上杭汽車站所有班車
終點 | 出發時間 | 里程(千米) | 車類 | |
---|---|---|---|---|
官將 | 06:10:00 | 86 | 普通 | |
丘坊 | 06:10:00 | 86 | 普通 | |
吊鐘巖 | 06:10:00 | 86 | 普通 | |
小池 | 06:10:00 | 86 | 普通 | |
龍巖 | 06:10:00 | 86 | 普通 | |
蛟洋 | 06:10:00 | 86 | 普通 | |
坪埔 | 06:10:00 | 86 | 普通 | |
大池 | 06:10:00 | 86 | 普通 | |
華佳 | 06:10:00 | 86 | 普通 | |
白砂 | 06:10:00 | 86 | 普通 | |
龍門 | 06:10:00 | 86 | 普通 | |
安鄉 | 06:20:00 | 102 | 直達 | |
蘆豐 | 06:20:00 | 102 | 直達 | |
橫崗 | 06:20:00 | 102 | 直達 | |
大雪 | 06:20:00 | 102 | 直達 | |
茶地 | 06:20:00 | 102 | 直達 | |
黃坊 | 06:20:00 | 102 | 直達 | |
溪口 | 06:20:00 | 102 | 直達 | |
下山溪 | 06:20:00 | 102 | 直達 | |
大池(茶) | 06:20:00 | 102 | 直達 | |
龍巖(茶) | 06:20:00 | 102 | 直達 | |
石銘 | 06:20:00 | 102 | 直達 | |
龍門 | 06:25:00 | 86 | 普通 | |
蛟洋 | 06:25:00 | 86 | 普通 | |
坪埔 | 06:25:00 | 86 | 普通 | |
吊鐘巖 | 06:25:00 | 86 | 普通 | |
華佳 | 06:25:00 | 86 | 普通 | |
大池 | 06:25:00 | 86 | 普通 | |
官將 | 06:25:00 | 86 | 普通 | |
白砂 | 06:25:00 | 86 | 普通 | 終點 | 出發時間 | 里程(千米) | 車類 |
龍巖 | 06:25:00 | 86 | 普通 | |
丘坊 | 06:25:00 | 86 | 普通 | |
小池 | 06:25:00 | 86 | 普通 | |
黃坊 | 06:30:00 | 73 | 直達 | |
龍田 | 06:30:00 | 73 | 直達 | |
豐稔 | 06:30:00 | 73 | 直達 | |
黃潭 | 06:30:00 | 73 | 直達 | |
聯四 | 06:30:00 | 73 | 直達 | |
蘆豐 | 06:30:00 | 73 | 直達 | |
永定 | 06:30:00 | 73 | 直達 | |
安鄉 | 06:30:00 | 73 | 直達 | |
蘭溪 | 06:30:00 | 73 | 直達 | |
金沙 | 06:30:00 | 73 | 直達 | |
白砂 | 06:50:00 | 86 | 普通 | |
龍門 | 06:50:00 | 86 | 普通 | |
姑田 | 06:50:00 | 222 | 直達 | |
永安 | 06:50:00 | 222 | 直達 | |
蛟洋 | 06:50:00 | 86 | 普通 | |
坪埔 | 06:50:00 | 86 | 普通 | |
朋口 | 06:50:00 | 222 | 直達 | |
華佳 | 06:50:00 | 86 | 普通 | |
大池 | 06:50:00 | 86 | 普通 | |
馬洋洞 | 06:50:00 | 222 | 直達 | |
官將 | 06:50:00 | 86 | 普通 | |
小陶 | 06:50:00 | 222 | 直達 | |
洪田 | 06:50:00 | 222 | 直達 | |
丘坊 | 06:50:00 | 86 | 普通 | |
吊鐘巖 | 06:50:00 | 86 | 普通 | |
小池 | 06:50:00 | 86 | 普通 | |
龍巖 | 06:50:00 | 86 | 普通 | 終點 | 出發時間 | 里程(千米) | 車類 |
新泉 | 06:50:00 | 222 | 直達 | |
文亨 | 06:50:00 | 222 | 直達 | |
水頭 | 07:00:00 | 406 | 直達 | |
安海 | 07:00:00 | 406 | 直達 | |
晉江 | 07:00:00 | 406 | 直達 | |
同安 | 07:00:00 | 406 | 直達 | |
泉州 | 07:00:00 | 406 | 直達 | |
石獅 | 07:00:00 | 406 | 直達 | |
黃坊 | 07:10:00 | 73 | 直達 | |
龍田 | 07:10:00 | 73 | 直達 | |
豐稔 | 07:10:00 | 73 | 直達 | |
聯四 | 07:10:00 | 73 | 直達 | |
黃潭 | 07:10:00 | 73 | 直達 | |
安鄉 | 07:10:00 | 73 | 直達 | |
蘆豐 | 07:10:00 | 73 | 直達 | |
蘭溪 | 07:10:00 | 73 | 直達 | |
金沙 | 07:10:00 | 73 | 直達 | |
永定 | 07:10:00 | 73 | 直達 | |
丘坊 | 07:15:00 | 86 | 普通 | |
小池 | 07:15:00 | 86 | 普通 | |
官將 | 07:15:00 | 86 | 普通 | |
龍巖 | 07:15:00 | 86 | 普通 | |
白砂 | 07:15:00 | 86 | 普通 | |
吊鐘巖 | 07:15:00 | 86 | 普通 | |
蛟洋 | 07:15:00 | 86 | 普通 | |
華佳 | 07:15:00 | 86 | 普通 | |
坪埔 | 07:15:00 | 86 | 普通 | |
大池 | 07:15:00 | 86 | 普通 | |
龍門 | 07:15:00 | 86 | 普通 | |
永安 | 07:20:00 | 272 | 直達 | 終點 | 傳送時間 | 距離(公里) | 車款 |
荊西 | 07:20:00 | 272 | 直達 | |
新泉 | 07:20:00 | 272 | 直達 | |
朋口 | 07:20:00 | 272 | 直達 | |
文亨 | 07:20:00 | 272 | 直達 | |
姑田 | 07:20:00 | 272 | 直達 | |
三明 | 07:20:00 | 272 | 直達 | |
小陶 | 07:20:00 | 272 | 直達 | |
洪田 | 07:20:00 | 272 | 直達 | |
廈門 | 07:20:00 | 314 | 直達 | |
馬洋洞 | 07:20:00 | 272 | 直達 | |
杏林 | 07:20:00 | 314 | 直達 | |
武平 | 07:30:00 | 42 | 直達 | |
蛟洋 | 07:40:00 | 86 | 普通 | |
坪埔 | 07:40:00 | 86 | 普通 | |
大池 | 07:40:00 | 86 | 普通 | |
南山 | 07:40:00 | 164 | 直達 | |
白砂 | 07:40:00 | 86 | 普通 | |
龍門 | 07:40:00 | 86 | 普通 | |
華佳 | 07:40:00 | 86 | 普通 | |
河田 | 07:40:00 | 164 | 直達 | |
丘坊 | 07:40:00 | 86 | 普通 | |
吊鐘巖 | 07:40:00 | 86 | 普通 | |
小池 | 07:40:00 | 86 | 普通 | |
新泉 | 07:40:00 | 164 | 直達 | |
官將 | 07:40:00 | 86 | 普通 | |
馬洋洞 | 07:40:00 | 164 | 直達 | |
中復 | 07:40:00 | 164 | 直達 | |
朋口 | 07:40:00 | 164 | 直達 | |
長汀 | 07:40:00 | 164 | 直達 | |
龍巖 | 07:40:00 | 86 | 普通 | 終點 | 傳送時間 | 距離(公里) | 車款 |
十方 | 07:50:00 | 123 | 直達 | |
伏市 | 07:50:00 | 123 | 直達 | |
竹陽 | 07:50:00 | 123 | 直達 | |
黃坊 | 07:50:00 | 73 | 直達 | |
蘭溪 | 07:50:00 | 73 | 直達 | |
豐稔 | 07:50:00 | 73 | 直達 | |
聯四 | 07:50:00 | 73 | 直達 | |
金沙 | 07:50:00 | 73 | 直達 | |
蕉嶺 | 07:50:00 | 123 | 直達 | |
蘆豐 | 07:50:00 | 73 | 直達 | |
永定 | 07:50:00 | 73 | 直達 | |
巖前 | 07:50:00 | 123 | 直達 | |
油坑 | 07:50:00 | 123 | 直達 | |
白渡 | 07:50:00 | 123 | 直達 | |
文福 | 07:50:00 | 123 | 直達 | |
梅州 | 07:50:00 | 123 | 直達 | |
安鄉 | 07:50:00 | 73 | 直達 | |
龍田 | 07:50:00 | 73 | 直達 | |
寧洋 | 07:50:00 | 123 | 直達 | |
大壩 | 07:50:00 | 123 | 直達 | |
黃潭 | 07:50:00 | 73 | 直達 | |
橫崗 | 08:00:00 | 102 | 直達 | |
茶地 | 08:00:00 | 102 | 直達 | |
蘆豐 | 08:00:00 | 102 | 直達 | |
姑田 | 08:00:00 | 353 | 直達 | |
洪田 | 08:00:00 | 353 | 直達 | |
永安 | 08:00:00 | 353 | 直達 | |
沙縣 | 08:00:00 | 353 | 直達 | |
武平 | 08:00:00 | 42 | 直達 | |
安鄉 | 08:00:00 | 102 | 直達 | 終點 | 傳送時間 | 距離(公里) | 車款 |
大雪 | 08:00:00 | 102 | 直達 | |
荊西 | 08:00:00 | 353 | 直達 | |
南平 | 08:00:00 | 353 | 直達 | |
石銘 | 08:00:00 | 102 | 直達 | |
杏林 | 08:00:00 | 314 | 直達 | |
廈門 | 08:00:00 | 314 | 直達 | |
黃坊 | 08:00:00 | 102 | 直達 | |
溪口 | 08:00:00 | 102 | 直達 | |
青州 | 08:00:00 | 353 | 直達 | |
下山溪 | 08:00:00 | 102 | 直達 | |
大池(茶) | 08:00:00 | 102 | 直達 | |
龍巖(茶) | 08:00:00 | 102 | 直達 | |
小陶 | 08:00:00 | 353 | 直達 | |
三明 | 08:00:00 | 353 | 直達 | |
於都 | 08:10:00 | 362 | 直達 | |
贛州 | 08:10:00 | 362 | 直達 | |
馬洋洞 | 08:10:00 | 362 | 直達 | |
瑞金 | 08:10:00 | 362 | 直達 | |
長汀 | 08:10:00 | 362 | 直達 | |
贛縣 | 08:10:00 | 362 | 直達 | |
朋口 | 08:10:00 | 362 | 直達 | |
中復 | 08:10:00 | 362 | 直達 | |
河田 | 08:10:00 | 362 | 直達 | |
新泉 | 08:10:00 | 362 | 直達 | |
南山 | 08:10:00 | 362 | 直達 | |
朋口 | 08:20:00 | 208 | 直達 | |
四堡 | 08:20:00 | 208 | 直達 | |
馬洋洞 | 08:20:00 | 208 | 直達 | |
文亨 | 08:20:00 | 208 | 直達 | |
安樂 | 08:20:00 | 208 | 直達 | 終點 | 傳送時間 | 距離(公里) | 車款 |
寧化 | 08:20:00 | 208 | 直達 | |
北團 | 08:20:00 | 208 | 直達 | |
下賴 | 08:20:00 | 208 | 直達 | |
新泉 | 08:20:00 | 208 | 直達 | |
連城 | 08:20:00 | 208 | 直達 | |
謝坊 | 08:20:00 | 208 | 直達 | |
長校 | 08:20:00 | 208 | 直達 | |
裏田 | 08:20:00 | 208 | 直達 | |
蘭溪 | 08:30:00 | 46 | 直達 | |
豐稔 | 08:30:00 | 46 | 直達 | |
宏路 | 08:30:00 | 574 | 直達 | |
黃潭 | 08:30:00 | 46 | 直達 | |
莆田 | 08:30:00 | 574 | 直達 | |
仙遊 | 08:30:00 | 574 | 直達 | |
福州口 | 08:30:00 | 574 | 直達 | |
黃坊 | 08:30:00 | 46 | 直達 | |
龍田 | 08:30:00 | 46 | 直達 | |
蘆豐 | 08:30:00 | 46 | 直達 | |
福州北站 | 08:30:00 | 574 | 直達 | |
武平 | 08:30:00 | 42 | 直達 | |
安鄉 | 08:30:00 | 46 | 直達 | |
華佳 | 08:35:00 | 86 | 普通 | |
坪埔 | 08:35:00 | 86 | 普通 | |
大池 | 08:35:00 | 86 | 普通 | |
龍門 | 08:35:00 | 86 | 普通 | |
蛟洋 | 08:35:00 | 86 | 普通 | |
吊鐘巖 | 08:35:00 | 86 | 普通 | |
龍巖 | 08:35:00 | 86 | 普通 | |
丘坊 | 08:35:00 | 86 | 普通 | |
小池 | 08:35:00 | 86 | 普通 | 終點 | 傳送時間 | 距離(公里) | 車款 |
白砂 | 08:35:00 | 86 | 普通 | |
官將 | 08:35:00 | 86 | 普通 | |
杏林 | 08:40:00 | 314 | 直達 | |
廈門 | 08:40:00 | 314 | 直達 | |
蕉嶺 | 08:45:00 | 123 | 直達 | |
油坑 | 08:45:00 | 123 | 直達 | |
白渡 | 08:45:00 | 123 | 直達 | |
寧洋 | 08:45:00 | 123 | 直達 | |
大壩 | 08:45:00 | 123 | 直達 | |
文福 | 08:45:00 | 123 | 直達 | |
梅州 | 08:45:00 | 123 | 直達 | |
十方 | 08:45:00 | 123 | 直達 | |
巖前 | 08:45:00 | 123 | 直達 | |
伏市 | 08:45:00 | 123 | 直達 | |
竹陽 | 08:45:00 | 123 | 直達 | |
丘坊 | 09:00:00 | 86 | 普通 | |
炮台 | 09:00:00 | 324 | 直達 | |
官將 | 09:00:00 | 86 | 普通 | |
吊鐘巖 | 09:00:00 | 86 | 普通 | |
揭陽 | 09:00:00 | 324 | 直達 | |
小池 | 09:00:00 | 86 | 普通 | |
龍巖 | 09:00:00 | 86 | 普通 | |
梅縣 | 09:00:00 | 324 | 直達 | |
豐順 | 09:00:00 | 324 | 直達 | |
汕頭 | 09:00:00 | 324 | 直達 | |
坪埔 | 09:00:00 | 86 | 普通 | |
大池 | 09:00:00 | 86 | 普通 | |
武平 | 09:00:00 | 42 | 直達 | |
曲溪 | 09:00:00 | 324 | 直達 | |
白砂 | 09:00:00 | 86 | 普通 | 終點 | 傳送時間 | 距離(公里) | 車款 |
華佳 | 09:00:00 | 86 | 普通 | |
龍門 | 09:00:00 | 86 | 普通 | |
蛟洋 | 09:00:00 | 86 | 普通 | |
聯四 | 09:10:00 | 73 | 直達 | |
新泉 | 09:10:00 | 122 | 直達 | |
豐稔 | 09:10:00 | 73 | 直達 | |
黃坊 | 09:10:00 | 73 | 直達 | |
龍田 | 09:10:00 | 73 | 直達 | |
朋口 | 09:10:00 | 122 | 直達 | |
黃潭 | 09:10:00 | 73 | 直達 | |
馬洋洞 | 09:10:00 | 122 | 直達 | |
連城 | 09:10:00 | 122 | 直達 | |
蘆豐 | 09:10:00 | 73 | 直達 | |
文亨 | 09:10:00 | 122 | 直達 | |
安鄉 | 09:10:00 | 73 | 直達 | |
蘭溪 | 09:10:00 | 73 | 直達 | |
金沙 | 09:10:00 | 73 | 直達 | |
永定 | 09:10:00 | 73 | 直達 | |
水頭 | 09:15:00 | 509 | 直達 | |
晉江 | 09:15:00 | 509 | 直達 | |
泉州 | 09:15:00 | 509 | 直達 | |
同安 | 09:15:00 | 509 | 直達 | |
馬巷 | 09:15:00 | 509 | 直達 | |
蛟洋 | 09:25:00 | 86 | 普通 | |
吊鐘巖 | 09:25:00 | 86 | 普通 | |
坪埔 | 09:25:00 | 86 | 普通 | |
大池 | 09:25:00 | 86 | 普通 | |
丘坊 | 09:25:00 | 86 | 普通 | |
小池 | 09:25:00 | 86 | 普通 | |
龍門 | 09:25:00 | 86 | 普通 | 終點 | 傳送時間 | 距離(公里) | 車款 |
白砂 | 09:25:00 | 86 | 普通 | |
官將 | 09:25:00 | 86 | 普通 | |
龍巖 | 09:25:00 | 86 | 普通 | |
華佳 | 09:25:00 | 86 | 普通 | |
姑田 | 09:30:00 | 353 | 直達 | |
青州 | 09:30:00 | 353 | 直達 | |
南平 | 09:30:00 | 353 | 直達 | |
廈門 | 09:30:00 | 314 | 直達 | |
荊西 | 09:30:00 | 353 | 直達 | |
杏林 | 09:30:00 | 314 | 直達 | |
沙縣 | 09:30:00 | 353 | 直達 | |
三明 | 09:30:00 | 353 | 直達 | |
洪田 | 09:30:00 | 353 | 直達 | |
宏路 | 09:30:00 | 573 | 快運 | |
福州北站 | 09:30:00 | 573 | 快運 | |
小陶 | 09:30:00 | 353 | 直達 | |
永安 | 09:30:00 | 353 | 直達 | |
武平 | 09:30:00 | 42 | 直達 | |
蘭溪 | 09:40:00 | 73 | 直達 | |
金沙 | 09:40:00 | 73 | 直達 | |
永定 | 09:40:00 | 73 | 直達 | |
蘆豐 | 09:40:00 | 73 | 直達 | |
豐稔 | 09:40:00 | 73 | 直達 | |
黃坊 | 09:40:00 | 73 | 直達 | |
龍田 | 09:40:00 | 73 | 直達 | |
聯四 | 09:40:00 | 73 | 直達 | |
安鄉 | 09:40:00 | 73 | 直達 | |
黃潭 | 09:40:00 | 73 | 直達 | |
華佳 | 09:50:00 | 86 | 普通 | |
坪埔 | 09:50:00 | 86 | 普通 | 終點 | 傳送時間 | 距離(公里) | 車款 |
大池 | 09:50:00 | 86 | 普通 | |
蛟洋 | 09:50:00 | 86 | 普通 | |
龍巖 | 09:50:00 | 86 | 普通 | |
安海 | 09:50:00 | 392 | 直達 | |
官將 | 09:50:00 | 86 | 普通 | |
水頭 | 09:50:00 | 392 | 直達 | |
白砂 | 09:50:00 | 86 | 普通 | |
丘坊 | 09:50:00 | 86 | 普通 | |
龍門 | 09:50:00 | 86 | 普通 | |
石獅 | 09:50:00 | 392 | 直達 | |
吊鐘巖 | 09:50:00 | 86 | 普通 | |
小池 | 09:50:00 | 86 | 普通 | |
同安 | 09:50:00 | 392 | 直達 | |
馬巷 | 09:50:00 | 392 | 直達 | |
惠州 | 10:00:00 | 590 | 直達 | |
寶安 | 10:00:00 | 590 | 直達 | |
龍崗 | 10:00:00 | 590 | 直達 | |
龍華 | 10:00:00 | 590 | 直達 | |
楊村 | 10:00:00 | 590 | 直達 | |
武平 | 10:00:00 | 42 | 直達 | |
梅縣 | 10:00:00 | 590 | 直達 | |
河源 | 10:00:00 | 590 | 直達 | |
布吉 | 10:00:00 | 590 | 直達 | |
石巖 | 10:00:00 | 590 | 直達 | |
龍巖 | 10:15:00 | 86 | 普通 | |
楊村 | 10:15:00 | 580 | 直達 | |
坪埔 | 10:15:00 | 86 | 普通 | |
大池 | 10:15:00 | 86 | 普通 | |
樟木頭 | 10:15:00 | 580 | 直達 | |
黃江 | 10:15:00 | 580 | 直達 | 終點 | 傳送時間 | 距離(公里) | 車款 |
大朗 | 10:15:00 | 580 | 直達 | |
東莞 | 10:15:00 | 580 | 直達 | |
白砂 | 10:15:00 | 86 | 普通 | |
華佳 | 10:15:00 | 86 | 普通 | |
龍門 | 10:15:00 | 86 | 普通 | |
橋頭 | 10:15:00 | 580 | 直達 | |
河源 | 10:15:00 | 580 | 直達 | |
官將 | 10:15:00 | 86 | 普通 | |
蛟洋 | 10:15:00 | 86 | 普通 | |
吊鐘巖 | 10:15:00 | 86 | 普通 | |
丘坊 | 10:15:00 | 86 | 普通 | |
小池 | 10:15:00 | 86 | 普通 | |
梅縣 | 10:15:00 | 580 | 直達 | |
太平 | 10:15:00 | 580 | 直達 | |
蘆豐 | 10:20:00 | 73 | 直達 | |
蘭溪 | 10:20:00 | 73 | 直達 | |
金沙 | 10:20:00 | 73 | 直達 | |
永定 | 10:20:00 | 73 | 直達 | |
黃坊 | 10:20:00 | 73 | 直達 | |
龍田 | 10:20:00 | 73 | 直達 | |
豐稔 | 10:20:00 | 73 | 直達 | |
聯四 | 10:20:00 | 73 | 直達 | |
安鄉 | 10:20:00 | 73 | 直達 | |
黃潭 | 10:20:00 | 73 | 直達 | |
廈門 | 10:30:00 | 314 | 直達 | |
武平 | 10:30:00 | 42 | 直達 | |
龍巖 | 10:35:00 | 86 | 普通 | |
坪埔 | 10:35:00 | 86 | 普通 | |
大池 | 10:35:00 | 86 | 普通 | |
丘坊 | 10:35:00 | 86 | 普通 | 終點 | 傳送時間 | 距離(公里) | 車款 |
小池 | 10:35:00 | 86 | 普通 | |
龍門 | 10:35:00 | 86 | 普通 | |
官將 | 10:35:00 | 86 | 普通 | |
華佳 | 10:35:00 | 86 | 普通 | |
白砂 | 10:35:00 | 86 | 普通 | |
蛟洋 | 10:35:00 | 86 | 普通 | |
吊鐘巖 | 10:35:00 | 86 | 普通 | |
河源 | 10:40:00 | 557 | 直達 | |
石獅 | 10:40:00 | 509 | 直達 | |
梅縣 | 10:40:00 | 557 | 直達 | |
楊村 | 10:40:00 | 557 | 直達 | |
杏林 | 10:40:00 | 314 | 直達 | |
廈門 | 10:40:00 | 314 | 直達 | |
廣州 | 10:40:00 | 557 | 直達 | |
泉州 | 10:40:00 | 509 | 直達 | |
增城 | 10:40:00 | 557 | 直達 | |
晉江 | 10:40:00 | 509 | 直達 | |
白砂 | 10:55:00 | 86 | 普通 | |
官將 | 10:55:00 | 86 | 普通 | |
華佳 | 10:55:00 | 86 | 普通 | |
丘坊 | 10:55:00 | 86 | 普通 | |
龍門 | 10:55:00 | 86 | 普通 | |
蛟洋 | 10:55:00 | 86 | 普通 | |
小池 | 10:55:00 | 86 | 普通 | |
吊鐘巖 | 10:55:00 | 86 | 普通 | |
龍巖 | 10:55:00 | 86 | 普通 | |
坪埔 | 10:55:00 | 86 | 普通 | |
大池 | 10:55:00 | 86 | 普通 | |
豐稔 | 11:00:00 | 46 | 直達 | |
黃坊 | 11:00:00 | 46 | 直達 | 終點 | 傳送時間 | 距離(公里) | 車款 |
蘆豐 | 11:00:00 | 46 | 直達 | |
龍田 | 11:00:00 | 46 | 直達 | |
蘭溪 | 11:00:00 | 46 | 直達 | |
安鄉 | 11:00:00 | 46 | 直達 | |
黃潭 | 11:00:00 | 46 | 直達 | |
武平 | 11:00:00 | 42 | 直達 | |
東莞 | 11:05:00 | 580 | 直達 | |
太平 | 11:05:00 | 580 | 直達 | |
河源 | 11:05:00 | 580 | 直達 | |
楊村 | 11:05:00 | 580 | 直達 | |
樟木頭 | 11:05:00 | 580 | 直達 | |
石巖 | 11:10:00 | 605 | 直達 | |
通賢 | 11:10:00 | 131 | 直達 | |
古田 | 11:10:00 | 131 | 直達 | |
深圳銀 | 11:10:00 | 605 | 直達 | |
四坊 | 11:10:00 | 131 | 直達 | |
步雲 | 11:10:00 | 131 | 直達 | |
楊村 | 11:10:00 | 605 | 直達 | |
石圳 | 11:10:00 | 131 | 直達 | |
龍崗 | 11:10:00 | 605 | 直達 | |
龍華 | 11:10:00 | 605 | 直達 | |
西山下 | 11:10:00 | 131 | 直達 | |
河源 | 11:10:00 | 605 | 直達 | |
新泉 | 11:10:00 | 131 | 直達 | |
梨嶺 | 11:10:00 | 131 | 直達 | |
西鄉 | 11:10:00 | 605 | 直達 | |
寶安 | 11:10:00 | 605 | 直達 | |
才溪 | 11:10:00 | 131 | 直達 | |
南陽 | 11:10:00 | 131 | 直達 | |
馬洋洞 | 11:10:00 | 131 | 直達 | 終點 | 傳送時間 | 距離(公里) | 車款 |
惠州 | 11:10:00 | 605 | 直達 | |
布吉 | 11:10:00 | 605 | 直達 | |
阪田 | 11:10:00 | 605 | 直達 | |
華佳 | 11:20:00 | 86 | 普通 | |
坪埔 | 11:20:00 | 86 | 普通 | |
大池 | 11:20:00 | 86 | 普通 | |
小池 | 11:20:00 | 86 | 普通 | |
龍巖 | 11:20:00 | 86 | 普通 | |
蛟洋 | 11:20:00 | 86 | 普通 | |
吊鐘巖 | 11:20:00 | 86 | 普通 | |
官將 | 11:20:00 | 86 | 普通 | |
丘坊 | 11:20:00 | 86 | 普通 | |
龍門 | 11:20:00 | 86 | 普通 | |
白砂 | 11:20:00 | 86 | 普通 | |
宏路 | 11:30:00 | 573 | 直達 | |
福州口 | 11:30:00 | 573 | 直達 | |
福州北站 | 11:30:00 | 573 | 直達 | |
莆田 | 11:30:00 | 573 | 直達 | |
武平 | 11:30:00 | 42 | 直達 | |
蛟洋 | 11:40:00 | 86 | 普通 | |
華佳 | 11:40:00 | 86 | 普通 | |
丘坊 | 11:40:00 | 86 | 普通 | |
小池 | 11:40:00 | 86 | 普通 | |
龍門 | 11:40:00 | 86 | 普通 | |
官將 | 11:40:00 | 86 | 普通 | |
坪埔 | 11:40:00 | 86 | 普通 | |
大池 | 11:40:00 | 86 | 普通 | |
龍巖 | 11:40:00 | 86 | 普通 | |
白砂 | 11:40:00 | 86 | 普通 | |
吊鐘巖 | 11:40:00 | 86 | 普通 | 終點 | 傳送時間 | 距離(公里) | 車款 |
蘭溪 | 12:00:00 | 73 | 直達 | |
豐稔 | 12:00:00 | 73 | 直達 | |
金沙 | 12:00:00 | 73 | 直達 | |
聯四 | 12:00:00 | 73 | 直達 | |
黃坊 | 12:00:00 | 73 | 直達 | |
龍田 | 12:00:00 | 73 | 直達 | |
永定 | 12:00:00 | 73 | 直達 | |
武平 | 12:00:00 | 42 | 直達 | |
安鄉 | 12:00:00 | 73 | 直達 | |
黃潭 | 12:00:00 | 73 | 直達 | |
蘆豐 | 12:00:00 | 73 | 直達 | |
坪埔 | 12:10:00 | 86 | 普通 | |
大池 | 12:10:00 | 86 | 普通 | |
龍巖 | 12:10:00 | 86 | 普通 | |
白砂 | 12:10:00 | 86 | 普通 | |
蛟洋 | 12:10:00 | 86 | 普通 | |
吊鐘巖 | 12:10:00 | 86 | 普通 | |
華佳 | 12:10:00 | 86 | 普通 | |
龍門 | 12:10:00 | 86 | 普通 | |
官將 | 12:10:00 | 86 | 普通 | |
丘坊 | 12:10:00 | 86 | 普通 | |
小池 | 12:10:00 | 86 | 普通 | |
南山 | 12:15:00 | 164 | 直達 | |
河田 | 12:15:00 | 164 | 直達 | |
新泉 | 12:15:00 | 164 | 直達 | |
朋口 | 12:15:00 | 164 | 直達 | |
長汀 | 12:15:00 | 164 | 直達 | |
馬洋洞 | 12:15:00 | 164 | 直達 | |
中復 | 12:15:00 | 164 | 直達 | |
十方 | 12:30:00 | 123 | 直達 | 終點 | 傳送時間 | 距離(公里) | 車款 |
寧洋 | 12:30:00 | 123 | 直達 | |
蕉嶺 | 12:30:00 | 123 | 直達 | |
白渡 | 12:30:00 | 123 | 直達 | |
竹陽 | 12:30:00 | 123 | 直達 | |
文福 | 12:30:00 | 123 | 直達 | |
武平 | 12:30:00 | 42 | 直達 | |
大壩 | 12:30:00 | 123 | 直達 | |
梅州 | 12:30:00 | 123 | 直達 | |
杏林 | 12:30:00 | 314 | 直達 | |
油坑 | 12:30:00 | 123 | 直達 | |
伏市 | 12:30:00 | 123 | 直達 | |
巖前 | 12:30:00 | 123 | 直達 | |
廈門 | 12:30:00 | 314 | 直達 | |
朋口 | 12:40:00 | 222 | 直達 | |
洪田 | 12:40:00 | 222 | 直達 | |
永安 | 12:40:00 | 222 | 直達 | |
馬洋洞 | 12:40:00 | 222 | 直達 | |
新泉 | 12:40:00 | 222 | 直達 | |
姑田 | 12:40:00 | 222 | 直達 | |
小陶 | 12:40:00 | 222 | 直達 | |
文亨 | 12:40:00 | 222 | 直達 | |
蘆豐 | 12:50:00 | 46 | 直達 | |
黃潭 | 12:50:00 | 46 | 直達 | |
安鄉 | 12:50:00 | 46 | 直達 | |
龍田 | 12:50:00 | 46 | 直達 | |
華佳 | 12:50:00 | 86 | 普通 | |
坪埔 | 12:50:00 | 86 | 普通 | |
大池 | 12:50:00 | 86 | 普通 | |
蘭溪 | 12:50:00 | 46 | 直達 | |
丘坊 | 12:50:00 | 86 | 普通 | 終點 | 傳送時間 | 距離(公里) | 車款 |
小池 | 12:50:00 | 86 | 普通 | |
龍巖 | 12:50:00 | 86 | 普通 | |
豐稔 | 12:50:00 | 46 | 直達 | |
蛟洋 | 12:50:00 | 86 | 普通 | |
吊鐘巖 | 12:50:00 | 86 | 普通 | |
白砂 | 12:50:00 | 86 | 普通 | |
龍門 | 12:50:00 | 86 | 普通 | |
黃坊 | 12:50:00 | 46 | 直達 | |
官將 | 12:50:00 | 86 | 普通 | |
豐順 | 13:00:00 | 283 | 直達 | |
武平 | 13:00:00 | 42 | 直達 | |
揭陽 | 13:00:00 | 283 | 直達 | |
增城 | 13:00:00 | 658 | 直達 | |
番禺 | 13:00:00 | 658 | 直達 | |
梅縣 | 13:00:00 | 283 | 直達 | |
大洋壩 | 13:00:00 | 70 | 專線 | |
廣州 | 13:00:00 | 658 | 直達 | |
潮州 | 13:00:00 | 283 | 直達 | |
橫崗 | 13:00:00 | 70 | 專線 | |
石銘 | 13:00:00 | 70 | 專線 | |
中山 | 13:00:00 | 658 | 直達 | |
安鄉 | 13:00:00 | 70 | 專線 | |
順德 | 13:00:00 | 658 | 直達 | |
蘆豐 | 13:00:00 | 70 | 專線 | |
黃坊 | 13:00:00 | 70 | 專線 | |
大雪 | 13:00:00 | 70 | 專線 | |
溪口 | 13:00:00 | 70 | 專線 | |
蘇全 | 13:00:00 | 70 | 專線 | |
珠海 | 13:00:00 | 658 | 直達 | |
汕頭 | 13:00:00 | 283 | 直達 | 終點 | 傳送時間 | 距離(公里) | 車款 |
茶地 | 13:00:00 | 70 | 專線 | |
馬洋洞 | 13:10:00 | 272 | 直達 | |
姑田 | 13:10:00 | 272 | 直達 | |
三明 | 13:10:00 | 272 | 直達 | |
文亨 | 13:10:00 | 272 | 直達 | |
小陶 | 13:10:00 | 272 | 直達 | |
洪田 | 13:10:00 | 272 | 直達 | |
荊西 | 13:10:00 | 272 | 直達 | |
朋口 | 13:10:00 | 272 | 直達 | |
新泉 | 13:10:00 | 272 | 直達 | |
永安 | 13:10:00 | 272 | 直達 | |
