白银汽车站所有班车
目的地 | 发车时间 | 距离 | 沿途 | |
---|---|---|---|---|
景泰 | ?07:30-18:00 | 91 | 每30分钟一班 | |
天水 | 06:30 | 422 | - | |
平凉 | 06:30 | 398 | - | |
庄浪 | 06:30 | 371 | - | |
金昌 | 06:30 | 425 | - | |
兰州 | 06:40-18:40 | 80 | 每20分钟一班 | |
厂坝 | 07:00 | 536 | - | |
武威 | 07:00 | 310 | - | |
西安? | 07:00 | 708 | - | |
西峰 | 07:00 | 537 | - | |
水川 | 07:30-18:00? | 25 | 每20分钟一班 | |
四龙? | 07:30-18:00? | 23 | 每20分钟一班 | |
会宁 | 08:00-14:10 | 185 | 每2小时一班 | |
靖远 | 08:30-18:00 | 68 | 每30分钟一班 | |
银川 | 09:00 | 436 | - | |
定西? | 09:40 | 209 | - | |
西宁? | 10:10 | 330 | - | |
银川 | 11:00 | 436 | - | |
韩集 | 11:40 | 178 | - | |
汉岔 | 12:40 | 149 | - | |
草滩 | 12:40 | 157 | - | |
尾泉 | 14:10 | 75 | - | |
银川 | 15:00 | 436 | - | |
黄河石林 | 16:10 | 72 | - |
显示更多
白银汽车站介绍
白银汽车站