南宁北大客运中心所有班车
终点 | 发车时间 | 型号 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
大新 | 南宁 | |||
大新 | - | 南宁 | ||
百色 | 05:00-18:00每隔15分钟一班 | 南宁 | ||
隆安 | 05:50-17:30每隔20分钟一班 | 南宁 | ||
中东 | 06:00 | 南宁 | ||
天等 | 06:00-18:00每隔15分钟一班 | 南宁 | ||
大新 | 06:10 | 南宁 | ||
梧州 | 06:20 | 南宁 | ||
平南 | 06:20 | 南宁 | ||
柳州 | 06:30 | 南宁 | ||
隆安 | 06:40 | 快班 | 南宁 | |
中东 | 06:45 | 南宁 | ||
北海 | 06:50 | 南宁 | ||
天峨 | 07:00 | 南宁 | ||
金城江 | 07:00 | 快班 | 南宁 | |
梧州 | 07:00 | 南宁 | ||
大新 | 07:00 | 快班 | 南宁 | |
天等 | 07:00 | 快班 | 南宁 | |
德保 | 07:00 | 快班 | 南宁 | |
百色 | 07:00 | 快班 | 南宁 | |
平果 | 07:00(铝) | 快班 | 南宁 | |
百色 | 07:00(欧星) | 快班 | 南宁 | |
全州 | 07:10 | 南宁 | ||
宝圩 | 07:10 | 南宁 | ||
玉林 | 07:10 | 南宁 | ||
隆安 | 07:20 | 快班 | 南宁 | |
百色 | 07:30 | 快班 | 南宁 | |
那坡 | 07:30 | 快班 | 南宁 | |
大新 | 07:30 | 快班 | 南宁 | |
德保 | 07:30 | 南宁 | 终点 | 发车时间 | 型号 | 备注 |
丁当 | 07:30 | 南宁 | ||
柳州 | 07:30 | 南宁 | ||
茂名 | 07:40 | 南宁 | ||
凤山 | 07:40 | 快班 | 南宁 | |
天等 | 07:40 | 快班 | 南宁 | |
田东 | 07:40 | 快班 | 南宁 | |
隆安 | 07:40 | 快班 | 南宁 | |
平果 | 07:40 | 快班 | 南宁 | |
那桐 | 07:40-17:10每隔30分钟一班 | 南宁 | ||
环江 | 07:50 | 南宁 | ||
东兰 | 07:50 | 南宁 | ||
都安 | 07:50 | 南宁 | ||
巴马 | 07:50 | 快班 | 南宁 | |
巴马 | 07:50 | 南宁 | ||
金龙 | 07:50 | 南宁 | ||
个旧 | 08:00 | 南宁 | ||
东莞 | 08:00 | 南宁 | ||
大新 | 08:00 | 快班 | 南宁 | |
靖西 | 08:00 | 快班 | 南宁 | |
德保 | 08:00 | 快班 | 南宁 | |
百色 | 08:00 | 快班 | 南宁 | |
广州 | 08:10 | 快班 | 南宁 | |
巴马 | 08:10 | 南宁 | ||
富宁 | 08:10 | 南宁 | ||
北海 | 08:20 | 南宁 | ||
凭祥 | 08:20 | 南宁 | ||
苍梧 | 08:20 | 快班 | 南宁 | |
天等 | 08:20 | 快班 | 南宁 | |
隆安 | 08:20 | 快班 | 南宁 | |
田东 | 08:20 | 快班 | 南宁 | 终点 | 发车时间 | 型号 | 备注 |
平果铝 | 08:20 | 快班 | 南宁 | |
田阳 | 08:20 | 快班 | 南宁 | |
百色 | 08:20 | 快班 | 南宁 | |
岑溪 | 08:20 | 南宁 | ||
百色 | 08:20 | 快班 | 南宁 | |
平果 | 08:20(铝) | 快班 | 南宁 | |
柳州 | 08:3 | 南宁 | ||
玉林 | 08:30 | 快班 | 南宁 | |
丁当 | 08:30 | 南宁 | ||
宝安 | 08:30 | 快班 | 南宁 | |
东莞 | 08:30 | 快班 | 南宁 | |
大新 | 08:30 | 快班 | 南宁 | |
深圳 | 08:30 | 快班 | 南宁 | |
珠海 | 08:30 | 南宁 | ||
砚山 | 08:30 | 南宁 | ||
左州 | 08:30 | 南宁 | ||
宝圩 | 08:30 | 南宁 | ||
平果 | 08:30-17:10每隔20分钟一班 | 南宁 | ||
田林 | 08:40 | 快班 | 南宁 | |
隆林 | 08:40 | 快班 | 南宁 | |
平南 | 08:50 | 南宁 | ||
榜圩 | 08:50 | 南宁 | ||
中东 | 08:50 | 南宁 | ||
横县 | 08:50 | 南宁 | ||
福鼎 | 09:00 | 南宁 | ||
金城江 | 09:00 | 快班 | 南宁 | |
南丹 | 09:00 | 南宁 | ||
百色 | 09:00 | 快班 | 南宁 | |
百色 | 09:00 | 快班 | 南宁 | |
浦北 | 09:00 | 南宁 | 终点 | 发车时间 | 型号 | 备注 |
梧州 | 09:00 | 南宁 | ||
开远 | 09:00 | 南宁 | ||
乐业 | 09:00 | 快班 | 南宁 | |
德保 | 09:00 | 快班 | 南宁 | |
那坡 | 09:00 | 快班 | 南宁 | |
大新 | 09:00 | 快班 | 南宁 | |
天等 | 09:00 | 快班 | 南宁 | |
隆安 | 09:00 | 快班 | 南宁 | |
宝圩 | 09:10 | 南宁 | ||
富宁 | 09:10 | 南宁 | ||
田林 | 09:10 | 南宁 | ||
柳州 | 09:10 | 南宁 | ||
百色 | 09:20 | 快班 | 南宁 | |
百色 | 09:20 | 快班 | 南宁 | |
昆明 | 09:20 | 南宁 | ||
田东 | 09:20 | 快班 | 南宁 | |
田阳 | 09:20 | 快班 | 南宁 | |
靖西 | 09:20 | 快班 | 南宁 | |
平果 | 09:20(欧星)10:00 | 快班 | 南宁 | |
广州 | 09:30 | 快班 | 南宁 | |
大新 | 09:30 | 快班 | 南宁 | |
广南 | 09:30 | 南宁 | ||
宝圩 | 09:30 | 南宁 | ||
中东 | 09:30 | 南宁 | ||
北海 | 09:30 | 南宁 | ||
百色 | 09:40 | 快班 | 南宁 | |
百色 | 09:40 | 快班 | 南宁 | |
富宁 | 09:40 | 快班 | 南宁 | |
天等 | 09:40 | 快班 | 南宁 | |
深圳 | 09:40 | 快班 | 南宁 | 终点 | 发车时间 | 型号 | 备注 |
隆安 | 09:40 | 快班 | 南宁 | |
都结 | 09:50 | 南宁 | ||
玉林 | 09:50 | 快班 | 南宁 | |
金城江 | 10:00 | 快班 | 南宁 | |
百色 | 10:00 | 快班 | 南宁 | |
天峨 | 10:00 | 南宁 | ||
德保 | 10:00 | 快班 | 南宁 | |
大新 | 10:00 | 快班 | 南宁 | |
砚山 | 10:00 | 南宁 | ||
厦门 | 10:00 | 南宁 | ||
东莞 | 10:00 | 南宁 | ||
玉林 | 10:00 | 南宁 | ||
百色 | 10:00(欧星)10:40 | 快班 | 南宁 | |
平南 | 10:10 | 南宁 | ||
巴马 | 10:10 | 南宁 | ||
文山 | 10:10 | 南宁 | ||
天等 | 10:20 | 快班 | 南宁 | |
靖西 | 10:20 | 快班 | 南宁 | |
隆安 | 10:20 | 快班 | 南宁 | |
田阳 | 10:20 | 快班 | 南宁 | |
田东 | 10:20 | 快班 | 南宁 | |
百色 | 10:20 | 快班 | 南宁 | |
丁当 | 10:30 | 南宁 | ||
大新 | 10:30 | 快班 | 南宁 | |
金龙 | 10:30 | 南宁 | ||
田东 | 10:30-16:10每隔40分钟一班. | 南宁 | ||
百色 | 10:40 | 快班 | 南宁 | |
平果 | 10:40(铝) | 快班 | 南宁 | |
平南 | 10:50 | 南宁 | ||
文山 | 10:50 | 南宁 | 终点 | 发车时间 | 型号 | 备注 |
北海 | 11:00 | 南宁 | ||
梧州 | 11:00 | 南宁 | ||
隆安 | 11:00 | 快班 | 南宁 | |
大新 | 11:00 | 快班 | 南宁 | |
天等 | 11:00 | 快班 | 南宁 | |
德保 | 11:00 | 快班 | 南宁 | |
中东 | 11:00 | 南宁 | ||
岑溪 | 11:00 | 南宁 | ||
田阳 | 11:10-17:50每隔40分钟一班. | 南宁 | ||
隆安 | 11:20 | 快班 | 南宁 | |
田东 | 11:20 | 快班 | 南宁 | |
茂名 | 11:20 | 南宁 | ||
百色 | 11:20 | 快班 | 南宁 | |
柳州 | 11:20 | 南宁 | ||
玉林 | 11:30 | 快班 | 南宁 | |
大新 | 11:30 | 快班 | 南宁 | |
德保 | 11:30 | 南宁 | ||
宝圩 | 11:30 | 南宁 | ||
砚山 | 11:30 | 南宁 | ||
平果 | 11:30(欧星)12:20 | 快班 | 南宁 | |
田阳 | 11:40 | 快班 | 南宁 | |
北海 | 11:40 | 南宁 | ||
富宁 | 11:50 | 南宁 | ||
平南 | 11:50 | 南宁 | ||
宝圩 | 11:50 | 南宁 | ||
左州 | 11:50 | 南宁 | ||
隆安 | 12:00 | 快班 | 南宁 | |
大新 | 12:00 | 快班 | 南宁 | |
德保 | 12:00 | 快班 | 南宁 | |
中东 | 12:00 | 南宁 | 终点 | 发车时间 | 型号 | 备注 |
丁当 | 12:00 | 南宁 | ||
百色 | 12:00 | 快班 | 南宁 | |
柳州 | 12:10 | 南宁 | ||
下雷 | 12:10 | 南宁 | ||
田林 | 12:10 | 南宁 | ||
玉林 | 12:1013:50 | 快班 | 南宁 | |
百色 | 12:20 | 快班 | 南宁 | |
驮堪 | 12:20 | 南宁 | ||
西林 | 12:20 | 快班 | 南宁 | |
北流 | 12:20 | 南宁 | ||
天等 | 12:20 | 快班 | 南宁 | |
田东 | 12:20 | 快班 | 南宁 | |
大新 | 12:30 | 快班 | 南宁 | |
左州 | 12:30 | 南宁 | ||
文山 | 12:30 | 南宁 | ||
金龙 | 12:30 | 南宁 | ||
全州 | 12:30 | 南宁 | ||
乐业 | 12:40 | 南宁 | ||
那坡 | 12:40 | 快班 | 南宁 | |
隆安 | 12:40 | 快班 | 南宁 | |
梧州 | 12:50 | 南宁 | ||
钦州 | 12:50 | 南宁 | ||
宝圩 | 12:50 | 南宁 | ||
把荷 | 13:00 | 南宁 | ||
德保 | 13:00 | 快班 | 南宁 | |
大新 | 13:00 | 快班 | 南宁 | |
中东 | 13:00 | 南宁 | ||
桂平 | 13:00 | 南宁 | ||
平果 | 13:00(铝) | 快班 | 南宁 | |
百色 | 13:00(欧星)13:40 | 快班 | 南宁 | 终点 | 发车时间 | 型号 | 备注 |
榜圩 | 13:10 | 南宁 | ||
文山 | 13:10 | 南宁 | ||
隆安 | 13:20 | 快班 | 南宁 | |
田东 | 13:20 | 快班 | 南宁 | |
田阳 | 13:20 | 快班 | 南宁 | |
平果铝 | 13:20 | 快班 | 南宁 | |
百色 | 13:20 | 快班 | 南宁 | |
北海 | 13:30 | 南宁 | ||
大新 | 13:30 | 快班 | 南宁 | |
富宁 | 13:30 | 南宁 | ||
天等 | 13:40 | 快班 | 南宁 | |
百色 | 13:40 | 快班 | 南宁 | |
平果 | 13:40(铝) | 快班 | 南宁 | |
金龙 | 13:50 | 南宁 | ||
中东 | 13:50 | 南宁 | ||
丁当 | 13:50 | 南宁 | ||
百色 | 14:00 | 快班 | 南宁 | |
向都 | 14:00 | 南宁 | ||
隆安 | 14:00 | 快班 | 南宁 | |
大新 | 14:00 | 快班 | 南宁 | |
德保 | 14:00 | 快班 | 南宁 | |
百色 | 14:00(欧星)14:20 | 快班 | 南宁 | |
中山 | 14:10 | 南宁 | ||
文山 | 14:10 | 南宁 | ||
宝圩 | 14:10 | 南宁 | ||
揭阳 | 14:20 | 南宁 | ||
靖西 | 14:20 | 快班 | 南宁 | |
天等 | 14:20 | 快班 | 南宁 | |
田阳 | 14:20 | 快班 | 南宁 | |
田东 | 14:20 | 快班 | 南宁 | 终点 | 发车时间 | 型号 | 备注 |
柳州 | 14:20 | 南宁 | ||
平果 | 14:20(欧星) | 快班 | 南宁 | |
大新 | 14:30 | 快班 | 南宁 | |
福州 | 14:30 | 南宁 | ||
雷平 | 14:30 | 南宁 | ||
成都 | 14:30 | 快班 | 南宁 | |
重庆 | 14:30 | 快班 | 南宁 | |
北海 | 14:30 | 南宁 | ||
中东 | 14:30 | 南宁 | ||
百色 | 14:40 | 快班 | 南宁 | |
隆安 | 14:40 | 快班 | 南宁 | |
廉江 | 14:50 | 南宁 | ||
田林 | 14:50 | 南宁 | ||
广南 | 14:50 | 南宁 | ||
丁当 | 14:50 | 南宁 | ||
百色 | 15:00 | 快班 | 南宁 | |
岑溪 | 15:00 | 南宁 | ||
顺德 | 15:00 | 南宁 | ||
梧州 | 15:00 | 南宁 | ||
凤山 | 15:00 | 快班 | 南宁 | |
三亚 | 15:00 | 快班 | 南宁 | |
平果 | 15:00 | 快班 | 南宁 | |
大新 | 15:00 | 快班 | 南宁 | |
天等 | 15:00 | 快班 | 南宁 | |
德保 | 15:00 | 快班 | 南宁 | |
百色 | 15:00(欧星) | 快班 | 南宁 | |
左州 | 15:10 | 南宁 | ||
巴马 | 15:10 | 南宁 | ||
昆明 | 15:10 | 南宁 | ||
靖西 | 15:20 | 快班 | 南宁 | 终点 | 发车时间 | 客车类型 | 备注 |
隆安 | 15:20 | 快班 | 南宁 | |
田东 | 15:20 | 快班 | 南宁 | |
田阳 | 15:20 | 快班 | 南宁 | |
玉林 | 15:20 | 快班 | 南宁 | |
茂名 | 15:20 | 南宁 | ||
百色 | 15:20 | 快班 | 南宁 | |
中东 | 15:30 | 南宁 | ||
藤县 | 15:30 | 南宁 | ||
苍梧 | 15:30 | 快班 | 南宁 | |
大新 | 15:30 | 快班 | 南宁 | |
凤岗 | 15:30 | 南宁 | ||
文山 | 15:30 | 南宁 | ||
田林 | 15:30 | 快班 | 南宁 | |
福州 | 15:40 | 南宁 | ||
天等 | 15:40 | 快班 | 南宁 | |
那坡 | 15:40 | 快班 | 南宁 | |
隆安 | 15:40 | 快班 | 南宁 | |
百色 | 15:40 | 快班 | 南宁 | |
平果 | 15:40(铝)16:20(欧星) | 快班 | 南宁 | |
巴马 | 15:50 | 快班 | 南宁 | |
丁当 | 15:50 | 南宁 | ||
中山 | 15:50 | 南宁 | ||
都结 | 15:50 | 南宁 | ||
百色 | 16:00 | 快班 | 南宁 | |
平果铝 | 16:00 | 快班 | 南宁 | |
田东 | 16:00 | 快班 | 南宁 | |
德保 | 16:00 | 快班 | 南宁 | |
大新 | 16:00 | 快班 | 南宁 | |
蒙山 | 16:10 | 快班 | 南宁 | |
土湖 | 16:10 | 南宁 | 终点 | 发车时间 | 客车类型 | 备注 |
富宁 | 16:10 | 南宁 | ||
那坡 | 16:10 | 南宁 | ||
电白 | 16:10 | 南宁 | ||
深圳 | 16:10 | 南宁 | ||
东莞 | 16:10 | 南宁 | ||
天等 | 16:20 | 快班 | 南宁 | |
隆安 | 16:20 | 快班 | 南宁 | |
百色 | 16:20 | 快班 | 南宁 | |
玉林 | 16:20 | 快班 | 南宁 | |
百色 | 16:20(商务)17:00(欧星) | 快班 | 南宁 | |
丁当 | 16:30 | 南宁 | ||
龙岗 | 16:30 | 南宁 | ||
大新 | 16:30 | 快班 | 南宁 | |
东莞 | 16:30 | 南宁 | ||
梧州 | 16:30 | 南宁 | ||
靖西 | 16:40 | 快班 | 南宁 | |
百色 | 16:40 | 快班 | 南宁 | |
百色 | 17:00 | 快班 | 南宁 | |
柳州 | 17:00 | 南宁 | ||
那坡 | 17:00 | 快班 | 南宁 | |
德保 | 17:00 | 快班 | 南宁 | |
深圳 | 17:00 | 快班 | 南宁 | |
隆安 | 17:00 | 快班 | 南宁 | |
田东 | 17:00 | 快班 | 南宁 | |
东莞 | 17:00 | 南宁 | ||
雷平 | 17:10 | 南宁 | ||
田阳 | 17:20 | 快班 | 南宁 | |
平果 | 17:20 | 快班 | 南宁 | |
百色 | 17:20 | 快班 | 南宁 | |
龙岗 | 17:30 | 南宁 | 终点 | 发车时间 | 客车类型 | 备注 |
玉林 | 17:30 | 快班 | 南宁 | |
大新 | 17:30 | 快班 | 南宁 | |
田林 | 17:30 | 快班 | 南宁 | |
德保 | 17:30 | 南宁 | ||
东莞 | 17:30 | 南宁 | ||
天等 | 17:40 | 快班 | 南宁 | |
隆安 | 17:40 | 快班 | 南宁 | |
凌云 | 17:40 | 南宁 | ||
中山 | 18:00 | 南宁 | ||
龙岗 | 18:00 | 南宁 | ||
惠州 | 18:00 | 南宁 | ||
百色 | 18:00 | 快班 | 南宁 | |
宝安 | 18:00 | 快班 | 南宁 | |
田东 | 18:00 | 快班 | 南宁 | |
东莞 | 18:00 | 快班 | 南宁 | |
大新 | 18:00 | 快班 | 南宁 | |
深圳 | 18:00 | 快班 | 南宁 | |
东兰 | 18:00 | 快班 | 南宁 | |
广州 | 18:00 | 快班 | 南宁 | |
德保 | 18:00 | 快班 | 南宁 | |
东莞 | 18:00 | 南宁 | ||
番禺 | 18:00 | 快班 | 南宁 | |
平果 | 18:00(铝) | 快班 | 南宁 | |
广州 | 18:10 | 南宁 | ||
田林 | 18:20 | 快班 | 南宁 | |
隆安 | 18:20 | 快班 | 南宁 | |
平果铝 | 18:20 | 快班 | 南宁 | |
田阳 | 18:20 | 快班 | 南宁 | |
天等 | 18:20 | 快班 | 南宁 | |
百色 | 18:20 | 快班 | 南宁 | 终点 | 发车时间 | 客车类型 | 备注 |
天等 | 18:20-21:20每隔20分钟一班 | 南宁 | ||
百色 | 18:20-21:20每隔20分钟一班 | 南宁 | ||
宝安 | 18:30 | 南宁 | ||
广州 | 18:30 | 南宁 | ||
东莞 | 18:30 | 南宁 | ||
大新 | 18:30 | 快班 | 南宁 | |
海口 | 18:30 | 南宁 | ||
百色 | 18:30 | 快班 | 南宁 | |
深圳 | 18:40 | 快班 | 南宁 | |
珠海 | 18:40 | 快班 | 南宁 | |
平果 | 18:40(铝) | 快班 | 南宁 | |
雷平 | 18:50 | 南宁 | ||
玉林 | 18:50 | 快班 | 南宁 | |
大朗 | 19:00 | 南宁 | ||
百色 | 19:00 | 快班 | 南宁 | |
大新 | 19:00 | 南宁 | ||
乐业 | 19:00 | 快班 | 南宁 | |
广州 | 19:00 | 南宁 | ||
东莞 | 19:00 | 快班 | 南宁 | |
德保 | 19:00 | 快班 | 南宁 | |
大新 | 19:00 | 快班 | 南宁 | |
珠海 | 19:10 | 南宁 | ||
那坡 | 19:20 | 快班 | 南宁 | |
田东 | 19:20 | 快班 | 南宁 | |
隆安 | 19:20 | 快班 | 南宁 | |
平果 | 19:20(欧星) | 快班 | 南宁 | |
宝安 | 19:30 | 快班 | 南宁 | |
深圳 | 19:30 | 快班 | 南宁 | |
广州 | 19:30 | 快班 | 南宁 | |
东兰 | 19:30 | 快班 | 南宁 | 终点 | 发车时间 | 客车类型 | 备注 |
那坡 | 19:30 | 南宁 | ||
百色 | 19:30 | 快班 | 南宁 | |
玉林 | 19:30 | 快班 | 南宁 | |
广州 | 19:40 | 南宁 | ||
天等 | 19:40 | 快班 | 南宁 | |
田阳 | 19:40 | 快班 | 南宁 | |
平果 | 20:00 | 快班 | 南宁 | |
深圳 | 20:00 | 快班 | 南宁 | |
靖西 | 20:00 | 快班 | 南宁 | |
佛山 | 20:00 | 快班 | 南宁 | |
百色 | 20:00 | 快班 | 南宁 | |
深圳 | 20:20 | 快班 | 南宁 | |
广州 | 20:20 | 快班 | 南宁 | |
隆安 | 20:20 | 快班 | 南宁 | |
宝安 | 20:30 | 快班 | 南宁 | |
东莞 | 20:30 | 快班 | 南宁 | |
珠海 | 20:30 | 快班 | 南宁 | |
中山 | 20:30 | 快班 | 南宁 | |
大新 | 20:30 | 快班 | 南宁 | |
广州 | 20:30 | 南宁 | ||
凌云 | 20:30 | 南宁 | ||
平果铝 | 20:40 | 快班 | 南宁 | |
平果 | 20:40(铝) | 快班 | 南宁 | |
富宁 | 20:50 | 南宁 | ||
梧州 | 21:00 | 南宁 | ||
广州 | 21:00 | 快班 | 南宁 | |
百色 | 21:00 | 快班 | 南宁 | |
百色 | 21:00(欧星) | 快班 | 南宁 | |
田东 | 21:10 | 快班 | 南宁 | |
隆安 | 21:20 | 快班 | 南宁 | 终点 | 发车时间 | 客车类型 | 备注 |
平果 | 21:20(欧星) | 快班 | 南宁 | |
广州 | 21:30 | 快班 | 南宁 | |
贵阳 | 21:30 | 快班 | 南宁 | |
柳州 | 21:30 | 南宁 | ||
凌云 | 21:40 | 南宁 | ||
富宁 | 21:50 | 南宁 | ||
乐业 | 21:50 | 南宁 | ||
河口 | 22:00 | 南宁 | ||
百色 | 22:20 | 快班 | 南宁 | |
富宁 | 22:20 | 快班 | 南宁 | |
富宁 | 22:30 | 南宁 | ||
砚山 | 22:30 | 南宁 | ||
隆林 | 22:30 | 南宁 | ||
西林 | 22:30 | 南宁 | ||
安顺 | 23:00 | 南宁 | ||
隆林 | 23:00 | 南宁 | ||
富宁 | 23:00 | 南宁 | ||
隆林 | 23:00 | 快班 | 南宁 | |
田林 | 23:00 | 快班 | 南宁 | |
隆安 | 23:00 | 快班 | 南宁 | |
凌云 | 23:00 | 南宁 | ||
望谟 | 23:00 | 南宁 | ||
西林 | 23:20 | 快班 | 南宁 | |
文山 | 23:20 | 南宁 | ||
隆林 | 23:30 | 南宁 | ||
梧州 | 23:30 | 南宁 | ||
广南 | 23:50 | 南宁 | ||
隆林 | 23:59 | 南宁 | ||
大新 | 每20分钟一班 | 南宁 |
显示更多
南宁北大客运中心介绍
南宁市北大客运中心
车站地址: 南宁市北大北路26号
订票电话: 0771-3856728 托运电话:0771-3820058
公交线路: 8、10、19、28、31、34、36、46、52、204、207、604
车站地址: 南宁市北大北路26号
订票电话: 0771-3856728 托运电话:0771-3820058
公交线路: 8、10、19、28、31、34、36、46、52、204、207、604
广西长途汽车查询
B
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z