鸡西客运中心站所有班车
终点 | 发车时间 | 里程 | 车类 | |
---|---|---|---|---|
密山 | ?8:00 | 87 | 龙江 | |
牡丹江 | 05:30 | 232 | 金龙 | |
牡丹江 | 06:00 | 232 | 金龙 | |
虎林客运站 | 06:00 | - | 依维柯 | |
佳木斯 | 06:20 | 68 | 依维柯 | |
密山 | 06:30 | 87 | 亚星 | |
穆棱 | 06:30 | 130 | 宇通 | |
七台河 | 06:30 | - | 宇通 | |
牡丹江 | 06:30 | 232 | 金龙 | |
虎林客运站 | 06:50 | - | 依维柯 | |
延吉 | 06:50 | 567 | - | |
集贤 | 06:50 | - | 宇通 | |
双鸭山 | 06:55 | - | 宇通 | |
哈尔滨 | 07:00 | 458 | 沃尔沃 | |
东宁 | 07:00 | - | 金龙 | |
佳木斯 | 07:00 | 68 | 金龙 | |
林口 | 07:00 | 122 | 华新 | |
七台河 | 07:00 | - | 宇通 | |
牡丹江 | 07:00 | 232 | 金龙 | |
勃利 | 07:10 | - | 亚星 | |
双鸭山 | 07:30 | - | 宇通 | |
牡丹江 | 07:30 | 232 | 金龙 | |
绥芬河市 | 07:30 | - | 金龙 | |
七台河 | 07:30 | - | 亚星 | |
七台河 | 08:00 | - | 宇通 | |
虎林客运站 | 08:00 | - | 依维柯 | |
牡丹江 | 08:00 | 232 | 金龙 | |
哈尔滨 | 08:00 | 458 | 沃尔沃 | |
达连河镇 | 08:00 | - | 亚星 | |
佳木斯 | 08:10 | 68 | 金龙 | 终点 | 开车时间 | 里程 | 车型 |
绥芬河市 | 08:10 | - | 依维柯 | |
牡丹江 | 08:20 | 232 | 金龙 | |
绥芬河市 | 08:30 | - | 依维柯 | |
哈尔滨 | 08:30 | 458 | 金龙 | |
鹤岗 | 08:40 | 450 | 亚星 | |
七台河 | 08:40 | - | 宇通 | |
牡丹江 | 08:40 | 232 | 金龙 | |
牡丹江 | 09:00 | 232 | 金龙 | |
穆棱 | 09:00 | 130 | 龙江 | |
林口 | 09:00 | 122 | 华新 | |
宝清 | 09:00 | - | 宇通 | |
虎林客运站 | 09:10 | - | 依维柯 | |
七台河 | 09:20 | - | 宇通 | |
牡丹江 | 09:20 | 232 | 金龙 | |
哈尔滨 | 09:30 | 458 | 沃尔沃 | |
勃利 | 09:40 | - | 龙江 | |
牡丹江 | 09:40 | 232 | 金龙 | |
穆棱 | 09:40 | 130 | 宇通 | |
佳木斯 | 09:50 | 68 | 金龙 | |
七台河 | 10:00 | - | 宇通 | |
牡丹江 | 10:00 | 232 | 金龙 | |
虎林客运站 | 10:20 | - | 依维柯 | |
七台河 | 10:30 | - | 宇通 | |
牡丹江 | 10:30 | 232 | 金龙 | |
穆棱 | 10:50 | 130 | 宇通 | |
林口 | 10:50 | 122 | 宇通 | |
穆棱 | 11.2 | 130 | 依维柯 | |
绥芬河市 | 11.4 | - | 依维柯 | |
牡丹江 | 11:00 | 232 | 金龙 | |
哈尔滨 | 11:00 | 458 | 沃尔沃 | 终点 | 开车时间 | 里程 | 车型 |
密山朝阳乡 | 11:10 | - | 亚星 | |
七台河 | 11:20 | - | 依维柯 | |
虎林客运站 | 11:20 | - | 依维柯 | |
牡丹江 | 11:30 | 232 | 金龙 | |
勃利 | 11:30 | - | 宇通 | |
虎林客运站 | 11:45 | - | 依维柯 | |
密山 | 11:50 | 87 | 牡丹 | |
穆棱 | 12.4 | 130 | 宇通 | |
牡丹江 | 12:00 | 232 | 金龙 | |
七台河 | 12:10 | - | 亚星 | |
牡丹江 | 12:20 | 232 | 依维柯 | |
佳木斯 | 12:20 | 68 | 金龙 | |
虎林客运站 | 12:30 | - | 星王 | |
方正 | 12:30 | - | 星王 | |
哈尔滨 | 12:40 | 458 | 沃尔沃 | |
牡丹江 | 12:40 | 232 | 依维柯 | |
绥芬河市 | 13 | - | 依维柯 | |
穆棱 | 13.2 | 130 | 宇通 | |
七台河 | 13:00 | - | 亚星 | |
虎林客运站 | 13:00 | - | 依维柯 | |
牡丹江 | 13:00 | 232 | 依维柯 | |
林口 | 13:00 | 122 | 宇通 | |
牡丹江 | 13:20 | 232 | 依维柯 | |
密山 | 13:30 | 87 | 亚星 | |
哈尔滨 | 13:30 | 458 | 沃尔沃 | |
佳木斯 | 13:30 | 68 | 金龙 | |
东宁 | 13:40 | - | 金龙 | |
牡丹江 | 13:40 | 232 | 依维柯 | |
七台河 | 13:40 | - | 亚星 | |
密山 | 13:59 | 87 | 依维柯 | 终点 | 开车时间 | 里程 | 车型 |
奎山镇 | 14 | - | 宇通 | |
穆棱 | 14.2 | 130 | 华西 | |
虎林客运站 | 14:00 | - | 依维柯 | |
牡丹江 | 14:00 | 232 | 依维柯 | |
桦木林场 | 14:00 | - | 亚星 | |
勃利 | 14:00 | - | 金龙 | |
牡丹江 | 14:20 | 232 | 依维柯 | |
虎林客运站 | 14:20 | - | 依维柯 | |
七台河 | 14:30 | - | 亚星 | |
林口 | 14:30 | 122 | 宇通 | |
佳木斯 | 14:30 | 68 | 金龙 | |
牡丹江 | 14:40 | 232 | 依维柯 | |
密山 | 14:59 | 87 | 依维柯 | |
绥芬河市 | 15 | - | 依维柯 | |
绥芬河市 | 15.2 | - | 依维柯 | |
穆棱 | 15.2 | 130 | 宇通 | |
宝泉林场 | 15:00 | - | 龙江 | |
哈尔滨 | 15:00 | 458 | 沃尔沃 | |
虎林客运站 | 15:10 | - | 依维柯 | |
七台河 | 15:20 | - | 亚星 | |
林口 | 15:20 | 122 | 宇通 | |
牡丹江 | 15:20 | 232 | 依维柯 | |
哈尔滨 | 15:30 | 458 | 金龙 | |
无烟矿 | 15:30 | - | 龙江 | |
牡丹江 | 15:40 | 232 | 依维柯 | |
穆棱 | 16.2 | 130 | 宇通 | |
七台河 | 16:00 | - | 亚星 | |
牡丹江 | 16:00 | 232 | 依维柯 | |
牡丹江 | 16:20 | 232 | 依维柯 | |
虎林客运站 | 16:20 | - | 依维柯 | 终点 | 开车时间 | 里程 | 车型 |
密山 | 16:40 | 87 | 依维柯 | |
牡丹江 | 16:40 | 232 | 依维柯 | |
虎林客运站 | 16:50 | - | 依维柯 | |
牡丹江 | 17:00 | 232 | 依维柯 | |
牡丹江 | 17:20 | 232 | 依维柯 | |
牡丹江 | 17:40 | 232 | 依维柯 |
显示更多
鸡西客运中心站介绍
鸡西公路客运中心站