黎塘汽车站所有班车
终点 | 开车时间 | 车类 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
大化 | 04:40 | |||
金钗 | 04:40 | |||
大化 | 05:00 | |||
都安 | 05:00 | |||
南宁 | 05:30 | |||
南宁 | 06:00 | |||
横县 | 06:00 | |||
都安 | 06:00 | |||
大化 | 06:00 | |||
小平阳 | 06:00 | |||
甘棠 | 06:20 | |||
南宁 | 06:30 | |||
柳州 | 06:30 | |||
南宁 | 06:35-18:40每隔25分钟一班 | 快班 | ||
南宁 | 06:35-18:40每隔25分钟一班 | 快班 | ||
大化 | 06:40 | |||
横县 | 06:40 | |||
南宁 | 07:00 | |||
上林 | 07:00 | |||
柳州 | 07:00 | 快班 | ||
来宾 | 07:00 | |||
柳州 | 07:00 | 快班 | ||
甘棠 | 07:00 | |||
甘棠 | 07:20 | |||
来宾 | 07:30 | |||
南宁 | 07:30 | |||
横县 | 07:50 | |||
柳州 | 08:00 | |||
东南 | 08:00 | |||
小平阳 | 08:00 | 终点 | 开车时间 | 车类 | 备注 |
柳州 | 08:20 | 快班 | ||
甘棠 | 08:20 | |||
玉林 | 08:30 | |||
东南 | 08:30 | |||
玉林 | 08:30 | |||
南宁 | 09:00 | |||
甘棠 | 09:00 | |||
柳州 | 09:05 | 快班 | ||
柳州 | 09:05 | 快班 | ||
玉林 | 09:20 | |||
玉林 | 09:20 | |||
甘棠 | 09:20 | |||
来宾 | 09:30 | |||
横县 | 09:40 | |||
玉林 | 09:50 | |||
小平阳 | 10:00 | |||
大化 | 10:00 | |||
甘棠 | 10:00 | |||
横县 | 10:20 | |||
甘棠 | 10:40 | |||
峦城 | 10:40 | |||
小平阳 | 11:00 | |||
南宁 | 11:20 | |||
甘棠 | 11:20 | |||
东南 | 11:30 | |||
都安 | 11:30 | |||
柳州 | 11:50 | 快班 | ||
横县 | 11:50 | |||
柳州 | 12:00 | 快班 | ||
马山 | 12:00 | 终点 | 开车时间 | 车类 | 备注 |
甘棠 | 12:20 | |||
大化 | 12:30 | |||
金钗 | 12:30 | |||
来宾 | 12:30 | |||
横县 | 12:40 | |||
东南 | 13:00 | |||
玉林 | 13:00 | |||
上林 | 13:00 | |||
甘棠 | 13:00 | |||
横县 | 13:20 | |||
南宁 | 13:30 | |||
甘棠 | 13:40 | |||
柳州 | 13:50 | 快班 | ||
横县 | 14:00 | |||
来宾 | 14:00 | |||
甘棠 | 14:20 | |||
来宾 | 14:30 | |||
都安 | 14:30 | |||
贵港 | 14:30 | |||
横县 | 14:40 | |||
峦城 | 14:40 | |||
金钗 | 14:50 | |||
甘棠 | 15:00 | |||
小平阳 | 15:20 | |||
横县 | 15:20 | |||
大化 | 15:30 | |||
甘棠 | 15:40 | |||
大化 | 16:10 | |||
都安 | 16:10 | |||
甘棠 | 16:20 | 终点 | 开车时间 | 车类 | 备注 |
来宾 | 16:20 | |||
贵港 | 16:20 | |||
小平阳 | 16:30 | |||
太平 | 16:30 | |||
甘棠 | 16:40 | |||
甘棠 | 17:00 | |||
虎门 | 17:30 | |||
柳州 | 17:40 | 快班 | ||
中山 | 17:40 | |||
珠海 | 17:40 | |||
惠州 | 18:00 | |||
龙华 | 18:30 | |||
广州 | 18:30 | |||
贵港 | 19:30 |
显示更多
黎塘汽车站介绍
黎塘汽车站
车站地址: 宾阳县黎塘镇仁爱路133号
订票电话: 0771-8213287
车站地址: 宾阳县黎塘镇仁爱路133号
订票电话: 0771-8213287
广西长途汽车查询
B
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z