深圳龙岗汽车总站所有班车
终点 | 发车时间 | 里程 | 型号 | |
---|---|---|---|---|
博白 | 10:00 | 640 | 卧铺 | |
北流 | 10:00 | 610 | 卧铺 | |
新晃 | 10:00 | 1300 | 卧铺 | |
麻阳 | 10:00 | 1300 | 卧铺 | |
黄冈 | 10:00 | 1450 | 卧铺 | |
大伦 | 10:20 | 600 | 卧铺 | |
南宁 | 10:20 | 1100 | 卧铺 | |
灌阳 | 10:30 | 820 | 卧铺 | |
信宜 | 10:30 | 554 | 卧铺 | |
十堰 | 10:30 | 1600 | 卧铺 | |
宁远 | 10:30 | 600 | 卧铺 | |
道真 | 10:30 | 1900 | 卧铺 | |
上饶 | 11:00 | 1080 | 卧铺 | |
玉林 | 11:20 | 690 | 卧铺 | |
宁远 | 11:30 | 600 | 卧铺 | |
保靖 | 12:00 | 1450 | 卧铺 | |
襄樊 | 12:00 | 1600 | 卧铺 | |
八步 | 12:00 | 500 | 卧铺 | |
南川 | 12:00 | 2100 | 卧铺 | |
玉林 | 12:10 | 690 | 卧铺 | |
信宜 | 12:30 | 554 | 卧铺 | |
江华 | 12:30 | 600 | 卧铺 | |
枣阳 | 13:00 | 1600 | 卧铺 | |
全州 | 13:00 | 870 | 卧铺 | |
海安 | 13:00 | 860 | 卧铺 | |
凯理 | 13:00 | 1250 | 卧铺 | |
高州 | 14:00 | 650 | 卧铺 | |
信宜 | 14:00 | 554 | 卧铺 | |
南阳 | 14:00 | 1810 | 卧铺 | |
梁平 | 14:00 | 2400 | 卧铺 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 客车类型 |
谷城 | 14:00 | 1840 | 卧铺 | |
桑植 | 14:00 | 1700 | 卧铺 | |
泸州 | 14:30 | 2300 | 卧铺 | |
忠县 | 15:00 | 2200 | 卧铺 | |
新兴 | 15:45 | 337 | 普通 | |
蓬溪 | 16:00 | 2600 | 卧铺 | |
遂宁 | 16:00 | 2500 | 卧铺 | |
沿河 | 16:30 | 1500 | 卧铺 | |
南充 | 17:00 | 2400 | 卧铺 | |
内江 | 17:00 | 2400 | 卧铺 | |
安岳 | 17:00 | 2400 | 卧铺 | |
万县 | 17:00 | 2200 | 卧铺 | |
奉节 | 17:00 | 2200 | 卧铺 | |
合川 | 17:00 | 2300 | 卧铺 | |
翁源 | 17:00 | 430 | 卧铺 | |
罗定 | 18:00 | 370 | 卧铺 | |
宜丰 | 6:00 | 1200 | 卧铺 | |
洞口 | 6:00 | 1100 | 卧铺 | |
洞口 | 6:30 | 1100 | 卧铺 | |
城步 | 6:30 | 1100 | 卧铺 | |
南宁 | 6:50 | 1100 | 卧铺 | |
钦州 | 7:00 | 920 | 卧铺 | |
平南 | 7:00 | 653 | 卧铺 | |
博白 | 7:00 | 640 | 卧铺 | |
台山 | 7:00 | 310 | 普通 | |
临湘 | 7:30 | 1350 | 卧铺 | |
靖西 | 7:30 | 1300 | 卧铺 | |
贵港 | 7:30 | 730 | 卧铺 | |
广宁 | 7:30 | 295 | 普通 | |
祁东 | 7:50 | 870 | 卧铺 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 汽车类型 |
武冈 | 8:00 | 1150 | 卧铺 | |
城步 | 8:00 | 1100 | 卧铺 | |
南宁 | 8:00 | 1100 | 卧铺 | |
平南 | 8:10 | 653 | 卧铺 | |
新邵 | 8:10 | 970 | 卧铺 | |
奉新 | 8:10 | 1180 | 卧铺 | |
余干 | 8:20 | 1200 | 卧铺 | |
岳阳 | 8:20 | 1680 | 卧铺 | |
冷水江 | 8:30 | 1038 | 卧铺 | |
钦州 | 8:30 | 920 | 卧铺 | |
宿松 | 8:30 | 1200 | 卧铺 | |
邵阳 | 8:40 | 995 | 卧铺 | |
博白 | 8:40 | 640 | 卧铺 | |
萍乡 | 8:40 | 1000 | 卧铺 | |
新宁 | 8:50 | 890 | 卧铺 | |
洞口 | 9:00 | 1100 | 卧铺 | |
铜鼓 | 9:00 | 1300 | 卧铺 | |
武宁 | 9:00 | 1400 | 卧铺 | |
全南 | 9:00 | 520 | 卧铺 | |
正安 | 9:00 | 1700 | 卧铺 | |
融安 | 9:00 | 1180 | 卧铺 | |
莲花 | 9:20 | 900 | 卧铺 | |
汉寿 | 9:20 | 1300 | 卧铺 | |
道县 | 9:30 | 870 | 卧铺 | |
陆川 | 9:30 | 650 | 卧铺 | |
蒙山 | 9:50 | 650 | 卧铺 | |
隆回 | 9:50 | 680 | 卧铺 | |
衡东 | 9:50 | 825 | 卧铺 | |
东莞 | 每20分一班 | 85 | 高级 | |
广州 | 每45分一班 | 150 | 高级 |
显示更多
深圳龙岗汽车总站介绍
龙岗汽车总站
广东省长途汽车查询
B
E
K
N
R
T
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z