封开南丰汽车站所有班车
终点 | 发车时间 | 型号 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
广州窖口 | 06:30 | 大型座席 | 普通;怀集,四会,三水 | |
佛山鸿运 | 06:40 | 大型座席 | 普通;怀集,四会,三水 | |
肇庆 | 06:40 | 大型座席 | 普通;德庆 | |
广州番禺 | 06:50 | 中型座席 | 普通;德庆,肇庆,三水 | |
中山石岐 | 07:05 | 大型座席 | 普通;肇庆,三水顺德 | |
中山石岐 | 07:20 | 大型座席 | 普通;肇庆,三水顺德 | |
罗定 | 07:30 | 大型座席 | 普通;德庆,大湾 | |
深圳松岗 | 07:30 | 大型座席 | 普通;肇庆,三水,东莞 | |
中山石岐 | 07:35 | 大型座席 | 普通;怀集,三水,顺德 | |
广州窖口 | 07:40 | 大型座席 | 直达;德庆,肇庆,三水 | |
中山石岐 | 07:50 | 大型座席 | 普通;肇庆,高明龙江 | |
八步 | 08:30 | 大型座席 | 普通;扶隆,信都,梅花 | |
肇庆 | 08:30 | 大型座席 | 普通;德庆 | |
怀集 | 09:20 | 中型座席 | 普通;长安梁村 | |
江门 | 09:30 | 大型座席 | 普通;德庆,肇庆,龙江 | |
怀集 | 10:00 | 中型座席 | 普通;长安梁村 | |
怀集 | 10:20 | 中型座席 | 普通;长安梁村 | |
八步 | 10:30 | 大型座席 | 普通;扶隆,信都,梅花 | |
怀集 | 11:30 | 中型座席 | 普通;长安梁村 | |
广州窖口 | 12:30 | 中型座席 | 普通;怀集,四会,三水 | |
肇庆 | 12:30 | 大型座席 | 普通;德庆 | |
顺德 | 12:50 | 大型座席 | 普通;怀集,四会,三水 | |
八步 | 13:30 | 大型座席 | 普通;扶隆,信都,梅花 | |
江门 | 13:30 | 大型座席 | 普通;德庆,肇庆,龙江 | |
肇庆 | 14:00 | 大型座席 | 普通;德庆 | |
佛山鸿运 | 14:30 | 大型座席 | 普通;怀集,四会,三水 | |
珠海南溪 | 15:00 | 大型座席 | 普通;肇庆,三水中山 | |
怀集 | 15:30 | 中型座席 | 普通;长安梁村 | |
怀集 | 16:30 | 中型座席 | 普通;长安梁村 | |
中山石岐 | 17:15 | 大型座席 | 普通;肇庆,三水顺德 |
显示更多
封开南丰汽车站介绍
南丰汽车站
0758-6295971
封开县南丰镇大岗顶
0758-6295971
封开县南丰镇大岗顶
广东省长途汽车查询
B
E
K
N
R
T
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z