淄博汽车总站所有班车
终点 | 发车时间 | 车型 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
济南 | 05:30-18:40每二十分钟一班 | 中型中 | ||
曲阜 | 06:00 | 中型中 | ||
平邑 | 06:00 | 中型中 | ||
莒县 | 06:00 | 中型中 | ||
日照 | 06:00 | 中型中 | ||
沂源 | 06:00-18:00每二十五分钟一班 | 中型中 | ||
东营 | 06:00-18:20每十五分钟一班 | 中型中 | ||
滨州 | 06:00-18:30每半小时一班 | 中型中 | ||
济南 | 06:00-18:40每半小时一班 | 大型高 | ||
郯城 | 06:10:00 | 中型中 | ||
新泰 | 06:10-17:40每四十分钟一班 | 中型中 | ||
邹平 | 06:15-18:00每十五分钟一班 | 中型普 | ||
曹县 | 06:20 | 中型中 | ||
滕州 | 06:20 | 中型中 | ||
泗水 | 06:20 | 中型普 | ||
济宁 | 06:20 | 中型中 | ||
寿光 | 06:20-17:40每二十分钟一班 | 中型普 | ||
青岛 | 06:30 | 中型中 | ||
潍坊 | 06:30-17:40每二十分钟一班 | 中型中 | ||
莱芜 | 06:30-18:00每半小时一班 | 中型高 | ||
泰安 | 06:30-18:00每四十分钟一班 | 中型中 | ||
滨州 | 06:30-18:20每半小时一班 | 中型高 | ||
蓬莱 | 06:40 | 中型中 | ||
菏泽 | 06:40 | 中型中 | ||
平邑 | 06:40 | 中型中 | ||
枣庄 | 06:40 | 中型中 | ||
汶上 | 06:40 | 中型中 | ||
荣成 | 06:40 | 中型中 | ||
淮安 | 06:40:00 | 中型中 | ||
莒南 | 06:40:00 | 中型中 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 备注 |
鄄城 | 06:40:00 | 大型普 | ||
青州 | 06:40-17:00每四十分钟一班 | 中型中 | ||
明水 | 06:40-18:00每半小时一班 | 中型普 | ||
德州 | 06:50 | 中型中 | ||
俚岛 | 07:00 | 中型中 | ||
莱阳 | 07:00 | 中型中 | ||
临清 | 07:00 | 中型中 | ||
济宁 | 07:00 | 中型高 | ||
徐州 | 07:00 | 中型中 | ||
楼德 | 07:00 | 中型普 | ||
栖霞 | 07:00 | 中型中 | ||
安阳` | 07:00:00 | 中型中 | ||
东明 | 07:00:00 | 中型普 | ||
保定 | 07:00:00 | 中型中 | ||
黄岛 | 07:10 | 中型中 | ||
青岛 | 07:10 | 中型高 | ||
聊城 | 07:10 | 中型中 | ||
临沂 | 07:10 | 大型高 | ||
楼德 | 07:20 | 中型普 | ||
蒙阴 | 07:20 | 大型普 | ||
汶上 | 07:20 | 中型中 | ||
济宁 | 07:20 | 中型中 | ||
费县 | 07:20 | 中型中 | ||
高密 | 07:20 | 中型中 | ||
烟台 | 07:20 | 大型高 | ||
石臼 | 07:20 | 中型中 | ||
曹县 | 07:20 | 中型中 | ||
邹县 | 07:20 | 中型中 | ||
郓城 | 07:20:00 | 中型普 | ||
海阳 | 07:20:00 | 中型中 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 备注 |
大庄 | 07:20:00 | 中型普 | ||
新浦 | 07:20:00 | 中型高 | ||
诸城 | 07:30 | 中型中 | ||
淮安 | 07:30:00 | 大型普 | ||
济宁 | 07:40 | 中型中 | ||
莒县 | 07:40 | 中型中 | ||
北京 | 07:40 | 大型高 | ||
临清 | 07:40 | 中型中 | ||
天津 | 07:40 | 中型中 | ||
乐陵 | 07:40:00 | 中型中 | ||
嘉祥 | 07:40:00 | 中型中 | ||
枣庄 | 07:40:00 | 中型普 | ||
微山 | 07:40:00 | 中型中 | ||
长垣 | 07:40:00 | 中型中 | ||
扬州 | 07:40:00 | 卧中级 | ||
商丘 | 07:40:00 | 中型中 | ||
宁波 | 07:40:00 | 卧中级 | ||
临沂 | 07:50 | 中型高 | ||
黄岛 | 07:50 | 中型高 | ||
聊城 | 07:50 | 中型中 | ||
德州 | 07:50 | 中型中 | ||
青岛 | 07:50 | 大型高 | ||
俚岛 | 08:00 | 中型中 | ||
黄县 | 08:00 | 中型中 | ||
菏泽 | 08:00 | 中型中 | ||
烟台 | 08:00 | 大型高 | ||
五莲 | 08:00 | 中型中 | ||
费县 | 08:00 | 中型中 | ||
宁阳 | 08:00 | 中型中 | ||
蒙阴 | 08:00 | 中型普 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 备注 |
日照 | 08:00 | 中型高 | ||
荣成 | 08:00 | 中型中 | ||
邯郸 | 08:00:00 | 中型中 | ||
邢台 | 08:00:00 | 大型普 | ||
定州 | 08:00:00 | 中型中 | ||
沂南 | 08:10 | 中型中 | ||
新浦 | 08:20 | 中型中 | ||
泗水 | 08:20 | 中型普 | ||
滕州 | 08:20 | 中型中 | ||
济宁 | 08:20 | 中型高 | ||
莒县 | 08:20 | 中型中 | ||
兴福 | 08:20 | 中型普 | ||
蓬莱 | 08:20 | 中型中 | ||
北京 | 08:20 | 大型高 | ||
威海 | 08:20 | 中型中 | ||
濮阳 | 08:20:00 | 中型中 | ||
成武 | 08:20:00 | 中型中 | ||
衡水 | 08:20:00 | 中型普 | ||
青岛 | 08:30 | 大型高 | ||
聊城 | 08:30 | 中型中 | ||
胶南 | 08:30 | 中型中 | ||
临沂 | 08:30 | 中型高 | ||
汶上 | 08:40 | 中型中 | ||
诸城 | 08:40 | 中型中 | ||
平邑 | 08:40 | 中型中 | ||
枣庄 | 08:40 | 中型中 | ||
石家庄 | 08:40 | 中型中 | ||
日照 | 08:40 | 中型中 | ||
沧州 | 08:40:00 | 中型普 | ||
孤岛 | 08:40:00 | 中型中 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 备注 |
单县 | 08:40:00 | 大型中 | ||
余姚 | 08:40:00 | 卧普通 | ||
南京 | 08:40:00 | 大型高 | ||
德州 | 08:50 | 中型中 | ||
济阳 | 09:00 | 大型普 | ||
天津 | 09:00 | 中型中 | ||
聊城 | 09:00 | 中型中 | ||
宁阳 | 09:00 | 中型中 | ||
招远 | 09:00 | 中型中 | ||
济宁 | 09:00 | 中型高 | ||
新乡 | 09:00:00 | 中型中 | ||
郑州 | 09:00:00 | 大型高 | ||
诸暨 | 09:00:00 | 卧中级 | ||
青岛 | 09:10 | 中型高 | ||
肥城 | 09:10 | 中型中 | ||
临沂 | 09:10 | 中型中 | ||
费县 | 09:20 | 中型中 | ||
黄岛 | 09:20 | 中型高 | ||
烟台 | 09:20 | 大型高 | ||
日照 | 09:20 | 中型中 | ||
威海 | 09:20 | 中型中 | ||
泰兴 | 09:20:00 | 卧中级 | ||
苍山 | 09:20:00 | 大型普 | ||
东光 | 09:20:00 | 中型普 | ||
聊城 | 09:30 | 中型中 | ||
临沂 | 09:30 | 大型高 | ||
泗水 | 09:40 | 中型普 | ||
滕州 | 09:40 | 中型中 | ||
济宁 | 09:40 | 中型高 | ||
石岛 | 09:40 | 中型中 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 备注 |
烟台 | 09:40:00 | 中型中 | ||
临沭 | 09:40:00 | 中型中 | ||
单县 | 09:40:00 | 中型普 | ||
德州 | 09:50 | 中型中 | ||
青岛 | 09:50 | 大型高 | ||
天津 | 10:00 | 中型中 | ||
威海 | 10:00 | 中型中 | ||
鱼台 | 10:00:00 | 中型普 | ||
常州 | 10:00:00 | 卧中级 | ||
济宁 | 10:10 | 中型高 | ||
南通 | 10:20 | 卧中级 | ||
蓬莱 | 10:20 | 中型中 | ||
潍坊 | 10:20 | 中型高 | ||
洛阳 | 10:20:00 | 中型高 | ||
临沂 | 10:30 | 中型高 | ||
冠县 | 10:30:00 | 中型中 | ||
北京 | 10:40 | 大型高 | ||
纯梁 | 10:40 | 中型中 | ||
临沂 | 10:40 | 中型中 | ||
烟台 | 10:40 | 大型高 | ||
石岛 | 10:40 | 中型中 | ||
莱芜 | 10:40:00 | 中型普 | ||
石狮 | 10:40:00 | 卧中级 | ||
上海 | 10:40:00 | 大型高 | ||
巨野 | 10:40:00 | 中型中 | ||
青岛 | 10:50 | 大型高 | ||
石家庄 | 11:00 | 中型中 | ||
邹县 | 11:00 | 中型中 | ||
徐州 | 11:00 | 中型中 | ||
宁阳 | 11:00 | 中型中 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 备注 |
潍坊 | 11:00 | 中型高 | ||
路桥 | 11:00:00 | 卧高级 | ||
临沂 | 11:10 | 中型高 | ||
莒县 | 11:20 | 中型中 | ||
枣庄 | 11:20 | 中型中 | ||
白彦 | 11:20:00 | 大型普 | ||
青岛 | 11:30 | 中型高 | ||
曲阜 | 11:40 | 中型中 | ||
牟平 | 11:40:00 | 中型中 | ||
临沂 | 12:00 | 中型高 | ||
泗水 | 12:00 | 中型普 | ||
青岛 | 12:00 | 中型中 | ||
白象 | 12:00:00 | 卧高级 | ||
磁窑 | 12:00:00 | 中型中 | ||
莒南 | 12:00:00 | 中型普 | ||
仙河镇 | 12:00:00 | 中型普 | ||
黄岛 | 12:20 | 中型中 | ||
德州 | 12:20 | 中型中 | ||
曲阜 | 12:20 | 中型中 | ||
聊城 | 12:20 | 中型中 | ||
济阳 | 12:40 | 大型普 | ||
济宁 | 12:40 | 中型中 | ||
泗水 | 12:40 | 中型普 | ||
滕州 | 12:40 | 中型中 | ||
临沂 | 12:40 | 中型中 | ||
青岛 | 12:40 | 中型中 | ||
日照 | 12:40 | 中型中 | ||
呼和浩特 | 12:40:00 | 卧高级 | ||
黄骅 | 12:40:00 | 中型普 | ||
德州 | 13:00 | 中型中 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 备注 |
兴福 | 13:00 | 中型普 | ||
青岛 | 13:00 | 大型高 | ||
曲阜 | 13:00 | 中型中 | ||
临沂 | 13:00 | 大型高 | ||
蒙阴 | 13:00 | 大型普 | ||
宁阳 | 13:00 | 中型中 | ||
汶上 | 13:00 | 中型中 | ||
济宁 | 13:00 | 中型高 | ||
胶州 | 13:00 | 中型中 | ||
莒县 | 13:00 | 中型中 | ||
五莲 | 13:00 | 中型中 | ||
烟台 | 13:00 | 大型高 | ||
苍南龙港 | 13:00:00 | 卧高级 | ||
河口 | 13:00:00 | 中型普 | ||
临邑 | 13:20 | 大型中 | ||
肥城 | 13:20 | 中型中 | ||
胶南 | 13:20 | 中型中 | ||
诸城 | 13:20 | 中型中 | ||
滕州 | 13:20 | 中型中 | ||
日照 | 13:20 | 中型高 | ||
栖霞 | 13:20 | 中型中 | ||
大庄 | 13:20:00 | 中型中 | ||
无棣 | 13:20:00 | 中型普 | ||
莱西 | 13:20:00 | 中型中 | ||
蓬莱 | 13:40 | 中型中 | ||
聊城 | 13:40 | 中型中 | ||
济宁 | 13:40 | 中型中 | ||
莒县 | 13:40 | 中型中 | ||
烟台 | 13:40 | 大型高 | ||
泗水 | 13:40 | 中型普 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 备注 |
蒙阴 | 13:40 | 中型普 | ||
临沂 | 13:40 | 中型高 | ||
荣成 | 13:40 | 中型中 | ||
汶阳 | 13:40:00 | 中型中 | ||
大槐树 | 13:40:00 | 中型中 | ||
惠民 | 13:40:00 | 中型中 | ||
德州 | 14:00 | 中型中 | ||
青岛 | 14:00 | 大型高 | ||
黄岛 | 14:00 | 中型中 | ||
黄县 | 14:00 | 中型中 | ||
莱阳 | 14:00 | 中型中 | ||
临清 | 14:00 | 中型中 | ||
枣庄 | 14:00 | 中型中 | ||
沂南 | 14:00 | 中型中 | ||
汶上 | 14:00 | 中型中 | ||
高密 | 14:00 | 中型中 | ||
济宁 | 14:00 | 中型高 | ||
州城 | 14:00:00 | 中型中 | ||
官营 | 14:00:00 | 中型普 | ||
樱桃园 | 14:00:00 | 中型中 | ||
冯家 | 14:00:00 | 中型中 | ||
临邑 | 14:20 | 大型中 | ||
济阳 | 14:20 | 大型普 | ||
肥城 | 14:20 | 中型中 | ||
胶州 | 14:20 | 中型中 | ||
诸城 | 14:20 | 中型中 | ||
临沂 | 14:20 | 中型中 | ||
无锡 | 14:20:00 | 卧高级 | ||
岚山头 | 14:20:00 | 中型中 | ||
庆云 | 14:20:00 | 中型普 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 备注 |
北京 | 14:30 | 大型高 | ||
青岛 | 14:30 | 中型中 | ||
威海 | 14:40 | 大型高 | ||
聊城 | 14:40 | 中型中 | ||
菏泽 | 14:40 | 中型中 | ||
招远 | 14:40 | 中型中 | ||
济宁 | 14:40 | 中型中 | ||
新浦 | 14:40 | 中型中 | ||
滕州 | 14:40 | 中型中 | ||
泗水 | 14:40 | 中型普 | ||
临沂 | 14:40 | 大型高 | ||
西安 | 14:40:00 | 卧中级 | ||
平度 | 14:40:00 | 中型中 | ||
蓬莱 | 15:00 | 中型中 | ||
德州 | 15:00 | 中型中 | ||
石臼 | 15:00 | 中型中 | ||
烟台 | 15:00 | 大型高 | ||
青岛 | 15:00 | 中型中 | ||
盐城 | 15:00:00 | 卧中级 | ||
天津 | 15:00:00 | 卧普通 | ||
临沂 | 15:20 | 中型中 | ||
兖州 | 15:20:00 | 中型中 | ||
胡集 | 15:20:00 | 中型中 | ||
北京 | 15:30 | 大型高 | ||
青岛 | 15:30 | 中型中 | ||
威海 | 15:40 | 大型高 | ||
潍坊 | 15:40 | 中型高 | ||
临沂 | 15:40 | 中型高 | ||
义乌 | 15:40:00 | 卧中级 | ||
太原 | 15:40:00 | 卧高级 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 备注 |
聊城 | 15:40:00 | 中型高 | ||
武汉 | 15:40:00 | 卧高级 | ||
青岛 | 16:00 | 大型高 | ||
济宁 | 16:00 | 中型中 | ||
合肥 | 16:00:00 | 卧高级 | ||
常熟 | 16:00:00 | 卧中级 | ||
哈尔滨 | 16:00:00 | 卧高级 | ||
兴福 | 16:20 | 中型普 | ||
潍坊 | 16:20 | 中型高 | ||
临沂 | 16:20 | 中型高 | ||
南通 | 16:30 | 卧中级 | ||
临沂 | 16:40 | 中型中 | ||
烟台 | 16:40 | 大型高 | ||
济宁 | 16:40 | 中型中 | ||
青岛 | 16:40 | 中型高 | ||
纯梁 | 17:00 | 中型中 | ||
北京 | 17:00 | 卧中级 | ||
临沂 | 17:00 | 中型高 | ||
青岛 | 17:00 | 中型中 | ||
南昌 | 17:00:00 | 卧高级 | ||
杭州 | 17:00:00 | 卧高级 | ||
芜湖 | 17:40:00 | 卧高级 | ||
郑州 | 17:40:00 | 卧中级 | ||
北京 | 18:00 | 卧中级 | ||
临沂 | 18:00 | 中型高 | ||
永康 | 18:00:00 | 卧高级 | ||
石家庄 | 18:40:00 | 卧中级 | ||
上海 | 19:00:00 | 卧高级 | ||
南京 | 19:40:00 | 卧高级 |
显示更多
淄博汽车总站介绍
淄博汽车总站电话: 0533-28892616217218
淄博汽车总站地址: 淄博市张店区杏园西路23号
公交提示:淄博市内乘坐公交车到公交总站下车西行100米即到,火车站西行200米即到。
淄博汽车总站地址: 淄博市张店区杏园西路23号
公交提示:淄博市内乘坐公交车到公交总站下车西行100米即到,火车站西行200米即到。
山东省长途汽车查询
A
K
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z