建瓯汽车站所有班车
终点 | 发车时间 | 距离(公里) | 车型 | |
---|---|---|---|---|
周宁 | 06:00 | 166 | 始发车-小客 | |
邵武 | 06:00 | 133 | 始发车-中客 | |
南平 | 06:20 | 74 | 始发车-小客 | |
建阳 | 06:30 | 50 | 始发车-中客 | |
政和 | 06:40* | 89 | 始发车-小客 | |
松溪 | 06:45* | 116 | 始发车-中客 | |
南平 | 06:50 | 74 | 始发车-快客 | |
古田 | 06:50 | 120 | 始发车-中客 | |
周宁 | 07:00 | 166 | 始发车-小客 | |
永安 | 07:00 | 223 | 始发车-中客 | |
浦城 | 07:00 | 155 | 始发车-中客 | |
建阳 | 07:00 | 50 | 始发车-中客 | |
南平 | 07:20 | 74 | 始发车-快客 | |
建阳 | 07:30 | 50 | 始发车-中客 | |
福州 | 07:30(高速) | 268 | 始发车-小客 | |
南平 | 07:35 | 74 | 始发车-小客 | |
顺昌 | 07:40 | 109 | 始发车-中客 | |
武夷山 | 07:40 | 115 | 始发车-中客 | |
邵武 | 07:50 | 133 | 始发车-中客 | |
屏南 | 07:50 | 189 | 始发车-中客 | |
庆元 | 07:50 | 146 | 过路车-中客 | |
南平 | 07:50 | 74 | 始发车-快客 | |
建阳 | 07:55 | 50 | 始发车-中客 | |
南平 | 08:00 | 74 | 始发车-小客 | |
建阳 | 08:20 | 50 | 始发车-中客 | |
三明 | 08:20 | 167 | 始发车-中客 | |
福州 | 08:30 | 268 | 始发车-小客 | |
南平 | 08:30 | 74 | 始发车-小客 | |
屏南 | 08:30(隔日) | 155 | 过路车-中客 | |
江山 | 08:35 | 280 | 始发车-中客 | 终点 | 发车时间 | 距离(公里) | 车型 |
建阳 | 08:40 | 50 | 始发车-中客 | |
政和 | 08:40 | 89 | 始发车-中客 | |
南平 | 08:45 | 74 | 始发车-快客 | |
邵武 | 08:50 | 133 | 始发车-中客 | |
南平 | 09:00 | 74 | 始发车-快客 | |
政和 | 09:00 | 89 | 始发车-小客 | |
建阳 | 09:00 | 50 | 始发车-中客 | |
南平 | 09:15 | 74 | 始发车-快客 | |
建阳 | 09:20 | 50 | 始发车-中客 | |
南平 | 09:30 | 74 | 始发车-快客 | |
福州 | 09:30 | 268 | 始发车-小客 | |
南平 | 09:40 | 74 | 始发车-小客 | |
建阳 | 09:40 | 50 | 始发车-中客 | |
政和 | 09:50 | 89 | 始发车-小客 | |
南平 | 09:50 | 74 | 始发车-小客 | |
邵武 | 09:50 | 133 | 始发车-中客 | |
古田 | 09:50 | 119 | 过路车-中客 | |
寿宁 | 09:55 | 252 | 过路车-中客 | |
福安 | 10:00 | 252 | 过路车-中客 | |
三明 | 10:00 | 167 | 过路车-中客 | |
建阳 | 10:00 | 50 | 始发车-中客 | |
南平 | 10:05 | 74 | 始发车-快客 | |
南平 | 10:20 | 74 | 始发车-快客 | |
建阳 | 10:20 | 50 | 始发车-中客 | |
南平 | 10:30 | 74 | 始发车-小客 | |
建阳 | 10:40 | 50 | 始发车-中客 | |
政和 | 10:40 | 89 | 始发车-小客 | |
顺昌 | 10:40 | 109 | 始发车-中客 | |
宁德 | 10:40 | 280 | 过路车-大客 | |
龙岩 | 10:40 | 452 | 过路车-中客 | 终点 | 发车时间 | 距离(公里) | 车型 |
南平 | 10:45 | 74 | 始发车-快客 | |
武夷山 | 10:50 | 115 | 始发车-中客 | |
南平 | 11:00 | 74 | 始发车-小客 | |
建阳 | 11:00 | 50 | 始发车-中客 | |
邵武 | 11:10 | 133 | 始发车-中客 | |
建阳 | 11:20 | 50 | 始发车-中客 | |
南平 | 11:20 | 74 | 始发车-小客 | |
石狮 | 11:30 | 446 | 始发车-大客 | |
南平 | 11:35 | 74 | 始发车-快客 | |
松溪 | 11:40 | 116 | 始发车-中客 | |
建阳 | 11:45 | 50 | 始发车-中客 | |
顺昌 | 11:50 | 109 | 始发车-中客 | |
南平 | 11:50 | 74 | 始发车-快客 | |
寿宁 | 12:00 | 252 | 过路车-中客 | |
南平 | 12:05 | 74 | 始发车-快客 | |
建阳 | 12:10 | 50 | 始发车-中客 | |
南平 | 12:20 | 74 | 始发车-快客 | |
周宁 | 12:20 | 166 | 始发车-中客 | |
永康 | 12:20(隔日) | 471 | 过路车-大卧 | |
古田 | 12:30 | 120 | 始发车-中客 | |
东莞 | 12:30 | 1289 | 始发车-大卧 | |
建阳 | 12:35 | 50 | 始发车-中客 | |
南平 | 12:35 | 74 | 始发车-快客 | |
南平 | 12:50 | 74 | 始发车-小客 | |
政和 | 12:50 | 89 | 始发车-中客 | |
邵武 | 12:50 | 133 | 始发车-中客 | |
中山 | 13:00 | 1436 | 始发车-大卧 | |
顺昌 | 13:00 | 109 | 始发车-中客 | |
中山 | 13:00 | 1480 | 始发车-大客 | |
建阳 | 13:00 | 50 | 始发车-中客 | 终点 | 发车时间 | 距离(公里) | 车型 |
南平 | 13:00 | 74 | 始发车-快客 | |
三明 | 13:10 | 167 | 始发车-中客 | |
武夷山 | 13:15 | 115 | 始发车-中客 | |
南平 | 13:20 | 74 | 始发车-快客 | |
建阳 | 13:20 | 50 | 始发车-中客 | |
厦门 | 13:30 | 553 | 始发车-大客 | |
周宁 | 13:30 | 166 | 始发车-中客 | |
深圳 | 13:30 | 956 | 过路车-大卧 | |
南平 | 13:35 | 74 | 始发车-小客 | |
南平 | 13:50 | 74 | 始发车-快客 | |
邵武 | 13:50 | 133 | 始发车-中客 | |
莆田 | 14:00 | 361 | 始发车-中客 | |
政和 | 14:00 | 89 | 始发车-小客 | |
顺昌 | 14:00 | 109 | 始发车-中客 | |
义乌 | 14:00(隔日) | 498 | 始发车-大卧 | |
建阳 | 14:05 | 50 | 始发车-中客 | |
南平 | 14:10 | 74 | 始发车-快客 | |
永安 | 14:20 | 223 | 始发车-中客 | |
建阳 | 14:25 | 50 | 始发车-中客 | |
南平 | 14:30 | 74 | 始发车-快客 | |
福州 | 14:30 | 268 | 始发车-中客 | |
温州 | 14:30 | 465 | 过路车-大卧 | |
文成 | 14:30(隔日) | 377 | 过路车-大卧 | |
邵武 | 14:40 | 133 | 始发车-中客 | |
南平 | 14:40 | 74 | 始发车-小客 | |
建阳 | 14:45 | 50 | 始发车-中客 | |
南平 | 14:50 | 74 | 始发车-快客 | |
珠海 | 14:50 | 1157 | 过路车-大卧 | |
屏南 | 14:50 | 189 | 始发车-中客 | |
南平 | 15:05 | 74 | 始发车-快客 | 终点 | 发车时间 | 距离(公里) | 车型 |
建阳 | 15:05 | 50 | 始发车-中客 | |
庆元 | 15:10 | 146 | 过路车-中客 | |
南平 | 15:20 | 74 | 始发车-快客 | |
南平 | 15:35 | 74 | 始发车-小客 | |
南平 | 15:50 | 74 | 始发车-快客 | |
政和 | 15:50 | 89 | 始发车-小客 | |
建阳 | 15:55 | 50 | 始发车-中客 | |
南平 | 16:05 | 74 | 始发车-小客 | |
南平 | 16:20 | 74 | 始发车-小客 | |
南平 | 16:20 | 74 | 始发车-快客 | |
南平 | 16:35 | 74 | 始发车-快客 | |
建阳 | 16:40 | 50 | 始发车-中客 | |
政和 | 16:40 | 89 | 始发车-中客 | |
大田 | 16:40 | 297 | 过路车-中客 | |
武夷山 | 16:50 | 115 | 始发车-中客 | |
南平 | 16:50 | 74 | 始发车-小客 | |
温州 | 17:00 | 457 | 过路车-大卧 | |
南平 | 17:10 | 74 | 始发车-快客 | |
南平 | 17:30 | 74 | 始发车-小客 | |
建阳 | 17:40 | 50 | 始发车-中客 | |
南平 | 17:50 | 74 | 始发车-快客 | |
南平 | 18:10 | 74 | 始发车-快客 | |
石狮 | 18:20 | 446 | 过路车-大客 | |
南平 | 18:30 | 74 | 始发车-快客 | |
瑞安 | 18:40 | 410 | 过路车-大卧 | |
南平 | 18:50 | 74 | 始发车-小客 | |
南平 | 19:10 | 74 | 始发车-小客 | |
南平 | 19:30 | 74 | 始发车-小客 | |
莆田 | 19:30 | 361 | 过路车-大客 | |
福州 | 21:20 | 268 | 始发车-大卧 |
显示更多
建瓯汽车站介绍
“*”表示在当地火车站停车场地发车。
建瓯汽车站地址: 建瓯市水西新汽车站
调度室 3732465
站长 13365096777,3734997
建瓯汽车站地址: 建瓯市水西新汽车站
调度室 3732465
站长 13365096777,3734997