永春汽车站所有班车
终点 | 出车时间 | 里程 | 车种 | |
---|---|---|---|---|
同安 | 08月06日05:50 | 125 | 普通班车座席中型中级 | |
仙游 | 08月06日05:50 | 63 | 普通班车座席中型高一级 | |
莆田 | 08月06日05:50 | 107 | 普通班车座席中型高一级 | |
泉州 | 08月06日05:50 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | |
洪濑 | 08月06日05:50 | 56 | 直达班车座席中型高一级 | |
南安 | 08月06日05:50 | 57 | 普通班车座席中型中级 | |
水头 | 08月06日05:50 | 88 | 普通班车座席中型中级 | |
涵江 | 08月06日05:50 | 122 | 普通班车座席中型高一级 | |
漳州 | 08月06日05:50 | 189 | 普通班车座席中型中级 | |
角美 | 08月06日05:50 | 160 | 普通班车座席中型中级 | |
福州北站 | 08月06日05:50 | 221 | 普通班车座席中型高一级 | |
宏路 | 08月06日05:50 | 163 | 普通班车座席中型高一级 | |
灌口 | 08月06日05:50 | 147 | 普通班车座席中型中级 | |
洪濑 | 08月06日06:00 | 56 | 直达班车座席中型高一级 | |
泉州 | 08月06日06:00 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | |
福州北快运 | 08月06日06:10 | 211 | 高速快运座席大型高二级 | |
福州北快运 | 08月06日06:11 | 211 | 高速快运座席大型高二级 | |
洪濑 | 08月06日06:15 | 56 | 直达班车座席中型高一级 | |
泉州 | 08月06日06:15 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | |
同安 | 08月06日06:20 | 125 | 高速快运座席大型高二级 | |
玉斗 | 08月06日06:20 | 45 | 普通班车座席小型中级 | |
坑仔口 | 08月06日06:20 | 49 | 普通班车座席小型中级 | |
达埔 | 08月06日06:20 | 17 | 普通班车座席小型中级 | |
大荣 | 08月06日06:20 | 79 | 普通班车座席小型中级 | |
曲斗 | 08月06日06:20 | 74 | 普通班车座席小型中级 | |
一都 | 08月06日06:20 | 103 | 普通班车座席小型中级 | |
下洋 | 08月06日06:20 | 67 | 普通班车座席小型中级 | |
吴殊格 | 08月06日06:20 | 91 | 普通班车座席小型中级 | |
洪濑 | 08月06日06:20 | 56 | 普通班车座席中型高一级 | |
南安 | 08月06日06:20 | 57 | 普通班车座席大型中级 | 终点 | 出车时间 | 里程 | 车种 |
金陶 | 08月06日06:20 | 31 | 普通班车座席中型中级 | |
梅山 | 08月06日06:20 | 46 | 普通班车座席中型高一级 | |
金陶 | 08月06日06:20 | 31 | 普通班车座席中型高一级 | |
洪濑 | 08月06日06:20 | 56 | 普通班车座席中型中级 | |
梅山 | 08月06日06:20 | 46 | 普通班车座席中型中级 | |
官桥 | 08月06日06:20 | 76 | 普通班车座席大型中级 | |
福州北快运 | 08月06日06:20 | 211 | 高速快运座席大型高二级 | |
厦门 | 08月06日06:20 | 162 | 高速快运座席大型高二级 | |
石狮 | 08月06日06:20 | 115 | 普通班车座席中型中级 | |
石狮 | 08月06日06:20 | 114 | 普通班车座席中型高一级 | |
安平 | 08月06日06:20 | 94 | 普通班车座席大型中级 | |
晋江 | 08月06日06:20 | 100 | 普通班车座席中型高一级 | |
晋江 | 08月06日06:20 | 100 | 普通班车座席中型中级 | |
洪濑 | 08月06日06:25 | 56 | 直达班车座席中型高一级 | |
泉州 | 08月06日06:25 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | |
蓬壶 | 08月06日06:30 | 25 | 普通班车座席小型中级 | |
锦斗 | 08月06日06:30 | 36 | 普通班车座席小型中级 | |
达埔 | 08月06日06:30 | 17 | 普通班车座席小型中级 | |
桂洋 | 08月06日06:30 | 50 | 普通班车座席小型中级 | |
玉斗 | 08月06日06:40 | 45 | 普通班车座席中型高一级 | |
大荣 | 08月06日06:40 | 79 | 普通班车座席中型高一级 | |
下洋 | 08月06日06:40 | 67 | 普通班车座席中型高一级 | |
一都 | 08月06日06:40 | 103 | 普通班车座席中型高一级 | |
泉州 | 08月06日06:40 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | |
洪濑 | 08月06日06:40 | 56 | 直达班车座席中型高一级 | |
漳平 | 08月06日06:40 | 173 | 普通班车座席中型高一级 | |
扬美 | 08月06日06:40 | 126 | 普通班车座席中型高一级 | |
溪南 | 08月06日06:40 | 136 | 普通班车座席中型高一级 | |
涵江 | 08月06日06:50 | 122 | 普通班车座席中型高一级 | |
渔溪 | 08月06日06:50 | 155 | 普通班车座席中型高一级 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 型号 |
宏路 | 08月06日06:50 | 163 | 普通班车座席中型高一级 | |
峡南 | 08月06日06:50 | 198 | 普通班车座席中型高一级 | |
福州北站 | 08月06日06:50 | 221 | 普通班车座席中型高一级 | |
晋江 | 08月06日06:50 | 100 | 普通班车座席中型中级 | |
晋江 | 08月06日06:50 | 100 | 普通班车座席中型高一级 | |
石狮 | 08月06日06:50 | 115 | 普通班车座席中型中级 | |
石狮 | 08月06日06:50 | 114 | 普通班车座席中型高一级 | |
洪濑 | 08月06日06:50 | 56 | 直达班车座席中型高一级 | |
洪濑 | 08月06日06:50 | 56 | 普通班车座席中型高一级 | |
金陶 | 08月06日06:50 | 31 | 普通班车座席中型高一级 | |
梅山 | 08月06日06:50 | 46 | 普通班车座席中型高一级 | |
洪濑 | 08月06日06:50 | 56 | 普通班车座席中型中级 | |
金陶 | 08月06日06:50 | 31 | 普通班车座席中型中级 | |
梅山 | 08月06日06:50 | 46 | 普通班车座席中型中级 | |
泉州 | 08月06日06:50 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | |
仙游 | 08月06日06:50 | 63 | 普通班车座席中型高一级 | |
郊尾 | 08月06日06:50 | 83 | 普通班车座席中型高一级 | |
莆田 | 08月06日06:50 | 107 | 普通班车座席中型高一级 | |
下洋 | 08月06日06:50 | 67 | 普通班车座席中型中级 | |
美岭 | 08月06日06:50 | 108 | 普通班车座席中型中级 | |
达埔 | 08月06日06:50 | 17 | 普通班车座席中型中级 | |
大荣 | 08月06日06:50 | 79 | 普通班车座席中型中级 | |
桂洋 | 08月06日06:50 | 47 | 普通班车座席中型中级 | |
横口 | 08月06日06:50 | 98 | 普通班车座席中型中级 | |
锦斗 | 08月06日06:50 | 31 | 普通班车座席中型中级 | |
蓬壶 | 08月06日06:50 | 25 | 普通班车座席中型中级 | |
溪塔 | 08月06日06:50 | 86 | 普通班车座席中型中级 | |
玉斗 | 08月06日07:00 | 45 | 普通班车座席小型中级 | |
下洋 | 08月06日07:00 | 67 | 普通班车座席小型中级 | |
达埔 | 08月06日07:00 | 17 | 普通班车座席小型中级 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 型号 |
坑仔口 | 08月06日07:00 | 49 | 普通班车座席小型中级 | |
同安 | 08月06日07:00 | 125 | 普通班车座席中型中级 | |
丰州 | 08月06日07:00 | 80 | 普通班车座席中型高一级 | |
南安 | 08月06日07:00 | 57 | 普通班车座席中型中级 | |
石狮 | 08月06日07:00 | 114 | 普通班车座席中型高一级 | |
晋江 | 08月06日07:00 | 100 | 普通班车座席中型高一级 | |
金井 | 08月06日07:00 | 133 | 普通班车座席中型高一级 | |
集美 | 08月06日07:00 | 145 | 普通班车座席中型中级 | |
厦门 | 08月06日07:00 | 162 | 普通班车座席中型中级 | |
洪濑 | 08月06日07:05 | 56 | 直达班车座席中型高一级 | |
泉州 | 08月06日07:05 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | |
同安 | 08月06日07:10 | 125 | 普通班车座席中型中级 | |
同安 | 08月06日07:10 | 125 | 普通班车座席中型中级 | |
三明 | 08月06日07:10 | 257 | 普通班车座席中型中级 | |
吴山 | 08月06日07:10 | 84 | 普通班车座席中型中级 | |
桃源 | 08月06日07:10 | 155 | 普通班车座席中型中级 | |
石牌 | 08月06日07:10 | 110 | 普通班车座席中型中级 | |
上京 | 08月06日07:10 | 136 | 普通班车座席中型中级 | |
大田 | 08月06日07:10 | 116 | 普通班车座席中型中级 | |
玉斗 | 08月06日07:10 | 45 | 普通班车座席小型中级 | |
下洋 | 08月06日07:10 | 67 | 普通班车座席小型中级 | |
达埔 | 08月06日07:10 | 17 | 普通班车座席小型中级 | |
坑仔口 | 08月06日07:10 | 49 | 普通班车座席小型中级 | |
丰州 | 08月06日07:10 | 80 | 普通班车座席中型高一级 | |
南安 | 08月06日07:10 | 57 | 普通班车座席中型中级 | |
南安 | 08月06日07:10 | 57 | 普通班车座席中型中级 | |
晋江 | 08月06日07:10 | 100 | 普通班车座席中型高一级 | |
金井 | 08月06日07:10 | 133 | 普通班车座席中型高一级 | |
石狮 | 08月06日07:10 | 114 | 普通班车座席中型高一级 | |
西洋 | 08月06日07:10 | 176 | 普通班车座席中型中级 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 型号 |
厦门 | 08月06日07:10 | 162 | 普通班车座席中型中级 | |
厦门 | 08月06日07:10 | 162 | 普通班车座席中型中级 | |
集美 | 08月06日07:10 | 145 | 普通班车座席中型中级 | |
集美 | 08月06日07:10 | 145 | 普通班车座席中型中级 | |
灌口 | 08月06日07:15 | 147 | 普通班车座席中型中级 | |
安溪 | 08月06日07:15 | 49 | 普通班车座席中型中级 | |
石狮 | 08月06日07:15 | 115 | 普通班车座席中型中级 | |
晋江 | 08月06日07:15 | 100 | 普通班车座席中型中级 | |
漳州 | 08月06日07:15 | 189 | 普通班车座席中型中级 | |
角美 | 08月06日07:15 | 160 | 普通班车座席中型中级 | |
梅山 | 08月06日07:15 | 46 | 普通班车座席中型中级 | |
洪濑 | 08月06日07:15 | 56 | 直达班车座席中型高一级 | |
金陶 | 08月06日07:15 | 31 | 普通班车座席中型中级 | |
洪濑 | 08月06日07:15 | 56 | 普通班车座席中型中级 | |
同安 | 08月06日07:15 | 125 | 普通班车座席中型中级 | |
泉州 | 08月06日07:15 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | |
泉州 | 08月06日07:30 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | |
同安 | 08月06日07:30 | 125 | 高速快运座席大型高二级 | |
洪濑 | 08月06日07:30 | 56 | 直达班车座席中型高一级 | |
宝安 | 08月06日07:30 | 848 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
深圳龙岗 | 08月06日07:30 | 800 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
丹竹头 | 08月06日07:30 | 800 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
汕头 | 08月06日07:30 | 400 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
厦门 | 08月06日07:30 | 162 | 高速快运座席大型高二级 | |
汕头 | 08月06日07:40 | 400 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
深圳龙岗 | 08月06日07:40 | 800 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
丹竹头 | 08月06日07:40 | 800 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
宝安 | 08月06日07:40 | 848 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
晋江 | 08月06日07:40 | 100 | 普通班车座席小型中级 | |
石狮 | 08月06日07:40 | 115 | 普通班车座席小型中级 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 型号 |
洪濑 | 08月06日07:40 | 56 | 直达班车座席中型高一级 | |
南安 | 08月06日07:40 | 57 | 普通班车座席中型中级 | |
梅山 | 08月06日07:40 | 46 | 普通班车座席小型中级 | |
洪濑 | 08月06日07:40 | 56 | 普通班车座席小型中级 | |
金陶 | 08月06日07:40 | 31 | 普通班车座席小型中级 | |
同安 | 08月06日07:40 | 125 | 普通班车座席中型中级 | |
泉州 | 08月06日07:40 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | |
集美 | 08月06日07:40 | 145 | 普通班车座席中型中级 | |
厦门 | 08月06日07:40 | 162 | 普通班车座席中型中级 | |
泉州 | 08月06日07:50 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | |
洪濑 | 08月06日07:50 | 56 | 直达班车座席中型高一级 | |
洪濑 | 08月06日08:00 | 56 | 直达班车座席中型高一级 | |
梅山 | 08月06日08:00 | 46 | 普通班车座席中型中级 | |
洪濑 | 08月06日08:00 | 56 | 普通班车座席中型中级 | |
金陶 | 08月06日08:00 | 31 | 普通班车座席中型中级 | |
石狮 | 08月06日08:00 | 115 | 普通班车座席中型中级 | |
晋江 | 08月06日08:00 | 100 | 普通班车座席中型中级 | |
泉州 | 08月06日08:00 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | |
玉斗 | 08月06日08:00 | 45 | 普通班车座席小型中级 | |
牛姆林 | 08月06日08:00 | 92 | 普通班车座席小型中级 | |
曲斗 | 08月06日08:00 | 74 | 普通班车座席小型中级 | |
溪塔 | 08月06日08:00 | 86 | 普通班车座席小型中级 | |
下洋 | 08月06日08:00 | 67 | 普通班车座席小型中级 | |
坑仔口 | 08月06日08:00 | 49 | 普通班车座席小型中级 | |
达埔 | 08月06日08:00 | 17 | 普通班车座席小型中级 | |
桂洋 | 08月06日08:00 | 50 | 普通班车座席小型中级 | |
锦斗 | 08月06日08:00 | 36 | 普通班车座席小型中级 | |
蓬壶 | 08月06日08:00 | 25 | 普通班车座席小型中级 | |
达埔 | 08月06日08:00 | 17 | 普通班车座席小型中级 | |
大荣 | 08月06日08:00 | 79 | 普通班车座席小型中级 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 型号 |
晋江 | 08月06日08:05 | 100 | 普通班车座席中型中级 | |
石狮 | 08月06日08:05 | 115 | 普通班车座席中型中级 | |
梅山 | 08月06日08:05 | 46 | 普通班车座席中型中级 | |
洪濑 | 08月06日08:05 | 56 | 普通班车座席中型中级 | |
金陶 | 08月06日08:05 | 31 | 普通班车座席中型中级 | |
洪濑 | 08月06日08:10 | 56 | 直达班车座席中型高一级 | |
福州北快运 | 08月06日08:10 | 211 | 高速快运座席大型高二级 | |
泉州 | 08月06日08:10 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | |
泉州 | 08月06日08:20 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | |
洪濑 | 08月06日08:20 | 56 | 直达班车座席中型高一级 | |
洪濑 | 08月06日08:30 | 56 | 直达班车座席中型高一级 | |
金陶 | 08月06日08:30 | 31 | 普通班车座席中型中级 | |
南安 | 08月06日08:30 | 57 | 普通班车座席中型中级 | |
洪濑 | 08月06日08:30 | 56 | 普通班车座席中型中级 | |
梅山 | 08月06日08:30 | 46 | 普通班车座席中型中级 | |
石狮 | 08月06日08:30 | 115 | 普通班车座席中型中级 | |
晋江 | 08月06日08:30 | 100 | 普通班车座席中型中级 | |
泉州 | 08月06日08:30 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | |
同安 | 08月06日08:30 | 125 | 普通班车座席中型中级 | |
集美 | 08月06日08:30 | 145 | 普通班车座席中型中级 | |
玉斗 | 08月06日08:30 | 45 | 普通班车座席中型中级 | |
一都 | 08月06日08:30 | 103 | 普通班车座席中型中级 | |
坑仔口 | 08月06日08:30 | 49 | 普通班车座席中型中级 | |
大荣 | 08月06日08:30 | 79 | 普通班车座席中型中级 | |
达埔 | 08月06日08:30 | 17 | 普通班车座席中型中级 | |
下洋 | 08月06日08:30 | 67 | 普通班车座席中型中级 | |
厦门 | 08月06日08:30 | 162 | 普通班车座席中型中级 | |
泉州 | 08月06日08:40 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | |
晋江 | 08月06日08:40 | 100 | 普通班车座席中型中级 | |
石狮 | 08月06日08:40 | 115 | 普通班车座席中型中级 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 型号 |
洪濑 | 08月06日08:40 | 56 | 直达班车座席中型高一级 | |
梅山 | 08月06日08:40 | 46 | 普通班车座席中型中级 | |
金陶 | 08月06日08:40 | 31 | 普通班车座席中型中级 | |
洪濑 | 08月06日08:40 | 56 | 普通班车座席中型中级 | |
三明 | 08月06日08:50 | 257 | 高速快运座席大型高二级 | |
泉州 | 08月06日08:55 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | |
洪濑 | 08月06日08:55 | 56 | 直达班车座席中型高一级 | |
尤溪 | 08月06日09:00 | 224 | 普通班车座席中型中级 | |
中仙 | 08月06日09:00 | 148 | 普通班车座席中型中级 | |
安海 | 08月06日09:00 | 92 | 普通班车座席中型中级 | |
玉斗 | 08月06日09:00 | 45 | 普通班车座席小型中级 | |
下洋 | 08月06日09:00 | 67 | 普通班车座席小型中级 | |
坑仔口 | 08月06日09:00 | 49 | 普通班车座席小型中级 | |
达埔 | 08月06日09:00 | 17 | 普通班车座席小型中级 | |
泉州 | 08月06日09:05 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | |
洪濑 | 08月06日09:05 | 56 | 直达班车座席中型高一级 | |
厦门 | 08月06日09:10 | 162 | 高速快运座席大型高二级 | |
三明 | 08月06日09:10 | 257 | 普通班车座席中型中级 | |
同安 | 08月06日09:10 | 125 | 高速快运座席大型高二级 | |
泉州 | 08月06日09:20 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | |
蓬壶 | 08月06日09:20 | 25 | 普通班车座席中型中级 | |
锦斗 | 08月06日09:20 | 36 | 普通班车座席中型中级 | |
达埔 | 08月06日09:20 | 17 | 普通班车座席中型中级 | |
桂洋 | 08月06日09:20 | 50 | 普通班车座席中型中级 | |
洪濑 | 08月06日09:20 | 56 | 直达班车座席中型高一级 | |
洪濑 | 08月06日09:30 | 56 | 直达班车座席中型高一级 | |
金陶 | 08月06日09:30 | 31 | 普通班车座席中型中级 | |
梅山 | 08月06日09:30 | 46 | 普通班车座席中型中级 | |
洪濑 | 08月06日09:30 | 56 | 普通班车座席中型中级 | |
晋江 | 08月06日09:30 | 100 | 普通班车座席中型中级 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 型号 |
石狮 | 08月06日09:30 | 115 | 普通班车座席中型中级 | |
玉斗 | 08月06日09:30 | 45 | 普通班车座席小型中级 | |
下洋 | 08月06日09:30 | 67 | 普通班车座席小型中级 | |
坑仔口 | 08月06日09:30 | 49 | 普通班车座席小型中级 | |
达埔 | 08月06日09:30 | 17 | 普通班车座席小型中级 | |
泉州 | 08月06日09:30 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | |
玉斗 | 08月06日09:35 | 45 | 普通班车座席小型中级 | |
达埔 | 08月06日09:35 | 17 | 普通班车座席小型中级 | |
坑仔口 | 08月06日09:35 | 49 | 普通班车座席小型中级 | |
下洋 | 08月06日09:35 | 67 | 普通班车座席小型中级 | |
仙游 | 08月06日09:40 | 63 | 普通班车座席小型中级 | |
泉州 | 08月06日09:45 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | |
洪濑 | 08月06日09:45 | 56 | 直达班车座席中型高一级 | |
连城 | 08月06日09:50 | 311 | 普通班车座席中型高一级 | |
蓬壶 | 08月06日09:50 | 25 | 普通班车座席小型中级 | |
锦斗 | 08月06日09:50 | 36 | 普通班车座席小型中级 | |
桂洋 | 08月06日09:50 | 50 | 普通班车座席小型中级 | |
达埔 | 08月06日09:50 | 17 | 普通班车座席小型中级 | |
泉州 | 08月06日09:55 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | |
洪濑 | 08月06日09:55 | 56 | 直达班车座席中型高一级 | |
南安 | 08月06日10:00 | 57 | 普通班车座席中型中级 | |
集美 | 08月06日10:00 | 145 | 普通班车座席中型中级 | |
同安 | 08月06日10:00 | 125 | 普通班车座席中型中级 | |
玉斗 | 08月06日10:00 | 45 | 普通班车座席中型中级 | |
一都 | 08月06日10:00 | 103 | 普通班车座席中型中级 | |
下洋 | 08月06日10:00 | 67 | 普通班车座席中型中级 | |
溪塔 | 08月06日10:00 | 86 | 普通班车座席中型中级 | |
坑仔口 | 08月06日10:00 | 49 | 普通班车座席中型中级 | |
大荣 | 08月06日10:00 | 79 | 普通班车座席中型中级 | |
达埔 | 08月06日10:00 | 17 | 普通班车座席中型中级 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 型号 |
横口 | 08月06日10:00 | 98 | 普通班车座席中型中级 | |
美岭 | 08月06日10:00 | 108 | 普通班车座席中型中级 | |
厦门 | 08月06日10:00 | 162 | 普通班车座席中型中级 | |
泉州 | 08月06日10:10 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | |
洪濑 | 08月06日10:10 | 56 | 直达班车座席中型高一级 | |
洪濑 | 08月06日10:20 | 56 | 直达班车座席中型高一级 | |
厦门 | 08月06日10:20 | 162 | 高速快运座席大型高二级 | |
永安 | 08月06日10:20 | 208 | 普通班车座席中型高一级 | |
泉州 | 08月06日10:20 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | |
同安 | 08月06日10:20 | 125 | 高速快运座席大型高二级 | |
三明 | 08月06日10:20 | 257 | 高速快运座席大型高二级 | |
玉斗 | 08月06日10:30 | 45 | 普通班车座席小型中级 | |
下洋 | 08月06日10:30 | 67 | 普通班车座席小型中级 | |
达埔 | 08月06日10:30 | 17 | 普通班车座席小型中级 | |
坑仔口 | 08月06日10:30 | 49 | 普通班车座席小型中级 | |
石狮 | 08月06日10:30 | 115 | 普通班车座席中型中级 | |
晋江 | 08月06日10:30 | 100 | 普通班车座席中型中级 | |
梅山 | 08月06日10:30 | 46 | 普通班车座席中型中级 | |
洪濑 | 08月06日10:30 | 56 | 普通班车座席中型中级 | |
金陶 | 08月06日10:30 | 31 | 普通班车座席中型中级 | |
诗山 | 08月06日10:30前 | 19 | 专线班车座席中型中级 | |
金陶 | 08月06日10:30前 | 31 | 专线班车座席中型中级 | |
洪濑 | 08月06日10:35 | 56 | 直达班车座席中型高一级 | |
玉斗 | 08月06日10:35 | 45 | 普通班车座席小型中级 | |
下洋 | 08月06日10:35 | 67 | 普通班车座席小型中级 | |
达埔 | 08月06日10:35 | 17 | 普通班车座席小型中级 | |
坑仔口 | 08月06日10:35 | 49 | 普通班车座席小型中级 | |
泉州 | 08月06日10:35 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | |
蓬壶 | 08月06日10:40 | 25 | 普通班车座席小型中级 | |
锦斗 | 08月06日10:40 | 36 | 普通班车座席小型中级 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 型号 |
桂洋 | 08月06日10:40 | 50 | 普通班车座席小型中级 | |
达埔 | 08月06日10:40 | 17 | 普通班车座席小型中级 | |
下洋 | 08月06日10:40 | 67 | 普通班车座席小型中级 | |
泉州 | 08月06日10:45 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | |
洪濑 | 08月06日10:45 | 56 | 直达班车座席中型高一级 | |
玉斗 | 08月06日10:55 | 45 | 普通班车座席小型中级 | |
下洋 | 08月06日10:55 | 67 | 普通班车座席小型中级 | |
坑仔口 | 08月06日10:55 | 49 | 普通班车座席小型中级 | |
达埔 | 08月06日10:55 | 17 | 普通班车座席小型中级 | |
泉州 | 08月06日11:00 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | |
同安 | 08月06日11:00 | 125 | 普通班车座席中型中级 | |
集美 | 08月06日11:00 | 145 | 普通班车座席中型中级 | |
洪濑 | 08月06日11:00 | 56 | 直达班车座席中型高一级 | |
南安 | 08月06日11:00 | 57 | 普通班车座席中型中级 | |
厦门 | 08月06日11:00 | 162 | 普通班车座席中型中级 | |
洪濑 | 08月06日11:10 | 56 | 直达班车座席中型高一级 | |
梅山 | 08月06日11:10 | 46 | 普通班车座席中型中级 | |
金陶 | 08月06日11:10 | 31 | 普通班车座席中型中级 | |
洪濑 | 08月06日11:10 | 56 | 普通班车座席中型中级 | |
晋江 | 08月06日11:10 | 100 | 普通班车座席中型中级 | |
石狮 | 08月06日11:10 | 115 | 普通班车座席中型中级 | |
明溪 | 08月06日11:10 | 308 | 普通班车座席中型中级 | |
泉州 | 08月06日11:10 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | |
玉斗 | 08月06日11:10 | 45 | 普通班车座席小型中级 | |
坑仔口 | 08月06日11:10 | 49 | 普通班车座席小型中级 | |
达埔 | 08月06日11:10 | 17 | 普通班车座席小型中级 | |
下洋 | 08月06日11:10 | 67 | 普通班车座席小型中级 | |
泉州 | 08月06日11:25 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | |
洪濑 | 08月06日11:25 | 56 | 直达班车座席中型高一级 | |
厦门 | 08月06日11:30 | 162 | 高速快运座席大型高二级 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 型号 |
同安 | 08月06日11:30 | 125 | 高速快运座席大型高二级 | |
蓬壶 | 08月06日11:30 | 25 | 普通班车座席小型中级 | |
达埔 | 08月06日11:30 | 17 | 普通班车座席小型中级 | |
锦斗 | 08月06日11:30 | 36 | 普通班车座席小型中级 | |
桂洋 | 08月06日11:30 | 50 | 普通班车座席小型中级 | |
泉州 | 08月06日11:35 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | |
洪濑 | 08月06日11:35 | 56 | 直达班车座席中型高一级 | |
福州北站 | 08月06日11:40 | 221 | 普通班车座席大型高一级 | |
大荣 | 08月06日11:40 | 79 | 普通班车座席小型中级 | |
坑仔口 | 08月06日11:40 | 49 | 普通班车座席小型中级 | |
曲斗 | 08月06日11:40 | 74 | 普通班车座席小型中级 | |
吴殊格 | 08月06日11:40 | 91 | 普通班车座席小型中级 | |
下洋 | 08月06日11:40 | 67 | 普通班车座席小型中级 | |
一都 | 08月06日11:40 | 103 | 普通班车座席小型中级 | |
玉斗 | 08月06日11:40 | 45 | 普通班车座席小型中级 | |
达埔 | 08月06日11:40 | 17 | 普通班车座席小型中级 | |
泉州 | 08月06日11:50 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | |
三明 | 08月06日11:50 | 257 | 高速快运座席大型高二级 | |
福州北站 | 08月06日11:50 | 221 | 普通班车座席大型高一级 | |
洪濑 | 08月06日11:50 | 56 | 直达班车座席中型高一级 | |
丰州 | 08月06日12:00 | 80 | 普通班车座席中型高一级 | |
洪濑 | 08月06日12:00 | 56 | 直达班车座席中型高一级 | |
石狮 | 08月06日12:00 | 114 | 普通班车座席中型高一级 | |
晋江 | 08月06日12:00 | 100 | 普通班车座席中型高一级 | |
金井 | 08月06日12:00 | 133 | 普通班车座席中型高一级 | |
泉州 | 08月06日12:00 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | |
下洋 | 08月06日12:05 | 67 | 普通班车座席小型中级 | |
蓬壶 | 08月06日12:05 | 25 | 普通班车座席小型中级 | |
桂洋 | 08月06日12:05 | 50 | 普通班车座席小型中级 | |
达埔 | 08月06日12:05 | 17 | 普通班车座席小型中级 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 型号 |
锦斗 | 08月06日12:05 | 36 | 普通班车座席小型中级 | |
玉斗 | 08月06日12:10 | 45 | 普通班车座席小型中级 | |
下洋 | 08月06日12:10 | 67 | 普通班车座席小型中级 | |
达埔 | 08月06日12:10 | 17 | 普通班车座席小型中级 | |
坑仔口 | 08月06日12:10 | 49 | 普通班车座席小型中级 | |
泉州 | 08月06日12:10 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | |
晋江 | 08月06日12:10 | 100 | 普通班车座席中型高一级 | |
金井 | 08月06日12:10 | 133 | 普通班车座席中型高一级 | |
石狮 | 08月06日12:10 | 114 | 普通班车座席中型高一级 | |
丰州 | 08月06日12:10 | 80 | 普通班车座席中型高一级 | |
洪濑 | 08月06日12:10 | 56 | 直达班车座席中型高一级 | |
梅山 | 08月06日12:20 | 46 | 普通班车座席中型中级 | |
水头 | 08月06日12:20 | 88 | 普通班车座席中型中级 | |
南安 | 08月06日12:20 | 57 | 普通班车座席中型中级 | |
洪濑 | 08月06日12:20 | 56 | 直达班车座席中型高一级 | |
南安 | 08月06日12:20 | 57 | 普通班车座席中型中级 | |
洪濑 | 08月06日12:20 | 56 | 普通班车座席中型中级 | |
金陶 | 08月06日12:20 | 31 | 普通班车座席中型中级 | |
石狮 | 08月06日12:20 | 115 | 普通班车座席中型中级 | |
晋江 | 08月06日12:20 | 100 | 普通班车座席中型中级 | |
角美 | 08月06日12:20 | 160 | 普通班车座席中型中级 | |
漳州 | 08月06日12:20 | 189 | 普通班车座席中型中级 | |
泉州 | 08月06日12:20 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | |
同安 | 08月06日12:20 | 125 | 普通班车座席中型中级 | |
同安 | 08月06日12:20 | 125 | 普通班车座席中型中级 | |
集美 | 08月06日12:20 | 145 | 普通班车座席中型中级 | |
灌口 | 08月06日12:20 | 147 | 普通班车座席中型中级 | |
厦门 | 08月06日12:20 | 162 | 普通班车座席中型中级 | |
泉州 | 08月06日12:30 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | |
洪濑 | 08月06日12:30 | 56 | 直达班车座席中型高一级 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 型号 |
洪濑 | 08月06日12:40 | 56 | 直达班车座席中型高一级 | |
福州北站 | 08月06日12:40 | 221 | 普通班车座席中型高一级 | |
厦门 | 08月06日12:40 | 162 | 高速快运座席大型高二级 | |
渔溪 | 08月06日12:40 | 155 | 普通班车座席中型高一级 | |
