长春黄河路客运站所有班车
终点 | 发车时间 | 车型 | 费用 | |
---|---|---|---|---|
吉林 | 05:14 | 班次A000 | 25.00 | |
吉林 | 05:30 | 班次A001 | 25.00 | |
长白 | 05:45 | 班次511 | 105.00 | |
吉林 | 05:46 | 班次A002 | 25.00 | |
磐石 | 06:00 | 班次610 | 31.00 | |
双阳中 | 06:00 | 班次604 | 13.00 | |
吉林 | 06:02 | 班次A003 | 25.00 | |
双阳中 | 06:15 | 班次624 | 13.00 | |
朝阳镇 | 06:15 | 班次621 | 37.00 | |
吉林南 | 06:15 | 班次616 | 26.00 | |
吉林 | 06:16 | 班次A004 | 25.00 | |
辽源 | 06:25 | 班次6100 | 32.00 | |
公主岭 | 06:30 | 班次6040 | 17.00 | |
双阳中 | 06:30 | 班次644 | 13.00 | |
露水河 | 06:30 | 班次521 | 88.00 | |
吉林 | 06:30 | 班次A005 | 25.00 | |
白山 | 06:30 | 班次6141 | 74.00 | |
延吉 | 06:30 | 班次9974 | 95.00 | |
烟筒山 | 06:30 | 班次625 | 23.00 | |
四平 | 06:40 | 班次6090 | 29.00 | |
吉林 | 06:44 | 班次A006 | 25.00 | |
德惠 | 06:45 | 班次6180 | 19.00 | |
鹿乡 | 06:45 | 班次709 | 10.00 | |
双阳中 | 06:45 | 班次606 | 13.00 | |
辽源 | 06:50 | 班次7120 | 32.00 | |
吉林 | 06:58 | 班次A007 | 25.00 | |
白山 | 07:00 | 班次7340 | 79.00 | |
梅河口 | 07:00 | 班次7390 | 45.00 | |
吉林南 | 07:00 | 班次716 | 26.00 | |
桦甸 | 07:00 | 班次7060 | 59.00 | 终点站 | 发车时间 | 车型 | 路费 |
朝阳镇 | 07:00 | 班次721 | 37.00 | |
双阳中 | 07:00 | 班次617 | 13.00 | |
舒兰 | 07:00 | 班次7310 | 46.00 | |
双阳东 | 07:00 | 班次144 | 12.00 | |
磐石 | 07:10 | 班次713 | 31.00 | |
双阳中 | 07:10 | 班次714 | 13.00 | |
吉林 | 07:12 | 班次A008 | 25.00 | |
松江河 | 07:15 | 班次691 | 78.00 | |
辽源 | 07:15 | 班次7260 | 32.00 | |
双阳中 | 07:20 | 班次730 | 13.00 | |
通化 | 07:20 | 班次7200 | 92.00 | |
吉林 | 07:24 | 班次A009 | 25.00 | |
德惠 | 07:25 | 班次7110 | 19.00 | |
双阳中 | 07:30 | 班次731 | 13.00 | |
四平 | 07:30 | 班次7160 | 29.00 | |
临江 | 07:30 | 班次7330 | 81.00 | |
东丰 | 07:30 | 班次7350 | 34.00 | |
双阳东 | 07:30 | 班次575 | 12.00 | |
伊通 | 07:30 | 班次7190 | 20.00 | |
吉林 | 07:36 | 班次A010 | 25.00 | |
辽源 | 07:40 | 班次7210 | 32.00 | |
磐石 | 07:40 | 班次733 | 34.00 | |
明城 | 07:40 | 班次734 | 25.00 | |
集安 | 07:45 | 班次7281 | 99.00 | |
朝阳镇 | 07:45 | 班次8320 | 40.00 | |
公主岭 | 07:45 | 班次7320 | 17.00 | |
岔路河 | 07:45 | 班次737 | 14.00 | |
吉林 | 07:48 | 班次A011 | 25.00 | |
双阳中 | 07:50 | 班次738 | 13.00 | |
德惠 | 07:55 | 班次7180 | 19.00 | 目的站 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
白山 | 08:00 | 班次8330 | 79.00 | |
吉林 | 08:00 | 班次A012 | 25.00 | |
双阳中 | 08:00 | 班次732 | 13.00 | |
二道白河 | 08:00 | 班次6320 | 106.00 | |
蛟河 | 08:00 | 班次8170 | 44.00 | |
辽源 | 08:00 | 班次8110 | 32.00 | |
延吉 | 08:00 | 班次9977 | 95.00 | |
双阳东 | 08:00 | 班次136 | 12.00 | |
通化 | 08:05 | 班次8040 | 92.00 | |
双阳中 | 08:10 | 班次814 | 13.00 | |
吉林 | 08:10 | 班次A013 | 26.00 | |
磐石 | 08:15 | 班次8460 | 34.00 | |
四平 | 08:15 | 班次8000 | 29.00 | |
舒兰 | 08:15 | 班次8450 | 46.00 | |
伊通 | 08:15 | 班次8050 | 13.00 | |
双阳中 | 08:20 | 班次736 | 13.00 | |
辽源 | 08:20 | 班次8250 | 32.00 | |
德惠 | 08:20 | 班次8180 | 19.00 | |
吉林 | 08:25 | 班次A014 | 26.00 | |
岔路河 | 08:30 | 班次837 | 14.00 | |
梨树 | 08:30 | 班次8420 | 25.00 | |
梅河口 | 08:30 | 班次8270 | 45.00 | |
桦甸 | 08:30 | 班次8090 | 59.00 | |
敦化 | 08:30 | 班次8400 | 66.00 | |
抚顺 | 08:30 | 班次8201 | 65.00 | |
双阳中 | 08:30 | 班次804 | 13.00 | |
沈阳 | 08:30 | 班次8220 | 67.00 | |
双阳东 | 08:30 | 班次142 | 12.00 | |
辉南 | 08:31 | 班次821 | 41.00 | |
吉林 | 08:35 | 班次A015 | 26.00 | 终点 | 发车时间 | 车种 | 票价 |
白山 | 08:40 | 班次8380 | 79.00 | |
辽源 | 08:40 | 班次8350 | 32.00 | |
双阳中 | 08:40 | 班次834 | 13.00 | |
公主岭 | 08:45 | 班次8370 | 17.00 | |
德惠 | 08:45 | 班次8340 | 19.00 | |
吉林 | 08:50 | 班次A016 | 26.00 | |
双阳中 | 08:50 | 班次829 | 13.00 | |
四平 | 08:50 | 班次8030 | 29.00 | |
通化 | 08:50 | 班次8230 | 92.00 | |
磐石 | 08:55 | 班次0410 | 34.00 | |
清原 | 09:00 | 班次9010 | 58.00 | |
双阳中 | 09:00 | 班次904 | 13.00 | |
珲春 | 09:00 | 班次9441 | 120.00 | |
朝阳镇 | 09:00 | 班次9320 | 41.00 | |
辽源 | 09:00 | 班次9140 | 32.00 | |
临江 | 09:00 | 班次9350 | 81.00 | |
靖宇 | 09:00 | 班次711 | 56.00 | |
柳河 | 09:00 | 班次9430 | 54.00 | |
吉林 | 09:00 | 班次A017 | 26.00 | |
伊通 | 09:00 | 班次9510 | 16.00 | |
延吉 | 09:00 | 班次9979 | 95.00 | |
双阳中 | 09:08 | 班次914 | 13.00 | |
吉林 | 09:10 | 班次A018 | 25.00 | |
德惠 | 09:10 | 班次9160 | 19.00 | |
岔路河 | 09:15 | 班次917 | 14.00 | |
盘锦 | 09:15 | 班次9480 | 110.00 | |
双阳中 | 09:16 | 班次924 | 13.00 | |
辽源 | 09:20 | 班次9180 | 32.00 | |
吉林 | 09:20 | 班次A019 | 25.00 | |
双阳中 | 09:24 | 班次934 | 13.00 | 终点 | 发车时间 | 型号 | 票价 |
磐石 | 09:25 | 班次9420 | 34.00 | |
四平 | 09:30 | 班次9120 | 29.00 | |
沈阳 | 09:30 | 班次9330 | 67.00 | |
梨树 | 09:30 | 班次9380 | 25.00 | |
梅河口 | 09:30 | 班次9270 | 45.00 | |
敦化 | 09:30 | 班次9190 | 66.00 | |
扶余 | 09:30 | 班次9030 | 33.00 | |
公主岭 | 09:30 | 班次9500 | 17.00 | |
吉林 | 09:30 | 班次A020 | 25.00 | |
白山 | 09:30 | 班次9300 | 79.00 | |
德惠 | 09:30 | 班次9100 | 19.00 | |
西丰 | 09:30 | 班次9470 | 47.00 | |
双阳东 | 09:30 | 班次911 | 12.00 | |
双阳中 | 09:32 | 班次902 | 13.00 | |
快大 | 09:35 | 班次9041 | 95.00 | |
辽源 | 09:40 | 班次9360 | 32.00 | |
双阳中 | 09:40 | 班次907 | 13.00 | |
吉林 | 09:40 | 班次A021 | 25.00 | |
杉松岗 | 09:40 | 班次931 | 46.00 | |
德惠 | 09:45 | 班次9170 | 19.00 | |
双阳中 | 09:48 | 班次908 | 13.00 | |
四平 | 09:50 | 班次9210 | 29.00 | |
吉林 | 09:50 | 班次A022 | 25.00 | |
双阳中 | 09:56 | 班次909 | 13.00 | |
德惠 | 09:59 | 班次0080 | 19.00 | |
白山 | 10:00 | 班次0320 | 79.00 | |
岔路河 | 10:00 | 班次017 | 14.00 | |
吉林 | 10:00 | 班次A023 | 25.00 | |
安图 | 10:00 | 班次8111 | 77.00 | |
舒兰 | 10:00 | 班次1480 | 46.00 | 终点 | 发车时间 | 汽车类型 | 票价 |
辽源 | 10:00 | 班次0240 | 32.00 | |
桦甸 | 10:00 | 班次1460 | 59.00 | |
蛟河 | 10:00 | 班次1550 | 45.00 | |
双阳东 | 10:00 | 班次025 | 12.00 | |
延吉 | 10:00 | 班次9981 | 95.00 | |
双阳中 | 10:04 | 班次0060 | 13.00 | |
磐石 | 10:05 | 班次013 | 38.00 | |
吉林 | 10:10 | 班次A024 | 25.00 | |
双阳中 | 10:12 | 班次024 | 13.00 | |
双阳中 | 10:20 | 班次034 | 13.00 | |
公主岭 | 10:20 | 班次0500 | 17.00 | |
朝阳镇 | 10:20 | 班次0140 | 40.00 | |
辽源 | 10:20 | 班次0270 | 32.00 | |
吉林 | 10:20 | 班次A025 | 25.00 | |
通化 | 10:20 | 班次1090 | 92.00 | |
德惠 | 10:24 | 班次0210 | 19.00 | |
双阳中 | 10:28 | 班次120 | 13.00 | |
沈阳 | 10:30 | 班次0330 | 67.00 | |
四平 | 10:30 | 班次0010 | 29.00 | |
柳河 | 10:30 | 班次0260 | 54.00 | |
敦化 | 10:30 | 班次0070 | 66.00 | |
吉林 | 10:30 | 班次A026 | 25.00 | |
双阳中 | 10:36 | 班次121 | 13.00 | |
磐石 | 10:40 | 班次913 | 38.00 | |
东丰 | 10:40 | 班次0300 | 34.00 | |
辽源 | 10:40 | 班次0280 | 32.00 | |
吉林 | 10:40 | 班次A027 | 25.00 | |
白山 | 10:40 | 班次0340 | 79.00 | |
双阳中 | 10:44 | 班次122 | 13.00 | |
岔路河 | 10:45 | 班次117 | 14.00 | 终点 | 开车时间 | 车类 | 车票 |
吉林 | 10:50 | 班次A028 | 25.00 | |
双阳中 | 10:52 | 班次104 | 13.00 | |
德惠 | 10:54 | 班次1030 | 19.00 | |
吉林 | 11:00 | 班次A029 | 25.00 | |
双阳中 | 11:00 | 班次124 | 13.00 | |
明城 | 11:00 | 班次109 | 25.00 | |
龙港 | 11:00 | 班次1271 | 605.00 | |
辽源 | 11:00 | 班次1060 | 32.00 | |
扶余 | 11:00 | 班次2090 | 35.00 | |
珲春 | 11:00 | 班次1410 | 120.00 | |
双阳东 | 11:00 | 班次615 | 12.00 | |
延吉 | 11:00 | 班次9983 | 95.00 | |
二道江 | 11:05 | 班次0370 | 84.00 | |
四平 | 11:05 | 班次1190 | 29.00 | |
双阳中 | 11:08 | 班次114 | 13.00 | |
磐石 | 11:10 | 班次113 | 35.00 | |
朝阳镇 | 11:10 | 班次111 | 37.00 | |
公主岭 | 11:10 | 班次1100 | 17.00 | |
吉林 | 11:10 | 班次A030 | 25.00 | |
五里河 | 11:10 | 班次127 | 16.00 | |
双阳中 | 11:16 | 班次126 | 13.00 | |
辽源 | 11:20 | 班次1230 | 32.00 | |
吉林 | 11:20 | 班次A031 | 25.00 | |
白山 | 11:20 | 班次1370 | 79.00 | |
德惠 | 11:24 | 班次0220 | 19.00 | |
双阳中 | 11:24 | 班次128 | 13.00 | |
梅河口 | 11:30 | 班次1250 | 45.00 | |
蛟河 | 11:30 | 班次1510 | 48.00 | |
敦化 | 11:30 | 班次1500 | 66.00 | |
吉林 | 11:30 | 班次A032 | 25.00 | 终点 | 出发时间 | 车型 | 价格 |
双阳东 | 11:30 | 班次107 | 12.00 | |
肚带河村 | 11:33 | 班次134 | 23.00 | |
江源 | 11:40 | 班次1160 | 68.00 | |
辽源 | 11:40 | 班次1290 | 32.00 | |
四平 | 11:40 | 班次1340 | 29.00 | |
吉林 | 11:40 | 班次A033 | 25.00 | |
双阳中 | 11:42 | 班次130 | 13.00 | |
红旗岭 | 11:45 | 班次223 | 47.00 | |
岔路河 | 11:45 | 班次217 | 14.00 | |
吉林 | 11:50 | 班次A034 | 25.00 | |
二道江 | 11:50 | 班次1110 | 84.00 | |
九一四 | 11:50 | 班次209 | 24.00 | |
齐瓦房 | 11:51 | 班次204 | 21.00 | |
伊通 | 11:55 | 班次2370 | 20.00 | |
双阳东 | 12:00 | 班次131 | 12.00 | |
沈阳 | 12:00 | 班次2550 | 67.00 | |
双阳中 | 12:00 | 班次214 | 13.00 | |
柳河 | 12:00 | 班次2110 | 54.00 | |
辽源 | 12:00 | 班次2050 | 32.00 | |
东丰 | 12:00 | 班次2120 | 34.00 | |
桦甸 | 12:00 | 班次1470 | 52.00 | |
吉林 | 12:00 | 班次A035 | 25.00 | |
安乐 | 12:00 | 班次203 | 32.00 | |
白山 | 12:00 | 班次2570 | 79.00 | |
德惠 | 12:00 | 班次2200 | 20.00 | |
吉林 | 12:10 | 班次A050 | 25.00 | |
公主岭 | 12:10 | 班次2220 | 17.00 | |
双阳中 | 12:10 | 班次224 | 13.00 | |
磐石 | 12:15 | 班次303 | 38.00 | |
吉林南 | 12:15 | 班次236 | 27.00 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 费用 |
德惠 | 12:15 | 班次2160 | 19.00 | |
吉林 | 12:20 | 班次A051 | 25.00 | |
朝阳镇 | 12:20 | 班次301 | 37.00 | |
辽源 | 12:20 | 班次2150 | 32.00 | |
四平 | 12:20 | 班次2010 | 29.00 | |
双阳中 | 12:20 | 班次234 | 13.00 | |
双阳中 | 12:30 | 班次228 | 13.00 | |
沈阳 | 12:30 | 班次2590 | 67.00 | |
敦化 | 12:30 | 班次2630 | 66.00 | |
弓棚子 | 12:30 | 班次2130 | 40.00 | |
吉林 | 12:30 | 班次A052 | 25.00 | |
德惠 | 12:30 | 班次2240 | 19.00 | |
岔路河 | 12:30 | 班次347 | 14.00 | |
双阳东 | 12:30 | 班次415 | 15.00 | |
小城子 | 12:30 | 班次2310 | 26.00 | |
延吉 | 12:30 | 班次9986 | 95.00 | |
通化 | 12:35 | 班次2300 | 81.00 | |
白山 | 12:40 | 班次2620 | 79.00 | |
吉林 | 12:40 | 班次A053 | 25.00 | |
辽源 | 12:40 | 班次2070 | 32.00 | |
双阳中 | 12:40 | 班次232 | 13.00 | |
磐石 | 12:45 | 班次123 | 35.00 | |
拉腰子 | 12:45 | 班次2380 | 22.00 | |
靠山 | 12:45 | 班次2080 | 15.00 | |
吉林南 | 12:45 | 班次306 | 27.00 | |
德惠 | 12:45 | 班次2340 | 19.00 | |
吉林 | 12:50 | 班次A054 | 25.00 | |
公主岭 | 12:50 | 班次2510 | 17.00 | |
石岭子 | 12:50 | 班次267 | 25.00 | |
双阳中 | 12:50 | 班次233 | 13.00 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 路费 |
双阳东 | 12:50 | 班次140 | 12.00 | |
双阳中 | 13:00 | 班次314 | 13.00 | |
蛟河 | 13:00 | 班次3660 | 52.00 | |
临江 | 13:00 | 班次3200 | 81.00 | |
辽源 | 13:00 | 班次3060 | 32.00 | |
吉林 | 13:00 | 班次A055 | 25.00 | |
德惠 | 13:00 | 班次3030 | 19.00 | |
岔路河 | 13:00 | 班次327 | 14.00 | |
刘房子镇 | 13:05 | 班次5540 | 13.00 | |
朝阳镇 | 13:05 | 班次3700 | 41.00 | |
吉林 | 13:08 | 班次A056 | 25.00 | |
双阳中 | 13:09 | 班次324 | 13.00 | |
四平 | 13:10 | 班次3000 | 29.00 | |
龙山 | 13:15 | 班次3040 | 19.00 | |
磐石 | 13:15 | 班次313 | 38.00 | |
二道 | 13:15 | 班次332 | 15.00 | |
吉林南 | 13:15 | 班次316 | 27.00 | |
德惠 | 13:15 | 班次3140 | 19.00 | |
吉林 | 13:16 | 班次A057 | 25.00 | |
双阳中 | 13:18 | 班次334 | 13.00 | |
辽源 | 13:20 | 班次3260 | 32.00 | |
白山 | 13:20 | 班次3610 | 79.00 | |
通化 | 13:20 | 班次3630 | 81.00 | |
吉林 | 13:24 | 班次A058 | 25.00 | |
双阳东 | 13:25 | 班次143 | 12.00 | |
双阳中 | 13:27 | 班次307 | 13.00 | |
沈阳 | 13:30 | 班次3590 | 67.00 | |
梅河口 | 13:30 | 班次3280 | 45.00 | |
黄榆 | 13:30 | 班次337 | 23.00 | |
黑林子 | 13:30 | 班次5600 | 14.00 | 终点 | 出车时间 | 车种 | 参考价格 |
珲春 | 13:30 | 班次3651 | 120.00 | |
扶余 | 13:30 | 班次3120 | 35.00 | |
敦化 | 13:30 | 班次3321 | 66.00 | |
吉林 | 13:30 | 班次A059 | 25.00 | |
延吉 | 13:30 | 班次9988 | 95.00 | |
营城子 | 13:30 | 班次401 | 20.00 | |
德惠 | 13:35 | 班次3330 | 19.00 | |
双阳中 | 13:36 | 班次309 | 13.00 | |
吉林 | 13:39 | 班次A060 | 25.00 | |
公主岭 | 13:40 | 班次3990 | 17.00 | |
桦甸 | 13:40 | 班次3350 | 53.00 | |
辽源 | 13:40 | 班次3310 | 32.00 | |
双阳中 | 13:45 | 班次310 | 13.00 | |
石灰厂 | 13:45 | 班次336 | 23.00 | |
吉林 | 13:48 | 班次A061 | 25.00 | |
德惠 | 13:50 | 班次3410 | 19.00 | |
四平 | 13:50 | 班次3600 | 29.00 | |
江南 | 13:50 | 班次403 | 53.00 | |
大椅山 | 13:50 | 班次411 | 46.00 | |
双阳中 | 13:54 | 班次311 | 13.00 | |
吉林 | 13:57 | 班次A062 | 25.00 | |
白山 | 14:00 | 班次4610 | 79.00 | |
十家堡 | 14:00 | 班次4660 | 20.00 | |
舒兰 | 14:00 | 班次4680 | 46.00 | |
那丹伯 | 14:00 | 班次421 | 20.00 | |
东丰 | 14:00 | 班次4080 | 34.00 | |
吉林南 | 14:00 | 班次406 | 27.00 | |
蛟河 | 14:00 | 班次4310 | 50.00 | |
梨树 | 14:00 | 班次4650 | 25.00 | |
辽源 | 14:00 | 班次4050 | 32.00 | 终点 | 发车时间 | 客车类型 | 票价 |
依家屯 | 14:00 | 班次9410 | 11.00 | |
潍坊 | 14:00 | 班次1380 | 291. | |
双阳中 | 14:03 | 班次454 | 13.00 | |
德惠 | 14:05 | 班次4100 | 19.00 | |
通化 | 14:05 | 班次4160 | 81.00 | |
吉林 | 14:06 | 班次A063 | 25.00 | |
双阳东 | 14:10 | 班次145 | 12.00 | |
双阳中 | 14:12 | 班次464 | 13.00 | |
吉林 | 14:15 | 班次A064 | 25.00 | |
岔路河 | 14:15 | 班次417 | 14.00 | |
五台子 | 14:15 | 班次429 | 12.00 | |
西营城子 | 14:15 | 班次569 | 12.00 | |
磐石 | 14:20 | 班次443 | 38.00 | |
辽源 | 14:20 | 班次4260 | 32.00 | |
双阳中 | 14:21 | 班次434 | 13.00 | |
吉林 | 14:24 | 班次A065 | 25.00 | |
德惠 | 14:25 | 班次4180 | 19.00 | |
鞍山 | 14:30 | 班次4560 | 91.00 | |
双阳中 | 14:30 | 班次439 | 13.00 | |
那丹伯 | 14:30 | 班次1540 | 17.00 | |
舒兰 | 14:30 | 班次4510 | 45.00 | |
石人 | 14:30 | 班次4600 | 71.00 | |
四平 | 14:30 | 班次4000 | 29.00 | |
梅河口 | 14:30 | 班次4300 | 45.00 | |
公主岭 | 14:30 | 班次4440 | 17.00 | |
扶余 | 14:30 | 班次3270 | 35.00 | |
敦化 | 14:30 | 班次4280 | 66.00 | |
伊通 | 14:30 | 班次4620 | 10.50 | |
延吉 | 14:30 | 班次9990 | 95.00 | |
左家 | 14:30 | 班次5140 | 16.00 | 终点站 | 发车时间 | 汽车类型 | 票价 |
太平 | 14:30 | 班次427 | 18.00 | |
吉林 | 14:33 | 班次A066 | 25.00 | |
朝阳镇 | 14:35 | 班次5790 | 41.00 | |
双阳中 | 14:39 | 班次442 | 13.00 | |
辽源 | 14:40 | 班次4320 | 32.00 | |
白山 | 14:40 | 班次4630 | 79.00 | |
吉林 | 14:42 | 班次A067 | 25.00 | |
德惠 | 14:45 | 班次4350 | 19.00 | |
马兴 | 14:45 | 班次437 | 16.00 | |
莫里 | 14:45 | 班次1419 | 15.00 | |
西丰 | 14:45 | 班次4670 | 45.00 | |
双阳中 | 14:48 | 班次440 | 13.00 | |
磐石 | 14:50 | 班次433 | 38.00 | |
通化 | 14:50 | 班次4220 | 81.00 | |
吉林 | 14:51 | 班次A068 | 25.00 | |
双阳中 | 14:57 | 班次441 | 13.00 | |
莫里 | 15:00 | 班次1509 | 15.00 | |
那丹伯 | 15:00 | 班次561 | 19.00 | |
辽源 | 15:00 | 班次5670 | 32.00 | |
梅河口 | 15:00 | 班次5030 | 45.00 | |
梨树 | 15:00 | 班次5910 | 25.00 | |
江源 | 15:00 | 班次5620 | 79.00 | |
蛟河 | 15:00 | 班次5560 | 50.00 | |
桦甸 | 15:00 | 班次5830 | 60.00 | |
吉林 | 15:00 | 班次A069 | 25.00 | |
德惠 | 15:00 | 班次5640 | 19.00 | |
北京市 | 15:00 | 班次5040 | 309.00 | |
岔路河 | 15:00 | 班次557 | 14.00 | |
吉林 | 15:09 | 班次A070 | 25.00 | |
北大湖 | 15:10 | 班次5230 | 38.00 | 目的地 | 发车时间 | 车类 | 票价 |
四平 | 15:10 | 班次5000 | 29.00 | |
伊通 | 15:10 | 班次5930 | 16.00 | |
双阳东 | 15:15 | 班次407 | 12.00 | |
双阳中 | 15:15 | 班次584 | 13.00 | |
柳河 | 15:15 | 班次5810 | 56.00 | |
辽源 | 15:15 | 班次5880 | 32.00 | |
岔路河 | 15:15 | 班次567 | 14.00 | |
吉林 | 15:18 | 班次A071 | 25.00 | |
德惠 | 15:20 | 班次5780 | 19.00 | |
朝阳镇 | 15:20 | 班次565 | 37.00 | |
磐石 | 15:20 | 班次563 | 38.00 | |
双阳中 | 15:24 | 班次507 | 13.00 | |
吉林 | 15:27 | 班次A072 | 25.00 | |
白山 | 15:30 | 班次5700 | 79.00 | |
四平 | 15:30 | 班次5020 | 29.00 | |
舒兰 | 15:30 | 班次3300 | 46.00 | |
沈阳 | 15:30 | 班次5590 | 67.00 | |
敦化 | 15:30 | 班次5651 | 81.00 | |
东丰 | 15:30 | 班次5770 | 34.00 | |
公主岭 | 15:30 | 班次5510 | 17.00 | |
辽源 | 15:30 | 班次5860 | 32.00 | |
延吉 | 15:30 | 班次9992 | 95.00 | |
长双水泥 | 15:33 | 班次524 | 21.00 | |
德惠 | 15:35 | 班次5870 | 19.00 | |
吉林 | 15:36 | 班次A073 | 25.00 | |
磐石 | 15:40 | 班次573 | 31.00 | |
通化 | 15:40 | 班次6650 | 92.00 | |
双阳中 | 15:42 | 班次508 | 13.00 | |
吉林 | 15:45 | 班次A074 | 25.00 | |
双阳东 | 15:45 | 班次205 | 12.00 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 车票 |
辽源 | 15:50 | 班次5990 | 32.00 | |
临江 | 15:50 | 班次5890 | 81.00 | |
朝阳镇 | 15:50 | 班次609 | 41.00 | |
双阳中 | 15:51 | 班次564 | 13.00 | |
吉林 | 15:54 | 班次A075 | 25.00 | |
德惠 | 15:55 | 班次5970 | 19.00 | |
岔路河 | 16:00 | 班次697 | 14.00 | |
双阳中 | 16:00 | 班次654 | 13.00 | |
和龙 | 16:00 | 班次6530 | 111.00 | |
蛟河 | 16:00 | 班次6760 | 50.00 | |
靖宇 | 16:00 | 班次6780 | 58.00 | |
吉林 | 16:03 | 班次A076 | 25.00 | |
双阳中 | 16:09 | 班次674 | 13.00 | |
四平 | 16:10 | 班次6000 | 29.00 | |
辽源 | 16:10 | 班次6640 | 32.00 | |
滚马岭 | 16:10 | 班次603 | 35.00 | |
德惠 | 16:10 | 班次6700 | 19.00 | |
双阳东 | 16:10 | 班次705 | 12.00 | |
吉林 | 16:12 | 班次A077 | 25.00 | |
双阳中 | 16:18 | 班次708 | 13.00 | |
吉林 | 16:21 | 班次A078 | 25.00 | |
德惠 | 16:25 | 班次6770 | 19.00 | |
双阳中 | 16:27 | 班次668 | 13.00 | |
沈阳 | 16:30 | 班次6710 | 67.00 | |
东丰 | 16:30 | 班次6860 | 34.00 | |
敦化 | 16:30 | 班次6620 | 66.00 | |
桦甸 | 16:30 | 班次6490 | 60.00 | |
公主岭 | 16:30 | 班次6990 | 17.00 | |
孤山子镇 | 16:30 | 班次3220 | 58.00 | |
辽源 | 16:30 | 班次6670 | 32.00 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 价格 |
快大 | 16:30 | 班次6520 | 87.00 | |
岔路河 | 16:30 | 班次677 | 14.00 | |
白山 | 16:30 | 班次6720 | 79.00 | |
吉林 | 16:30 | 班次A079 | 25.00 | |
延吉 | 16:30 | 班次9994 | 95.00 | |
伊通 | 16:30 | 班次6580 | 20.00 | |
双阳中 | 16:36 | 班次669 | 13.00 | |
吉林 | 16:39 | 班次A080 | 25.00 | |
德惠 | 16:40 | 班次6910 | 19.00 | |
双阳东 | 16:40 | 班次605 | 12.00 | |
汪清 | 16:40 | 班次5680 | 91.00 | |
双阳中 | 16:45 | 班次670 | 13.00 | |
四平 | 16:45 | 班次6160 | 29.00 | |
吉林 | 16:48 | 班次A081 | 25.00 | |
双阳中 | 16:54 | 班次671 | 13.00 | |
德惠 | 16:55 | 班次6980 | 19.00 | |
吉林 | 16:57 | 班次A082 | 25.00 | |
安图 | 17:00 | 班次7710 | 71.00 | |
梅河口 | 17:00 | 班次7690 | 45.00 | |
辽源 | 17:00 | 班次7660 | 32.00 | |
二道白河 | 17:00 | 班次7601 | 106.00 | |
朝阳镇 | 17:00 | 班次6790 | 41.00 | |
万昌 | 17:00 | 班次607 | 11.00 | |
双阳中 | 17:03 | 班次756 | 13.00 | |
吉林 | 17:06 | 班次A083 | 25.00 | |
德惠 | 17:10 | 班次7700 | 19.00 | |
双阳中 | 17:12 | 班次757 | 13.00 | |
吉林 | 17:15 | 班次A084 | 25.00 | |
双阳中 | 17:21 | 班次758 | 13.00 | |
德惠 | 17:25 | 班次7800 | 19.00 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 车费 |
吉林 | 17:30 | 班次A085 | 25.00 | |
四平 | 17:30 | 班次7610 | 29.00 | |
集安 | 17:30 | 班次7540 | 99.00 | |
德惠 | 17:40 | 班次7860 | 19.00 | |
吉林 | 17:45 | 班次A086 | 25.00 | |
德惠 | 17:55 | 班次7890 | 19.00 | |
白山 | 18:00 | 班次8680 | 74.00 | |
长白 | 18:00 | 班次8530 | 136.00 | |
北京市 | 18:00 | 班次8601 | 309.00 | |
吉林 | 18:00 | 班次A087 | 25.00 | |
辽源 | 18:00 | 班次8610 | 32.00 | |
珲春 | 18:00 | 班次8560 | 130.00 | |
沈阳 | 18:00 | 班次8500 | 67.00 | |
延吉 | 18:00 | 班次7797 | 95.00 | |
德惠 | 18:10 | 班次8570 | 19.00 | |
沈阳 | 18:30 | 班次8590 | 81.00 | |
沈阳 | 20:30 | 班次8520 | 81.00 | |
延吉 | 21:00 | 班次9371 | 124.00 | |
四平 | 循环 | 班次E600 | 26.00 | |
四平 | 循环 | 班次E601 | 25.00 | |
范家屯镇 | 循环 | 班次F600 | 6.50 | |
范家屯镇 | 循环 | 班次F601 | 6.00 | |
范家屯镇 | 循环 | 班次F602 | 5.50 | |
范家屯镇 | 循环 | 班次f603 | 8.00 | |
梨树 | 循环 | 班次l600 | 25.00 | |
九台 | 循环 | 班次B000 | 15.00 | |
九台 | 循环 | 班次B001 | 15.00 | |
九台 | 循环 | 班次B002 | 15.00 | |
九台 | 循环 | 班次B003 | 15.00 | |
九台 | 循环 | 班次B004 | 15.00 | 终点 | 发车时间 | 型号 | 路费 |
九台 | 循环 | 班次B005 | 15.00 | |
九台 | 循环 | 班次B006 | 15.00 | |
九台 | 循环 | 班次B007 | 15.00 | |
九台 | 循环 | 班次B008 | 15.00 | |
九台 | 循环 | 班次B009 | 15.00 | |
九台 | 循环 | 班次B010 | 15.00 | |
九台 | 循环 | 班次B011 | 15.00 | |
九台 | 循环 | 班次B012 | 15.00 | |
九台 | 循环 | 班次B013 | 15.00 | |
九台 | 循环 | 班次B014 | 15.00 | |
