成都茶店子汽车站所有班车
终点 | 发车时间 | 车型 | 车票 | |
---|---|---|---|---|
小金 | 06:20 | 043-中高一-固定班 | 135.00 | |
小金 | 06:20 | 043-中级-固定班 | 123.00 | |
小金 | 06:20 | 043-中高一-固定班 | 135.00 | |
简阳 | 06:25 | 112-中级-固定班 | 19.00 | |
乐至 | 06:25 | 112-中级-固定班 | 35.00 | |
遂宁白马 | 06:25 | 112-中级-固定班 | 46.00 | |
小金 | 06:25 | 042-中级-固定班 | 123.00 | |
遂宁白马 | 06:25 | 112-中级-固定班 | 19.00 | |
遂宁白马 | 06:25 | 112-中级-固定班 | 35.00 | |
遂宁白马 | 06:25 | 112-中级-固定班 | 46.00 | |
阿坝 | 06:30 | 052-中级-固定班 | 111.00 | |
壤塘 | 06:30 | 039-中级-固定班 | 100.00 | |
松潘 | 06:30 | 020-中高一-固定班 | 65.50 | |
壤塘 | 06:30 | 039-中级-固定班 | 118.00 | |
马尔康 | 06:30 | 033-中高一-固定班 | 92.50 | |
南部 | 06:30 | 462-中高一-固定班 | 85.00 | |
壤塘 | 06:30 | 039-中级-固定班 | 126.50 | |
若尔盖 | 06:30 | 026-中级-固定班 | 129.50 | |
马尔康 | 06:30 | 033-中高一-固定班 | 81.00 | |
壤塘 | 06:30 | 039-中级-固定班 | 113.00 | |
松潘 | 06:30 | 020-中高一-固定班 | 86.00 | |
松潘 | 06:30 | 020-中高一-固定班 | 76.00 | |
丹巴 | 06:30 | 074-中级-固定班 | 114.50 | |
阿坝 | 06:30 | 052-中级-固定班 | 111.00 | |
丹巴 | 06:30 | 074-中级-固定班 | 114.50 | |
观音桥 | 06:30 | 039-中级-固定班 | 100.00 | |
较场 | 06:30 | 020-中高一-固定班 | 65.50 | |
两河口 | 06:30 | 039-中级-固定班 | 118.00 | |
马尔康 | 06:30 | 033-中高一-固定班 | 92.50 | |
壤塘 | 06:30 | 039-中级-固定班 | 126.50 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 价格 |
若尔盖 | 06:30 | 026-中级-固定班 | 129.50 | |
三家寨 | 06:30 | 033-中高一-固定班 | 81.00 | |
上寨 | 06:30 | 039-中级-固定班 | 113.00 | |
松潘 | 06:30 | 020-中高一-固定班 | 86.00 | |
镇江关 | 06:30 | 020-中高一-固定班 | 76.00 | |
色达 | 06:35 | 073-中级-固定班 | 157.50 | |
丹巴 | 06:35 | 383-中级-固定班 | 114.50 | |
色达 | 06:35 | 073-中级-固定班 | 157.50 | |
红原 | 06:40 | 030-中高一-固定班 | 108.00 | |
红原 | 06:40 | 030-中高一-固定班 | 94.50 | |
红原 | 06:40 | 030-中高一-固定班 | 88.00 | |
红原 | 06:40 | 030-中级-固定班 | 98.00 | |
龙日坝 | 06:40 | 030-中级-固定班 | 86.50 | |
刷经寺 | 06:40 | 030-中级-固定班 | 80.00 | |
红原 | 06:40 | 030-中级-固定班 | 98.00 | |
红原 | 06:40 | 030-中级-固定班 | 86.50 | |
红原 | 06:40 | 030-中级-固定班 | 80.00 | |
金川 | 06:50 | 046-中级-固定班 | 103.50 | |
金川 | 06:50 | 046-中高一-固定班 | 114.50 | |
金川 | 06:50 | 046-中高一-固定班 | 114.50 | |
南部 | 07:00 | 366-中高一-固定班 | 85.00 | |
汶川 | 07:00 | J588-中高一-加班 | 26.00 | |
汶川 | 07:00 | J588-中高一-加班 | 39.50 | |
映秀 | 07:00 | J622-中高一-加班 | 26.00 | |
汶川 | 07:00 | J622-中高一-加班 | 39.50 | |
黑水 | 07:10 | 051-中级-固定班 | 73.00 | |
理县 | 07:10 | 067-小高一-固定班 | 62.00 | |
薛城 | 07:10 | 067-小高一-固定班 | 58.00 | |
黑水 | 07:10 | 051-中级-固定班 | 73.00 | |
理县 | 07:10 | 067-小高一-固定班 | 62.00 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 价格 |
理县 | 07:10 | 067-小高一-固定班 | 58.00 | |
茂县 | 07:20 | J587-中高二-加班 | 65.00 | |
茂县 | 07:20 | J587-中高二-加班 | 60.00 | |
茂县 | 07:20 | J587-中高二-加班 | 56.00 | |
茂县 | 07:20 | J623-中高一-加班 | 50.00 | |
南新 | 07:20 | J623-中高一-加班 | 46.00 | |
文镇 | 07:20 | J623-中高一-加班 | 44.00 | |
映秀 | 07:20 | J626-中高一-加班 | 26.00 | |
汶川 | 07:20 | J626-中高一-加班 | 39.50 | |
安德 | 07:30 | 0025-中客-固定班 | 8.00 | |
崇义 | 07:30 | 0025-中客-固定班 | 9.00 | |
都江堰 | 07:30 | 0025-中客-固定班 | 10.50 | |
独柏树 | 07:30 | 0025-中客-固定班 | 4.00 | |
红光 | 07:30 | 0025-中客-固定班 | 3.50 | |
较场 | 07:30 | 022-中高一-固定班 | 65.50 | |
巨源 | 07:30 | 0025-中客-固定班 | 9.50 | |
马尔康 | 07:30 | 034-中高一-固定班 | 92.50 | |
南部 | 07:30 | 401-中高一-固定班 | 85.00 | |
三家寨 | 07:30 | 034-中高一-固定班 | 81.00 | |
松潘 | 07:30 | 022-中高一-固定班 | 86.00 | |
太平 | 07:30 | 0025-中客-固定班 | 6.00 | |
犀浦 | 07:30 | 0025-中客-固定班 | 2.50 | |
永兴 | 07:30 | 0025-中客-固定班 | 7.50 | |
镇江关 | 07:30 | 022-中高一-固定班 | 76.00 | |
竹瓦 | 07:30 | 0025-中客-固定班 | 8.00 | |
郫县 | 07:30 | 0025-中客-固定班 | 4.50 | |
马尔康 | 07:30 | 034-中高二-固定班 | 117.50 | |
马尔康 | 07:30 | 034-中高二-固定班 | 105.00 | |
都江堰 | 07:30 | 0025-中客-固定班 | 8.00 | |
都江堰 | 07:30 | 0025-中客-固定班 | 9.00 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 价格 |
都江堰 | 07:30 | 0025-中客-固定班 | 10.50 | |
都江堰 | 07:30 | 0025-中客-固定班 | 4.00 | |
都江堰 | 07:30 | 0025-中客-固定班 | 3.50 | |
松潘 | 07:30 | 022-中高一-固定班 | 65.50 | |
都江堰 | 07:30 | 0025-中客-固定班 | 9.50 | |
马尔康 | 07:30 | 034-中高一-固定班 | 92.50 | |
南部 | 07:30 | 401-中高一-固定班 | 85.00 | |
马尔康 | 07:30 | 034-中高一-固定班 | 81.00 | |
松潘 | 07:30 | 022-中高一-固定班 | 86.00 | |
都江堰 | 07:30 | 0025-中客-固定班 | 6.00 | |
都江堰 | 07:30 | 0025-中客-固定班 | 2.50 | |
都江堰 | 07:30 | 0025-中客-固定班 | 7.50 | |
松潘 | 07:30 | 022-中高一-固定班 | 76.00 | |
都江堰 | 07:30 | 0025-中客-固定班 | 8.00 | |
都江堰 | 07:30 | 0025-中客-固定班 | 4.50 | |
向峨 | 07:45 | 402-中客-固定班 | 11.00 | |
向峨 | 07:45 | 402-中客-固定班 | 13.00 | |
蒲阳 | 07:45 | 402-中客-固定班 | 11.00 | |
向峨 | 07:45 | 402-中客-固定班 | 13.00 | |
安德 | 07:50 | 146-中客-固定班 | 8.00 | |
崇义 | 07:50 | 146-中客-固定班 | 9.00 | |
都江堰 | 07:50 | 146-中客-固定班 | 10.50 | |
独柏树 | 07:50 | 146-中客-固定班 | 4.00 | |
红光 | 07:50 | 146-中客-固定班 | 3.50 | |
巨源 | 07:50 | 146-中客-固定班 | 9.50 | |
太平 | 07:50 | 146-中客-固定班 | 6.00 | |
犀浦 | 07:50 | 146-中客-固定班 | 2.50 | |
永兴 | 07:50 | 146-中客-固定班 | 7.50 | |
竹瓦 | 07:50 | 146-中客-固定班 | 8.00 | |
郫县 | 07:50 | 146-中客-固定班 | 4.50 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 价格 |
都江堰 | 07:50 | 146-中客-固定班 | 8.00 | |
都江堰 | 07:50 | 146-中客-固定班 | 9.00 | |
都江堰 | 07:50 | 146-中客-固定班 | 10.50 | |
都江堰 | 07:50 | 146-中客-固定班 | 4.00 | |
都江堰 | 07:50 | 146-中客-固定班 | 3.50 | |
都江堰 | 07:50 | 146-中客-固定班 | 9.50 | |
都江堰 | 07:50 | 146-中客-固定班 | 6.00 | |
都江堰 | 07:50 | 146-中客-固定班 | 2.50 | |
都江堰 | 07:50 | 146-中客-固定班 | 7.50 | |
都江堰 | 07:50 | 146-中客-固定班 | 8.00 | |
都江堰 | 07:50 | 146-中客-固定班 | 4.50 | |
九寨沟县 | 08:00 | 024-中高一-固定班 | 123.00 | |
唐昌 | 08:00 | 489-中客-固定班 | 10.00 | |
九寨沟县 | 08:00 | 024-中高一-固定班 | 123.00 | |
唐昌 | 08:00 | 489-中客-固定班 | 10.00 | |
九寨沟县 | 08:00 | 024-大高一-固定班 | 123.00 | |
米亚罗 | 08:10 | 064-中级-固定班 | 48.00 | |
米亚罗 | 08:10 | 064-中级-固定班 | 61.50 | |
米亚罗 | 08:10 | 064-中级-固定班 | 56.00 | |
米亚罗 | 08:10 | 064-中级-固定班 | 46.00 | |
安德 | 08:10 | 534-中客-固定班 | 8.00 | |
崇义 | 08:10 | 534-中客-固定班 | 9.00 | |
都江堰 | 08:10 | 534-中客-固定班 | 10.50 | |
独柏树 | 08:10 | 534-中客-固定班 | 4.00 | |
红光 | 08:10 | 534-中客-固定班 | 3.50 | |
巨源 | 08:10 | 534-中客-固定班 | 9.50 | |
理县 | 08:10 | 064-中级-固定班 | 48.00 | |
米亚罗 | 08:10 | 064-中级-固定班 | 61.50 | |
沙坝 | 08:10 | 064-中级-固定班 | 56.00 | |
太平 | 08:10 | 534-中客-固定班 | 6.00 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 价格 |
犀浦 | 08:10 | 534-中客-固定班 | 2.50 | |
薛城 | 08:10 | 064-中级-固定班 | 46.00 | |
永兴 | 08:10 | 534-中客-固定班 | 7.50 | |
竹瓦 | 08:10 | 534-中客-固定班 | 8.00 | |
郫县 | 08:10 | 534-中客-固定班 | 4.50 | |
都江堰 | 08:10 | 534-中客-固定班 | 8.00 | |
都江堰 | 08:10 | 534-中客-固定班 | 9.00 | |
都江堰 | 08:10 | 534-中客-固定班 | 10.50 | |
都江堰 | 08:10 | 534-中客-固定班 | 4.00 | |
都江堰 | 08:10 | 534-中客-固定班 | 3.50 | |
都江堰 | 08:10 | 534-中客-固定班 | 9.50 | |
米亚罗 | 08:10 | 064-中高一-固定班 | 53.00 | |
米亚罗 | 08:10 | 064-中高一-固定班 | 68.50 | |
米亚罗 | 08:10 | 064-中高一-固定班 | 62.00 | |
都江堰 | 08:10 | 534-中客-固定班 | 6.00 | |
都江堰 | 08:10 | 534-中客-固定班 | 2.50 | |
米亚罗 | 08:10 | 064-中高一-固定班 | 50.00 | |
都江堰 | 08:10 | 534-中客-固定班 | 7.50 | |
都江堰 | 08:10 | 534-中客-固定班 | 8.00 | |
都江堰 | 08:10 | 534-中客-固定班 | 4.50 | |
街子 | 08:20 | 664-中级-固定班 | 14.00 | |
街子 | 08:20 | 664-中级-固定班 | 16.00 | |
街子 | 08:20 | 664-中级-固定班 | 17.00 | |
街子 | 08:20 | 664-中级-固定班 | 13.00 | |
街子 | 08:20 | 664-中级-固定班 | 11.50 | |
街子 | 08:20 | 664-中级-固定班 | 8.00 | |
街子 | 08:20 | 664-中级-固定班 | 12.50 | |
安龙 | 08:20 | 664-中级-固定班 | 14.00 | |
大观 | 08:20 | 664-中级-固定班 | 16.00 | |
街子 | 08:20 | 664-中级-固定班 | 17.00 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 价格 |
柳街 | 08:20 | 664-中级-固定班 | 13.00 | |
寿安 | 08:20 | 664-中级-固定班 | 11.50 | |
踏水 | 08:20 | 664-中级-固定班 | 8.00 | |
沿江 | 08:20 | 664-中级-固定班 | 12.50 | |
安德 | 08:30 | 535-中客-固定班 | 8.00 | |
崇义 | 08:30 | 535-中客-固定班 | 9.00 | |
都江堰 | 08:30 | 535-中客-固定班 | 10.50 | |
独柏树 | 08:30 | 535-中客-固定班 | 4.00 | |
黑水 | 08:30 | 464-中级-固定班 | 73.00 | |
红光 | 08:30 | 535-中客-固定班 | 3.50 | |
巨源 | 08:30 | 535-中客-固定班 | 9.50 | |
双流 | 08:30 | 745-中级-固定班 | 5.50 | |
太平 | 08:30 | 535-中客-固定班 | 6.00 | |
犀浦 | 08:30 | 535-中客-固定班 | 2.50 | |
永兴 | 08:30 | 535-中客-固定班 | 7.50 | |
竹瓦 | 08:30 | 535-中客-固定班 | 8.00 | |
郫县 | 08:30 | 535-中客-固定班 | 4.50 | |
黑水 | 08:30 | 464-中级-固定班 | 73.00 | |
都江堰 | 08:30 | 535-中客-固定班 | 8.00 | |
都江堰 | 08:30 | 535-中客-固定班 | 9.00 | |
都江堰 | 08:30 | 535-中客-固定班 | 10.50 | |
都江堰 | 08:30 | 535-中客-固定班 | 4.00 | |
黑水 | 08:30 | 464-中高一-固定班 | 80.00 | |
都江堰 | 08:30 | 535-中客-固定班 | 3.50 | |
都江堰 | 08:30 | 535-中客-固定班 | 9.50 | |
双流 | 08:30 | 745-中级-固定班 | 5.50 | |
都江堰 | 08:30 | 535-中客-固定班 | 6.00 | |
都江堰 | 08:30 | 535-中客-固定班 | 2.50 | |
都江堰 | 08:30 | 535-中客-固定班 | 7.50 | |
都江堰 | 08:30 | 535-中客-固定班 | 8.00 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 价格 |
都江堰 | 08:30 | 535-中客-固定班 | 4.50 | |
都江堰 | 08:50 | 147-中客-固定班 | 8.00 | |
都江堰 | 08:50 | 147-中客-固定班 | 9.00 | |
都江堰 | 08:50 | 147-中客-固定班 | 10.50 | |
都江堰 | 08:50 | 147-中客-固定班 | 4.00 | |
都江堰 | 08:50 | 147-中客-固定班 | 3.50 | |
都江堰 | 08:50 | 147-中客-固定班 | 9.50 | |
都江堰 | 08:50 | 147-中客-固定班 | 6.00 | |
都江堰 | 08:50 | 147-中客-固定班 | 2.50 | |
都江堰 | 08:50 | 147-中客-固定班 | 7.50 | |
都江堰 | 08:50 | 147-中客-固定班 | 8.00 | |
都江堰 | 08:50 | 147-中客-固定班 | 4.50 | |
安德 | 08:50 | 147-中客-固定班 | 8.00 | |
崇义 | 08:50 | 147-中客-固定班 | 9.00 | |
都江堰 | 08:50 | 147-中客-固定班 | 10.50 | |
独柏树 | 08:50 | 147-中客-固定班 | 4.00 | |
红光 | 08:50 | 147-中客-固定班 | 3.50 | |
巨源 | 08:50 | 147-中客-固定班 | 9.50 | |
太平 | 08:50 | 147-中客-固定班 | 6.00 | |
犀浦 | 08:50 | 147-中客-固定班 | 2.50 | |
永兴 | 08:50 | 147-中客-固定班 | 7.50 | |
竹瓦 | 08:50 | 147-中客-固定班 | 8.00 | |
郫县 | 08:50 | 147-中客-固定班 | 4.50 | |
嘉阳 | 09:00 | 743-中高二-固定班 | 60.00 | |
康定 | 09:00 | 399-中级-固定班 | 117.00 | |
乐山 | 09:00 | 743-中高二-固定班 | 45.00 | |
理县 | 09:00 | 065-小高一-固定班 | 62.00 | |
南部 | 09:00 | 137-中高一-固定班 | 85.00 | |
瓦斯 | 09:00 | 399-中级-固定班 | 104.00 | |
五通 | 09:00 | 743-中高二-固定班 | 48.00 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 价格 |
薛城 | 09:00 | 065-小高一-固定班 | 58.00 | |
泸定 | 09:00 | 399-中级-固定班 | 102.00 | |
犍为 | 09:00 | 743-中高二-固定班 | 57.00 | |
嘉阳 | 09:00 | 743-中高二-固定班 | 60.00 | |
康定 | 09:00 | 399-中级-固定班 | 117.00 | |
嘉阳 | 09:00 | 743-中高二-固定班 | 45.00 | |
理县 | 09:00 | 065-小高一-固定班 | 62.00 | |
康定 | 09:00 | 399-中级-固定班 | 104.00 | |
嘉阳 | 09:00 | 743-中高二-固定班 | 48.00 | |
理县 | 09:00 | 065-小高一-固定班 | 58.00 | |
康定 | 09:00 | 399-中级-固定班 | 102.00 | |
嘉阳 | 09:00 | 743-中高二-固定班 | 57.00 | |
都江堰 | 09:10 | 536-中客-固定班 | 8.00 | |
都江堰 | 09:10 | 536-中客-固定班 | 9.00 | |
都江堰 | 09:10 | 536-中客-固定班 | 10.50 | |
都江堰 | 09:10 | 536-中客-固定班 | 4.00 | |
都江堰 | 09:10 | 536-中客-固定班 | 3.50 | |
都江堰 | 09:10 | 536-中客-固定班 | 9.50 | |
都江堰 | 09:10 | 536-中客-固定班 | 6.00 | |
都江堰 | 09:10 | 536-中客-固定班 | 2.50 | |
都江堰 | 09:10 | 536-中客-固定班 | 7.50 | |
都江堰 | 09:10 | 536-中客-固定班 | 8.00 | |
都江堰 | 09:10 | 536-中客-固定班 | 4.50 | |
安德 | 09:10 | 536-中客-固定班 | 8.00 | |
崇义 | 09:10 | 536-中客-固定班 | 9.00 | |
都江堰 | 09:10 | 536-中客-固定班 | 10.50 | |
独柏树 | 09:10 | 536-中客-固定班 | 4.00 | |
红光 | 09:10 | 536-中客-固定班 | 3.50 | |
巨源 | 09:10 | 536-中客-固定班 | 9.50 | |
太平 | 09:10 | 536-中客-固定班 | 6.00 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 车费 |
犀浦 | 09:10 | 536-中客-固定班 | 2.50 | |
永兴 | 09:10 | 536-中客-固定班 | 7.50 | |
竹瓦 | 09:10 | 536-中客-固定班 | 8.00 | |
郫县 | 09:10 | 536-中客-固定班 | 4.50 | |
安德 | 09:25 | 148-中客-固定班 | 8.00 | |
崇义 | 09:25 | 148-中客-固定班 | 9.00 | |
都江堰 | 09:25 | 148-中客-固定班 | 10.50 | |
独柏树 | 09:25 | 148-中客-固定班 | 4.00 | |
红光 | 09:25 | 148-中客-固定班 | 3.50 | |
巨源 | 09:25 | 148-中客-固定班 | 9.50 | |
太平 | 09:25 | 148-中客-固定班 | 6.00 | |
犀浦 | 09:25 | 148-中客-固定班 | 2.50 | |
永兴 | 09:25 | 148-中客-固定班 | 7.50 | |
竹瓦 | 09:25 | 148-中客-固定班 | 8.00 | |
郫县 | 09:25 | 148-中客-固定班 | 4.50 | |
都江堰 | 09:25 | 148-中客-固定班 | 8.00 | |
都江堰 | 09:25 | 148-中客-固定班 | 9.00 | |
都江堰 | 09:25 | 148-中客-固定班 | 10.50 | |
都江堰 | 09:25 | 148-中客-固定班 | 4.00 | |
都江堰 | 09:25 | 148-中客-固定班 | 3.50 | |
都江堰 | 09:25 | 148-中客-固定班 | 9.50 | |
都江堰 | 09:25 | 148-中客-固定班 | 6.00 | |
都江堰 | 09:25 | 148-中客-固定班 | 2.50 | |
都江堰 | 09:25 | 148-中客-固定班 | 7.50 | |
都江堰 | 09:25 | 148-中客-固定班 | 8.00 | |
都江堰 | 09:25 | 148-中客-固定班 | 4.50 | |
川主寺 | 09:30 | 063-中高一-固定班 | 90.50 | |
乐山-高速 | 09:30 | 682-中高一-固定班 | 42.00 | |
马尔康 | 09:30 | 038-中高二-固定班 | 117.50 | |
马尔康 | 09:30 | 038-中高二-固定班 | 105.00 | 终点 | 发车时间 | 车种 | 费用 |
双流 | 09:30 | 747-中级-固定班 | 5.50 | |
川主寺 | 09:30 | 063-中高一-固定班 | 86.00 | |
川主寺 | 09:30 | 063-中高一-固定班 | 90.50 | |
乐山-高速 | 09:30 | 682-中高一-固定班 | 42.00 | |
马尔康 | 09:30 | 038-中高二-固定班 | 117.50 | |
三家寨 | 09:30 | 038-中高二-固定班 | 105.00 | |
双流 | 09:30 | 747-中级-固定班 | 5.50 | |
松潘 | 09:30 | 063-中高一-固定班 | 86.00 | |
安德 | 09:40 | 540-中客-固定班 | 8.00 | |
崇义 | 09:40 | 540-中客-固定班 | 9.00 | |
都江堰 | 09:40 | 540-中客-固定班 | 10.50 | |
独柏树 | 09:40 | 540-中客-固定班 | 4.00 | |
红光 | 09:40 | 540-中客-固定班 | 3.50 | |
巨源 | 09:40 | 540-中客-固定班 | 9.50 | |
太平 | 09:40 | 540-中客-固定班 | 6.00 | |
犀浦 | 09:40 | 540-中客-固定班 | 2.50 | |
永兴 | 09:40 | 540-中客-固定班 | 7.50 | |
竹瓦 | 09:40 | 540-中客-固定班 | 8.00 | |
郫县 | 09:40 | 540-中客-固定班 | 4.50 | |
都江堰 | 09:40 | 540-中客-固定班 | 8.00 | |
都江堰 | 09:40 | 540-中客-固定班 | 9.00 | |
都江堰 | 09:40 | 540-中客-固定班 | 10.50 | |
都江堰 | 09:40 | 540-中客-固定班 | 4.00 | |
都江堰 | 09:40 | 540-中客-固定班 | 3.50 | |
都江堰 | 09:40 | 540-中客-固定班 | 9.50 | |
都江堰 | 09:40 | 540-中客-固定班 | 6.00 | |
都江堰 | 09:40 | 540-中客-固定班 | 2.50 | |
都江堰 | 09:40 | 540-中客-固定班 | 7.50 | |
都江堰 | 09:40 | 540-中客-固定班 | 8.00 | |
都江堰 | 09:40 | 540-中客-固定班 | 4.50 | 终点 | 发车时间 | 车种 | 费用 |
都江堰 | 09:55 | 154-中客-固定班 | 8.00 | |
都江堰 | 09:55 | 154-中客-固定班 | 9.00 | |
都江堰 | 09:55 | 154-中客-固定班 | 10.50 | |
都江堰 | 09:55 | 154-中客-固定班 | 4.00 | |
都江堰 | 09:55 | 154-中客-固定班 | 3.50 | |
都江堰 | 09:55 | 154-中客-固定班 | 9.50 | |
都江堰 | 09:55 | 154-中客-固定班 | 6.00 | |
都江堰 | 09:55 | 154-中客-固定班 | 2.50 | |
都江堰 | 09:55 | 154-中客-固定班 | 7.50 | |
都江堰 | 09:55 | 154-中客-固定班 | 8.00 | |
都江堰 | 09:55 | 154-中客-固定班 | 4.50 | |
安德 | 09:55 | 154-中客-固定班 | 8.00 | |
崇义 | 09:55 | 154-中客-固定班 | 9.00 | |
都江堰 | 09:55 | 154-中客-固定班 | 10.50 | |
独柏树 | 09:55 | 154-中客-固定班 | 4.00 | |
红光 | 09:55 | 154-中客-固定班 | 3.50 | |
巨源 | 09:55 | 154-中客-固定班 | 9.50 | |
太平 | 09:55 | 154-中客-固定班 | 6.00 | |
犀浦 | 09:55 | 154-中客-固定班 | 2.50 | |
永兴 | 09:55 | 154-中客-固定班 | 7.50 | |
竹瓦 | 09:55 | 154-中客-固定班 | 8.00 | |
郫县 | 09:55 | 154-中客-固定班 | 4.50 | |
安龙 | 10:00 | 761-中级-固定班 | 14.00 | |
大观 | 10:00 | 761-中级-固定班 | 16.00 | |
街子 | 10:00 | 761-中级-固定班 | 17.00 | |
柳街 | 10:00 | 761-中级-固定班 | 13.00 | |
寿安 | 10:00 | 761-中级-固定班 | 11.50 | |
双流 | 10:00 | 748-中级-固定班 | 5.50 | |
踏水 | 10:00 | 761-中级-固定班 | 8.00 | |
沿江 | 10:00 | 761-中级-固定班 | 12.50 | 终点 | 发车时间 | 车种 | 费用 |
双流 | 10:00 | 748-中级-固定班 | 5.50 | |
街子 | 10:00 | 761-中级-固定班 | 14.00 | |
街子 | 10:00 | 761-中级-固定班 | 16.00 | |
街子 | 10:00 | 761-中级-固定班 | 17.00 | |
街子 | 10:00 | 761-中级-固定班 | 13.00 | |
街子 | 10:00 | 761-中级-固定班 | 11.50 | |
街子 | 10:00 | 761-中级-固定班 | 8.00 | |
街子 | 10:00 | 761-中级-固定班 | 12.50 | |
都江堰 | 10:10 | 155-中客-固定班 | 8.00 | |
都江堰 | 10:10 | 155-中客-固定班 | 9.00 | |
都江堰 | 10:10 | 155-中客-固定班 | 10.50 | |
都江堰 | 10:10 | 155-中客-固定班 | 4.00 | |
都江堰 | 10:10 | 155-中客-固定班 | 3.50 | |
都江堰 | 10:10 | 155-中客-固定班 | 9.50 | |
都江堰 | 10:10 | 155-中客-固定班 | 6.00 | |
都江堰 | 10:10 | 155-中客-固定班 | 2.50 | |
都江堰 | 10:10 | 155-中客-固定班 | 7.50 | |
都江堰 | 10:10 | 155-中客-固定班 | 8.00 | |
都江堰 | 10:10 | 155-中客-固定班 | 4.50 | |
竹瓦 | 10:10 | 155-中客-固定班 | 8.00 | |
郫县 | 10:10 | 155-中客-固定班 | 4.50 | |
安德 | 10:10 | 155-中客-固定班 | 8.00 | |
崇义 | 10:10 | 155-中客-固定班 | 9.00 | |
都江堰 | 10:10 | 155-中客-固定班 | 10.50 | |
独柏树 | 10:10 | 155-中客-固定班 | 4.00 | |
红光 | 10:10 | 155-中客-固定班 | 3.50 | |
巨源 | 10:10 | 155-中客-固定班 | 9.50 | |
太平 | 10:10 | 155-中客-固定班 | 6.00 | |
犀浦 | 10:10 | 155-中客-固定班 | 2.50 | |
永兴 | 10:10 | 155-中客-固定班 | 7.50 | 终点 | 发车时间 | 车种 | 费用 |
安德 | 10:25 | 541-中客-固定班 | 8.00 | |
崇义 | 10:25 | 541-中客-固定班 | 9.00 | |
都江堰 | 10:25 | 541-中客-固定班 | 10.50 | |
独柏树 | 10:25 | 541-中客-固定班 | 4.00 | |
红光 | 10:25 | 541-中客-固定班 | 3.50 | |
巨源 | 10:25 | 541-中客-固定班 | 9.50 | |
太平 | 10:25 | 541-中客-固定班 | 6.00 | |
犀浦 | 10:25 | 541-中客-固定班 | 2.50 | |
永兴 | 10:25 | 541-中客-固定班 | 7.50 | |
竹瓦 | 10:25 | 541-中客-固定班 | 8.00 | |
郫县 | 10:25 | 541-中客-固定班 | 4.50 | |
都江堰 | 10:25 | 541-中客-固定班 | 8.00 | |
都江堰 | 10:25 | 541-中客-固定班 | 9.00 | |
都江堰 | 10:25 | 541-中客-固定班 | 10.50 | |
都江堰 | 10:25 | 541-中客-固定班 | 4.00 | |
都江堰 | 10:25 | 541-中客-固定班 | 3.50 | |
都江堰 | 10:25 | 541-中客-固定班 | 9.50 | |
都江堰 | 10:25 | 541-中客-固定班 | 6.00 | |
都江堰 | 10:25 | 541-中客-固定班 | 2.50 | |
都江堰 | 10:25 | 541-中客-固定班 | 7.50 | |
都江堰 | 10:25 | 541-中客-固定班 | 8.00 | |
都江堰 | 10:25 | 541-中客-固定班 | 4.50 | |
米亚罗 | 10:30 | 070-中级-固定班 | 48.00 | |
米亚罗 | 10:30 | 070-中级-固定班 | 61.50 | |
米亚罗 | 10:30 | 070-中级-固定班 | 56.00 | |
唐昌 | 10:30 | 699-中客-固定班 | 10.00 | |
米亚罗 | 10:30 | 070-中级-固定班 | 46.00 | |
理县 | 10:30 | 070-中级-固定班 | 48.00 | |
米亚罗 | 10:30 | 070-中级-固定班 | 61.50 | |
沙坝 | 10:30 | 070-中级-固定班 | 56.00 | 终点 | 发车时间 | 型号 | 路费 |
双流 | 10:30 | 749-中级-固定班 | 5.50 | |
唐昌 | 10:30 | 699-中客-固定班 | 10.00 | |
薛城 | 10:30 | 070-中级-固定班 | 46.00 | |
安德 | 10:40 | 156-中客-固定班 | 8.00 | |
安龙 | 10:40 | 665-中级-固定班 | 14.00 | |
崇义 | 10:40 | 156-中客-固定班 | 9.00 | |
大观 | 10:40 | 665-中级-固定班 | 16.00 | |
都江堰 | 10:40 | 156-中客-固定班 | 10.50 | |
独柏树 | 10:40 | 156-中客-固定班 | 4.00 | |
红光 | 10:40 | 156-中客-固定班 | 3.50 | |
街子 | 10:40 | 665-中级-固定班 | 17.00 | |
巨源 | 10:40 | 156-中客-固定班 | 9.50 | |
柳街 | 10:40 | 665-中级-固定班 | 13.00 | |
寿安 | 10:40 | 665-中级-固定班 | 11.50 | |
踏水 | 10:40 | 665-中级-固定班 | 8.00 | |
太平 | 10:40 | 156-中客-固定班 | 6.00 | |
