义乌南方客运站所有班车
终点 | 发车时间 | 型号 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
衢州 | 06:50:00 | 豪二 | ||
新安江 | 06:50:00 | 中客 | ||
墩头 | 07:00:00 | 中空客 | ||
常山 | 07:20:00 | 中客 | ||
临歧 | 07:20:00 | 豪一 | ||
王坎头 | 07:20:00 | 中客 | ||
三都 | 07:30:00 | 中客 | ||
衢州 | 07:40:00 | 豪二 | ||
武义 | 07:50:00 | 中客 | ||
黄田畈 | 07:50:00 | 中客 | ||
兰溪 | 08:10:00 | 中空客 | ||
里浦 | 08:10:00 | 中客 | ||
王坎头 | 08:25:00 | 中客 | ||
衢州 | 08:40:00 | 豪二 | ||
开化 | 08:50:00 | 大空客 | ||
柏社 | 08:50:00 | 中客 | ||
武义 | 08:50:00 | 中客 | ||
黄田畈 | 09:00:00 | 中客 | ||
马目 | 09:00:00 | 豪一 | ||
衢州 | 09:10:00 | 中客 | ||
墩头 | 09:10:00 | 中客 | ||
松阳 | 09:20:00 | 豪一 | ||
衢州 | 09:30:00 | 豪二 | ||
王坎头 | 09:30:00 | 中客 | ||
石埠头 | 09:30:00 | 中客 | ||
兰溪 | 09:40:00 | 中客 | ||
马涧 | 09:45:00 | 中客 | ||
武义 | 09:50:00 | 中客 | ||
遂昌 | 10:00:00 | 中客 | ||
王坎头 | 10:00:00 | 中客 | 终点 | 发车时间 | 型号 | 备注 |
安地 | 10:15:00 | 中客 | ||
衢州 | 10:20:00 | 豪二 | ||
兰溪 | 10:30:00 | 中空客 | ||
黄田畈 | 10:30:00 | 中客 | ||
武义 | 10:40:00 | 中客 | ||
千岛湖 | 10:50:00 | 大空客 | ||
衢州 | 11:10:00 | 豪二 | ||
龙游 | 11:30:00 | 大客 | ||
兰溪 | 11:30:00 | 中空客 | ||
武义 | 11:30:00 | 中客 | ||
开化 | 11:40:00 | 豪一 | ||
王坎头 | 12:00:00 | 中客 | ||
武义 | 12:00:00 | 中客 | ||
衢州 | 12:10:00 | 中客 | ||
武义 | 12:25:00 | 中客 | ||
兰溪 | 12:30:00 | 中空客 | ||
下陈 | 12:35:00 | 中空客 | ||
黄田畈 | 12:40:00 | 中客 | ||
游埠 | 12:40:00 | 中客 | ||
新安江 | 12:45:00 | 中空客 | ||
遂昌 | 12:50:00 | 中豪 | ||
常山 | 13:00:00 | 大客 | ||
香溪 | 13:00:00 | 中客 | ||
武义 | 13:00:00 | 中客 | ||
衢州 | 13:10:00 | 豪二 | ||
衢州 | 13:10:00 | 中客 | ||
王坎头 | 13:20:00 | 中客 | ||
毛坦 | 13:20:00 | 大客 | ||
江山 | 13:30:00 | 大客 | ||
武义 | 13:30:00 | 中客 | 终点 | 发车时间 | 型号 | 备注 |
官塘岗 | 13:30:00 | 中客 | ||
兰溪 | 13:40:00 | 中客 | ||
柏社 | 13:45:00 | 中客 | ||
汾口 | 13:50:00 | 大空客 | ||
马目 | 13:50:00 | 中空客 | ||
松阳 | 13:55:00 | 普卧 | ||
三都 | 13:55:00 | 中客 | ||
武义 | 14:00:00 | 中客 | ||
黄田畈 | 14:00:00 | 中客 | ||
临歧 | 14:00:00 | 豪一 | ||
常山 | 14:05:00 | 中客 | ||
衢州 | 14:10:00 | 豪二 | ||
里浦 | 14:10:00 | 中客 | ||
寿昌 | 14:10:00 | 中客 | ||
墩头 | 14:25:00 | 中空客 | ||
遂昌 | 14:30:00 | 中客 | ||
兰溪 | 14:35:00 | 中空客 | ||
开化 | 14:40:00 | 普卧 | ||
王坎头 | 14:40:00 | 中客 | ||
武义 | 14:40:00 | 中客 | ||
梅城 | 14:45:00 | 大客 | ||
衢州 | 14:50:00 | 豪二 | ||
龙游 | 15:00:00 | 中客 | ||
马涧 | 15:00:00 | 中客 | ||
武义 | 15:10:00 | 中客 | ||
柏社 | 15:30:00 | 中客 | ||
王坎头 | 15:30:00 | 中客 | ||
衢州 | 15:30:00 | 普卧 | ||
安地 | 15:35:00 | 中客 | ||
武义 | 15:40:00 | 中客 | 终点 | 发车时间 | 型号 | 备注 |
衢州 | 15:40:00 | 豪二 | ||
兰溪 | 15:40:00 | 中客 | ||
松阳 | 15:45:00 | 中客 | ||
墩头 | 15:50:00 | 中客 | ||
石埠头 | 16:00:00 | 中客 | ||
江山 | 16:00:00 | 中豪 | ||
上方 | 16:20:00 | 中客 | ||
武义 | 16:20:00 | 中客 | ||
千岛湖 | 16:30:00 | 大空客 | ||
黄田畈 | 16:35:00 | 中客 | ||
衢州 | 16:40:00 | 豪二 | ||
衢州 | 17:20:00 | 豪二 | ||
金华 | 循环发车 | 中空客 | ||
孝顺 | 循环发车 | 中客 | ||
源东 | 循环发车 | 中客 |
显示更多
义乌南方客运站介绍
义乌南方客运站
浙江省长途汽车查询
A
R
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z