慈溪汽車站所有班車
終點 | 發車時間 | 備註(沿途) | 酒店預訂 |
---|---|---|---|
杭州 | 05:00-20:00每隔8-10分鐘一班 | ||
紹興 | 05:05-16:30每隔15-30分鐘一班 | ||
柯橋 | 05:05-16:30每隔15-30分鐘一班 | ||
東陽 | 06:10 | ||
湖州 | 06:10 | ||
龍遊 | 06:25 | ||
新昌 | 06:30 | ||
嘉興 | 06:45 | ||
大唐庵 | 06:45 | ||
溫州 | 06:50 | ||
永康 | 06:50 | ||
蕭山 | 06:50 | ||
睢縣 | 06:50 | ||
臨平 | 06:55 | ||
義烏 | 07:00 | ||
路橋 | 07:00 | ||
常州 | 07:00 | ||
大唐庵 | 07:05 | ||
富陽 | 07:10 | ||
沈家門 | 07:10 | ||
常熟 | 07:10 | ||
上海塘橋 | 07:20 | ||
衢州 | 07:20 | ||
石浦 | 07:30 | ||
嘉興 | 07:30 | ||
東陽 | 07:30 | ||
無錫 | 08:00 | ||
義烏 | 08:05 | ||
張家港 | 08:15 | ||
蕭山 | 08:20 | 終點 | 發車時間 | 備註(沿途) | 酒店預訂 |
麗水 | 08:30 | ||
柳市 | 08:30 | ||
麻城 | 08:35 | ||
金華 | 08:50 | ||
無錫 | 09:00 | ||
石牌 | 09:00 | ||
鄭州 | 09:10 | ||
沈家門 | 09:10 | ||
福州 | 09:20 | ||
蘭溪 | 09:30 | ||
諸暨 | 09:40 | ||
蕭山 | 09:50 | ||
開化 | 10:10 | ||
江山 | 10:50 | ||
上海 | 10∶20 | ||
樂平 | 11:00 | ||
上海 | 11∶20 | ||
瑞安 | 12:00 | ||
富陽 | 12:00 | ||
東陽 | 12:20 | ||
上饒 | 12:30 | ||
龍泉 | 12:30 | ||
嘉興 | 12:30 | ||
新昌 | 12:35 | ||
湖州 | 12:40 | ||
諸暨 | 12:40 | ||
蕭山 | 12:40 | ||
義烏 | 12:40 | ||
磐安 | 12:50 | ||
上海 | 12∶20 | 終點 | 發車時間 | 備註(沿途) | 酒店預訂 |
鎮海 | 13:00 | ||
武漢 | 13:00 | ||
嵊縣 | 13:10 | ||
諸暨 | 13:10 | ||
柳市 | 13:15 | ||
石浦 | 13:20 | ||
上海塘橋 | 13:20 | ||
景德鎮 | 13:20 | ||
蘇州 | 13:20 | ||
北京 | 13:20 | ||
南昌 | 13:30 | ||
龍遊 | 13:30 | ||
東陽 | 13:35 | ||
義烏 | 13:50 | ||
蕭山 | 13:50 | ||
東陽 | 14:05 | ||
沈家門 | 14:25 | ||
金華 | 14:30 | ||
溫州 | 14:30 | ||
義烏 | 14:40 | ||
無錫 | 14:40 | ||
永康 | 14:45 | ||
上海 | 14∶20 | ||
廣豐 | 15:00 | ||
鹽城 | 15:20 | ||
蕪湖 | 15:30 | ||
龍港 | 15:30 | ||
合肥 | 15:40 | ||
呂四 | 15:40 | ||
蕭山 | 15:50 | 終點 | 發車時間 | 備註(沿途) | 酒店預訂 |
上海 | 15∶20 | ||
常熟 | 16:00 | ||
義烏 | 16:00 | ||
麗水 | 16:00 | ||
青島 | 16:00 | ||
北京 | 16:20 | ||
溫州 | 16:35 | ||
上海 | 16∶20 | ||
南京 | 16∶20 | ||
上海 | 17∶20 | ||
水頭 | 18:00 | ||
上海 | 18∶00 | ||
上海 | 5∶20 | ||
南京 | 6∶15 | ||
上海 | 6∶20 | ||
上海 | 8∶20 | ||
上海 | 9∶20 |
顯示更多
慈溪汽車站介紹
查詢電話:63812874
浙江省長途汽車查詢
A
R
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z