鞍山长途客运站所有班车
目的地 | 发车时间 | 价格 | 沿途 | |
---|---|---|---|---|
西柳 | 05:30-18:00每隔12分钟循环发车 | 6.00 | 高速直达 | |
千山 | 05:30-18:00循环发车 | 2.00 | -- | |
辽阳 | 05:30-18:50每隔10分钟循环发车 | 4.00 | -- | |
汤河 | 06:00 | 8.00 | -- | |
岫岩 | 06:00 | 12.50~14.50 | 海城(4.50元) | |
海城 | 06:00-18:00每隔5分钟循环发车 | 5.00 | 南台(3.00元) | |
沈阳 | 06:00-19:00每隔15分钟循环发车 | 14.50 | 高速直达 | |
丹东 | 06:10 | 30.00 | 岫岩(14.50)、东港(26.50) | |
鲅鱼圈 | 06:30 | 15.50 | 高速直达 | |
岫岩 | 06:30 | 12.50~14.50 | 海城(4.50元) | |
大连 | 06:30 | 35.00~70.00 | 高速直达 | |
本溪 | 06:50 | 10.50~12.00 | 安平(6.50) | |
本溪 | 06:50 | 10.50~12.00 | 安平(6.50) | |
盖县 | 06:55 | 9.50~12.50 | 高速直达 | |
营口 | 07:00 | -- | 高速直达 | |
朝阳乡 | 07:00 | 14.00 | -- | |
大连 | 07:00 | 35.00~70.00 | 高速直达 | |
岫岩 | 07:00 | 12.50~14.50 | 海城(4.50元) | |
摩云山 | 07:00 | 2.50 | -- | |
唐马寨 | 07:00 | 3.50 | -- | |
牛庄 | 07:10 | 4.50 | -- | |
东港 | 07:10 | 21.50 | -- | |
达莲 | 07:20 | 5.00 | -- | |
抚顺 | 07:20 | 21.50 | 高速直达 | |
隆昌 | 07:20 | 4.00 | -- | |
庄河 | 07:20 | 19.50 | 步云山(17.50元)、荣花山(19.50元) | |
兴隆 | 07:30 | 5.00 | -- | |
鲅鱼圈 | 07:30 | 15.50 | 高速直达 | |
耿庄 | 07:30 | 3.00 | -- | |
联合 | 07:40 | 4.00 | -- | 目的地 | 发车时间 | 价格 | 沿途 |
盘山 | 07:40 | 8.50 | -- | |
盖县 | 07:40 | 9.50~12.50 | 高速直达 | |
望台 | 07:50 | 4.00 | -- | |
阜新 | 07:50 | 19.50 | 大虎山(12.00)、黑山(12.50) | |
岫岩 | 08:00 | 12.50~14.50 | 海城(4.50元) | |
大连 | 08:00 | 35.00~70.00 | 高速直达 | |
彰武 | 08:00 | 20.00 | 佟二卜(5.50元)、新民(14.50元) | |
营口 | 08:00 | -- | 高速直达 | |
本溪 | 08:00 | 10.50~12.00 | 安平(6.50) | |
本溪 | 08:00 | 10.50~12.00 | 安平(6.50) | |
长春 | 08:00 | 75.00 | 高速直达 | |
铁岭 | 08:20 | 21.00 | 高速直达 | |
汤河 | 08:20 | 8.00 | -- | |
熊岳 | 08:30 | 15.50 | 高速直达 | |
塔子岭 | 08:30 | 6.00 | -- | |
抚顺 | 08:30 | 21.50 | 高速直达 | |
丹东 | 08:40 | 30.00 | 岫岩(14.50)、东港(26.50) | |
盖县 | 08:40 | 9.50~12.50 | 高速直达 | |
宽甸 | 08:50 | 24.00 | -- | |
大石桥 | 08:50 | 7.50 | 高速直达 | |
大石桥 | 08:50 | 7.50 | 高速直达 | |
锦州 | 09:00 | 16.50 | 盘山(8.50元) | |
唐马寨 | 09:00 | 3.50 | -- | |
兵马 | 09:00 | 3.00 | -- | |
达莲 | 09:00 | 5.00 | -- | |
大莫 | 09:00 | 3.50 | -- | |
牛庄 | 09:20 | 4.50 | -- | |
青城子 | 09:30 | 12.50 | -- | |
本溪 | 09:30 | 10.50~12.00 | 安平(6.50) | |
本溪 | 09:30 | 10.50~12.00 | 安平(6.50) | 目的地 | 发车时间 | 价格 | 沿途 |
瓦房店 | 09:30 | 21.50 | 高速直达 | |
营口 | 09:30 | -- | 高速直达 | |
抚顺 | 09:30 | 21.50 | 高速直达 | |
阜新 | 09:30 | 19.50 | 大虎山(12.00)、黑山(12.50) | |
盖县 | 09:40 | 9.50~12.50 | 高速直达 | |
大石桥 | 09:40 | 7.50 | 高速直达 | |
甜水 | 09:40 | 9.50 | -- | |
大石桥 | 09:40 | 7.50 | 高速直达 | |
大连 | 10:00 | 35.00~70.00 | 高速直达 | |
岫岩 | 10:00 | 12.50~14.50 | 海城(4.50元) | |
盘山 | 10:00 | 8.50 | -- | |
弓长岭 | 10:00 | 7.00 | -- | |
凤城 | 10:00 | 20.50 | 通远堡(15.00) | |
大石桥 | 10:30 | 7.50 | 高速直达 | |
营口 | 10:30 | -- | 高速直达 | |
盖县 | 10:40 | 9.50~12.50 | 高速直达 | |
粉城子 | 10:40 | 6.00 | -- | |
牛庄 | 10:40 | 4.50 | -- | |
耿庄 | 10:40 | 3.00 | -- | |
大岭 | 10:50 | 15.00 | -- | |
北京 | 11:00 | 100.50 | 秦皇岛(80.50)、山海关(80.50) | |
温州 | 11:00 | 420.50 | 上海(300.50元)、杭州(340.50元) | |
岫岩 | 11:00 | 12.50~14.50 | 海城(4.50元) | |
凌源 | 11:00 | 35.50 | 建昌(35.50元) | |
梅河口 | 11:00 | 41.50 | 清源(31.50元)、山城镇(38.00元) | |
营口 | 11:20 | -- | 高速直达 | |
大石桥 | 11:20 | 7.50 | 高速直达 | |
唐马寨 | 11:50 | 3.50 | -- | |
达莲 | 11:50 | 5.00 | -- | |
大莫 | 12:00 | 3.50 | -- | 目的地 | 发车时间 | 价格 | 沿途 |
摩云山 | 12:00 | 2.50 | -- | |
隆昌 | 12:00 | 4.00 | -- | |
岫岩 | 12:00 | 12.50~14.50 | 海城(4.50元) | |
大连 | 12:00 | 35.00~70.00 | 高速直达 | |
大石桥 | 12:00 | 7.50 | 高速直达 | |
盖县 | 12:0013:00 | 9.50~12.50 | 高速直达 | |
青城子 | 12:05 | 12.50 | -- | |
牧北 | 12:20 | 11.50 | -- | |
盘山 | 12:20 | 8.50 | -- | |
联合 | 12:20 | 4.00 | -- | |
韭菜 | 12:30 | 10.50 | -- | |
吉洞峪 | 12:30 | 4.50 | -- | |
建昌 | 12:30 | 30.50 | 盘山(8.50元)、锦州(16.50元) | |
牛庄 | 12:30 | 4.50 | -- | |
大石桥 | 12:30 | 7.50 | 高速直达 | |
本溪 | 12:40 | 10.50~12.00 | 安平(6.50) | |
兵马 | 12:40 | 3.00 | -- | |
石庙子 | 12:40 | 12.50 | -- | |
马阳 | 12:50 | 15.00 | -- | |
锦州 | 13:00 | 16.50 | 盘山(8.50元) | |
岫岩 | 13:00 | 12.50~14.50 | 海城(4.50元) | |
大石桥 | 13:00 | 7.50 | 高速直达 | |
石佛 | 13:00 | 12.50 | 感王(7.00元)、旗口(11.00元) | |
汤河 | 13:00 | 8.00 | -- | |
鲅鱼圈 | 13:00 | 15.50 | 高速直达 | |
东三家子 | 13:00 | 7.50 | -- | |
唐马寨 | 13:20 | 3.50 | -- | |
望台 | 13:30 | 4.00 | -- | |
复州城 | 13:30 | 18.00 | 高速直达 | |
大连 | 13:30 | 35.00~70.00 | 高速直达 | 目的地 | 发车时间 | 价格 | 沿途 |
东大营 | 13:30 | 18.50 | -- | |
营口 | 13:3014:40 | -- | 高速直达 | |
铁岭 | 13:40 | 21.00 | 高速直达 | |
隆昌北道 | 13:40 | 4.00 | -- | |
大石桥 | 13:45 | 7.50 | 高速直达 | |
盘山 | 13:50 | 8.50 | -- | |
牛庄 | 14:00 | 4.50 | -- | |
塔子岭 | 14:00 | 6.00 | -- | |
岫岩 | 14:00 | 12.50~14.50 | 海城(4.50元) | |
大连 | 14:00 | 35.00~70.00 | 高速直达 | |
弓长岭 | 14:00 | 7.00 | -- | |
北京 | 14:00 | 100.50 | 秦皇岛(80.50)、山海关(80.50) | |
鲅鱼圈 | 14:00 | 15.50 | 高速直达 | |
金州 | 14:00 | 33.50 | 高速直达 | |
抚顺 | 14:00 | 21.50 | 高速直达 | |
丁家 | 14:00 | 5.00 | -- | |
大石桥 | 14:30 | 7.50 | 高速直达 | |
宽厂 | 14:30 | 4.00 | -- | |
里背 | 14:30 | 5.00 | -- | |
甜水 | 14:30 | 9.50 | -- | |
牛庄 | 14:30 | 4.50 | -- | |
盘山 | 14:50 | 8.50 | -- | |
唐马寨 | 14:50 | 3.50 | -- | |
本溪 | 14:50 | 10.50~12.00 | 安平(6.50) | |
徐家 | 14:50 | 4.50 | -- | |
瓦房店 | 15:00 | 21.50 | 高速直达 | |
盖县 | 15:00 | 9.50~12.50 | 高速直达 | |
天津 | 15:00 | 100.50 | 唐山(80.50元) | |
大连 | 15:00 | 35.00~70.00 | 高速直达 | |
东四台子 | 15:00 | 5.00 | -- | 目的站 | 发车时间 | 车费 | 备注(沿途) |
大石桥 | 15:15 | 7.50 | 高速直达 | |
汤河 | 15:20 | 8.00 | -- | |
土台子 | 15:20 | 4.00 | -- | |
上华 | 15:20 | 4.00 | -- | |
摩云山 | 15:30 | 2.50 | -- | |
牛庄 | 15:30 | 4.50 | -- | |
建昌 | 15:30 | 30.50 | 盘山(8.50元)、锦州(16.50元) | |
本溪 | 15:30 | 10.50~12.00 | 安平(6.50) | |
抚顺 | 15:30 | 21.50 | 高速直达 | |
兰凤 | 15:40 | 4.00 | -- | |
隆昌 | 15:50 | 4.00 | -- | |
大莫 | 15:50 | 3.50 | -- | |
抚顺 | 16:00 | 21.50 | 高速直达 | |
灰菜岗 | 16:00 | 3.50 | -- | |
北京 | 16:00 | 100.50 | 秦皇岛(80.50)、山海关(80.50) | |
大石桥 | 16:00 | 7.50 | 高速直达 | |
盖县 | 16:00 | 9.50~12.50 | 高速直达 | |
望台 | 16:10 | 4.00 | -- | |
达莲 | 16:10 | 5.00 | -- | |
大莫 | 16:20 | 3.50 | -- | |
天津 | 16:30 | 100.50 | 唐山(80.50元) | |
唐马寨 | 16:30 | 3.50 | -- | |
牛庄 | 16:30 | 4.50 | -- | |
兵马 | 16:30 | 3.00 | -- | |
哈尔滨 | 18:00 | 80.00 | 长春(75.00) | |
北京 | 18:00 | 100.50 | 秦皇岛(80.50)、山海关(80.50) | |
北京 | 20:00 | 100.50 | 秦皇岛(80.50)、山海关(80.50) | |
什司县 | 循环发车 | 5.00 | -- | |
英不落 | 循环发车 | 4.00 | -- |
显示更多
鞍山长途客运站介绍
地 址:鞍山市铁东区南建国路83号(火车站对面)
电 话:0412-2213506
提示:鞍山长途客运站就在火车站的东南方向,过马路就是
电 话:0412-2213506
提示:鞍山长途客运站就在火车站的东南方向,过马路就是