南陽商城汽車站所有班車
終點站 | 發車時間 | 里程 | 車型 | |
---|---|---|---|---|
謝莊 | 00:00 | 26 | 流水班 | |
程平口 | 05:30 | 134 | 中級小 | |
襄縣 | 05:30 | 144 | 中級小 | |
許昌 | 05:30 | 187 | 中級小 | |
新鄭 | 05:30 | 224 | 中級小 | |
鄭州 | 05:30 | 268 | 中級小 | |
方城 | 05:30 | 60 | 中級小 | |
葉縣 | 05:30 | 116 | 中級小 | |
方城 | 06:00 | 60 | 高一級 | |
葉縣 | 06:00 | 116 | 高一級 | |
程平口 | 06:00 | 134 | 高一級 | |
襄縣 | 06:00 | 144 | 高一級 | |
許昌 | 06:00 | 187 | 高一級 | |
新鄭 | 06:00 | 224 | 高一級 | |
鄭州 | 06:00 | 268 | 高一級 | |
黃路店 | 06:00 | 37 | 中級小 | |
石門 | 06:00 | 50 | 中級小 | |
南河店 | 06:00 | 56 | 中級小 | |
白河店 | 06:00 | 60 | 中級小 | |
南召 | 06:00 | 68 | 中級小 | |
沙堰 | 06:00 | 52 | 中級小 | |
新野 | 06:00 | 65 | 中級小 | |
內鄉 | 06:10 | 80 | 中級小 | |
西廟崗 | 06:10 | 87 | 中級小 | |
淅川 | 06:10 | 122 | 中級小 | |
沙堰 | 06:15 | 52 | 中級小 | |
新野 | 06:15 | 65 | 中級小 | |
沙堰 | 06:30 | 52 | 中級小 | |
新野 | 06:30 | 65 | 中級小 | |
雙河 | 06:30 | 81 | 中級小 | 終點站 | 發車時間 | 里程 | 車型 |
新集 | 06:30 | 109 | 中級小 | |
桐柏 | 06:30 | 128 | 中級小 | |
方城 | 06:40 | 60 | 高一級 | |
葉縣 | 06:40 | 116 | 高一級 | |
程平口 | 06:40 | 134 | 高一級 | |
襄縣 | 06:40 | 144 | 高一級 | |
許昌 | 06:40 | 187 | 高一級 | |
新鄭 | 06:40 | 224 | 高一級 | |
鄭州 | 06:40 | 268 | 高一級 | |
沙堰 | 06:45 | 52 | 中級小 | |
新野 | 06:45 | 65 | 中級小 | |
沙堰 | 07:00 | 52 | 中級小 | |
新野 | 07:00 | 65 | 中級小 | |
唐河 | 07:00 | 58 | 中級小 | |
雙河 | 07:00 | 81 | 中級小 | |
新集 | 07:00 | 109 | 中級小 | |
桐柏 | 07:00 | 128 | 中級小 | |
嵊州 | 07:00 | 1248 | 臥一級 | |
臨海 | 07:00 | 1368 | 臥一級 | |
黃岩 | 07:00 | 1396 | 臥一級 | |
樂清 | 07:00 | 1450 | 臥一級 | |
蘇州 | 07:00 | 1034 | 臥一級 | |
崑山 | 07:00 | 1076 | 臥一級 | |
上海 | 07:00 | 1142 | 臥一級 | |
浦東 | 07:00 | 1172 | 臥一級 | |
內鄉 | 07:10 | 80 | 中級小 | |
西廟崗 | 07:10 | 87 | 中級小 | |
淅川 | 07:10 | 122 | 中級小 | |
沙堰 | 07:10 | 52 | 中級小 | |
新野 | 07:10 | 65 | 中級小 | 終點站 | 發車時間 | 里程 | 車型 |
沙堰 | 07:20 | 52 | 中級小 | |
新野 | 07:20 | 65 | 中級小 | |
唐河 | 07:20 | 58 | 中級小 | |
雙河 | 07:20 | 81 | 中級小 | |
新集 | 07:20 | 109 | 中級小 | |
桐柏 | 07:20 | 128 | 中級小 | |
方城 | 07:20 | 60 | 高一級 | |
葉縣 | 07:20 | 116 | 高一級 | |
程平口 | 07:20 | 134 | 高一級 | |
襄縣 | 07:20 | 144 | 高一級 | |
許昌 | 07:20 | 187 | 高一級 | |
新鄭 | 07:20 | 224 | 高一級 | |
鄭州 | 07:20 | 268 | 高一級 | |
沙堰 | 07:30 | 52 | 中級小 | |
新野 | 07:30 | 65 | 中級小 | |
沙堰 | 07:40 | 52 | 中級小 | |
新野 | 07:40 | 65 | 中級小 | |
唐河 | 07:40 | 58 | 中級小 | |
雙河 | 07:40 | 81 | 中級小 | |
新集 | 07:40 | 109 | 中級小 | |
桐柏 | 07:40 | 128 | 中級小 | |
沙堰 | 07:50 | 52 | 中級小 | |
新野 | 07:50 | 65 | 中級小 | |
沙堰 | 08:00 | 52 | 中級小 | |
新野 | 08:00 | 65 | 中級小 | |
唐河 | 08:00 | 58 | 中級小 | |
雙河 | 08:00 | 81 | 中級小 | |
新集 | 08:00 | 109 | 中級小 | |
桐柏 | 08:00 | 128 | 中級小 | |
蘇州 | 08:00 | 1034 | 臥一級 | 終點站 | 發車時間 | 里程 | 車型 |
崑山 | 08:00 | 1076 | 臥一級 | |
上海 | 08:00 | 1142 | 臥一級 | |
浦東 | 08:00 | 1172 | 臥一級 | |
天津 | 08:00 | 983 | 高一級 | |
方城 | 08:00 | 60 | 中級小 | |
葉縣 | 08:00 | 116 | 中級小 | |
程平口 | 08:00 | 134 | 中級小 | |
襄縣 | 08:00 | 144 | 中級小 | |
許昌 | 08:00 | 187 | 中級小 | |
新鄭 | 08:00 | 224 | 中級小 | |
鄭州 | 08:00 | 268 | 中級小 | |
嵊州 | 08:00 | 1248 | 臥一級 | |
臨海 | 08:00 | 1368 | 臥一級 | |
黃岩 | 08:00 | 1396 | 臥一級 | |
樂清 | 08:00 | 1450 | 臥一級 | |
沙堰 | 08:10 | 52 | 中級小 | |
新野 | 08:10 | 65 | 中級小 | |
沙堰 | 08:20 | 52 | 中級小 | |
新野 | 08:20 | 65 | 中級小 | |
唐河 | 08:20 | 58 | 中級小 | |
雙河 | 08:20 | 81 | 中級小 | |
新集 | 08:20 | 109 | 中級小 | |
桐柏 | 08:20 | 128 | 中級小 | |
沙堰 | 08:30 | 52 | 中級小 | |
新野 | 08:30 | 65 | 中級小 | |
內鄉 | 08:30 | 80 | 中級小 | |
西廟崗 | 08:30 | 87 | 中級小 | |
淅川 | 08:30 | 122 | 中級小 | |
方城 | 08:40 | 60 | 高一級 | |
葉縣 | 08:40 | 116 | 高一級 | 終點站 | 發車時間 | 里程 | 車型 |
程平口 | 08:40 | 134 | 高一級 | |
襄縣 | 08:40 | 144 | 高一級 | |
許昌 | 08:40 | 187 | 高一級 | |
新鄭 | 08:40 | 224 | 高一級 | |
鄭州 | 08:40 | 268 | 高一級 | |
沙堰 | 08:40 | 52 | 中級小 | |
新野 | 08:40 | 65 | 中級小 | |
唐河 | 08:40 | 58 | 中級小 | |
雙河 | 08:40 | 81 | 中級小 | |
新集 | 08:40 | 109 | 中級小 | |
桐柏 | 08:40 | 128 | 中級小 | |
內鄉 | 08:45 | 80 | 中級小 | |
西廟崗 | 08:45 | 87 | 中級小 | |
淅川 | 08:45 | 125 | 中級小 | |
沙堰 | 08:50 | 52 | 中級小 | |
新野 | 08:50 | 65 | 中級小 | |
沙堰 | 09:00 | 52 | 中級小 | |
新野 | 09:00 | 65 | 中級小 | |
唐河 | 09:00 | 58 | 中級小 | |
雙河 | 09:00 | 81 | 中級小 | |
新集 | 09:00 | 109 | 中級小 | |
桐柏 | 09:00 | 128 | 中級小 | |
襄縣 | 09:00 | 144 | 中級大 | |
許昌 | 09:00 | 187 | 中級大 | |
新鄭 | 09:00 | 224 | 中級大 | |
鄭州 | 09:00 | 268 | 中級大 | |
佔店 | 09:00 | 308 | 中級大 | |
武陟 | 09:00 | 330 | 中級大 | |
溫縣 | 09:00 | 380 | 中級大 | |
內鄉 | 09:00 | 80 | 中級小 | 終點站 | 發車時間 | 里程 | 車型 |
西廟崗 | 09:00 | 87 | 中級小 | |
淅川 | 09:00 | 122 | 中級小 | |
臨海 | 09:00 | 1368 | 臥一級 | |
黃岩 | 09:00 | 1396 | 臥一級 | |
溫嶺 | 09:00 | 1440 | 臥一級 | |
老莊 | 09:00 | 39 | 普中小 | |
瓦房溝 | 09:00 | 51 | 普中小 | |
三叉口 | 09:00 | 55 | 普中小 | |
中原廠 | 09:00 | 64 | 普中小 | |
沙堰 | 09:10 | 52 | 中級小 | |
新野 | 09:10 | 65 | 中級小 | |
沙堰 | 09:20 | 52 | 中級小 | |
新野 | 09:20 | 65 | 中級小 | |
唐河 | 09:20 | 58 | 中級小 | |
雙河 | 09:20 | 81 | 中級小 | |
新集 | 09:20 | 109 | 中級小 | |
桐柏 | 09:20 | 128 | 中級小 | |
方城 | 09:20 | 60 | 高一級 | |
葉縣 | 09:20 | 116 | 高一級 | |
程平口 | 09:20 | 134 | 高一級 | |
襄縣 | 09:20 | 144 | 高一級 | |
許昌 | 09:20 | 187 | 高一級 | |
新鄭 | 09:20 | 224 | 高一級 | |
鄭州 | 09:20 | 268 | 高一級 | |
內鄉 | 09:30 | 80 | 中級小 | |
西廟崗 | 09:30 | 87 | 中級小 | |
淅川 | 09:30 | 122 | 中級小 | |
沙堰 | 09:30 | 52 | 中級小 | |
新野 | 09:30 | 65 | 中級小 | |
沙堰 | 09:40 | 52 | 中級小 | 終點站 | 發車時間 | 里程 | 車型 |
新野 | 09:40 | 65 | 中級小 | |
唐河 | 09:40 | 58 | 中級小 | |
雙河 | 09:40 | 81 | 中級小 | |
新集 | 09:40 | 109 | 中級小 | |
桐柏 | 09:40 | 128 | 中級小 | |
沙堰 | 09:50 | 52 | 中級小 | |
新野 | 09:50 | 65 | 中級小 | |
沙堰 | 10:00 | 52 | 中級小 | |
新野 | 10:00 | 65 | 中級小 | |
唐河 | 10:00 | 58 | 中級小 | |
雙河 | 10:00 | 81 | 中級小 | |
新集 | 10:00 | 109 | 中級小 | |
桐柏 | 10:00 | 128 | 中級小 | |
內鄉 | 10:00 | 80 | 中級小 | |
西廟崗 | 10:00 | 87 | 中級小 | |
淅川 | 10:00 | 122 | 中級小 | |
方城 | 10:00 | 60 | 高一級 | |
葉縣 | 10:00 | 116 | 高一級 | |
程平口 | 10:00 | 134 | 高一級 | |
襄縣 | 10:00 | 144 | 高一級 | |
許昌 | 10:00 | 187 | 高一級 | |
新鄭 | 10:00 | 224 | 高一級 | |
鄭州 | 10:00 | 268 | 高一級 | |
柳泉鋪 | 10:00 | 28 | 高一級 | |
鎮平 | 10:00 | 36 | 高一級 | |
晁陂 | 10:00 | 48 | 高一級 | |
曲屯 | 10:00 | 56 | 高一級 | |
關張 | 10:00 | 65 | 高一級 | |
內鄉 | 10:00 | 80 | 高一級 | |
沙堰 | 10:10 | 52 | 中級小 | 終點站 | 發車時間 | 里程 | 車型 |
新野 | 10:10 | 65 | 中級小 | |
沙堰 | 10:20 | 52 | 中級小 | |
新野 | 10:20 | 65 | 中級小 | |
方城 | 10:20 | 60 | 中級小 | |
葉縣 | 10:20 | 116 | 中級小 | |
程平口 | 10:20 | 134 | 中級小 | |
襄縣 | 10:20 | 144 | 中級小 | |
許昌 | 10:20 | 187 | 中級小 | |
新鄭 | 10:20 | 224 | 中級小 | |
鄭州 | 10:20 | 268 | 中級小 | |
唐河 | 10:20 | 58 | 中級小 | |
雙河 | 10:20 | 81 | 中級小 | |
新集 | 10:20 | 109 | 中級小 | |
桐柏 | 10:20 | 128 | 中級小 | |
沙堰 | 10:30 | 52 | 中級小 | |
新野 | 10:30 | 65 | 中級小 | |
方城 | 10:30 | 60 | 中級小 | |
黃路店 | 10:30 | 37 | 中級小 | |
石門 | 10:30 | 50 | 中級小 | |
南河店 | 10:30 | 56 | 中級小 | |
白河店 | 10:30 | 60 | 中級小 | |
南召 | 10:30 | 68 | 中級小 | |
內鄉 | 10:30 | 80 | 中級小 | |
西廟崗 | 10:30 | 87 | 中級小 | |
淅川 | 10:30 | 125 | 中級小 | |
葉縣 | 10:30 | 116 | 中級小 | |
程平口 | 10:30 | 134 | 中級小 | |
襄縣 | 10:30 | 144 | 中級小 | |
許昌 | 10:30 | 187 | 中級小 | |
新鄭 | 10:30 | 224 | 中級小 | 目的地 | 發車時間 | 距離 | 車型 |
鄭州 | 10:30 | 268 | 中級小 | |
沙堰 | 10:40 | 52 | 中級小 | |
新野 | 10:40 | 65 | 中級小 | |
方城 | 10:40 | 60 | 中級小 | |
葉縣 | 10:40 | 116 | 中級小 | |
程平口 | 10:40 | 134 | 中級小 | |
襄縣 | 10:40 | 144 | 中級小 | |
許昌 | 10:40 | 187 | 中級小 | |
新鄭 | 10:40 | 224 | 中級小 | |
鄭州 | 10:40 | 268 | 中級小 | |
唐河 | 10:40 | 58 | 中級小 | |
雙河 | 10:40 | 81 | 中級小 | |
新集 | 10:40 | 109 | 中級小 | |
桐柏 | 10:40 | 128 | 中級小 | |
沙堰 | 10:50 | 52 | 中級小 | |
新野 | 10:50 | 65 | 中級小 | |
沙堰 | 11:00 | 52 | 中級小 | |
新野 | 11:00 | 65 | 中級小 | |
唐河 | 11:00 | 58 | 中級小 | |
雙河 | 11:00 | 81 | 中級小 | |
新集 | 11:00 | 109 | 中級小 | |
桐柏 | 11:00 | 128 | 中級小 | |
方城 | 11:00 | 60 | 中級小 | |
葉縣 | 11:00 | 116 | 中級小 | |
程平口 | 11:00 | 134 | 中級小 | |
襄縣 | 11:00 | 144 | 中級小 | |
許昌 | 11:00 | 187 | 中級小 | |
新鄭 | 11:00 | 224 | 中級小 | |
鄭州 | 11:00 | 268 | 中級小 | |
南平 | 11:00 | 1381 | 臥一級 | 目的地 | 發車時間 | 距離 | 車型 |
福州 | 11:00 | 1625 | 臥一級 | |
蒲田 | 11:00 | 1728 | 臥一級 | |
泉州 | 11:00 | 1930 | 臥一級 | |
柳泉鋪 | 11:00 | 28 | 高一級 | |
鎮平 | 11:00 | 36 | 高一級 | |
晁陂 | 11:00 | 48 | 高一級 | |
曲屯 | 11:00 | 56 | 高一級 | |
關張 | 11:00 | 65 | 高一級 | |
內鄉 | 11:00 | 80 | 高一級 | |
沙堰 | 11:10 | 52 | 中級小 | |
新野 | 11:10 | 65 | 中級小 | |
沙堰 | 11:20 | 52 | 中級小 | |
新野 | 11:20 | 65 | 中級小 | |
方城 | 11:20 | 60 | 中級小 | |
葉縣 | 11:20 | 116 | 中級小 | |
程平口 | 11:20 | 134 | 中級小 | |
襄縣 | 11:20 | 144 | 中級小 | |
許昌 | 11:20 | 187 | 中級小 | |
新鄭 | 11:20 | 224 | 中級小 | |
鄭州 | 11:20 | 268 | 中級小 | |
唐河 | 11:20 | 58 | 中級小 | |
雙河 | 11:20 | 81 | 中級小 | |
新集 | 11:20 | 109 | 中級小 | |
桐柏 | 11:20 | 128 | 中級小 | |
沙堰 | 11:30 | 52 | 中級小 | |
新野 | 11:30 | 65 | 中級小 | |
方城 | 11:30 | 60 | 中級小 | |
葉縣 | 11:30 | 116 | 中級小 | |
程平口 | 11:30 | 134 | 中級小 | |
襄縣 | 11:30 | 144 | 中級小 | 目的地 | 發車時間 | 距離 | 車型 |
許昌 | 11:30 | 187 | 中級小 | |
新鄭 | 11:30 | 224 | 中級小 | |
鄭州 | 11:30 | 268 | 中級小 | |
沙堰 | 11:40 | 52 | 中級小 | |
新野 | 11:40 | 65 | 中級小 | |
方城 | 11:40 | 60 | 中級小 | |
葉縣 | 11:40 | 116 | 中級小 | |
程平口 | 11:40 | 134 | 中級小 | |
襄縣 | 11:40 | 144 | 中級小 | |
許昌 | 11:40 | 187 | 中級小 | |
新鄭 | 11:40 | 224 | 中級小 | |
鄭州 | 11:40 | 268 | 中級小 | |
唐河 | 11:40 | 58 | 中級小 | |
雙河 | 11:40 | 81 | 中級小 | |
新集 | 11:40 | 109 | 中級小 | |
桐柏 | 11:40 | 128 | 中級小 | |
沙堰 | 11:50 | 52 | 中級小 | |
新野 | 11:50 | 65 | 中級小 | |
沙堰 | 12:00 | 52 | 中級小 | |
新野 | 12:00 | 65 | 中級小 | |
唐河 | 12:00 | 58 | 中級小 | |
雙河 | 12:00 | 81 | 中級小 | |
新集 | 12:00 | 109 | 中級小 | |
桐柏 | 12:00 | 128 | 中級小 | |
方城 | 12:00 | 60 | 中級小 | |
葉縣 | 12:00 | 116 | 中級小 | |
程平口 | 12:00 | 134 | 中級小 | |
襄縣 | 12:00 | 144 | 中級小 | |
許昌 | 12:00 | 187 | 中級小 | |
新鄭 | 12:00 | 224 | 中級小 | 目的地 | 發車時間 | 距離 | 車型 |
鄭州 | 12:00 | 268 | 中級小 | |
廣州 | 12:00 | 1676 | 臥一級 | |
東莞 | 12:00 | 1737 | 臥一級 | |
深圳 | 12:00 | 1820 | 臥一級 | |
沙堰 | 12:15 | 52 | 中級小 | |
新野 | 12:15 | 65 | 中級小 | |
唐河 | 12:20 | 58 | 中級小 | |
雙河 | 12:20 | 81 | 中級小 | |
新集 | 12:20 | 109 | 中級小 | |
桐柏 | 12:20 | 128 | 中級小 | |
雙河 | 12:20 | 81 | 普中小 | |
桐柏 | 12:20 | 128 | 普中小 | |
固縣 | 12:20 | 170 | 普中小 | |
毛集 | 12:20 | 175 | 普中小 | |
王崗 | 12:20 | 210 | 普中小 | |
蘭店 | 12:20 | 215 | 普中小 | |
明港 | 12:20 | 218 | 普中小 | |
內鄉 | 12:30 | 80 | 中級小 | |
西廟崗 | 12:30 | 87 | 中級小 | |
淅川 | 12:30 | 122 | 中級小 | |
沙堰 | 12:30 | 52 | 中級小 | |
新野 | 12:30 | 65 | 中級小 | |
方城 | 12:40 | 60 | 中級小 | |
葉縣 | 12:40 | 116 | 中級小 | |
程平口 | 12:40 | 134 | 中級小 | |
襄縣 | 12:40 | 144 | 中級小 | |
許昌 | 12:40 | 187 | 中級小 | |
新鄭 | 12:40 | 224 | 中級小 | |
鄭州 | 12:40 | 268 | 中級小 | |
唐河 | 12:40 | 58 | 中級小 | 目的地 | 發車時間 | 距離 | 車型 |
雙河 | 12:40 | 81 | 中級小 | |
新集 | 12:40 | 109 | 中級小 | |
桐柏 | 12:40 | 128 | 中級小 | |
方城 | 12:40 | 60 | 高一級 | |
葉縣 | 12:40 | 116 | 高一級 | |
程平口 | 12:40 | 134 | 高一級 | |
襄縣 | 12:40 | 144 | 高一級 | |
許昌 | 12:40 | 187 | 高一級 | |
新鄭 | 12:40 | 224 | 高一級 | |
鄭州 | 12:40 | 268 | 高一級 | |
沙堰 | 12:45 | 52 | 中級小 | |
新野 | 12:45 | 65 | 中級小 | |
沙堰 | 13:00 | 52 | 中級小 | |
新野 | 13:00 | 65 | 中級小 | |
唐河 | 13:00 | 58 | 中級小 | |
雙河 | 13:00 | 81 | 中級小 | |
新集 | 13:00 | 109 | 中級小 | |
桐柏 | 13:00 | 128 | 中級小 | |
沙堰 | 13:10 | 52 | 中級小 | |
新野 | 13:10 | 65 | 中級小 | |
沙堰 | 13:20 | 52 | 中級小 | |
新野 | 13:20 | 65 | 中級小 | |
方城 | 13:20 | 60 | 中級小 | |
葉縣 | 13:20 | 116 | 中級小 | |
程平口 | 13:20 | 134 | 中級小 | |
襄縣 | 13:20 | 144 | 中級小 | |
許昌 | 13:20 | 187 | 中級小 | |
新鄭 | 13:20 | 224 | 中級小 | |
鄭州 | 13:20 | 268 | 中級小 | |
唐河 | 13:20 | 58 | 中級小 | 目的地 | 發車時間 | 距離 | 車型 |
雙河 | 13:20 | 81 | 中級小 | |
新集 | 13:20 | 109 | 中級小 | |
桐柏 | 13:20 | 128 | 中級小 | |
方城 | 13:20 | 60 | 高一級 | |
葉縣 | 13:20 | 116 | 高一級 | |
程平口 | 13:20 | 134 | 高一級 | |
襄縣 | 13:20 | 144 | 高一級 | |
許昌 | 13:20 | 187 | 高一級 | |
新鄭 | 13:20 | 224 | 高一級 | |
鄭州 | 13:20 | 268 | 高一級 | |
內鄉 | 13:30 | 80 | 中級小 | |
西廟崗 | 13:30 | 87 | 中級小 | |
淅川 | 13:30 | 122 | 中級小 | |
沙堰 | 13:30 | 52 | 中級小 | |
新野 | 13:30 | 65 | 中級小 | |
沙堰 | 13:40 | 52 | 中級小 | |
新野 | 13:40 | 65 | 中級小 | |
方城 | 13:40 | 60 | 高一級 | |
葉縣 | 13:40 | 116 | 高一級 | |
程平口 | 13:40 | 134 | 高一級 | |
襄縣 | 13:40 | 144 | 高一級 | |
許昌 | 13:40 | 187 | 高一級 | |
新鄭 | 13:40 | 224 | 高一級 | |
鄭州 | 13:40 | 268 | 高一級 | |
唐河 | 13:40 | 58 | 中級小 | |
雙河 | 13:40 | 81 | 中級小 | |
新集 | 13:40 | 109 | 中級小 | |
桐柏 | 13:40 | 128 | 中級小 | |
柳泉鋪 | 13:40 | 28 | 高一級 | |
鎮平 | 13:40 | 36 | 高一級 | 目的地 | 發車時間 | 距離 | 車型 |
晁陂 | 13:40 | 48 | 高一級 | |
曲屯 | 13:40 | 56 | 高一級 | |
關張 | 13:40 | 65 | 高一級 | |
內鄉 | 13:40 | 80 | 高一級 | |
石門 | 13:50 | 50 | 普中小 | |
南河店 | 13:50 | 56 | 普中小 | |
四棵樹 | 13:50 | 63 | 普中小 | |
唐河 | 13:50 | 58 | 普中小 | |
雙河 | 13:50 | 81 | 普中小 | |
新集 | 13:50 | 109 | 普中小 | |
桐柏 | 13:50 | 128 | 普中小 | |
鄧縣 | 13:50 | 62 | 普中小 | |
十字路 | 13:50 | 82 | 普中小 | |
九重 | 13:50 | 90 | 普中小 | |
香花 | 13:50 | 110 | 普中小 | |
鳳凰 | 13:50 | 118 | 普中小 | |
石橋 | 13:50 | 124 | 普中小 | |
香嚴寺 | 13:50 | 156 | 普中小 | |
沙堰 | 13:50 | 52 | 中級小 | |
新野 | 13:50 | 65 | 中級小 | |
沙堰 | 14:00 | 52 | 中級小 | |
新野 | 14:00 | 65 | 中級小 | |
唐河 | 14:00 | 58 | 中級小 | |
雙河 | 14:00 | 81 | 中級小 | |
新集 | 14:00 | 109 | 中級小 | |
桐柏 | 14:00 | 128 | 中級小 | |
袁店 | 14:00 | 87 | 高一級 | |
淅川 | 14:00 | 122 | 高一級 | |
老城 | 14:00 | 140 | 高一級 | |
大石橋 | 14:00 | 166 | 高一級 | 目的地 | 發車時間 | 距離 | 車型 |
沙堰 | 14:10 | 52 | 中級小 | |
新野 | 14:10 | 65 | 中級小 | |
方城 | 14:10 | 60 | 高一級 | |
葉縣 | 14:10 | 116 | 高一級 | |
程平口 | 14:10 | 134 | 高一級 | |
襄縣 | 14:10 | 144 | 高一級 | |
許昌 | 14:10 | 187 | 高一級 | |
新鄭 | 14:10 | 224 | 高一級 | |
鄭州 | 14:10 | 268 | 高一級 | |
沙堰 | 14:20 | 52 | 中級小 | |
新野 | 14:20 | 65 | 中級小 | |
唐河 | 14:20 | 58 | 中級小 | |
雙河 | 14:20 | 81 | 中級小 | |
新集 | 14:20 | 109 | 中級小 | |
桐柏 | 14:20 | 128 | 中級小 | |
柳泉鋪 | 14:20 | 28 | 高一級 | |
鎮平 | 14:20 | 36 | 高一級 | |
晁陂 | 14:20 | 48 | 高一級 | |
曲屯 | 14:20 | 56 | 高一級 | |
關張 | 14:20 | 65 | 高一級 | |
內鄉 | 14:20 | 80 | 高一級 | |
沙堰 | 14:30 | 52 | 中級小 | |
新野 | 14:30 | 65 | 中級小 | |
沙堰 | 14:40 | 52 | 中級小 | |
新野 | 14:40 | 65 | 中級小 | |
方城 | 14:40 | 60 | 高一級 | |
葉縣 | 14:40 | 116 | 高一級 | |
程平口 | 14:40 | 134 | 高一級 | |
襄縣 | 14:40 | 144 | 高一級 | |
許昌 | 14:40 | 187 | 高一級 | 目的地 | 發車時間 | 距離 | 車型 |
新鄭 | 14:40 | 224 | 高一級 | |
鄭州 | 14:40 | 268 | 高一級 | |
唐河 | 14:40 | 58 | 中級小 | |
雙河 | 14:40 | 81 | 中級小 | |
新集 | 14:40 | 109 | 中級小 | |
桐柏 | 14:40 | 128 | 中級小 | |
沙堰 | 14:50 | 52 | 中級小 | |
新野 | 14:50 | 65 | 中級小 | |
週口 | 14:50 | 252 | 臥二級 | |
商丘 | 14:50 | 419 | 臥二級 | |
濟寧 | 14:50 | 584 | 臥二級 | |
泰安 | 14:50 | 704 | 臥二級 | |
濟南 | 14:50 | 793 | 臥二級 | |
德州 | 14:50 | 925 | 臥二級 | |
滄州 | 14:50 | 1044 | 臥二級 | |
天津 | 14:50 | 1164 | 臥二級 | |
北京 | 14:50 | 1288 | 臥二級 | |
豐潤 | 14:50 | 1415 | 臥二級 | |
秦皇島 | 14:50 | 1528 | 臥二級 | |
山海關 | 14:50 | 1561 | 臥二級 | |
葫蘆島 | 14:50 | 1693 | 臥二級 | |
錦州 | 14:50 | 1763 | 臥二級 | |
盤錦 | 14:50 | 1856 | 臥二級 | |
營口 | 14:50 | 1926 | 臥二級 | |
遼大石橋 | 14:50 | 1951 | 臥二級 | |
內鄉 | 14:50 | 80 | 中級小 | |
西廟崗 | 14:50 | 87 | 中級小 | |
淅川 | 14:50 | 125 | 中級小 | |
沙堰 | 15:00 | 52 | 中級小 | |
新野 | 15:00 | 65 | 中級小 | 目的地 | 發車時間 | 距離 | 車型 |
唐河 | 15:00 | 58 | 中級小 | |
雙河 | 15:00 | 81 | 中級小 | |
新集 | 15:00 | 109 | 中級小 | |
桐柏 | 15:00 | 128 | 中級小 | |
沙堰 | 15:10 | 52 | 中級小 | |
新野 | 15:10 | 65 | 中級小 | |
方城 | 15:10 | 60 | 高一級 | |
葉縣 | 15:10 | 116 | 高一級 | |
程平口 | 15:10 | 134 | 高一級 | |
襄縣 | 15:10 | 144 | 高一級 | |
許昌 | 15:10 | 187 | 高一級 | |
新鄭 | 15:10 | 224 | 高一級 | |
鄭州 | 15:10 | 268 | 高一級 | |
沙堰 | 15:20 | 52 | 中級小 | |
新野 | 15:20 | 65 | 中級小 | |
唐河 | 15:20 | 58 | 中級小 | |
雙河 | 15:20 | 81 | 中級小 | |
新集 | 15:20 | 109 | 中級小 | |
桐柏 | 15:20 | 128 | 中級小 | |
沙堰 | 15:30 | 52 | 中級小 | |
新野 | 15:30 | 65 | 中級小 | |
內鄉 | 15:30 | 80 | 中級小 | |
西廟崗 | 15:30 | 87 | 中級小 | |
淅川 | 15:30 | 122 | 中級小 | |
老莊 | 15:30 | 39 | 普中小 | |
瓦房溝 | 15:30 | 51 | 普中小 | |
三叉口 | 15:30 | 55 | 普中小 | |
中原廠 | 15:30 | 64 | 普中小 | |
沙堰 | 15:40 | 52 | 中級小 | |
新野 | 15:40 | 65 | 中級小 | 目的地 | 發車時間 | 距離 | 車型 |
方城 | 15:40 | 60 | 高一級 | |
葉縣 | 15:40 | 116 | 高一級 | |
程平口 | 15:40 | 134 | 高一級 | |
襄縣 | 15:40 | 144 | 高一級 | |
許昌 | 15:40 | 187 | 高一級 | |
新鄭 | 15:40 | 224 | 高一級 | |
鄭州 | 15:40 | 268 | 高一級 | |
唐河 | 15:40 | 58 | 中級小 | |
雙河 | 15:40 | 81 | 中級小 | |
新集 | 15:40 | 109 | 中級小 | |
桐柏 | 15:40 | 128 | 中級小 | |
沙堰 | 15:50 | 52 | 中級小 | |
新野 | 15:50 | 65 | 中級小 | |
沙堰 | 16:00 | 52 | 中級小 | |
新野 | 16:00 | 65 | 中級小 | |
唐河 | 16:00 | 58 | 中級小 | |
雙河 | 16:00 | 81 | 中級小 | |
新集 | 16:00 | 109 | 中級小 | |
桐柏 | 16:00 | 128 | 中級小 | |
內鄉 | 16:00 | 80 | 中級小 | |
西廟崗 | 16:00 | 87 | 中級小 | |
淅川 | 16:00 | 122 | 中級小 | |
沙堰 | 16:10 | 52 | 中級小 | |
新野 | 16:10 | 65 | 中級小 | |
方城 | 16:10 | 60 | 高一級 | |
葉縣 | 16:10 | 116 | 高一級 | |
程平口 | 16:10 | 134 | 高一級 | |
襄縣 | 16:10 | 144 | 高一級 | |
許昌 | 16:10 | 187 | 高一級 | |
新鄭 | 16:10 | 224 | 高一級 | 目的地 | 發車時間 | 距離 | 車型 |
鄭州 | 16:10 | 268 | 高一級 | |
沙堰 | 16:20 | 52 | 中級小 | |
新野 | 16:20 | 65 | 中級小 | |
唐河 | 16:20 | 58 | 中級小 | |
雙河 | 16:20 | 81 | 中級小 | |
新集 | 16:20 | 109 | 中級小 | |
