珠海斗门长途汽车站所有班车
终点站 | 发车时间 | 车种 | 车票 | |
---|---|---|---|---|
广西平南 | 06:00 | 普通卧 | 70.00 | |
江门总站 | 06:05 | 普通座 | 15.00 | |
广州 | 06:05 | 普通座 | 28.00 | |
广州 | 06:20 | 高级座 | 45.00 | |
新会总站 | 06:30 | 普通座 | 13.00 | |
信宜贵子 | 06:30 | 普通卧 | 60.00 | |
中山三乡 | 06:40 | 普通座 | 7.00 | |
广州 | 06:50 | 高级座 | 45.00 | |
四会车站 | 06:50 | 普通卧 | 45.00 | |
中山 | 06:50 | 高级座 | 10.00 | |
广西桂平 | 06:55 | 普通卧 | 70.00 | |
中山三乡 | 07:00 | 普通座 | 7.00 | |
新会总站 | 07:10 | 普通座 | 13.00 | |
信宜车站 | 07:10 | 普通卧 | 70.00 | |
深圳 | 07:10 | 中级座 | 53.00 | |
中山 | 07:15 | 高级座 | 10.00 | |
中山三乡 | 07:20 | 普通座 | 7.00 | |
广西八步 | 07:30 | 普通卧 | 70.00 | |
江门总站 | 07:30 | 普通座 | 15.00 | |
东莞 | 07:30 | 普通座 | 35.00 | |
中山 | 07:40 | 高级座 | 10.00 | |
广州 | 07:40 | 高级座 | 45.00 | |
中山三乡 | 07:40 | 普通座 | 7.00 | |
新会总站 | 07:45 | 普通座 | 13.00 | |
湖南桃源 | 07:50 | 普通卧 | 160.00 | |
湖北公安 | 08:00 | 普通卧 | 180.00 | |
广西贵港 | 08:00 | 普通卧 | 90.00 | |
佛山 | 08:00 | 普通座 | 26.00 | |
台山广海 | 08:00 | 普通座 | 18.00 | |
中山三乡 | 08:00 | 普通座 | 7.00 | 目的地 | 发车时间 | 型号 | 价格 |
江门总站 | 08:00 | 普通座 | 15.00 | |
中山 | 08:05 | 高级座 | 10.00 | |
广州 | 08:15 | 普通座 | 28.00 | |
信宜钱排 | 08:15 | 普通卧 | 70.00 | |
新会总站 | 08:15 | 普通座 | 13.00 | |
中山三乡 | 08:20 | 普通座 | 7.00 | |
广州 | 08:30 | 高级座 | 45.00 | |
江门总站 | 08:30 | 普通座 | 15.00 | |
湖南安化 | 08:30 | 普通卧 | 180.00 | |
中山 | 08:30 | 高级座 | 10.00 | |
新会总站 | 08:45 | 普通座 | 13.00 | |
新会双水 | 08:50 | 普通座 | 15.00 | |
中山 | 08:55 | 高级座 | 10.00 | |
湖南南县 | 09:00 | 普通卧 | 180.00 | |
开平总站 | 09:00 | 普通座 | 23.00 | |
中山三乡 | 09:00 | 普通座 | 7.00 | |
台山总站 | 09:05 | 普通座 | 22.00 | |
佛山 | 09:05 | 普通座 | 26.00 | |
新会睦洲 | 09:10 | 普通座 | 12.00 | |
广州 | 09:10 | 高级座 | 45.00 | |
茂名 | 09:15 | 高级座 | 100.00 | |
肇庆总站 | 09:15 | 普通座 | 36.00 | |
福建莆田 | 09:15 | 普通卧 | 160.00 | |
中山 | 09:20 | 高级座 | 10.00 | |
中山三乡 | 09:20 | 普通座 | 7.00 | |
阳江总站 | 09:25 | 普通卧 | 45.00 | |
广州 | 09:25 | 普通座 | 28.00 | |
深圳 | 09:30 | 高级座 | 75.00 | |
河池大化 | 09:30 | 普通卧 | 120.00 | |
惠阳 | 09:30 | 普通座 | 54.00 | 目的地 | 发车时间 | 型号 | 价格 |
江门总站 | 09:30 | 普通座 | 15.00 | |
信宜平塘 | 09:30 | 普通卧 | 70.00 | |
中山三乡 | 09:40 | 普通座 | 7.00 | |
新会总站 | 09:45 | 普通座 | 13.00 | |
湛江直达 | 09:45 | 高级座 | 110.00 | |
阳江直达 | 09:45 | 高级座 | 70.00 | |
中山 | 09:45 | 高级座 | 10.00 | |
广西柳州 | 09:50 | 普通卧 | 120.00 | |
广州 | 09:50 | 高级座 | 45.00 | |
江门总站 | 10:00 | 普通座 | 15.00 | |
中山三乡 | 10:00 | 普通座 | 7.00 | |
湖南江华 | 10:00 | 普通卧 | 80.00 | |
四川阆中 | 10:00 | 普通卧 | 260.00 | |
广州 | 10:10 | 普通座 | 28.00 | |
中山 | 10:10 | 高级座 | 10.00 | |
新会总站 | 10:15 | 普通座 | 13.00 | |
中山三乡 | 10:20 | 普通座 | 7.00 | |
江门总站 | 10:30 | 普通座 | 15.00 | |
广州 | 10:30 | 高级座 | 45.00 | |
莆田直达 | 10:30 | 高级座 | 160.00 | |
中山 | 10:35 | 高级座 | 10.00 | |
阳春总站 | 10:35 | 高级座 | 70.00 | |
中山三乡 | 10:40 | 普通座 | 7.00 | |
新会总站 | 10:45 | 普通座 | 13.00 | |
丰顺车站 | 10:45 | 普通卧 | 100.00 | |
广西百色 | 11:00 | 普通卧 | 120.00 | |
广州 | 11:00 | 高级座 | 45.00 | |
中山三乡 | 11:00 | 普通座 | 7.00 | |
中山 | 11:00 | 高级座 | 10.00 | |
新会总站 | 11:05 | 普通座 | 13.00 | 目的地 | 发车时间 | 型号 | 价格 |
中山三乡 | 11:20 | 普通座 | 7.00 | |
新会总站 | 11:25 | 普通座 | 13.00 | |
中山 | 11:25 | 高级座 | 10.00 | |
广州 | 11:30 | 高级座 | 45.00 | |
中山三乡 | 11:40 | 普通座 | 7.00 | |
江门总站 | 11:45 | 普通座 | 15.00 | |
中山 | 11:50 | 高级座 | 10.00 | |
深圳 | 11:50 | 高级座 | 75.00 | |
广州 | 12:00 | 高级座 | 45.00 | |
中山三乡 | 12:00 | 普通座 | 7.00 | |
新会总站 | 12:05 | 普通座 | 13.00 | |
广西桂林 | 12:05 | 普通卧 | 100.00 | |
台山汶村 | 12:10 | 普通座 | 26.00 | |
中山 | 12:15 | 高级座 | 10.00 | |
中山三乡 | 12:20 | 普通座 | 7.00 | |
江门总站 | 12:25 | 普通座 | 15.00 | |
广州 | 12:30 | 高级座 | 45.00 | |
中山三乡 | 12:40 | 普通座 | 7.00 | |
中山 | 12:40 | 高级座 | 10.00 | |
广西南宁 | 12:45 | 普通卧 | 100.00 | |
江门总站 | 12:45 | 普通座 | 15.00 | |
阳江直达 | 13:00 | 高级座 | 70.00 | |
中山三乡 | 13:00 | 普通座 | 7.00 | |
新会总站 | 13:05 | 普通座 | 13.00 | |
广州 | 13:05 | 高级座 | 45.00 | |
中山 | 13:05 | 高级座 | 10.00 | |
佛山 | 13:10 | 普通座 | 26.00 | |
江门总站 | 13:20 | 普通座 | 15.00 | |
中山三乡 | 13:20 | 普通座 | 7.00 | |
开平总站 | 13:30 | 普通座 | 23.00 | 目的地 | 发车时间 | 型号 | 价格 |
云浮总站 | 13:30 | 普通座 | 50.00 | |
中山 | 13:30 | 高级座 | 10.00 | |
阳江直达 | 13:35 | 高级座 | 70.00 | |
广州 | 13:40 | 高级座 | 45.00 | |
新会总站 | 13:45 | 普通座 | 13.00 | |
新会睦洲 | 13:50 | 普通座 | 12.00 | |
深圳 | 13:50 | 中级座 | 53.00 | |
中山 | 13:55 | 高级座 | 10.00 | |
中山三乡 | 14:00 | 普通座 | 7.00 | |
台山总站 | 14:05 | 普通座 | 22.00 | |
江门总站 | 14:05 | 普通座 | 15.00 | |
广州 | 14:15 | 高级座 | 45.00 | |
中山 | 14:20 | 高级座 | 10.00 | |
中山三乡 | 14:20 | 普通座 | 7.00 | |
新会总站 | 14:25 | 普通座 | 13.00 | |
台山总站 | 14:30 | 普通座 | 22.00 | |
汕头车站 | 14:30 | 普通卧 | 80.00 | |
茂名 | 14:35 | 高级座 | 100.00 | |
阳春总站 | 14:35 | 高级座 | 70.00 | |
广西玉林 | 14:40 | 普通卧 | 80.00 | |
江门总站 | 14:45 | 普通座 | 15.00 | |
中山 | 14:45 | 高级座 | 10.00 | |
广州 | 14:50 | 高级座 | 45.00 | |
新会总站 | 15:00 | 普通座 | 13.00 | |
中山三乡 | 15:00 | 普通座 | 7.00 | |
广州 | 15:00 | 普通座 | 28.00 | |
深圳 | 15:00 | 高级座 | 75.00 | |
中山 | 15:10 | 高级座 | 10.00 | |
肇庆总站 | 15:10 | 普通座 | 36.00 | |
中山三乡 | 15:20 | 普通座 | 7.00 | 目的地 | 发车时间 | 型号 | 价格 |
江门总站 | 15:20 | 普通座 | 15.00 | |
高州二运 | 15:20 | 普通卧 | 60.00 | |
广州 | 15:30 | 高级座 | 45.00 | |
中山 | 15:35 | 高级座 | 10.00 | |
中山三乡 | 15:40 | 普通座 | 7.00 | |
新会总站 | 15:45 | 普通座 | 13.00 | |
深圳 | 15:50 | 高级座 | 75.00 | |
中山 | 16:00 | 高级座 | 10.00 | |
中山三乡 | 16:00 | 普通座 | 7.00 | |
广州 | 16:00 | 高级座 | 45.00 | |
中山三乡 | 16:20 | 普通座 | 7.00 | |
中山 | 16:25 | 高级座 | 10.00 | |
新会总站 | 16:25 | 普通座 | 13.00 | |
广州 | 16:30 | 高级座 | 45.00 | |
中山三乡 | 16:40 | 普通座 | 7.00 | |
江门总站 | 16:45 | 普通座 | 15.00 | |
中山 | 16:50 | 高级座 | 10.00 | |
中山三乡 | 17:00 | 普通座 | 7.00 | |
广州 | 17:00 | 高级座 | 45.00 | |
信宜联运 | 17:00 | 普通卧 | 70.00 | |
新会总站 | 17:05 | 普通座 | 13.00 | |
新会睦洲 | 17:10 | 普通座 | 12.00 | |
中山 | 17:15 | 高级座 | 10.00 | |
中山三乡 | 17:20 | 普通座 | 7.00 | |
江门总站 | 17:20 | 普通座 | 15.00 | |
广州 | 17:30 | 高级座 | 45.00 | |
中山三乡 | 17:40 | 普通座 | 7.00 | |
中山 | 17:50 | 高级座 | 10.00 | |
中山三乡 | 18:00 | 普通座 | 7.00 | |
广州 | 18:00 | 高级座 | 45.00 | 目的地 | 发车时间 | 型号 | 价格 |
湛江直达 | 18:00 | 高级座 | 110.00 | |
阳江直达 | 18:15 | 高级座 | 70.00 | |
中山 | 18:15 | 高级座 | 10.00 | |
广州 | 18:30 | 高级座 | 45.00 | |
中山 | 18:40 | 高级座 | 10.00 | |
阳春总站 | 18:50 | 普通卧 | 60.00 | |
深圳 | 18:50 | 高级座 | 75.00 | |
中山 | 19:05 | 高级座 | 10.00 | |
茂名 | 19:10 | 高级座 | 100.00 | |
阳春总站 | 19:45 | 高级座 | 70.00 |
显示更多
珠海斗门长途汽车站介绍
斗门汽车客运站
珠海市斗门区白蕉镇连桥路
电话:5505019
珠海市斗门区白蕉镇连桥路
电话:5505019
广东省长途汽车查询
B
E
K
N
R
T
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z