焦作长途汽车客运东站所有班车
终点 | 发车时间 | 里程 | 车票 | |
---|---|---|---|---|
开封 | 05:40 | 176 | 37~45.5 | |
永城 | 06:00 | 429 | 77~82.5 | |
侯马 | 06:00 | 279 | 49~53.5 | |
道口 | 06:00 | 148 | 28~29 | |
孟州 | 06:20 | 60 | 10~10 | |
晋城 | 06:30 | 100 | 21~25.5 | |
郑州 | 06:30 | 105 | 25~25.5 | |
道口 | 06:40 | 148 | 28~29 | |
洛阳 | 06:45 | 118 | 27~27.5 | |
长垣 | 06:50 | 163 | 30~38 | |
济源 | 07:00 | 79 | 18~20.5 | |
孟州 | 07:20 | 60 | 10~10 | |
长垣 | 07:30 | 163 | 30~38 | |
驻马店 | 07:30(隔日) | 330 | 63~63 | |
济源 | 07:40 | 79 | 18~20.5 | |
鹤壁 | 07:40 | 171 | 32~40 | |
洛阳 | 07:50 | 118 | 27~27.5 | |
郑州 | 08:00 | 105 | 25~25.5 | |
新乡 | 08:00 | 66 | 15~16 | |
焦虎 | 08:10 | 147 | 28~28 | |
济源 | 08:10 | 79 | 18~20.5 | |
长治 | 08:10 | 201 | 45~52 | |
灵宝 | 08:20 | 330 | 65~76.5 | |
新乡 | 08:30 | 66 | 15~16 | |
原阳 | 08:40 | 99 | 18~19 | |
济南 | 08:40 | 455 | 100~106 | |
安庄 | 08:50 | 52 | 8~8 | |
郑州 | 09:00 | 105 | 25~25.5 | |
新乡 | 09:00 | 66 | 15~16 | |
太原 | 09:00 | 432 | 99~111 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车票 |
漯河 | 09:00(隔日) | 251 | 49~58.5 | |
济源 | 12:00 | 79 | 18~20.5 | |
晋城 | 12:20 | 100 | 21~25.5 | |
济源 | 13:00 | 79 | 18~20.5 | |
濮阳 | 13:00 | 199 | 43~46.5 | |
郑州 | 13:20 | 105 | 25~25.5 | |
焦虎 | 13:30 | 147 | 28~28 | |
新乡 | 13:30 | 66 | 15~16 | |
新乡 | 14:00 | 66 | 15~16 | |
原阳 | 14:00 | 99 | 18~19 | |
济源 | 14:00 | 79 | 18~20.5 | |
五龙口 | 14:00 | 58 | 10~10 | |
长垣 | 14:10 | 163 | 30~38 | |
新乡 | 14:30 | 66 | 15~16 | |
鹤壁 | 14:30 | 171 | 32~40 | |
安庄 | 15:40 | 52 | 8~8 | |
洛阳 | 18:00 | 118 | 27~27.5 |
显示更多
焦作长途汽车客运东站介绍
焦作长途汽车客运东站