石獅服裝城汽車站所有班車
目的站 | 發車時間 | 里程(公里) | 客車類型 | |
---|---|---|---|---|
廈門 | 08月06日06:30 | 100 | 高速快運座席大型高二級 | |
三明 | 08月06日06:35 | 354 | 普通班車座席中型中級 | |
石牌 | 08月06日06:35 | 222 | 普通班車座席中型中級 | |
漳州 | 08月06日07:00 | 127 | 高速快運座席大型高一級 | |
廈門 | 08月06日07:00 | 100 | 高速快運座席大型商務級 | |
古田 | 08月06日07:15 | 374 | 普通班車座席中型高一級 | |
廈門 | 08月06日07:30 | 100 | 高速快運座席大型高二級 | |
清流 | 08月06日07:35 | 471 | 普通班車座席大型高二級 | |
嵩溪 | 08月06日07:35 | 451 | 普通班車座席大型高二級 | |
明溪 | 08月06日07:35 | 420 | 普通班車座席大型高二級 | |
寧化 | 08月06日07:35 | 505 | 普通班車座席大型高二級 | |
漳州 | 08月06日07:40 | 127 | 普通班車座席中型中級 | |
角美 | 08月06日07:40 | 98 | 普通班車座席中型中級 | |
樂清 | 08月06日07:40 | 723 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
嘉興 | 08月06日07:40 | 1225 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
天台 | 08月06日07:40 | 899 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
南昌 | 08月06日07:40 | 900 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
濰坊 | 08月06日07:40 | 2075 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
諸城 | 08月06日07:40 | 1989 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
日照 | 08月06日07:40 | 1887 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
連雲港 | 08月06日07:40 | 1771 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
古田 | 08月06日07:50 | 316 | 普通班車座席中型高一級 | |
連城 | 08月06日07:50 | 395 | 普通班車座席中型高一級 | |
朋口 | 08月06日07:50 | 371 | 普通班車座席中型高一級 | |
漳州 | 08月06日07:50 | 129 | 普通班車座席中型中級 | |
雲霄 | 08月06日07:50 | 226 | 普通班車座席中型中級 | |
漳浦 | 08月06日07:50 | 185 | 普通班車座席中型中級 | |
石牌 | 08月06日07:50 | 222 | 普通班車座席大型高二級 | |
沙縣 | 08月06日07:50 | 379 | 普通班車座席大型高二級 | |
泰寧 | 08月06日07:50 | 529 | 普通班車座席大型高二級 | 目的站 | 發車時間 | 里程(公里) | 客車類型 |
三明 | 08月06日07:50 | 354 | 普通班車座席大型高二級 | |
廈門 | 08月06日08:00 | 100 | 高速快運座席大型商務級 | |
漳州 | 08月06日08:00 | 127 | 高速快運座席大型高一級 | |
瑞安 | 08月06日08:00 | 594 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
蒼南 | 08月06日08:00 | 578 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
福鼎 | 08月06日08:00 | 547 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
衡陽 | 08月06日08:00 | 1132 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
邵陽 | 08月06日08:00 | 1229 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
邵東 | 08月06日08:00 | 1197 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
郴州 | 08月06日08:00 | 1326 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
隨州 | 08月06日08:10 | 1474 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
南陽 | 08月06日08:10 | 1680 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
唐河 | 08月06日08:10 | 1628 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
棗陽 | 08月06日08:10 | 1557 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
長沙 | 08月06日08:20 | 1205 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
株洲 | 08月06日08:20 | 1145 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
常德 | 08月06日08:20 | 1393 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
益陽 | 08月06日08:20 | 1296 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
南京 | 08月06日08:20 | 1463 | 普通班車臥鋪大型中級 | |
徐州 | 08月06日08:20 | 1839 | 普通班車臥鋪大型中級 | |
睢寧 | 08月06日08:20 | 1754 | 普通班車臥鋪大型中級 | |
盱眙 | 08月06日08:20 | 1593 | 普通班車臥鋪大型中級 | |
宿遷 | 08月06日08:20 | 1720 | 普通班車臥鋪大型中級 | |
泗洪 | 08月06日08:20 | 1658 | 普通班車臥鋪大型中級 | |
樂清 | 08月06日08:20 | 723 | 普通班車臥鋪大型中級 | |
石牌 | 08月06日08:20 | 222 | 普通班車座席中型中級 | |
桃源 | 08月06日08:20 | 267 | 普通班車座席中型中級 | |
西洋 | 08月06日08:20 | 288 | 普通班車座席中型中級 | |
永安 | 08月06日08:20 | 313 | 普通班車座席中型中級 | |
廈門 | 08月06日08:20 | 100 | 高速快運座席大型商務級 | 目的站 | 發車時間 | 里程(公里) | 客車類型 |
長汀 | 08月06日08:30 | 437 | 普通班車座席大型高一級 | |
饒平 | 08月06日08:30 | 294 | 直達班車座席大型高三級 | |
柳州 | 08月06日08:30 | 1451 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
荔浦 | 08月06日08:30 | 1310 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
賀州 | 08月06日08:30 | 1150 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
鐘山 | 08月06日08:30 | 1189 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
黔江 | 08月06日08:30 | 2166 | 普通班車臥鋪大型中級 | |
秀山 | 08月06日08:30 | 1952 | 普通班車臥鋪大型中級 | |
酉陽 | 08月06日08:30 | 2056 | 普通班車臥鋪大型中級 | |
汕頭 | 08月06日08:30 | 353 | 直達班車座席大型高三級 | |
四會 | 08月06日08:30 | 903 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
朋口 | 08月06日08:30 | 371 | 普通班車座席大型高一級 | |
寧都 | 08月06日08:30 | 568 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
宜春 | 08月06日08:30 | 989 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
宜興 | 08月06日08:40 | 1270 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
南京 | 08月06日08:40 | 1428 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
廈門 | 08月06日08:40 | 100 | 高速快運座席大型高二級 | |
宏路 | 08月06日08:40 | 169 | 普通班車座席大型高一級 | |
漁溪 | 08月06日08:40 | 157 | 普通班車座席大型高一級 | |
湖州 | 08月06日08:40 | 1231 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
臨海 | 08月06日08:40 | 852 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
合肥 | 08月06日08:40 | 1568 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
福州北站 | 08月06日08:40 | 227 | 普通班車座席大型高一級 | |
臨海 | 08月06日08:50 | 852 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
臨海 | 08月06日08:50 | 852 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
溫州 | 08月06日08:50 | 634 | 普通班車臥鋪大型高二級 | |
嘉興 | 08月06日08:50 | 1225 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
瑞安 | 08月06日08:50 | 594 | 普通班車臥鋪大型高二級 | |
杭州 | 08月06日08:50 | 1135 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
江都 | 08月06日08:50 | 1478 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 目的站 | 發車時間 | 里程(公里) | 客車類型 |
蒼南 | 08月06日08:50 | 578 | 普通班車臥鋪大型高二級 | |
江陰 | 08月06日08:50 | 1397 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
吳江 | 08月06日08:50 | 1280 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
通山 | 08月06日08:50 | 1154 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
柯壟 | 08月06日08:50 | 1061 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
虯津 | 08月06日08:50 | 990 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
福鼎 | 08月06日08:50 | 547 | 普通班車臥鋪大型高二級 | |
日照 | 08月06日08:50 | 1887 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
膠南 | 08月06日08:50 | 1893 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
青島 | 08月06日08:50 | 2030 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
膠州 | 08月06日08:50 | 1941 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
連雲港 | 08月06日08:50 | 1771 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
張家港 | 08月06日08:50 | 1342 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
淮陰 | 08月06日08:50 | 1625 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
蘇州 | 08月06日08:50 | 1318 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
太倉 | 08月06日08:50 | 1348 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
南通 | 08月06日08:50 | 1400 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
啟東 | 08月06日08:50 | 1496 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
海門 | 08月06日08:50 | 1443 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
南豐 | 08月06日09:00 | 690 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
寧德 | 08月06日09:00 | 355 | 普通班車座席大型高一級 | |
福安 | 08月06日09:00 | 450 | 普通班車座席大型高一級 | |
建陽 | 08月06日09:00 | 533 | 普通班車座席大型高二級 | |
湖口 | 08月06日09:00 | 1098 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
彭澤 | 08月06日09:00 | 1138 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
吉水 | 08月06日09:00 | 850 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
新干 | 08月06日09:00 | 927 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
永豐 | 08月06日09:00 | 738 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
深圳 | 08月06日09:00 | 750 | 直達班車座席大型商務級 | |
瀘州 | 08月06日09:00 | 2696 | 普通班車座席大型高一級 | 終點 | 開車時間 | 里程 | 汽車類型 |
敘永 | 08月06日09:00 | 2582 | 普通班車座席大型高一級 | |
貴陽 | 08月06日09:00 | 2195 | 普通班車座席大型高一級 | |
三明 | 08月06日09:00 | 354 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
寧化 | 08月06日09:00 | 505 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
廈門 | 08月06日09:00 | 100 | 高速快運座席大型商務級 | |
武夷山 | 08月06日09:00 | 597 | 普通班車座席大型高二級 | |
建甌 | 08月06日09:00 | 493 | 普通班車座席大型高二級 | |
建寧 | 08月06日09:00 | 598 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
角美 | 08月06日09:10 | 98 | 普通班車座席中型中級 | |
漳州 | 08月06日09:10 | 127 | 普通班車座席中型中級 | |
貴陽 | 08月06日09:10 | 2195 | 普通班車臥鋪大型中級 | |
河池 | 08月06日09:10 | 1687 | 普通班車臥鋪大型中級 | |
都勻 | 08月06日09:10 | 2022 | 普通班車臥鋪大型中級 | |
安陸 | 08月06日09:10 | 1408 | 普通班車臥鋪大型中級 | |
沙市 | 08月06日09:10 | 1517 | 普通班車臥鋪大型中級 | |
襄樊 | 08月06日09:10 | 1633 | 普通班車臥鋪大型中級 | |
仙桃 | 08月06日09:10 | 1397 | 普通班車臥鋪大型中級 | |
瑞金 | 08月06日09:10 | 485 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
會昌 | 08月06日09:10 | 526 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
謝坊 | 08月06日09:10 | 509 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
九江 | 08月06日09:10 | 1076 | 普通班車臥鋪大型中級 | |
九江 | 08月06日09:10 | 1038 | 普通班車臥鋪大型中級 | |
棗陽 | 08月06日09:10 | 1557 | 普通班車臥鋪大型中級 | |
鄂州 | 08月06日09:10 | 1243 | 普通班車臥鋪大型中級 | |
孝感 | 08月06日09:10 | 1357 | 普通班車臥鋪大型中級 | |
武漢 | 08月06日09:10 | 1283 | 普通班車臥鋪大型中級 | |
武漢 | 08月06日09:10 | 1283 | 普通班車臥鋪大型中級 | |
棗莊 | 08月06日09:20 | 1899 | 普通班車臥鋪大型中級 | |
南京 | 08月06日09:20 | 1463 | 普通班車臥鋪大型中級 | |
宜興 | 08月06日09:20 | 1303 | 普通班車臥鋪大型中級 | 終點 | 開車時間 | 里程 | 汽車類型 |
杭州 | 08月06日09:20 | 1135 | 普通班車臥鋪大型中級 | |
樂清 | 08月06日09:20 | 723 | 普通班車臥鋪大型中級 | |
湖州 | 08月06日09:20 | 1229 | 普通班車臥鋪大型中級 | |
溫州 | 08月06日09:30 | 634 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
瑞安 | 08月06日09:30 | 594 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
天津 | 08月06日09:30 | 2498 | 高速快運臥鋪大型高一級 | |
蒼南 | 08月06日09:30 | 578 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
廈門 | 08月06日09:30 | 100 | 高速快運座席大型高二級 | |
唐山 | 08月06日09:30 | 2623 | 高速快運臥鋪大型高一級 | |
秦皇島 | 08月06日09:30 | 2763 | 高速快運臥鋪大型高一級 | |
瀋陽 | 08月06日09:30 | 3230 | 高速快運臥鋪大型高一級 | |
錦州 | 08月06日09:30 | 2982 | 高速快運臥鋪大型高一級 | |
盤錦 | 08月06日09:30 | 3075 | 高速快運臥鋪大型高一級 | |
濟南 | 08月06日09:30 | 2196 | 高速快運臥鋪大型高一級 | |
泰安 | 08月06日09:30 | 2107 | 高速快運臥鋪大型高一級 | |
蓮花 | 08月06日09:30 | 914 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
萍鄉 | 08月06日09:30 | 1053 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
福鼎 | 08月06日09:30 | 547 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
撫州 | 08月06日09:40 | 803 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
南城 | 08月06日09:40 | 730 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
廣昌 | 08月06日09:40 | 630 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
深圳 | 08月06日09:40 | 750 | 直達班車座席大型高二級 | |
廣州 | 08月06日09:40 | 815 | 直達班車座席大型高三級 | |
惠東 | 08月06日09:40 | 625 | 直達班車座席大型高三級 | |
漳州 | 08月06日09:40 | 127 | 高速快運座席大型高一級 | |
寧波 | 08月06日09:40 | 1013 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
寧海 | 08月06日09:40 | 922 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
奉化 | 08月06日09:40 | 982 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
樂清 | 08月06日09:40 | 723 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
臨海 | 08月06日09:40 | 852 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 終點 | 開車時間 | 里程 | 汽車類型 |
路橋 | 08月06日09:40 | 807 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
定海 | 08月06日09:40 | 1065 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
沈家門 | 08月06日09:40 | 1089 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
黃岩 | 08月06日09:40 | 824 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
詔安 | 08月06日09:45 | 276 | 普通班車座席大型高三級 | |
普寧 | 08月06日09:45 | 422 | 普通班車座席大型高三級 | |
饒平 | 08月06日09:45 | 297 | 普通班車座席大型高三級 | |
潮州 | 08月06日09:45 | 347 | 普通班車座席大型高三級 | |
揭陽 | 08月06日09:45 | 400 | 普通班車座席大型高三級 | |
西安 | 08月06日09:50 | 2735 | 直達班車臥鋪大型高一級 | |
渭南 | 08月06日09:50 | 2680 | 直達班車臥鋪大型高一級 | |
潼關 | 08月06日09:50 | 2597 | 直達班車臥鋪大型高一級 | |
江陰 | 08月06日09:50 | 1397 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
鄱陽 | 08月06日09:50 | 966 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
煙臺 | 08月06日09:50 | 2256 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
萊陽 | 08月06日09:50 | 2142 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
棲霞 | 08月06日09:50 | 2185 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
膠州 | 08月06日09:50 | 2011 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
即墨 | 08月06日09:50 | 2059 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
膠南 | 08月06日09:50 | 1964 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
鄭州 | 08月06日09:50 | 2251 | 直達班車臥鋪大型高一級 | |
洛陽 | 08月06日09:50 | 2322 | 直達班車臥鋪大型高一級 | |
漯河 | 08月06日09:50 | 1834 | 直達班車臥鋪大型高一級 | |
武漢 | 08月06日09:50 | 1280 | 直達班車臥鋪大型高一級 | |
信陽 | 08月06日09:50 | 1426 | 直達班車臥鋪大型高一級 | |
三門峽 | 08月06日09:50 | 2462 | 直達班車臥鋪大型高一級 | |
駐馬店 | 08月06日09:50 | 1530 | 直達班車臥鋪大型高一級 | |
虯津 | 08月06日09:50 | 990 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
柯壟 | 08月06日09:50 | 1061 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
武寧 | 08月06日09:50 | 1088 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 終點 | 開車時間 | 里程 | 汽車類型 |
樂平 | 08月06日09:50 | 907 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
連雲港 | 08月06日09:50 | 1771 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
水吉 | 08月06日10:00 | 548 | 普通班車座席大型高二級 | |
吉安 | 08月06日10:00 | 835 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
泰和 | 08月06日10:00 | 797 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
遂川 | 08月06日10:00 | 723 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
都勻 | 08月06日10:00 | 2022 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
貴陽 | 08月06日10:00 | 2195 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
遵義縣 | 08月06日10:00 | 2360 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
仁懷 | 08月06日10:00 | 2471 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
尤溪口 | 08月06日10:00 | 359 | 普通班車座席大型高二級 | |
浦城 | 08月06日10:00 | 652 | 普通班車座席大型高二級 | |
廈門 | 08月06日10:00 | 100 | 高速快運座席大型商務級 | |
福州北站 | 08月06日10:05 | 227 | 普通班車座席大型高一級 | |
合肥 | 08月06日10:10 | 1568 | 普通班車臥鋪大型中級 | |
樂清 | 08月06日10:10 | 723 | 普通班車臥鋪大型中級 | |
湖州 | 08月06日10:10 | 1229 | 普通班車臥鋪大型中級 | |
杭州 | 08月06日10:10 | 1135 | 普通班車臥鋪大型中級 | |
全椒 | 08月06日10:10 | 1449 | 普通班車臥鋪大型中級 | |
六安 | 08月06日10:10 | 1647 | 普通班車臥鋪大型中級 | |
南京 | 08月06日10:10 | 1463 | 普通班車臥鋪大型中級 | |
宜興 | 08月06日10:10 | 1303 | 普通班車臥鋪大型中級 | |
安遠 | 08月06日10:10 | 564 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
尋烏 | 08月06日10:10 | 497 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
臨沂 | 08月06日10:20 | 1825 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
宜興 | 08月06日10:20 | 1270 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
粱平 | 08月06日10:20 | 2233 | 普通班車臥鋪大型中級 | |
東莞 | 08月06日10:20 | 864 | 普通班車臥鋪大型高二級 | |
廈門 | 08月06日10:20 | 100 | 高速快運座席大型商務級 | |
杭州 | 08月06日10:20 | 1135 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 終點 | 開車時間 | 里程 | 汽車類型 |
杭州 | 08月06日10:20 | 1057 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
淮陰 | 08月06日10:20 | 1625 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
沐陽 | 08月06日10:20 | 1692 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
湖州 | 08月06日10:20 | 1195 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
臨海 | 08月06日10:20 | 852 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
臨海 | 08月06日10:20 | 832 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
天台 | 08月06日10:20 | 899 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
天台 | 08月06日10:20 | 879 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
嵊縣 | 08月06日10:20 | 955 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
蘇州 | 08月06日10:20 | 1318 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
常熟 | 08月06日10:20 | 1260 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
鳳台 | 08月06日10:30 | 1744 | 普通班車座席大型高一級 | |
溫州 | 08月06日10:30 | 634 | 普通班車臥鋪大型高二級 | |
瑞安 | 08月06日10:30 | 594 | 普通班車臥鋪大型高二級 | |
蒼南 | 08月06日10:30 | 578 | 普通班車臥鋪大型高二級 | |
永新 | 08月06日10:30 | 895 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
福鼎 | 08月06日10:30 | 547 | 普通班車臥鋪大型高二級 | |
福安 | 08月06日10:40 | 450 | 普通班車座席中型高一級 | |
寧德 | 08月06日10:40 | 355 | 普通班車座席中型高一級 | |
九江 | 08月06日10:40 | 1076 | 普通班車臥鋪大型高二級 | |
項城 | 08月06日10:40 | 1800 | 普通班車座席大型高一級 | |
宜昌 | 08月06日10:40 | 1606 | 普通班車臥鋪大型高二級 | |
週口 | 08月06日10:40 | 1807 | 普通班車座席大型高一級 | |
沈丘 | 08月06日10:40 | 1800 | 普通班車座席大型高一級 | |
鄲城 | 08月06日10:40 | 1807 | 普通班車座席大型高一級 | |
武漢 | 08月06日10:40 | 1280 | 普通班車臥鋪大型高二級 | |
仙桃 | 08月06日10:40 | 1397 | 普通班車臥鋪大型高二級 | |
沙市 | 08月06日10:40 | 1508 | 普通班車臥鋪大型高二級 | |
廈門 | 08月06日10:40 | 100 | 高速快運座席大型高二級 | |
界首 | 08月06日10:40 | 1600 | 普通班車座席大型高一級 | 終點 | 開車時間 | 里程 | 汽車類型 |
尤溪口 | 08月06日10:40 | 359 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
建甌 | 08月06日10:40 | 493 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
蒼南 | 08月06日10:50 | 578 | 普通班車臥鋪大型高二級 | |
瑞安 | 08月06日10:50 | 594 | 普通班車臥鋪大型高二級 | |
樂清 | 08月06日10:50 | 723 | 普通班車臥鋪大型高二級 | |
溫嶺 | 08月06日10:50 | 792 | 普通班車臥鋪大型高二級 | |
澤國 | 08月06日10:50 | 798 | 普通班車臥鋪大型高二級 | |
廈門 | 08月06日11:00 | 100 | 高速快運座席大型商務級 | |
信陽 | 08月06日11:00 | 1500 | 普通班車臥鋪大型中級 | |
孝感 | 08月06日11:00 | 1357 | 普通班車臥鋪大型中級 | |
駐馬店 | 08月06日11:00 | 1604 | 普通班車臥鋪大型中級 | |
漯河 | 08月06日11:00 | 1694 | 普通班車臥鋪大型中級 | |
平頂山 | 08月06日11:00 | 1786 | 普通班車臥鋪大型中級 | |
鄂州 | 08月06日11:10 | 1243 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
黃石 | 08月06日11:10 | 1189 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
武漢 | 08月06日11:10 | 1280 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
九江 | 08月06日11:10 | 1076 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
黃梅 | 08月06日11:10 | 1090 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
萬州 | 08月06日11:10 | 2153 | 普通班車臥鋪大型中級 | |
長沙 | 08月06日11:20 | 1205 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
岳陽 | 08月06日11:20 | 1333 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
鄰水 | 08月06日11:20 | 2390 | 普通班車座席大型高一級 | |
萍鄉 | 08月06日11:20 | 1053 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
宜春 | 08月06日11:20 | 989 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
於都 | 08月06日11:20 | 566 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
贛州 | 08月06日11:20 | 631 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
淄博 | 08月06日11:20 | 2077 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
臨沂 | 08月06日11:20 | 1825 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
廈門 | 08月06日11:20 | 100 | 高速快運座席大型高二級 | |
蒙城 | 08月06日11:20 | 1732 | 普通班車座席大型高一級 | 終點 | 開車時間 | 里程 | 汽車類型 |
漳州 | 08月06日11:20 | 127 | 高速快運座席大型高一級 | |
安慶 | 08月06日11:20 | 1268 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
懷寧 | 08月06日11:20 | 1216 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
潛山 | 08月06日11:20 | 1208 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
太湖 | 08月06日11:20 | 1176 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
臨海 | 08月06日11:20 | 852 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
淮陰 | 08月06日11:20 | 1625 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
福州北站 | 08月06日11:30 | 227 | 普通班車座席大型高一級 | |
廈門 | 08月06日11:30 | 100 | 高速快運座席大型高二級 | |
宿松 | 08月06日11:30 | 1139 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
廈門 | 08月06日11:40 | 100 | 高速快運座席大型高二級 | |
建甌 | 08月06日11:40 | 483 | 普通班車座席大型高二級 | |
建陽 | 08月06日11:40 | 533 | 普通班車座席大型高二級 | |
太湖 | 08月06日11:50 | 1176 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
潛山 | 08月06日11:50 | 1208 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
懷寧 | 08月06日11:50 | 1216 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
安慶 | 08月06日11:50 | 1268 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
廈門 | 08月06日12:00 | 100 | 高速快運座席大型商務級 | |
宿松 | 08月06日12:00 | 1139 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
九江 | 08月06日12:00 | 1076 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
武漢 | 08月06日12:00 | 1283 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
鄂州 | 08月06日12:00 | 1243 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
潛江 | 08月06日12:00 | 1437 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
仙桃 | 08月06日12:00 | 1397 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
廣豐 | 08月06日12:10 | 732 | 普通班車臥鋪大型高一級 | |
漳州 | 08月06日12:10 | 129 | 普通班車座席中型中級 | |
漳浦 | 08月06日12:10 | 185 | 普通班車座席中型中級 | |
雲霄 | 08月06日12:10 | 226 | 普通班車座席中型中級 | |
福州北站 | 08月06日12:10 | 227 | 普通班車座席大型高一級 | |
北京 | 08月06日12:20 | 2628 | 高速快運臥鋪大型高一級 | 終點 | 開車時間 | 里程 | 汽車類型 |
宿遷 | 08月06日12:20 | 1720 | 高速快運臥鋪大型高一級 | |
湖雷 | 08月06日12:20 | 330 | 普通班車座席中型高一級 | |
坎市 | 08月06日12:20 | 298 | 普通班車座席中型高一級 | |
永定 | 08月06日12:20 | 344 | 普通班車座席中型高一級 | |
濟南 | 08月06日12:20 | 2196 | 高速快運臥鋪大型高一級 | |
德州 | 08月06日12:20 | 2316 | 高速快運臥鋪大型高一級 | |
泰安 | 08月06日12:20 | 2107 | 高速快運臥鋪大型高一級 | |
天津 | 08月06日12:20 | 2498 | 高速快運臥鋪大型高一級 | |
徐州 | 08月06日12:20 | 1843 | 高速快運臥鋪大型高一級 | |
滄州 | 08月06日12:20 | 2435 | 高速快運臥鋪大型高一級 | |
仙桃 | 08月06日12:30 | 1397 | 普通班車臥鋪大型中級 | |
天門 | 08月06日12:30 | 1447 | 普通班車臥鋪大型中級 | |
京山 | 08月06日12:30 | 1446 | 普通班車臥鋪大型中級 | |
鍾祥 | 08月06日12:30 | 1507 | 普通班車臥鋪大型中級 | |
鄂州 | 08月06日12:30 | 1243 | 普通班車臥鋪大型中級 | |
孝感 | 08月06日12:30 | 1283 | 普通班車臥鋪大型中級 | |
應城 | 08月06日12:30 | 1386 | 普通班車臥鋪大型中級 | |
皁市 | 08月06日12:30 | 1411 | 普通班車臥鋪大型中級 | |
武漢 | 08月06日12:30 | 1283 | 普通班車臥鋪大型中級 | |
武漢 | 08月06日12:30 | 1280 | 普通班車臥鋪大型中級 | |
九江 | 08月06日12:30 | 1076 | 普通班車臥鋪大型中級 | |
九江 | 08月06日12:30 | 1068 | 普通班車臥鋪大型中級 | |
廈門 | 08月06日12:30 | 100 | 高速快運座席大型商務級 | |
福清 | 08月06日12:40 | 177 | 普通班車座席中型高一級 | |
宏路 | 08月06日12:40 | 170 | 普通班車座席中型高一級 | |
