石狮旧汽车站所有班车
终点 | 发车时间 | 里程 | 客车类型 | |
---|---|---|---|---|
福州 | 06:20 | 快运 | ||
厦门 | 06:30 | 快运 | ||
莆田 | 06:30 | 快运 | ||
三明 | 06:30 | |||
厦门 | 07:00 | 商务车 | ||
福州 | 07:00 | 快运 | ||
漳州 | 07:00 | |||
古田 | 07:10 | |||
沙县 | 07:10 | |||
莆田 | 07:20 | 快运 | ||
龙岩 | 07:30 | 快运 | ||
厦门 | 07:30 | 快运 | ||
永泰 | 07:30 | |||
宁化 | 07:30 | |||
仙游 | 07:30-17:30每1小时一班 | |||
福州 | 07:40 | 快运 | ||
云霄 | 07:40 | |||
瑞安 | 07:50 | |||
厦门 | 08:00 | 商务车 | ||
漳州 | 08:00 | |||
福州 | 08:10 | 快运 | ||
莆田 | 08:10 | 快运 | ||
永安 | 08:10 | |||
长汀 | 08:20 | |||
厦门 | 08:20 | 快运 | ||
福州 | 08:30 | |||
厦门 | 08:40 | 快运 | ||
福州 | 08:40 | 快运 | ||
汕头 | 08:40 | |||
莆田 | 08:50 | 快运 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 客车类型 |
深圳 | 08:50 | |||
温州 | 08:50 | |||
福州北快运 | 08月06日06:20 | 227 | 高速快运座席大型高二级 | |
莆田 | 08月06日06:30 | 113 | 高速快运座席大型高一级 | |
枫亭 | 08月06日06:30 | 82 | 高速快运座席大型高一级 | |
郊尾 | 08月06日06:30 | 89 | 高速快运座席大型高一级 | |
三明 | 08月06日06:30 | 354 | 普通班车座席中型中级 | |
石牌 | 08月06日06:30 | 222 | 普通班车座席中型中级 | |
福州北快运 | 08月06日07:00 | 227 | 高速快运座席大型高二级 | |
沙县 | 08月06日07:10 | 379 | 普通班车座席中型高一级 | |
三明 | 08月06日07:10 | 354 | 普通班车座席中型高一级 | |
古田 | 08月06日07:10 | 374 | 普通班车座席中型高一级 | |
尤溪 | 08月06日07:20 | 414 | 直达班车座席大型高二级 | |
洋中 | 08月06日07:20 | 365 | 直达班车座席大型高二级 | |
闽清 | 08月06日07:20 | 294 | 直达班车座席大型高二级 | |
莆田 | 08月06日07:30 | 113 | 高速快运座席大型高一级 | |
漳州 | 08月06日07:30 | 127 | 普通班车座席中型中级 | |
宁化 | 08月06日07:30 | 505 | 普通班车座席大型高二级 | |
白沙 | 08月06日07:30 | 154 | 普通班车座席中型高一级 | |
明溪 | 08月06日07:30 | 420 | 普通班车座席大型高二级 | |
庄边 | 08月06日07:30 | 161 | 普通班车座席中型高一级 | |
永泰 | 08月06日07:30 | 196 | 普通班车座席中型高一级 | |
嵩溪 | 08月06日07:30 | 451 | 普通班车座席大型高二级 | |
清流 | 08月06日07:30 | 471 | 普通班车座席大型高二级 | |
郊尾 | 08月06日07:30 | 89 | 高速快运座席大型高一级 | |
枫亭 | 08月06日07:30 | 82 | 高速快运座席大型高一级 | |
角美 | 08月06日07:30 | 98 | 普通班车座席中型中级 | |
龙岩 | 08月06日07:30 | 266 | 高速快运座席大型高二级 | |
云霄 | 08月06日07:40 | 226 | 普通班车座席中型中级 | |
漳浦 | 08月06日07:40 | 185 | 普通班车座席中型中级 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 客车类型 |
漳州 | 08月06日07:40 | 129 | 普通班车座席中型中级 | |
福州北快运 | 08月06日07:40 | 227 | 高速快运座席大型高二级 | |
苍南 | 08月06日07:50 | 578 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
瑞安 | 08月06日07:50 | 594 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
福鼎 | 08月06日07:50 | 547 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
漳州 | 08月06日08:10 | 129 | 普通班车座席中型中级 | |
平和 | 08月06日08:10 | 188 | 普通班车座席中型中级 | |
桃源 | 08月06日08:10 | 267 | 普通班车座席中型中级 | |
石牌 | 08月06日08:10 | 222 | 普通班车座席中型中级 | |
永安 | 08月06日08:10 | 313 | 普通班车座席中型中级 | |
西洋 | 08月06日08:10 | 288 | 普通班车座席中型中级 | |
福州北快运 | 08月06日08:10 | 227 | 高速快运座席大型高二级 | |
莆田 | 08月06日08:20 | 113 | 高速快运座席大型高一级 | |
枫亭 | 08月06日08:20 | 82 | 高速快运座席大型高一级 | |
郊尾 | 08月06日08:20 | 89 | 高速快运座席大型高一级 | |
长汀 | 08月06日08:20 | 437 | 普通班车座席大型高一级 | |
朋口 | 08月06日08:20 | 371 | 普通班车座席大型高一级 | |
渔溪 | 08月06日08:30 | 157 | 普通班车座席大型高一级 | |
宏路 | 08月06日08:30 | 169 | 普通班车座席大型高一级 | |
福州北站 | 08月06日08:30 | 227 | 普通班车座席大型高一级 | |
福州北快运 | 08月06日08:40 | 227 | 高速快运座席大型高二级 | |
瑞安 | 08月06日08:40 | 594 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
苍南 | 08月06日08:40 | 578 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
温州 | 08月06日08:40 | 634 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
福鼎 | 08月06日08:40 | 547 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
汕头 | 08月06日08:40 | 353 | 直达班车座席大型高三级 | |
饶平 | 08月06日08:40 | 294 | 直达班车座席大型高三级 | |
深圳 | 08月06日08:50 | 750 | 直达班车座席大型商务级 | |
福安 | 08月06日08:50 | 450 | 普通班车座席大型高一级 | |
建阳 | 08月06日08:50 | 533 | 普通班车座席大型高二级 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 客车类型 |
宁德 | 08月06日08:50 | 355 | 普通班车座席大型高一级 | |
武夷山 | 08月06日08:50 | 597 | 普通班车座席大型高二级 | |
建瓯 | 08月06日08:50 | 493 | 普通班车座席大型高二级 | |
角美 | 08月06日09:00 | 98 | 普通班车座席中型中级 | |
南平 | 08月06日09:00 | 409 | 高速快运座席大型高二级 | |
郊尾 | 08月06日09:00 | 89 | 高速快运座席大型高一级 | |
枫亭 | 08月06日09:00 | 82 | 高速快运座席大型高一级 | |
漳州 | 08月06日09:00 | 127 | 普通班车座席中型中级 | |
莆田 | 08月06日09:00 | 113 | 高速快运座席大型高一级 | |
福州北快运 | 08月06日09:10 | 227 | 高速快运座席大型高二级 | |
沙溪 | 08月06日09:10 | 399 | 普通班车座席大型高二级 | |
明溪 | 08月06日09:10 | 422 | 普通班车座席大型高二级 | |
三明 | 08月06日09:10 | 354 | 普通班车座席大型高二级 | |
石牌 | 08月06日09:10 | 231 | 普通班车座席大型高二级 | |
济南 | 08月06日09:20 | 2196 | 高速快运卧铺大型高一级 | |
泰安 | 08月06日09:20 | 2107 | 高速快运卧铺大型高一级 | |
天津 | 08月06日09:20 | 2498 | 高速快运卧铺大型高一级 | |
唐山 | 08月06日09:20 | 2623 | 高速快运卧铺大型高一级 | |
秦皇岛 | 08月06日09:20 | 2763 | 高速快运卧铺大型高一级 | |
沈阳 | 08月06日09:20 | 3230 | 高速快运卧铺大型高一级 | |
锦州 | 08月06日09:20 | 2982 | 高速快运卧铺大型高一级 | |
盘锦 | 08月06日09:20 | 3075 | 高速快运卧铺大型高一级 | |
宁波 | 08月06日09:30 | 1013 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
宁海 | 08月06日09:30 | 922 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
奉化 | 08月06日09:30 | 982 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
路桥 | 08月06日09:30 | 807 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
温州 | 08月06日09:30 | 634 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
乐清 | 08月06日09:30 | 723 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
苍南 | 08月06日09:30 | 578 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
瑞安 | 08月06日09:30 | 594 | 普通班车卧铺大型高一级 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 客车类型 |
沈家门 | 08月06日09:30 | 1089 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
定海 | 08月06日09:30 | 1065 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
黄岩 | 08月06日09:30 | 824 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
临海 | 08月06日09:30 | 852 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
深圳 | 08月06日09:30 | 750 | 直达班车座席大型高二级 | |
广州 | 08月06日09:30 | 815 | 直达班车座席大型高三级 | |
龙岩 | 08月06日09:30 | 266 | 高速快运座席大型高二级 | |
福鼎 | 08月06日09:30 | 547 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
惠东 | 08月06日09:30 | 625 | 直达班车座席大型高三级 | |
福清 | 08月06日09:30 | 176 | 直达班车座席大型高一级 | |
枫亭 | 08月06日09:40 | 82 | 高速快运座席大型高一级 | |
郊尾 | 08月06日09:40 | 89 | 高速快运座席大型高一级 | |
驻马店 | 08月06日09:40 | 1530 | 直达班车卧铺大型高一级 | |
武汉 | 08月06日09:40 | 1280 | 直达班车卧铺大型高一级 | |
郑州 | 08月06日09:40 | 2251 | 直达班车卧铺大型高一级 | |
洛阳 | 08月06日09:40 | 2322 | 直达班车卧铺大型高一级 | |
漯河 | 08月06日09:40 | 1834 | 直达班车卧铺大型高一级 | |
三门峡 | 08月06日09:40 | 2462 | 直达班车卧铺大型高一级 | |
信阳 | 08月06日09:40 | 1426 | 直达班车卧铺大型高一级 | |
莆田 | 08月06日09:40 | 113 | 高速快运座席大型高一级 | |
福州北快运 | 08月06日09:40 | 227 | 高速快运座席大型高二级 | |
西安 | 08月06日09:40 | 2735 | 直达班车卧铺大型高一级 | |
渭南 | 08月06日09:40 | 2680 | 直达班车卧铺大型高一级 | |
潼关 | 08月06日09:40 | 2597 | 直达班车卧铺大型高一级 | |
潮州 | 08月06日09:50 | 347 | 普通班车座席大型高三级 | |
饶平 | 08月06日09:50 | 297 | 普通班车座席大型高三级 | |
揭阳 | 08月06日09:50 | 400 | 普通班车座席大型高三级 | |
水吉 | 08月06日09:50 | 548 | 普通班车座席大型高二级 | |
尤溪口 | 08月06日09:50 | 359 | 普通班车座席大型高二级 | |
浦城 | 08月06日09:50 | 652 | 普通班车座席大型高二级 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 客车类型 |
普宁 | 08月06日09:50 | 422 | 普通班车座席大型高三级 | |
诏安 | 08月06日09:50 | 276 | 普通班车座席大型高三级 | |
福州北站 | 08月06日10:00 | 227 | 普通班车座席大型高一级 | |
全椒 | 08月06日10:00 | 1449 | 普通班车卧铺大型中级 | |
六安 | 08月06日10:00 | 1647 | 普通班车卧铺大型中级 | |
合肥 | 08月06日10:00 | 1568 | 普通班车卧铺大型中级 | |
湖州 | 08月06日10:00 | 1229 | 普通班车卧铺大型中级 | |
乐清 | 08月06日10:00 | 723 | 普通班车卧铺大型中级 | |
杭州 | 08月06日10:00 | 1135 | 普通班车卧铺大型中级 | |
宜兴 | 08月06日10:00 | 1303 | 普通班车卧铺大型中级 | |
南京 | 08月06日10:00 | 1463 | 普通班车卧铺大型中级 | |
苏州 | 08月06日10:10 | 1318 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
常熟 | 08月06日10:10 | 1260 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
杭州 | 08月06日10:10 | 1135 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
嵊县 | 08月06日10:10 | 955 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
临海 | 08月06日10:10 | 852 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
天台 | 08月06日10:10 | 899 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
福州北快运 | 08月06日10:10 | 227 | 高速快运座席大型高二级 | |
东莞 | 08月06日10:10 | 864 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
福鼎 | 08月06日10:20 | 547 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
郊尾 | 08月06日10:20 | 89 | 高速快运座席大型高一级 | |
枫亭 | 08月06日10:20 | 82 | 高速快运座席大型高一级 | |
莆田 | 08月06日10:20 | 113 | 高速快运座席大型高一级 | |
温州 | 08月06日10:20 | 634 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
瑞安 | 08月06日10:20 | 594 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
苍南 | 08月06日10:20 | 578 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
福安 | 08月06日10:30 | 450 | 普通班车座席中型高一级 | |
宁德 | 08月06日10:30 | 355 | 普通班车座席中型高一级 | |
尤溪口 | 08月06日10:30 | 359 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
建瓯 | 08月06日10:30 | 493 | 普通班车卧铺大型高一级 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 客车类型 |
苍南 | 08月06日10:40 | 578 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
瑞安 | 08月06日10:40 | 594 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
乐清 | 08月06日10:40 | 723 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
泽国 | 08月06日10:40 | 798 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
温岭 | 08月06日10:40 | 792 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
福州北快运 | 08月06日10:40 | 227 | 高速快运座席大型高二级 | |
漳浦 | 08月06日11:00 | 185 | 普通班车座席中型中级 | |
云霄 | 08月06日11:00 | 226 | 普通班车座席中型中级 | |
漳州 | 08月06日11:00 | 129 | 普通班车座席中型中级 | |
枫亭 | 08月06日11:10 | 82 | 高速快运座席大型高一级 | |
郊尾 | 08月06日11:10 | 89 | 高速快运座席大型高一级 | |
莆田 | 08月06日11:10 | 113 | 高速快运座席大型高一级 | |
福州北站 | 08月06日11:20 | 227 | 普通班车座席大型高一级 | |
建瓯 | 08月06日11:30 | 483 | 普通班车座席大型高二级 | |
建阳 | 08月06日11:30 | 533 | 普通班车座席大型高二级 | |
福州北快运 | 08月06日11:40 | 227 | 高速快运座席大型高二级 | |
福州北站 | 08月06日12:00 | 227 | 普通班车座席大型高一级 | |
莆田 | 08月06日12:00 | 113 | 高速快运座席大型高一级 | |
广丰 | 08月06日12:00 | 732 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
郊尾 | 08月06日12:00 | 89 | 高速快运座席大型高一级 | |
枫亭 | 08月06日12:00 | 82 | 高速快运座席大型高一级 | |
漳州 | 08月06日12:00 | 127 | 普通班车座席大型中级 | |
漳浦 | 08月06日12:00 | 183 | 普通班车座席大型中级 | |
济南 | 08月06日12:10 | 2196 | 高速快运卧铺大型高一级 | |
泰安 | 08月06日12:10 | 2107 | 高速快运卧铺大型高一级 | |
德州 | 08月06日12:10 | 2316 | 高速快运卧铺大型高一级 | |
北京 | 08月06日12:10 | 2628 | 高速快运卧铺大型高一级 | |
宿迁 | 08月06日12:10 | 1720 | 高速快运卧铺大型高一级 | |
徐州 | 08月06日12:10 | 1843 | 高速快运卧铺大型高一级 | |
沧州 | 08月06日12:10 | 2435 | 高速快运卧铺大型高一级 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 客车类型 |
天津 | 08月06日12:10 | 2498 | 高速快运卧铺大型高一级 | |
湖雷 | 08月06日12:20 | 330 | 普通班车座席中型高一级 | |
永定 | 08月06日12:20 | 344 | 普通班车座席中型高一级 | |
坎市 | 08月06日12:20 | 298 | 普通班车座席中型高一级 | |
漳浦 | 08月06日12:20 | 185 | 普通班车座席中型中级 | |
云霄 | 08月06日12:20 | 226 | 普通班车座席中型中级 | |
漳州 | 08月06日12:20 | 129 | 普通班车座席中型中级 | |
宏路 | 08月06日12:30 | 170 | 普通班车座席中型高一级 | |
福清 | 08月06日12:30 | 177 | 普通班车座席中型高一级 | |
丽水 | 08月06日12:30 | 786 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
青田 | 08月06日12:30 | 713 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
福州北站 | 08月06日12:30 | 227 | 普通班车座席大型高一级 | |
苍南 | 08月06日12:30 | 578 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
福州北快运 | 08月06日12:40 | 227 | 高速快运座席大型高二级 | |
莆田 | 08月06日12:50 | 113 | 高速快运座席大型高一级 | |
枫亭 | 08月06日12:50 | 82 | 高速快运座席大型高一级 | |
郊尾 | 08月06日12:50 | 89 | 高速快运座席大型高一级 | |
三明 | 08月06日13:00 | 354 | 普通班车座席中型中级 | |
漳州 | 08月06日13:00 | 129 | 普通班车座席中型中级 | |
龙岩 | 08月06日13:00 | 266 | 高速快运座席大型高二级 | |
角美 | 08月06日13:00 | 100 | 普通班车座席中型中级 | |
闽清 | 08月06日13:00 | 292 | 普通班车座席大型高一级 | |
福州北站 | 08月06日13:00 | 227 | 普通班车座席大型高一级 | |
福州北快运 | 08月06日13:10 | 227 | 高速快运座席大型高二级 | |
路桥 | 08月06日13:20 | 807 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
泽国 | 08月06日13:20 | 798 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
乐清 | 08月06日13:20 | 723 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
黄岩 | 08月06日13:20 | 824 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
广州 | 08月06日13:20 | 815 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
南宁 | 08月06日13:20 | 1562 | 普通班车卧铺大型高二级 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 客车类型 |
玉林 | 08月06日13:20 | 1284 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
饶平 | 08月06日13:30 | 294 | 直达班车座席大型高三级 | |
汕头 | 08月06日13:30 | 353 | 直达班车座席大型高三级 | |
郑州 | 08月06日13:30 | 2251 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
开封 | 08月06日13:30 | 1993 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
鹿邑 | 08月06日13:30 | 1898 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
诏安 | 08月06日13:30 | 273 | 直达班车座席大型高三级 | |
临海 | 08月06日13:30 | 852 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
湖州 | 08月06日13:30 | 1231 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
乐清 | 08月06日13:30 | 723 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
亳州 | 08月06日13:30 | 1787 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
蚌埠 | 08月06日13:30 | 1638 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
滁州 | 08月06日13:30 | 1492 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
宜兴 | 08月06日13:30 | 1270 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
莆田 | 08月06日13:40 | 113 | 高速快运座席大型高一级 | |
福州北快运 | 08月06日13:40 | 227 | 高速快运座席大型高二级 | |
三山 | 08月06日13:40 | 207 | 普通班车座席中型高一级 | |
福清 | 08月06日13:40 | 177 | 普通班车座席中型高一级 | |
高山 | 08月06日13:40 | 215 | 普通班车座席中型高一级 | |
宏路 | 08月06日13:40 | 170 | 普通班车座席中型高一级 | |
郊尾 | 08月06日13:40 | 89 | 高速快运座席大型高一级 | |
枫亭 | 08月06日13:40 | 82 | 高速快运座席大型高一级 | |
平和 | 08月06日14:00 | 188 | 普通班车座席中型中级 | |
九峰 | 08月06日14:00 | 237 | 普通班车座席中型中级 | |
漳州 | 08月06日14:00 | 129 | 普通班车座席中型中级 | |
南靖 | 08月06日14:00 | 165 | 普通班车座席中型中级 | |
福州北站 | 08月06日14:00 | 227 | 普通班车座席大型高一级 | |
福州北快运 | 08月06日14:10 | 227 | 高速快运座席大型高二级 | |
闽清 | 08月06日14:10 | 294 | 直达班车座席中型高一级 | |
上饶 | 08月06日14:10 | 728 | 普通班车卧铺大型高一级 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 客车类型 |
尤溪 | 08月06日14:10 | 414 | 直达班车座席中型高一级 | |
洋中 | 08月06日14:10 | 365 | 直达班车座席中型高一级 | |
枫亭 | 08月06日14:20 | 82 | 高速快运座席大型高一级 | |
郊尾 | 08月06日14:20 | 89 | 高速快运座席大型高一级 | |
莆田 | 08月06日14:20 | 113 | 高速快运座席大型高一级 | |
嘉兴 | 08月06日14:20 | 1225 | 直达班车卧铺大型高一级 | |
上虞 | 08月06日14:20 | 1032 | 直达班车卧铺大型高一级 | |
临海 | 08月06日14:20 | 852 | 直达班车卧铺大型高一级 | |
昆山 | 08月06日14:20 | 1332 | 直达班车卧铺大型高一级 | |
吴江 | 08月06日14:20 | 1280 | 直达班车卧铺大型高一级 | |
盛泽 | 08月06日14:20 | 1247 | 直达班车卧铺大型高一级 | |
宁德 | 08月06日14:30 | 355 | 普通班车座席大型高一级 | |
福州北站 | 08月06日14:40 | 227 | 普通班车座席大型高一级 | |
福州北快运 | 08月06日14:40 | 227 | 高速快运座席大型高二级 | |
湖州 | 08月06日14:50 | 1231 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
宜兴 | 08月06日14:50 | 1305 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
镇江 | 08月06日14:50 | 1430 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
南京 | 08月06日14:50 | 1465 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
莆田 | 08月06日15:00 | 113 | 高速快运座席大型高一级 | |
龙岩 | 08月06日15:00 | 266 | 高速快运座席大型高二级 | |
郊尾 | 08月06日15:00 | 89 | 高速快运座席大型高一级 | |
枫亭 | 08月06日15:00 | 82 | 高速快运座席大型高一级 | |
厦门 | 08月06日15:10 | 100 | 高速快运座席大型商务级 | |
漳州 | 08月06日15:10 | 129 | 普通班车座席中型中级 | |
漳浦 | 08月06日15:10 | 185 | 普通班车座席中型中级 | |
云霄 | 08月06日15:10 | 226 | 普通班车座席中型中级 | |
福州北快运 | 08月06日15:10 | 227 | 高速快运座席大型高二级 | |
福州北站 | 08月06日15:20 | 227 | 普通班车座席大型高一级 | |
诏安 | 08月06日15:30 | 273 | 直达班车座席大型高三级 | |
汕头 | 08月06日15:30 | 353 | 直达班车座席大型高三级 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 客车类型 |
樟木头 | 08月06日15:30 | 749 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
东莞 | 08月06日15:30 | 864 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
太平 | 08月06日15:30 | 871 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
饶平 | 08月06日15:30 | 294 | 直达班车座席大型高三级 | |
枫亭 | 08月06日15:40 | 82 | 高速快运座席大型高一级 | |
郊尾 | 08月06日15:40 | 89 | 高速快运座席大型高一级 | |
福州北快运 | 08月06日15:40 | 227 | 高速快运座席大型高二级 | |
莆田 | 08月06日15:40 | 113 | 高速快运座席大型高一级 | |
上虞 | 08月06日15:40 | 1032 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
临海 | 08月06日15:40 | 852 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
嘉兴 | 08月06日15:40 | 1225 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
无锡 | 08月06日15:40 | 1379 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
江阴 | 08月06日15:40 | 1397 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
吴江 | 08月06日15:40 | 1280 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
盛泽 | 08月06日15:40 | 1247 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
诗山 | 08月06日15:45前 | 95 | 专线班车座席中型中级 | |
梅山 | 08月06日15:45前 | 68 | 专线班车座席中型中级 | |
洪濑 | 08月06日15:45前 | 58 | 专线班车座席中型中级 | |
金陶 | 08月06日15:45前 | 83 | 专线班车座席中型中级 | |
蓬壶 | 08月06日15:45前 | 139 | 专线班车座席中型中级 | |
达埔 | 08月06日15:45前 | 131 | 专线班车座席中型中级 | |
永春 | 08月06日15:45前 | 114 | 专线班车座席中型中级 | |
苏坑 | 08月06日15:45前 | 151 | 专线班车座席中型中级 | |
德化 | 08月06日15:45前 | 161 | 专线班车座席中型中级 | |
南平 | 08月06日15:50 | 409 | 高速快运座席大型高二级 | |
福鼎 | 08月06日16:00 | 547 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
温州 | 08月06日16:00 | 634 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
苍南 | 08月06日16:00 | 578 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
苍南 | 08月06日16:00 | 578 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
瑞安 | 08月06日16:00 | 594 | 普通班车卧铺大型高一级 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 客车类型 |
诸暨 | 08月06日16:00 | 998 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
东阳 | 08月06日16:00 | 900 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
永康 | 08月06日16:00 | 833 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
绍兴 | 08月06日16:00 | 1079 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
柯桥 | 08月06日16:00 | 1067 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
青田 | 08月06日16:00 | 713 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
丽水 | 08月06日16:00 | 786 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
路桥 | 08月06日16:10 | 807 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
泽国 | 08月06日16:10 | 798 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
绍兴 | 08月06日16:10 | 1079 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
嵊县 | 08月06日16:10 | 955 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
临海 | 08月06日16:10 | 852 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
临海 | 08月06日16:10 | 852 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
黄岩 | 08月06日16:10 | 824 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
天台 | 08月06日16:10 | 899 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
嘉兴 | 08月06日16:10 | 1225 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
乐清 | 08月06日16:10 | 723 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
乐清 | 08月06日16:10 | 723 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
奉化 | 08月06日16:10 | 982 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
宁海 | 08月06日16:10 | 922 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
宁波 | 08月06日16:10 | 1013 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
萧山 | 08月06日16:10 | 1103 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
上海 | 08月06日16:10 | 1303 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
瑞安 | 08月06日16:20 | 594 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
苍南 | 08月06日16:20 | 551 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
福州北快运 | 08月06日16:20 | 227 | 高速快运座席大型高二级 | |
福鼎 | 08月06日16:20 | 520 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
宁化 | 08月06日16:30 | 505 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
郊尾 | 08月06日16:30 | 89 | 高速快运座席大型高一级 | |
枫亭 | 08月06日16:30 | 82 | 高速快运座席大型高一级 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 客车类型 |
明溪 | 08月06日16:30 | 420 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
嵩溪 | 08月06日16:30 | 451 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
清流 | 08月06日16:30 | 471 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
莆田 | 08月06日16:30 | 113 | 高速快运座席大型高一级 | |
福州北快运 | 08月06日17:00 | 227 | 高速快运座席大型高二级 | |
嘉兴 | 08月06日17:00 | 1225 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
天台 | 08月06日17:00 | 899 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
江阴 | 08月06日17:00 | 1397 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
淮安 | 08月06日17:00 | 1633 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
盛泽 | 08月06日17:00 | 1247 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
张家港 | 08月06日17:00 | 1389 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
株洲 | 08月06日17:00 | 1213 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
醴陵 | 08月06日17:00 | 1165 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
萍乡 | 08月06日17:00 | 1002 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
新余 | 08月06日17:00 | 993 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
宜春 | 08月06日17:00 | 1051 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
抚州 | 08月06日17:00 | 788 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
永康 | 08月06日17:10 | 833 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
义乌 | 08月06日17:10 | 910 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
瑞安 | 08月06日17:10 | 594 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
丽水 | 08月06日17:10 | 786 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
青田 | 08月06日17:10 | 713 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
嘉兴 | 08月06日17:20 | 1225 | 直达班车卧铺大型高一级 | |
上虞 | 08月06日17:20 | 1032 | 直达班车卧铺大型高一级 | |
临海 | 08月06日17:20 | 852 | 直达班车卧铺大型高一级 | |
苏州 | 08月06日17:20 | 1318 | 直达班车卧铺大型高一级 | |
吴江 | 08月06日17:20 | 1280 | 直达班车卧铺大型高一级 | |
盛泽 | 08月06日17:20 | 1247 | 直达班车卧铺大型高一级 | |
开平 | 08月06日17:20 | 957 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
湛江 | 08月06日17:20 | 1316 | 普通班车卧铺大型高一级 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 客车类型 |
佛山 | 08月06日17:20 | 848 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
茂名 | 08月06日17:20 | 1240 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
