无锡汽车西站所有班车
终点 | 出车时间 | 车种 | 参考价格 | |
---|---|---|---|---|
曲塘 | 06:00 | 安凯 | 42.0 | |
海安 | 06:00 | 安凯 | 50.0 | |
雅周 | 06:00 | 安凯 | 36.0 | |
歙县 | 06:00 | 金龙 | 100.0 | |
大阜 | 06:00 | 金龙 | 96.0 | |
黄山 | 06:00 | 金龙 | 124.0 | |
屯溪 | 06:00 | 金龙 | 109.0 | |
河历溪 | 06:00 | 金龙 | 67.0 | |
绩溪 | 06:00 | 金龙 | 92.0 | |
乌江 | 06:05 | 金龙 | 76.0 | |
巢湖 | 06:05 | 金龙 | 98.0 | |
含山 | 06:05 | 金龙 | 91.0 | |
和县 | 06:05 | 金龙 | 82.0 | |
江浦 | 06:05 | 金龙 | 69.0 | |
六安 | 06:10 | 金龙 | 106.0 | |
新乐 | 06:10 | 金龙 | 51.0 | |
于港 | 06:10 | 金龙 | 53.0 | |
双甸 | 06:10 | 金龙 | 47.0 | |
拼茶 | 06:10 | 金龙 | 55.0 | |
丁埝 | 06:10 | 金龙 | 42.0 | |
吴窑 | 06:10 | 金龙 | 37.0 | |
砀山 | 06:20 | 宇通 | 142.0 | |
高淳 | 06:25 | 亚星 | 55.0 | |
桠溪 | 06:25 | 亚星 | 45.0 | |
双牌石 | 06:25 | 亚星 | 50.0 | |
运村 | 06:30 | 金龙 | 12.0 | |
雪堰桥 | 06:30 | 金龙 | 8.5 | |
湖塘 | 06:30 | 金龙 | 17.0 | |
武进 | 06:30 | 金龙 | 16.0 | |
武进前黄 | 06:30 | 金龙 | 14.0 | 终点 | 出车时间 | 车种 | 参考价格 |
潘家桥 | 06:30 | 金龙 | 9.5 | |
漕桥 | 06:30 | 金龙 | 11.0 | |
胡埭 | 06:30 | 金龙 | 7.0 | |
庐江 | 06:35 | 金龙 | 120.0 | |
宿县 | 06:35 | 金龙 | 157.0 | |
灵璧 | 06:35 | 金龙 | 138.0 | |
巢湖 | 06:35 | 金龙 | 96.0 | |
淮北 | 06:35 | 金龙 | 172.0 | |
广德 | 06:50 | 亚星 | 46.0 | |
流洞 | 06:50 | 亚星 | 40.0 | |
祠山岗 | 06:50 | 亚星 | 44.0 | |
如皋 | 06:50 | 金龙 | 44.0 | |
胡埭 | 06:50 | 金龙 | 7.0 | |
周铁 | 06:50 | 金龙 | 13.0 | |
分水 | 06:50 | 金龙 | 11.0 | |
漕桥 | 06:50 | 金龙 | 11.0 | |
潘家桥 | 06:50 | 金龙 | 9.5 | |
武进前黄 | 06:50 | 金龙 | 14.0 | |
武进 | 06:50 | 金龙 | 16.0 | |
湖塘 | 06:50 | 金龙 | 17.0 | |
雪堰桥 | 06:50 | 金龙 | 8.5 | |
运村 | 06:50 | 金龙 | 12.0 | |
海门 | 06:50 | 金龙 | 60.0 | |
张渚 | 06:50 | 亚星 | 26.0 | |
岔河 | 06:55 | 金龙 | 50.0 | |
双甸 | 06:55 | 金龙 | 47.0 | |
马塘 | 06:55 | 金龙 | 54.0 | |
如东 | 06:55 | 金龙 | 58.0 | |
叶集 | 06:55 | 宇通 | 168.0 | |
泾县 | 07:00 | 中客 | 68.0 | 终点 | 出车时间 | 车种 | 参考价格 |
旌德 | 07:00 | 中客 | 81.0 | |
宣城 | 07:00 | 中客 | 54.0 | |
蔡家桥 | 07:00 | 中客 | 79.0 | |
来安 | 07:00 | 金龙 | 85.0 | |
明光 | 07:00 | 金龙 | 100.0 | |
滁州 | 07:00 | 金龙 | 60.0 | |
高桥 | 07:00 | 中客 | 63.0 | |
湖州 | 07:00 | 金龙 | 52.0 | |
大邹 | 07:05 | 金龙 | 76.0 | |
兴化 | 07:05 | 金龙 | 67.0 | |
柯桥 | 07:10 | 金龙 | 93.0 | |
绍兴 | 07:10 | 金龙 | 97.0 | |
上虞 | 07:10 | 金龙 | 107.0 | |
凤阳 | 07:15 | 宇通 | 118.0 | |
凤台 | 07:15 | 宇通 | 160.0 | |
淮南 | 07:15 | 宇通 | 147.0 | |
溧阳 | 07:15 | 金龙 | 28.0 | |
明觉 | 07:15 | 金龙 | 59.0 | |
溧水 | 07:15 | 金龙 | 52.0 | |
分水 | 07:20 | 金龙 | 11.0 | |
周铁 | 07:20 | 金龙 | 13.0 | |
下邾 | 07:20 | 金龙 | 14.0 | |
肥西 | 07:20 | 金龙 | 80.0 | |
舒城 | 07:20 | 金龙 | 90.0 | |
双牌石 | 07:25 | 中客 | 50.0 | |
桠溪 | 07:25 | 中客 | 45.0 | |
高淳 | 07:25 | 中客 | 55.0 | |
萧山 | 07:25 | 金龙 | 83.0 | |
二圣 | 07:30 | 金龙 | 50.0 | |
天王寺 | 07:30 | 金龙 | 46.0 | 终点 | 出车时间 | 车种 | 参考价格 |
句容 | 07:30 | 金龙 | 52.0 | |
五总 | 07:30 | 金龙 | 54.0 | |
竹箦 | 07:30 | 金龙 | 31.0 | |
溧阳 | 07:30 | 金龙 | 21.0 | |
南渡 | 07:30 | 金龙 | 25.0 | |
金沙 | 07:30 | 金龙 | 58.0 | |
南通 | 07:30 | 金龙 | 50.0 | |
南通 | 07:35 | 金龙 | 35.0 | |
吕四港 | 07:35 | 金龙 | 54.0 | |
包场 | 07:35 | 金龙 | 50.0 | |
余东 | 07:35 | 金龙 | 48.0 | |
宣城 | 07:35 | 金龙 | 65.0 | |
古碑 | 07:35 | 金龙 | 125.0 | |
广德 | 07:35 | 金龙 | 46.0 | |
泗县 | 07:40 | 宇通 | 130.0 | |
六枝 | 07:40 | 宇通[卧] | 530.0 | |
水城 | 07:40 | 宇通[卧] | 540.0 | |
浦江 | 07:40 | 金龙 | 118.0 | |
金华 | 07:40 | 金龙 | 145.0 | |
义乌 | 07:40 | 金龙 | 124.0 | |
诸暨 | 07:40 | 金龙 | 109.0 | |
交渎 | 07:40 | 现代 | 18.0 | |
丁山 | 07:40 | 现代 | 22.0 | |
大浦 | 07:40 | 现代 | 19.0 | |
尹家 | 07:40 | 现代 | 20.0 | |
蜀古 | 07:40 | 现代 | 21.0 | |
洋溪 | 07:40 | 现代 | 16.0 | |
分水 | 07:45 | 金龙 | 11.0 | |
周铁 | 07:45 | 金龙 | 13.0 | |
盛泽 | 07:45 | 中巴 | 37.0 | 终点 | 出车时间 | 车种 | 参考价格 |
平望 | 07:45 | 中巴 | 34.0 | |
长兴 | 07:45 | 金龙 | 35.0 | |
平湖 | 07:45 | 中巴 | 54.0 | |
嘉兴 | 07:45 | 中巴 | 45.0 | |
六安 | 07:45 | 金龙 | 106.0 | |
贵池 | 07:50 | 金龙 | 100.0 | |
青阳 | 07:50 | 金龙 | 90.0 | |
郎溪 | 07:50 | 亚奔 | 39.0 | |
南陵 | 07:50 | 金龙 | 80.0 | |
宣城 | 07:50 | 金龙 | 65.0 | |
石桥 | 07:55 | 普客 | 80.0 | |
孔镇 | 08:00 | 金龙 | 51.0 | |
杭村 | 08:00 | 金龙 | 49.0 | |
阜阳 | 08:00 | 宇通 | 142.0 | |
利辛 | 08:00 | 宇通 | 131.0 | |
吴江 | 08:00 | 金龙 | 28.0 | |
上兴 | 08:00 | 金龙 | 37.0 | |
溧阳 | 08:00 | 金龙 | 28.0 | |
广德 | 08:05 | 金龙 | 46.0 | |
湾址 | 08:05 | 金龙 | 80.0 | |
宣城 | 08:05 | 金龙 | 65.0 | |
彭公 | 08:05 | 金龙 | 63.0 | |
临安 | 08:05 | 金龙 | 75.0 | |
武康 | 08:05 | 金龙 | 59.0 | |
泗洪 | 08:10 | 宇通 | 98.0 | |
双牌石 | 08:15 | 中客 | 50.0 | |
高淳 | 08:15 | 中客 | 55.0 | |
桠溪 | 08:15 | 中客 | 45.0 | |
启东 | 08:15 | 金龙 | 77.0 | |
溧水 | 08:15 | 金龙 | 51.0 | 终点 | 出车时间 | 车种 | 参考价格 |
南丰 | 08:20 | 宇通[卧] | 295.0 | |
平望 | 08:20 | 中客 | 34.0 | |
盛泽 | 08:20 | 中客 | 37.0 | |
周铁 | 08:20 | 金龙 | 13.0 | |
下邾 | 08:20 | 金龙 | 14.0 | |
分水 | 08:20 | 金龙 | 11.0 | |
鹰潭 | 08:20 | 宇通[卧] | 260.0 | |
宁都 | 08:20 | 宇通[卧] | 330.0 | |
广昌 | 08:20 | 宇通[卧] | 310.0 | |
金溪 | 08:20 | 宇通[卧] | 275.0 | |
太和 | 08:20 | 金龙 | 152.0 | |
杭州 | 08:20 | 中客 | 74.0 | |
南城 | 08:20 | 宇通[卧] | 285.0 | |
临平 | 08:20 | 中客 | 65.0 | |
富阳 | 08:20 | 中客 | 89.0 | |
嘉兴 | 08:20 | 中客 | 45.0 | |
桐乡 | 08:20 | 中客 | 54.0 | |
合肥 | 08:25 | 金龙 | 90.0 | |
安庆 | 08:25 | 金龙 | 150.0 | |
桐城 | 08:25 | 金龙 | 130.0 | |
奉贤 | 08:25 | 金龙 | 68.0 | |
金山 | 08:25 | 金龙 | 59.0 | |
蜀古 | 08:25 | 现代 | 21.0 | |
尹家 | 08:25 | 现代 | 20.0 | |
交渎 | 08:25 | 现代 | 18.0 | |
大浦 | 08:25 | 现代 | 19.0 | |
丁山 | 08:25 | 现代 | 22.0 | |
洋溪 | 08:25 | 现代 | 16.0 | |
宁国 | 08:30 | 金龙 | 64.0 | |
广德 | 08:30 | 金龙 | 46.0 | 终点 | 出车时间 | 车种 | 参考价格 |
湖州 | 08:30 | 金龙 | 52.0 | |
桐乡 | 08:35 | 金龙 | 54.0 | |
崇福 | 08:35 | 金龙 | 58.0 | |
濮院 | 08:35 | 金龙 | 48.0 | |
嘉兴 | 08:35 | 金龙 | 45.0 | |
临平 | 08:35 | 金龙 | 65.0 | |
盛泽 | 08:35 | 金龙 | 37.0 | |
周铁 | 08:40 | 金龙 | 13.0 | |
新芳 | 08:40 | 宇通 | 26.0 | |
分水 | 08:40 | 金龙 | 11.0 | |
官林 | 08:40 | 宇通 | 24.0 | |
萧山 | 08:45 | 金龙 | 83.0 | |
义乌 | 08:45 | 金龙 | 124.0 | |
濮院 | 08:50 | 金龙 | 48.0 | |
桐乡 | 08:50 | 金龙 | 54.0 | |
滁州 | 08:50 | 金龙 | 60.0 | |
凤阳 | 08:50 | 金龙 | 118.0 | |
明光 | 08:50 | 金龙 | 100.0 | |
蚌埠 | 08:50 | 金龙 | 127.0 | |
宿县 | 08:55 | 安凯 | 100.0 | |
乐清 | 08:55 | 宇通[卧] | 216.0 | |
温州 | 08:55 | 宇通[卧] | 217.0 | |
瑞安 | 08:55 | 宇通[卧] | 225.0 | |
平阳 | 08:55 | 宇通[卧] | 230.0 | |
福鼎 | 08:55 | 卧铺 | 245.0 | |
洋溪 | 09:10 | 现代 | 16.0 | |
尹家 | 09:10 | 现代 | 20.0 | |
蜀古 | 09:10 | 现代 | 21.0 | |
丁山 | 09:10 | 现代 | 22.0 | |
大浦 | 09:10 | 现代 | 19.0 | 终点 | 发车时间 | 型号 | 票价 |
交渎 | 09:10 | 现代 | 18.0 | |
归泾 | 09:15 | 金龙 | 23.0 | |
新街 | 09:15 | 金龙 | 21.0 | |
张渚 | 09:15 | 金龙 | 28.0 | |
芳桥 | 09:20 | 中客 | 15.0 | |
分水 | 09:20 | 中客 | 11.0 | |
下邾 | 09:20 | 中客 | 14.0 | |
周铁 | 09:20 | 中客 | 13.0 | |
天台 | 09:20 | 宇通[卧] | 165.0 | |
高淳 | 09:20 | 金龙 | 55.0 | |
定海 | 09:30 | 金龙 | 170.0 | |
普陀 | 09:30 | 金龙 | 180.0 | |
宁波 | 09:30 | 金龙 | 132.0 | |
徐舍 | 09:30 | 现代 | 19.0 | |
潘家坝 | 09:30 | 现代 | 21.0 | |
溧阳 | 09:30 | 现代 | 23.0 | |
观山 | 09:30 | 现代 | 26.0 | |
周城 | 09:30 | 现代 | 28.0 | |
社渚 | 09:30 | 现代 | 30.0 | |
海丰 | 09:40 | 宇通[卧] | 390.0 | |
泉州 | 09:40 | 宇通[卧] | 380.0 | |
福州 | 09:40 | 宇通[卧] | 305.0 | |
深圳 | 09:40 | 宇通[卧] | 450.0 | |
汕头 | 09:40 | 宇通[卧] | 385.0 | |
惠阳 | 09:40 | 宇通[卧] | 420.0 | |
惠州 | 09:40 | 宇通[卧] | 420.0 | |
陆丰 | 09:40 | 宇通[卧] | 390.0 | |
汕尾 | 09:40 | 宇通[卧] | 390.0 | |
普宁 | 09:40 | 宇通[卧] | 385.0 | |
揭阳 | 09:40 | 宇通[卧] | 385.0 | 终点 | 发车时间 | 型号 | 票价 |
嘉兴 | 10:00 | 依维柯 | 45.0 | |
海盐 | 10:00 | 依维柯 | 57.0 | |
新丰海盐 | 10:00 | 依维柯 | 45.0 | |
武进 | 10:00 | 金龙 | 16.0 | |
湖塘 | 10:00 | 金龙 | 17.0 | |
武进前黄 | 10:00 | 金龙 | 14.0 | |
潘家桥 | 10:00 | 金龙 | 9.5 | |
漕桥 | 10:00 | 金龙 | 11.0 | |
盛泽 | 10:00 | 依维柯 | 37.0 | |
平望 | 10:00 | 依维柯 | 34.0 | |
运村 | 10:00 | 金龙 | 12.0 | |
雪堰桥 | 10:00 | 金龙 | 8.5 | |
分水 | 10:00 | 金龙 | 11.0 | |
胡埭 | 10:00 | 金龙 | 7.0 | |
周铁 | 10:00 | 金龙 | 13.0 | |
大浦 | 10:05 | 现代 | 19.0 | |
丁山 | 10:05 | 现代 | 22.0 | |
交渎 | 10:05 | 现代 | 18.0 | |
洋溪 | 10:05 | 现代 | 16.0 | |
蜀古 | 10:05 | 现代 | 21.0 | |
尹家 | 10:05 | 现代 | 20.0 | |
三门 | 10:05 | 卧铺 | 160.0 | |
临海 | 10:05 | 卧铺 | 175.0 | |
泽国 | 10:05 | 卧铺 | 200.0 | |
天台 | 10:05 | 卧铺 | 165.0 | |
路桥 | 10:05 | 卧铺 | 195.0 | |
黄岩 | 10:05 | 卧铺 | 185.0 | |
龙港 | 10:05 | 卧铺 | 250.0 | |
苍南 | 10:05 | 卧铺 | 255.0 | |
瑞安 | 10:05 | 卧铺 | 225.0 | 终点 | 发车时间 | 型号 | 票价 |
温州 | 10:05 | 卧铺 | 217.0 | |
乐清 | 10:05 | 卧铺 | 216.0 | |
宁海 | 10:05 | 卧铺 | 150.0 | |
长兴 | 10:10 | 中客 | 35.0 | |
双牌石 | 10:10 | 中客 | 50.0 | |
高淳 | 10:10 | 中客 | 55.0 | |
桠溪 | 10:10 | 中客 | 45.0 | |
湖州 | 10:20 | 金龙 | 52.0 | |
合肥 | 10:30 | 现代 | 110.0 | |
芳桥 | 10:30 | 中客 | 15.0 | |
分水 | 10:30 | 中客 | 11.0 | |
下邾 | 10:30 | 中客 | 14.0 | |
周铁 | 10:30 | 中客 | 13.0 | |
平望 | 10:50 | 金龙 | 34.0 | |
盛泽 | 10:50 | 金龙 | 37.0 | |
缙云 | 10:50 | 宇通[卧] | 160.0 | |
丽水 | 10:50 | 宇通[卧] | 165.0 | |
平湖 | 10:50 | 金龙 | 54.0 | |
义乌 | 10:50 | 宇通[卧] | 124.0 | |
永康 | 10:50 | 宇通[卧] | 150.0 | |
东阳 | 10:50 | 宇通[卧] | 130.0 | |
乍浦 | 10:50 | 金龙 | 60.0 | |
嘉兴 | 10:50 | 金龙 | 45.0 | |
嘉善 | 11:10 | 金龙 | 45.0 | |
桠溪 | 11:10 | 中客 | 45.0 | |
高淳 | 11:10 | 中客 | 55.0 | |
双牌石 | 11:10 | 中客 | 50.0 | |
盛泽 | 11:10 | 金龙 | 37.0 | |
平望 | 11:10 | 金龙 | 34.0 | |
周铁 | 11:10 | 金龙 | 13.0 | 终点 | 发车时间 | 型号 | 票价 |
分水 | 11:10 | 金龙 | 11.0 | |
洋溪 | 11:20 | 现代 | 16.0 | |
尹家 | 11:20 | 现代 | 20.0 | |
蜀古 | 11:20 | 现代 | 21.0 | |
丁山 | 11:20 | 现代 | 22.0 | |
大浦 | 11:20 | 现代 | 19.0 | |
交渎 | 11:20 | 现代 | 18.0 | |
薛窑 | 11:40 | 金龙 | 37.0 | |
金沙 | 11:40 | 金龙 | 58.0 | |
石港 | 11:40 | 金龙 | 49.0 | |
平潮 | 11:40 | 金龙 | 40.0 | |
石庄 | 11:40 | 金龙 | 32.0 | |
东阳 | 11:45 | 宇通[卧] | 130.0 | |
永康 | 11:45 | 宇通[卧] | 150.0 | |
义乌 | 11:45 | 宇通[卧] | 124.0 | |
老河口 | 11:45 | 金龙 | 30.0 | |
南渡 | 11:45 | 金龙 | 28.0 | |
溧阳 | 11:45 | 金龙 | 23.0 | |
竹箦 | 11:45 | 金龙 | 31.0 | |
萧山 | 11:50 | 金龙 | 83.0 | |
湖州 | 11:55 | 金龙 | 52.0 | |
于港 | 12:00 | 金龙 | 53.0 | |
新乐 | 12:00 | 金龙 | 51.0 | |
周铁 | 12:00 | 金龙 | 13.0 | |
分水 | 12:00 | 金龙 | 11.0 | |
丁埝 | 12:00 | 金龙 | 42.0 | |
拼茶 | 12:00 | 金龙 | 55.0 | |
双甸 | 12:00 | 金龙 | 47.0 | |
溧水 | 12:05 | 金龙 | 51.0 | |
汤桥 | 12:10 | 江淮 | 30.0 | 终点 | 发车时间 | 型号 | 票价 |
溧阳 | 12:10 | 江淮 | 23.0 | |
庆丰 | 12:10 | 江淮 | 29.0 | |
南渡 | 12:10 | 江淮 | 28.0 | |
潘家坝 | 12:10 | 江淮 | 21.0 | |
徐舍 | 12:10 | 江淮 | 19.0 | |
双牌石 | 12:10 | 中客 | 50.0 | |
高淳 | 12:10 | 中客 | 55.0 | |
桠溪 | 12:10 | 中客 | 45.0 | |
明光 | 12:10 | 金龙 | 100.0 | |
郎溪 | 12:10 | 金龙 | 39.0 | |
广德 | 12:15 | 普客 | 46.0 | |
祠山岗 | 12:15 | 普客 | 44.0 | |
流洞 | 12:15 | 普客 | 40.0 | |
张渚 | 12:15 | 普客 | 26.0 | |
启东 | 12:20 | 金龙 | 77.0 | |
震泽 | 12:25 | 中客 | 32.0 | |
周铁 | 12:25 | 金龙 | 13.0 | |
分水 | 12:25 | 金龙 | 11.0 | |
洋西 | 12:25 | 中客 | 38.0 | |
南浔 | 12:25 | 中客 | 34.0 | |
轧村 | 12:25 | 中客 | 37.0 | |
三济桥 | 12:25 | 中客 | 36.0 | |
海宁 | 12:30 | 中客 | 56.0 | |
桐乡 | 12:30 | 金龙 | 54.0 | |
临平 | 12:30 | 金龙 | 65.0 | |
雅周 | 12:30 | 金龙 | 36.0 | |
杭州 | 12:30 | 金龙 | 74.0 | |
余杭 | 12:30 | 金龙 | 81.0 | |
曲塘 | 12:30 | 金龙 | 42.0 | |
白甸 | 12:30 | 金龙 | 51.0 | 终点 | 发车时间 | 型号 | 票价 |
新南 | 12:30 | 金龙 | 47.0 | |
洋溪 | 12:35 | 现代 | 16.0 | |
蜀古 | 12:35 | 现代 | 21.0 | |
尹家 | 12:35 | 现代 | 20.0 | |
大浦 | 12:35 | 现代 | 19.0 | |
丁山 | 12:35 | 现代 | 22.0 | |
交渎 | 12:35 | 现代 | 18.0 | |
胡埭 | 12:40 | 金龙 | 7.0 | |
运村 | 12:40 | 金龙 | 12.0 | |
雪堰桥 | 12:40 | 金龙 | 8.5 | |
武进前黄 | 12:40 | 金龙 | 14.0 | |
潘家桥 | 12:40 | 金龙 | 9.5 | |
漕桥 | 12:40 | 金龙 | 11.0 | |
湖塘 | 12:40 | 金龙 | 17.0 | |
武进 | 12:40 | 金龙 | 16.0 | |
天王寺 | 12:40 | 金龙 | 46.0 | |
二圣 | 12:40 | 金龙 | 50.0 | |
句容 | 12:40 | 金龙 | 52.0 | |
如皋 | 12:40 | 普客 | 44.0 | |
彭公 | 12:45 | 安凯 | 63.0 | |
临安 | 12:45 | 安凯 | 75.0 | |
温州 | 12:45 | 宇通[卧] | 217.0 | |
瑞安 | 12:45 | 宇通[卧] | 225.0 | |
湖州 | 12:45 | 安凯 | 49.0 | |
武康 | 12:45 | 安凯 | 59.0 | |
长兴 | 12:45 | 安凯 | 35.0 | |
宣城 | 12:45 | 金龙 | 65.0 | |
广德 | 12:45 | 金龙 | 46.0 | |
如东 | 12:45 | 金龙 | 58.0 | |
马塘 | 12:45 | 金龙 | 54.0 | 终点 | 发车时间 | 型号 | 票价 |
岔河 | 12:45 | 金龙 | 50.0 | |
双甸 | 12:45 | 金龙 | 47.0 | |
老河口 | 12:50 | 牡丹 | 30.0 | |
上兴 | 12:50 | 牡丹 | 30.0 | |
震泽 | 12:50 | 中客 | 32.0 | |
吴江 | 12:50 | 中客 | 23.0 | |
上沛 | 12:50 | 牡丹 | 30.0 | |
溧阳 | 12:50 | 牡丹 | 23.0 | |
南渡 | 12:50 | 牡丹 | 28.0 | |
徐舍 | 12:50 | 牡丹 | 19.0 | |
潘家坝 | 12:50 | 牡丹 | 21.0 | |
桠溪 | 12:50 | 中客 | 45.0 | |
高淳 | 12:50 | 中客 | 55.0 | |
双牌石 | 12:50 | 中客 | 50.0 | |
长兴 | 12:50 | 金龙 | 35.0 | |
练市 | 12:50 | 中客 | 44.0 | |
南浔 | 12:50 | 中客 | 34.0 | |
花林 | 12:50 | 中客 | 38.0 | |
横街 | 12:50 | 中客 | 36.0 | |
包场 | 12:55 | 金龙 | 50.0 | |
吕四港 | 12:55 | 金龙 | 54.0 | |
南通 | 12:55 | 金龙 | 35.0 | |
余东 | 12:55 | 金龙 | 48.0 | |
平望 | 13:00 | 金龙 | 34.0 | |
盛泽 | 13:00 | 金龙 | 37.0 | |
芳桥 | 13:00 | 中客 | 15.0 | |
分水 | 13:00 | 中客 | 11.0 | |
下邾 | 13:00 | 中客 | 14.0 | |
周铁 | 13:00 | 中客 | 13.0 | |
平湖 | 13:00 | 金龙 | 54.0 | 终点 | 发车时间 | 型号 | 票价 |
乍浦 | 13:00 | 金龙 | 60.0 | |
嘉兴 | 13:00 | 金龙 | 45.0 | |
重庆 | 13:00 | 金龙 | 350.0 | |
自贡 | 13:00 | 金龙 | 390.0 | |
内江 | 13:00 | 金龙 | 370.0 | |
资中 | 13:00 | 金龙 | 380.0 | |
威远 | 13:00 | 金龙 | 380.0 | |
余姚 | 13:05 | 金龙 | 121.0 | |
武康 | 13:05 | 中巴 | 59.0 | |
德清 | 13:05 | 中巴 | 63.0 | |
长兴 | 13:05 | 中巴 | 35.0 | |
八滩 | 13:10 | 金龙 | 119.0 | |
滨海 | 13:10 | 金龙 | 109.0 | |
溧水 | 13:10 | 金龙 | 52.0 | |
明觉 | 13:10 | 金龙 | 59.0 | |
杭州 | 13:15 | 金龙 | 74.0 | |
富阳 | 13:15 | 金龙 | 89.0 | |
桐庐 | 13:15 | 金龙 | 106.0 | |
濮院 | 13:20 | 金龙 | 48.0 | |
湖州 | 13:20 | 金龙 | 52.0 | |
桐乡 | 13:20 | 金龙 | 54.0 | |
崇福 | 13:20 | 金龙 | 58.0 | |
丁山 | 13:20 | 现代 | 22.0 | |
大浦 | 13:20 | 现代 | 19.0 | |
交渎 | 13:20 | 现代 | 18.0 | |
洋溪 | 13:20 | 现代 | 16.0 | |
尹家 | 13:20 | 现代 | 20.0 | |
蜀古 | 13:20 | 现代 | 21.0 | |
宁波 | 13:25 | 金龙 | 132.0 | |
北仑 | 13:25 | 金龙 | 135.0 | 终点 | 发车时间 | 型号 | 票价 |
宣城 | 13:30 | 依维柯 | 65.0 | |
流洞 | 13:30 | 普客 | 40.0 | |
祠山岗 | 13:30 | 普客 | 44.0 | |
广德 | 13:30 | 依维柯 | 46.0 | |
广德 | 13:30 | 普客 | 46.0 | |
分水 | 13:30 | 金龙 | 11.0 | |
下邾 | 13:30 | 金龙 | 14.0 | |
周铁 | 13:30 | 金龙 | 13.0 | |
张渚 | 13:30 | 普客 | 26.0 | |
徐舍 | 13:35 | 现代 | 19.0 | |
潘家坝 | 13:35 | 现代 | 21.0 | |
溧阳 | 13:35 | 现代 | 23.0 | |
周城 | 13:35 | 现代 | 28.0 | |
观山 | 13:35 | 现代 | 26.0 | |
社渚 | 13:35 | 现代 | 30.0 | |
南浔 | 13:40 | 金龙 | 41.0 | |
织里 | 13:40 | 金龙 | 49.0 | |
孝丰 | 13:45 | 金龙 | 57.0 | |
安吉 | 13:45 | 金龙 | 52.0 | |
晓墅 | 13:45 | 金龙 | 46.0 | |
长兴 | 13:45 | 金龙 | 35.0 | |
和平 | 13:45 | 金龙 | 41.0 | |
和县 | 13:45 | 金龙 | 82.0 | |
巢湖 | 13:45 | 金龙 | 98.0 | |
含山 | 13:45 | 金龙 | 91.0 | |
江浦 | 13:45 | 金龙 | 69.0 | |
芜湖 | 14:00 | 大宇 | 88.0 | |
繁昌 | 14:00 | 大宇 | 98.0 | |
铜陵 | 14:00 | 大宇 | 113.0 | |
马鞍山 | 14:00 | 大宇 | 76.0 | 终点 | 发车时间 | 型号 | 票价 |
当涂 | 14:00 | 大宇 | 71.0 | |
萧山 | 14:00 | 金龙 | 83.0 | |
分水 | 14:00 | 金龙 | 11.0 | |
下邾 | 14:00 | 金龙 | 14.0 | |
周铁 | 14:00 | 金龙 | 13.0 | |
嘉定 | 14:05 | 金龙 | 42.0 | |
广德 | 14:05 | 金龙 | 46.0 | |
宁国 | 14:05 | 金龙 | 64.0 | |
富阳 | 14:15 | 安凯 | 89.0 | |
双牌石 | 14:20 | 中客 | 50.0 | |
泉州 | 14:20 | 宇通[卧] | 380.0 | |
厦门 | 14:20 | 宇通[卧] | 390.0 | |
高淳 | 14:20 | 中客 | 55.0 | |
桠溪 | 14:20 | 中客 | 45.0 | |
大浦 | 14:20 | 现代 | 19.0 | |
丁山 | 14:20 | 现代 | 22.0 | |
交渎 | 14:20 | 现代 | 18.0 | |
洋溪 | 14:20 | 现代 | 16.0 | |
蜀古 | 14:20 | 现代 | 21.0 | |
尹家 | 14:20 | 现代 | 20.0 | |
新芳 | 14:25 | 宇通 | 26.0 | |
官林 | 14:25 | 宇通 | 24.0 | |
分水 | 14:30 | 金龙 | 11.0 | |
周铁 | 14:30 | 金龙 | 13.0 | |
无为 | 14:30 | 普客 | 110.0 | |
芜湖 | 14:30 | 普客 | 88.0 | |
湖州 | 14:50 | 金龙 | 52.0 | |
徐舍 | 14:50 | 江淮 | 19.0 | |
潘家坝 | 14:50 | 江淮 | 21.0 | |
庆丰 | 14:50 | 江淮 | 29.0 | 终点 | 发车时间 | 型号 | 票价 |
溧阳 | 14:50 | 江淮 | 23.0 | |
南渡 | 14:50 | 江淮 | 28.0 | |
汤桥 | 14:50 | 江淮 | 30.0 | |
分水 | 15:00 | 金龙 | 11.0 | |
下邾 | 15:00 | 金龙 | 14.0 | |
周铁 | 15:00 | 金龙 | 13.0 | |
归泾 | 15:10 | 金龙 | 23.0 | |
新街 | 15:10 | 金龙 | 21.0 | |
张渚 | 15:10 | 金龙 | 28.0 | |
尹家 | 15:15 | 现代 | 20.0 | |
蜀古 | 15:15 | 现代 | 21.0 | |
洋溪 | 15:15 | 现代 | 16.0 | |
交渎 | 15:15 | 现代 | 18.0 | |
丁山 | 15:15 | 现代 | 22.0 | |
大浦 | 15:15 | 现代 | 19.0 | |
长兴 | 15:20 | 中客 | 35.0 | |
周铁 | 15:30 | 中客 | 13.0 | |
下邾 | 15:30 | 中客 | 14.0 | |
分水 | 15:30 | 中客 | 11.0 | |
芳桥 | 15:30 | 中客 | 15.0 | |
湖州 | 15:50 | 金龙 | 52.0 | |
莆田 | 16:00 | 宇通[卧] | 360.0 | |
泉州 | 16:00 | 宇通[卧] | 380.0 | |
福州 | 16:00 | 宇通[卧] | 305.0 | |
连江 | 16:00 | 宇通[卧] | 295.0 | |
分水 | 16:00 | 金龙 | 11.0 | |
下邾 | 16:00 | 金龙 | 14.0 | |
胡埭 | 16:00 | 金龙 | 7.0 | |
