无锡汽车站所有班车
终点 | 出车时间 | 车型 | 票价 | |
---|---|---|---|---|
张家港 | 05:20 | 金龙 | 20.0 | |
常熟 | 05:30 | 宇通 | 17.0 | |
沙上村 | 05:40 | 金龙 | 15.0 | |
宜兴 | 05:40 | 金龙 | 22.0 | |
翁家庄 | 05:40 | 金龙 | 13.0 | |
练塘 | 05:40 | 金龙 | 14.0 | |
歙县 | 05:40 | 金龙 | 100.0 | |
大阜 | 05:40 | 金龙 | 96.0 | |
黄山 | 05:40 | 金龙 | 124.0 | |
屯溪 | 05:40 | 金龙 | 109.0 | |
河历溪 | 05:40 | 金龙 | 67.0 | |
绩溪 | 05:40 | 金龙 | 92.0 | |
常熟招商城 | 05:40 | 金龙 | 17.0 | |
张家港 | 05:50 | 金龙 | 20.0 | |
常熟 | 05:50 | 宇通 | 17.0 | |
响水 | 05:55 | 宇通 | 119.0 | |
江阴西门 | 06:00 | 金龙 | 14.0 | |
靖江 | 06:00 | 金龙 | 25.0 | |
南通 | 06:00 | 金龙 | 53.0 | |
虹桥机场 | 06:05 | 金龙 | 75.0 | |
浦东机场 | 06:05 | 金龙 | 100.0 | |
沙上村 | 06:05 | 金龙 | 15.0 | |
练塘 | 06:05 | 金龙 | 14.0 | |
翁家庄 | 06:05 | 金龙 | 13.0 | |
北安丰 | 06:05 | 金龙 | 64.0 | |
常熟招商城 | 06:05 | 金龙 | 17.0 | |
张家港 | 06:10 | 金龙 | 20.0 | |
常熟 | 06:10 | 宇通 | 17.0 | |
宜兴 | 06:10 | 金龙 | 22.0 | |
江阴东门 | 06:15 | 金龙 | 14.0 | 终点 | 出车时间 | 车型 | 票价 |
浒墅关 | 06:20 | 金龙 | 14.0 | |
苏州西站 | 06:20 | 金龙 | 16.0 | |
望亭 | 06:20 | 金龙 | 9.5 | |
北望亭 | 06:20 | 金龙 | 8.5 | |
阳山花苑 | 06:20 | 金龙 | 14.0 | |
苏州乐园 | 06:20 | 金龙 | 15.0 | |
格林宝 | 06:20 | 金龙 | 11.0 | |
单县 | 06:20 | 亚星 | 208.0 | |
流洞 | 06:30 | 亚星 | 40.0 | |
广德 | 06:30 | 亚星 | 46.0 | |
祠山岗 | 06:30 | 亚星 | 44.0 | |
海安 | 06:30 | 安凯 | 50.0 | |
雅周 | 06:30 | 安凯 | 36.0 | |
练塘 | 06:30 | 金龙 | 14.0 | |
曲塘 | 06:30 | 安凯 | 42.0 | |
常熟新客站 | 06:30 | 金龙 | 17.0 | |
翁家庄 | 06:30 | 金龙 | 13.0 | |
常熟 | 06:30 | 金龙 | 17.0 | |
沙上村 | 06:30 | 金龙 | 15.0 | |
张渚 | 06:30 | 亚星 | 26.0 | |
射阳 | 06:30 | 金龙 | 102.0 | |
常熟招商城 | 06:30 | 金龙 | 17.0 | |
泗洪 | 06:30 | 金龙 | 98.0 | |
靖江 | 06:30 | 金龙 | 25.0 | |
浒墅关 | 06:35 | 金龙 | 14.0 | |
祝塘 | 06:35 | 金龙 | 7.5 | |
陆桥 | 06:35 | 金龙 | 8.5 | |
徐舍 | 06:35 | 金龙 | 28.0 | |
望亭 | 06:35 | 金龙 | 9.5 | |
苏州西站 | 06:35 | 金龙 | 16.0 | 终点 | 出车时间 | 车型 | 票价 |
溧阳 | 06:35 | 金龙 | 33.0 | |
华西 | 06:35 | 金龙 | 9.0 | |
潘家坝 | 06:35 | 金龙 | 30.0 | |
江阴周庄 | 06:35 | 金龙 | 11.0 | |
北望亭 | 06:35 | 金龙 | 8.5 | |
阳山花苑 | 06:35 | 金龙 | 14.0 | |
苏州乐园 | 06:35 | 金龙 | 15.0 | |
格林宝 | 06:35 | 金龙 | 11.0 | |
吴窑 | 06:40 | 金龙 | 37.0 | |
拼茶 | 06:40 | 金龙 | 55.0 | |
丁埝 | 06:40 | 金龙 | 42.0 | |
苏州北站 | 06:40 | 金龙 | 21.0 | |
南京中央门站 | 06:40 | 沃尔沃 | 57.0 | |
宜兴 | 06:40 | 金龙 | 22.0 | |
于港 | 06:40 | 金龙 | 53.0 | |
新乐 | 06:40 | 金龙 | 51.0 | |
双甸 | 06:40 | 金龙 | 47.0 | |
南通 | 06:40 | 金龙 | 53.0 | |
张家港 | 06:40 | 金龙 | 20.0 | |
涟水 | 06:40 | 金龙 | 104.0 | |
江阴东门 | 06:40 | 金龙 | 14.0 | |
杭州北站 | 06:40 | 尼奥 | 84.0 | |
湖州 | 06:40 | 金龙 | 52.0 | |
三仓 | 06:45 | 亚奔 | 65.0 | |
富安 | 06:45 | 亚奔 | 55.0 | |
安丰 | 06:45 | 亚奔 | 57.0 | |
阜宁 | 06:50 | 宇通 | 101.0 | |
望亭 | 06:50 | 金龙 | 9.5 | |
同里 | 06:50 | 金龙 | 30.0 | |
苏州西站 | 06:50 | 金龙 | 16.0 | 终点 | 出车时间 | 车型 | 票价 |
常州 | 06:50 | 金龙 | 21.0 | |
浒墅关 | 06:50 | 金龙 | 14.0 | |
江阴西门 | 06:50 | 金龙 | 14.0 | |
沙沟 | 06:50 | 金龙 | 65.0 | |
扬州 | 06:50 | 金龙 | 57.0 | |
砀山 | 06:50 | 宇通 | 142.0 | |
浦东机场 | 06:50 | 金龙 | 100.0 | |
虹桥机场 | 06:50 | 金龙 | 75.0 | |
吴江 | 06:50 | 金龙 | 28.0 | |
北望亭 | 06:50 | 金龙 | 8.5 | |
常熟 | 06:50 | 宇通 | 17.0 | |
格林宝 | 06:50 | 金龙 | 11.0 | |
苏州乐园 | 06:50 | 金龙 | 15.0 | |
阳山花苑 | 06:50 | 金龙 | 14.0 | |
翁家庄 | 06:55 | 金龙 | 13.0 | |
练塘 | 06:55 | 金龙 | 14.0 | |
沙上村 | 06:55 | 金龙 | 15.0 | |
华西 | 06:55 | 亚星 | 9.0 | |
潘家坝 | 06:55 | 金龙 | 30.0 | |
皇塘 | 06:55 | 金龙 | 25.0 | |
祝塘 | 06:55 | 亚星 | 7.5 | |
徐舍 | 06:55 | 金龙 | 28.0 | |
华士 | 06:55 | 亚星 | 10.0 | |
新桥 | 06:55 | 亚星 | 12.0 | |
陆桥 | 06:55 | 亚星 | 8.5 | |
常熟招商城 | 06:55 | 金龙 | 17.0 | |
金坛 | 06:55 | 金龙 | 28.0 | |
溧阳 | 06:55 | 金龙 | 33.0 | |
张家港 | 07:00 | 金龙 | 20.0 | |
苏州南站 | 07:00 | 金龙 | 21.0 | 终点 | 出车时间 | 车型 | 票价 |
江阴西门 | 07:00 | 金龙 | 14.0 | |
靖江 | 07:00 | 金龙 | 25.0 | |
兴化 | 07:00 | 金龙 | 67.0 | |
嘉兴 | 07:00 | 金龙 | 45.0 | |
宜兴 | 07:00 | 金龙 | 22.0 | |
灌南 | 07:00 | 金龙 | 119.0 | |
东海 | 07:00 | 金龙 | 143.0 | |
嘉定 | 07:05 | 金龙 | 42.0 | |
北望亭 | 07:05 | 金龙 | 8.5 | |
格林宝 | 07:05 | 金龙 | 11.0 | |
阳山花苑 | 07:05 | 金龙 | 14.0 | |
苏州乐园 | 07:05 | 金龙 | 15.0 | |
姜堰 | 07:05 | 金龙 | 43.0 | |
浒墅关 | 07:05 | 金龙 | 14.0 | |
直塘 | 07:05 | 金龙 | 24.0 | |
苏州西站 | 07:05 | 金龙 | 16.0 | |
南渡 | 07:05 | 金龙 | 25.0 | |
竹箦 | 07:05 | 金龙 | 31.0 | |
望亭 | 07:05 | 金龙 | 9.5 | |
楚州 | 07:05 | 宇通 | 94.0 | |
盱眙 | 07:10 | 金龙 | 98.0 | |
后塍 | 07:10 | 中客 | 19.0 | |
江阴东门 | 07:10 | 金龙 | 14.0 | |
港区 | 07:10 | 中客 | 17.0 | |
常熟 | 07:10 | 现代 | 17.0 | |
宣城 | 07:10 | 金龙 | 65.0 | |
广德 | 07:10 | 金龙 | 46.0 | |
灵璧 | 07:15 | 金龙 | 138.0 | |
宿县 | 07:15 | 金龙 | 157.0 | |
淮北 | 07:15 | 金龙 | 172.0 | 终点 | 出车时间 | 车型 | 票价 |
沙上村 | 07:15 | 金龙 | 15.0 | |
华西 | 07:15 | 金龙 | 9.0 | |
江阴周庄 | 07:15 | 金龙 | 11.0 | |
翁家庄 | 07:15 | 金龙 | 13.0 | |
练塘 | 07:15 | 金龙 | 14.0 | |
常熟招商城 | 07:15 | 金龙 | 17.0 | |
祝塘 | 07:15 | 金龙 | 7.5 | |
陆桥 | 07:15 | 金龙 | 8.5 | |
洪泽 | 07:15 | 金龙 | 112.0 | |
滨海 | 07:15 | 金龙 | 109.0 | |
江都 | 07:15 | 金龙 | 51.0 | |
泰州 | 07:20 | 金龙 | 49.0 | |
杭州北站 | 07:20 | 尼奥 | 84.0 | |
黄桥 | 07:20 | 金龙 | 33.0 | |
嘉善 | 07:20 | 金龙 | 45.0 | |
张家港 | 07:20 | 金龙 | 20.0 | |
苏州南站 | 07:20 | 金龙 | 21.0 | |
江阴西门 | 07:20 | 金龙 | 14.0 | |
如东 | 07:20 | 金龙 | 58.0 | |
马塘 | 07:20 | 金龙 | 54.0 | |
平望 | 07:20 | 金龙 | 34.0 | |
太仓 | 07:20 | 金龙 | 28.0 | |
南京中央门站 | 07:20 | 沃尔沃 | 57.0 | |
宜兴 | 07:20 | 金龙 | 22.0 | |
南通 | 07:20 | 金龙 | 53.0 | |
双甸 | 07:20 | 金龙 | 47.0 | |
岔河 | 07:20 | 金龙 | 50.0 | |
海门 | 07:20 | 金龙 | 60.0 | |
如皋 | 07:20 | 金龙 | 44.0 | |
灌云 | 07:25 | 亚奔 | 132.0 | 终点 | 发车时间 | 车种 | 票价 |
南陵 | 07:25 | 金龙 | 80.0 | |
贵池 | 07:25 | 金龙 | 100.0 | |
青阳 | 07:25 | 金龙 | 90.0 | |
郎溪 | 07:25 | 亚奔 | 39.0 | |
苏州北站 | 07:25 | 金龙 | 21.0 | |
常熟 | 07:25 | 金龙 | 17.0 | |
北望亭 | 07:25 | 金龙 | 8.5 | |
常熟新客站 | 07:25 | 金龙 | 17.0 | |
苏州乐园 | 07:25 | 金龙 | 15.0 | |
阳山花苑 | 07:25 | 金龙 | 14.0 | |
格林宝 | 07:25 | 金龙 | 11.0 | |
浒墅关 | 07:25 | 金龙 | 14.0 | |
苏州西站 | 07:25 | 金龙 | 16.0 | |
大中农场 | 07:25 | 宇通 | 80.0 | |
望亭 | 07:25 | 金龙 | 9.5 | |
泰兴 | 07:25 | 金龙 | 34.0 | |
句容 | 07:25 | 金龙 | 48.0 | |
长兴 | 07:25 | 金龙 | 35.0 | |
扬州 | 07:30 | 金龙 | 57.0 | |
盛泽 | 07:30 | 安凯 | 37.0 | |
溧阳 | 07:30 | 金龙 | 33.0 | |
江阴东门 | 07:30 | 金龙 | 14.0 | |
徐舍 | 07:30 | 金龙 | 28.0 | |
平望 | 07:30 | 安凯 | 34.0 | |
潘家坝 | 07:30 | 金龙 | 30.0 | |
启东 | 07:30 | 金龙 | 77.0 | |
来安 | 07:35 | 金龙 | 85.0 | |
明光 | 07:35 | 金龙 | 100.0 | |
滁州 | 07:35 | 金龙 | 60.0 | |
沙上村 | 07:35 | 金龙 | 15.0 | 终点 | 发车时间 | 车种 | 票价 |
昆山 | 07:35 | 金龙 | 31.0 | |
练塘 | 07:35 | 金龙 | 14.0 | |
翁家庄 | 07:35 | 金龙 | 13.0 | |
常熟招商城 | 07:35 | 金龙 | 17.0 | |
镇江 | 07:35 | 沃尔沃 | 42.0 | |
宿迁 | 07:35 | 金龙 | 105.0 | |
宁波 | 07:40 | 尼奥 | 132.0 | |
靖江 | 07:40 | 金龙 | 25.0 | |
常州 | 07:40 | 金龙 | 21.0 | |
江阴西门 | 07:40 | 金龙 | 14.0 | |
南丰 | 07:40 | 大宇卧 | 295.0 | |
张家港 | 07:40 | 金龙 | 20.0 | |
苏州南站 | 07:40 | 金龙 | 21.0 | |
南城 | 07:40 | 大宇卧 | 285.0 | |
灌南 | 07:40 | 金龙 | 119.0 | |
高沟 | 07:40 | 金龙 | 113.0 | |
大丰 | 07:40 | 金龙 | 78.0 | |
白驹 | 07:40 | 金龙 | 70.0 | |
刘庄 | 07:40 | 金龙 | 73.0 | |
草埝 | 07:40 | 金龙 | 66.0 | |
盐城 | 07:40 | 金龙 | 70.0 | |
吴江 | 07:40 | 金龙 | 28.0 | |
常熟 | 07:40 | 现代 | 17.0 | |
宜兴 | 07:40 | 金龙 | 22.0 | |
鹰潭 | 07:40 | 大宇卧 | 260.0 | |
金溪 | 07:40 | 大宇卧 | 275.0 | |
广昌 | 07:40 | 大宇卧 | 310.0 | |
青浦 | 07:40 | 金龙 | 43.0 | |
上海火车站 | 07:40 | 沃尔沃 | 47.0 | |
溧水 | 07:45 | 金龙 | 51.0 | 终点 | 发车时间 | 车种 | 票价 |
北望亭 | 07:45 | 金龙 | 8.5 | |
阳山花苑 | 07:45 | 金龙 | 14.0 | |
苏州乐园 | 07:45 | 金龙 | 15.0 | |
格林宝 | 07:45 | 金龙 | 11.0 | |
白甸 | 07:45 | 金龙 | 51.0 | |
吴窑 | 07:45 | 金龙 | 37.0 | |
望亭 | 07:45 | 金龙 | 9.5 | |
苏州西站 | 07:45 | 金龙 | 16.0 | |
浒墅关 | 07:45 | 金龙 | 14.0 | |
八桥扬中 | 07:45 | 金龙 | 38.0 | |
扬中 | 07:45 | 金龙 | 42.0 | |
西来桥 | 07:45 | 金龙 | 35.0 | |
彭公 | 07:45 | 金龙 | 63.0 | |
临安 | 07:45 | 金龙 | 75.0 | |
武康 | 07:45 | 金龙 | 59.0 | |
柯桥 | 07:45 | 金龙 | 93.0 | |
上虞 | 07:45 | 金龙 | 107.0 | |
南浔 | 07:50 | 金龙 | 41.0 | |
富阳 | 07:50 | 中客 | 89.0 | |
沭阳 | 07:50 | 金龙 | 95.0 | |
大邹 | 07:50 | 金龙 | 76.0 | |
宝应 | 07:50 | 金龙 | 83.0 | |
常熟招商城 | 07:50 | 金龙 | 17.0 | |
江阴西门 | 07:50 | 金龙 | 14.0 | |
祝塘 | 07:50 | 金龙 | 7.5 | |
陆桥 | 07:50 | 金龙 | 8.5 | |
震泽 | 07:50 | 金龙 | 39.0 | |
建湖 | 07:50 | 金龙 | 97.0 | |
平望 | 07:50 | 金龙 | 34.0 | |
练塘 | 07:50 | 金龙 | 14.0 | 终点 | 发车时间 | 车种 | 票价 |
翁家庄 | 07:50 | 金龙 | 13.0 | |
沙上村 | 07:50 | 金龙 | 15.0 | |
江阴周庄 | 07:50 | 金龙 | 11.0 | |
宜兴 | 07:50 | 金龙 | 22.0 | |
华西 | 07:50 | 金龙 | 9.0 | |
虹桥机场 | 07:50 | 金龙 | 75.0 | |
浦东机场 | 07:50 | 金龙 | 100.0 | |
凤阳 | 07:50 | 宇通 | 118.0 | |
凤台 | 07:50 | 宇通 | 160.0 | |
淮南 | 07:50 | 宇通 | 147.0 | |
南通 | 07:50 | 金龙 | 53.0 | |
灌云 | 07:55 | 金龙 | 132.0 | |
天长 | 07:55 | 金龙 | 75.0 | |
潘家坝 | 07:55 | 金龙 | 30.0 | |
苏州北站 | 07:55 | 金龙 | 21.0 | |
东台 | 07:55 | 金龙 | 62.0 | |
金湖 | 07:55 | 金龙 | 90.0 | |
溧阳 | 07:55 | 金龙 | 33.0 | |
徐舍 | 07:55 | 金龙 | 28.0 | |
常州 | 07:55 | 金龙 | 21.0 | |
江阴东门 | 07:55 | 金龙 | 14.0 | |
萧山 | 07:55 | 金龙 | 83.0 | |
海宁 | 07:55 | 金龙 | 56.0 | |
泗阳 | 08:00 | 金龙 | 112.0 | |
杭州北站 | 08:00 | 尼奥 | 84.0 | |
仪征 | 08:00 | 金龙 | 65.0 | |
靖江 | 08:00 | 金龙 | 25.0 | |
江阴西门 | 08:00 | 金龙 | 14.0 | |
张家港 | 08:00 | 金龙 | 20.0 | |
常熟 | 08:00 | 金龙 | 17.0 | 终点 | 发车时间 | 车种 | 票价 |
南京中央门站 | 08:00 | 沃尔沃 | 57.0 | |
常熟新客站 | 08:00 | 金龙 | 17.0 | |
石港 | 08:00 | 金龙 | 49.0 | |
金沙 | 08:00 | 金龙 | 58.0 | |
曲塘 | 08:00 | 金龙 | 42.0 | |
五总 | 08:00 | 金龙 | 54.0 | |
雅周 | 08:00 | 金龙 | 36.0 | |
海安 | 08:00 | 金龙 | 50.0 | |
舒城 | 08:00 | 金龙 | 90.0 | |
广德 | 08:05 | 金龙 | 46.0 | |
宁国 | 08:05 | 金龙 | 64.0 | |
吕四港 | 08:05 | 金龙 | 54.0 | |
包场 | 08:05 | 金龙 | 50.0 | |
余东 | 08:05 | 金龙 | 48.0 | |
格林宝 | 08:05 | 金龙 | 11.0 | |
苏州乐园 | 08:05 | 金龙 | 15.0 | |
阳山花苑 | 08:05 | 金龙 | 14.0 | |
宜兴 | 08:05 | 金龙 | 22.0 | |
北望亭 | 08:05 | 金龙 | 8.5 | |
苏州西站 | 08:05 | 金龙 | 16.0 | |
新浦 | 08:05 | 安凯 | 139.0 | |
望亭 | 08:05 | 金龙 | 9.5 | |
灌南 | 08:05 | 安凯 | 119.0 | |
赣榆 | 08:05 | 安凯 | 152.0 | |
金坛 | 08:05 | 金龙 | 28.0 | |
浒墅关 | 08:05 | 金龙 | 14.0 | |
丹阳 | 08:05 | 金龙 | 38.0 | |
皇塘 | 08:05 | 金龙 | 25.0 | |
绍兴 | 08:05 | 大宇 | 104.0 | |
柯桥 | 08:05 | 大宇 | 93.0 | 终点 | 发车时间 | 车种 | 票价 |
湖州 | 08:10 | 金龙 | 52.0 | |
泰州 | 08:10 | 金龙 | 49.0 | |
兴化 | 08:10 | 金龙 | 67.0 | |
常熟招商城 | 08:10 | 金龙 | 17.0 | |
邳州 | 08:10 | 金龙 | 141.0 | |
新沂 | 08:10 | 金龙 | 138.0 | |
常州 | 08:10 | 金龙 | 21.0 | |
祝塘 | 08:10 | 亚星 | 7.5 | |
新桥 | 08:10 | 亚星 | 12.0 | |
华士 | 08:10 | 亚星 | 10.0 | |
陆桥 | 08:10 | 亚星 | 8.5 | |
盱眙 | 08:10 | 安凯 | 98.0 | |
射阳 | 08:10 | 金龙 | 102.0 | |
苏州南站 | 08:10 | 金龙 | 21.0 | |
沙上村 | 08:10 | 金龙 | 15.0 | |
华西 | 08:10 | 亚星 | 9.0 | |
翁家庄 | 08:10 | 金龙 | 13.0 | |
练塘 | 08:10 | 金龙 | 14.0 | |
泗县 | 08:10 | 宇通 | 130.0 | |
芜湖 | 08:15 | 金龙 | 88.0 | |
苏州北站 | 08:15 | 金龙 | 21.0 | |
常熟 | 08:15 | 现代 | 17.0 | |
张家港 | 08:15 | 金龙 | 20.0 | |
江阴西门 | 08:15 | 金龙 | 14.0 | |
姜堰 | 08:15 | 金龙 | 43.0 | |
句容 | 08:15 | 金龙 | 48.0 | |
扬州 | 08:15 | 金龙 | 57.0 | |
诸暨 | 08:15 | 金龙 | 109.0 | |
浦江 | 08:15 | 金龙 | 118.0 | |
金华 | 08:15 | 金龙 | 145.0 | 终点 | 发车时间 | 车种 | 票价 |
义乌 | 08:15 | 金龙 | 124.0 | |
靖江 | 08:20 | 金龙 | 25.0 | |
泰兴 | 08:20 | 金龙 | 34.0 | |
嘉兴 | 08:20 | 金龙 | 45.0 | |
江阴东门 | 08:20 | 金龙 | 14.0 | |
浒墅关 | 08:20 | 金龙 | 14.0 | |
苏州西站 | 08:20 | 金龙 | 16.0 | |
连云港 | 08:20 | 金龙 | 140.0 | |
望亭 | 08:20 | 金龙 | 9.5 | |
北望亭 | 08:20 | 金龙 | 8.5 | |
格林宝 | 08:20 | 金龙 | 11.0 | |
阳山花苑 | 08:20 | 金龙 | 14.0 | |
苏州乐园 | 08:20 | 金龙 | 15.0 | |
太仓 | 08:20 | 金龙 | 28.0 | |
南通 | 08:20 | 金龙 | 53.0 | |
如皋 | 08:25 | 金龙 | 44.0 | |
六安 | 08:25 | 金龙 | 106.0 | |
烟台 | 08:25 | 卧铺 | 295.0 | |
嘉定 | 08:25 | 金龙 | 42.0 | |
大连 | 08:25 | 卧铺 | 415.0 | |
平望 | 08:25 | 中巴 | 34.0 | |
宜兴 | 08:25 | 金龙 | 22.0 | |
潘家坝 | 08:25 | 金龙 | 30.0 | |
涟水 | 08:25 | 金龙 | 104.0 | |
楚州 | 08:25 | 金龙 | 94.0 | |
盛泽 | 08:25 | 中巴 | 37.0 | |
溧阳 | 08:25 | 金龙 | 33.0 | |
常州 | 08:25 | 大宇 | 21.0 | |
江阴西门 | 08:25 | 金龙 | 14.0 | |
徐舍 | 08:25 | 金龙 | 28.0 | 终点 | 发车时间 | 车种 | 票价 |
平湖 | 08:25 | 中巴 | 54.0 | |
杭州北站 | 08:30 | 尼奥 | 84.0 | |
陆桥 | 08:30 | 金龙 | 8.5 | |
江阴西门 | 08:30 | 金龙 | 14.0 | |
祝塘 | 08:30 | 金龙 | 7.5 | |
张家港 | 08:30 | 金龙 | 20.0 | |
苏州南站 | 08:30 | 金龙 | 21.0 | |
淮安 | 08:30 | 金龙 | 100.0 | |
盐城 | 08:30 | 金龙 | 70.0 | |
江阴周庄 | 08:30 | 金龙 | 11.0 | |
南京中央门站 | 08:30 | 沃尔沃 | 57.0 | |
华西 | 08:30 | 金龙 | 9.0 | |
常熟 | 08:30 | 金龙 | 17.0 | |
吴江 | 08:30 | 金龙 | 28.0 | |
昆山 | 08:30 | 金龙 | 31.0 | |
二案 | 08:30 | 金龙 | 41.0 | |
常熟新客站 | 08:30 | 金龙 | 17.0 | |
苏州乐园 | 08:35 | 金龙 | 15.0 | |
阳山花苑 | 08:35 | 金龙 | 14.0 | |
翁家庄 | 08:35 | 金龙 | 13.0 | |
格林宝 | 08:35 | 金龙 | 11.0 | |
练塘 | 08:35 | 金龙 | 14.0 | |
沙上村 | 08:35 | 金龙 | 15.0 | |
北望亭 | 08:35 | 金龙 | 8.5 | |
宜兴 | 08:35 | 金龙 | 22.0 | |
都昌 | 08:35 | 宇通 | 263.0 | |
景德镇 | 08:35 | 宇通 | 224.0 | |
望亭 | 08:35 | 金龙 | 9.5 | |
苏州西站 | 08:35 | 金龙 | 16.0 | |
睢宁 | 08:35 | 金龙 | 110.0 | 终点 | 发车时间 | 车种 | 票价 |
徐州 | 08:35 | 金龙 | 125.0 | |
浒墅关 | 08:35 | 金龙 | 14.0 | |
常熟招商城 | 08:35 | 金龙 | 17.0 | |
大垛 | 08:35 | 金龙 | 63.0 | |
中堡 | 08:35 | 金龙 | 72.0 | |
慈溪 | 08:35 | 尼奥 | 121.0 | |
高邮 | 08:35 | 金龙 | 65.0 | |
靖江 | 08:40 | 金龙 | 25.0 | |
泗洪 | 08:40 | 金龙 | 98.0 | |
常州 | 08:40 | 大宇 | 21.0 | |
江阴西门 | 08:40 | 金龙 | 14.0 | |
刘庄 | 08:40 | 金龙 | 73.0 | |
白驹 | 08:40 | 金龙 | 70.0 | |
大丰 | 08:40 | 金龙 | 78.0 | |
草埝 | 08:40 | 金龙 | 66.0 | |
长沙 | 08:40 | 宇通[卧] | 340.0 | |
株洲 | 08:40 | 宇通[卧] | 350.0 | |
安化 | 08:40 | 宇通[卧] | 380.0 | |
益阳 | 08:40 | 宇通[卧] | 360.0 | |
仪陇 | 08:40 | 金龙 | 360.0 | |
巴中 | 08:40 | 金龙 | 340.0 | |
太和 | 08:45 | 金龙 | 152.0 | |
郑州 | 08:45 | 宇通[卧] | 290.0 | |
开封 | 08:45 | 宇通[卧] | 270.0 | |
商丘 | 08:45 | 宇通[卧] | 220.0 | |
启东 | 08:45 | 金龙 | 77.0 | |
马鞍山 | 08:45 | 金龙 | 73.0 | |
常熟 | 08:45 | 金龙 | 17.0 | |
张家港 | 08:45 | 金龙 | 20.0 | |
江阴东门 | 08:45 | 金龙 | 14.0 | 终点 | 发车时间 | 车种 | 票价 |
八桥扬中 | 08:45 | 金龙 | 38.0 | |
西来桥 | 08:45 | 金龙 | 35.0 | |
扬中 | 08:45 | 金龙 | 42.0 | |
扬州 | 08:50 | 金龙 | 57.0 | |
浒墅关 | 08:50 | 金龙 | 14.0 | |
江阴西门 | 08:50 | 金龙 | 14.0 | |
祝塘 | 08:50 | 金龙 | 7.5 | |
陆桥 | 08:50 | 金龙 | 8.5 | |
徐舍 | 08:50 | 金龙 | 28.0 | |
南丰 | 08:50 | 宇通[卧] | 295.0 | |
溧阳 | 08:50 | 金龙 | 33.0 | |
苏州西站 | 08:50 | 金龙 | 16.0 | |
苏州南站 | 08:50 | 金龙 | 21.0 | |
滨海 | 08:50 | 金龙 | 109.0 | |
望亭 | 08:50 | 金龙 | 9.5 | |
南城 | 08:50 | 宇通[卧] | 285.0 | |
北望亭 | 08:50 | 金龙 | 8.5 | |
宜兴 | 08:50 | 金龙 | 22.0 | |
华西 | 08:50 | 金龙 | 9.0 | |
高淳 | 08:50 | 金龙 | 55.0 | |
江阴周庄 | 08:50 | 金龙 | 11.0 | |
潘家坝 | 08:50 | 金龙 | 30.0 | |
格林宝 | 08:50 | 金龙 | 11.0 | |
阳山花苑 | 08:50 | 金龙 | 14.0 | |
苏州乐园 | 08:50 | 金龙 | 15.0 | |
南通 | 08:50 | 金龙 | 53.0 | |
广昌 | 08:50 | 宇通[卧] | 310.0 | |
鹰潭 | 08:50 | 宇通[卧] | 260.0 | |
宁都 | 08:50 | 宇通[卧] | 330.0 | |
金溪 | 08:50 | 宇通[卧] | 275.0 | 终点 | 发车时间 | 车种 | 票价 |
合肥 | 08:55 | 尼奥 | 110.0 | |
虹桥机场 | 08:55 | 金龙 | 75.0 | |
浦东机场 | 08:55 | 金龙 | 100.0 | |
港区 | 08:55 | 中客 | 17.0 | |
翁家庄 | 08:55 | 金龙 | 13.0 | |
练塘 | 08:55 | 金龙 | 14.0 | |
沙上村 | 08:55 | 金龙 | 15.0 | |
后塍 | 08:55 | 中客 | 19.0 | |
常熟招商城 | 08:55 | 金龙 | 17.0 | |
泰州 | 08:55 | 金龙 | 49.0 | |
沭阳 | 08:55 | 金龙 | 95.0 | |
温州 | 08:55 | 宇通[卧] | 217.0 | |
宁波 | 09:00 | 沃尔沃 | 132.0 | |
杭州北站 | 09:00 | 尼奥 | 84.0 | |
姜堰 | 09:00 | 安凯 | 41.0 | |
戴南 | 09:00 | 安凯 | 50.0 | |
靖江 | 09:00 | 金龙 | 25.0 | |
江阴东门 | 09:00 | 金龙 | 14.0 | |
张家港 | 09:00 | 金龙 | 20.0 | |
苏州北站 | 09:00 | 金龙 | 21.0 | |
常熟 | 09:00 | 金龙 | 17.0 | |
南京中央门站 | 09:00 | 沃尔沃 | 57.0 | |
宜兴 | 09:00 | 金龙 | 22.0 | |
昆山 | 09:00 | 金龙 | 31.0 | |
安庆 | 09:00 | 金龙 | 150.0 | |
桐城 | 09:00 | 金龙 | 130.0 | |
太仓 | 09:05 | 金龙 | 28.0 | |
宜兴 | 09:05 | 尼奥 | 22.0 | |
盛泽 | 09:05 | 金龙 | 37.0 | |
宿迁 | 09:05 | 金龙 | 105.0 | 终点 | 发车时间 | 车种 | 票价 |
新丰兴化 | 09:05 | 金龙 | 59.0 | |
临平 | 09:05 | 金龙 | 65.0 | |
戴窑 | 09:05 | 金龙 | 62.0 | |
嘉兴 | 09:05 | 金龙 | 45.0 | |
崇福 | 09:05 | 金龙 | 58.0 | |
濮院 | 09:05 | 金龙 | 48.0 | |
泰兴 | 09:10 | 金龙 | 34.0 | |
建湖 | 09:10 | 金龙 | 97.0 | |
常州 | 09:10 | 大宇 | 21.0 | |
江阴西门 | 09:10 | 金龙 | 14.0 | |
宜兴 | 09:10 | 金龙 | 22.0 | |
上海火车站 | 09:10 | 沃尔沃 | 47.0 | |
明光 | 09:15 | 金龙 | 100.0 | |
滁州 | 09:15 | 金龙 | 60.0 | |
