云浮城西客运站所有班车
终点 | 出发时间 | 里程 | 车型 | |
---|---|---|---|---|
广州窖口 | 05:45 | 174 | 直达 | |
广州窖口 | 06:30 | 174 | 直达 | |
白石 | 06:40-18:00每隔15分钟一班 | 60 | 普通两定 | |
高村 | 06:40-18:00每隔20分钟一班 | 38 | 普通两定 | |
新兴 | 06:45 | 50 | 普通两定 | |
肇庆 | 06:55开始每隔10分钟一班 | 63 | 普通四定 | |
广州云浮酒店 | 07:00 | 174 | 普通四定 | |
连滩 | 07:00 | 68 | 普通两定 | |
新兴 | 07:10 | 50 | 普通两定 | |
都城 | 07:10 | 89 | 普通两定 | |
湛江 | 07:10 | 417 | 普通四定 | |
富林 | 07:10 | 45 | 普通两定 | |
富林 | 07:30 | 45 | 普通两定 | |
连滩 | 07:30 | 68 | 普通两定 | |
广州窖口 | 07:30 | 174 | 直达 | |
千官 | 07:30 | 109 | 普通两定 | |
东莞虎门 | 07:30 | 235 | 普通四定 | |
南盛 | 07:30-17:30每隔1小时一班 | 41 | 普通两定 | |
前锋 | 07:30-17:30每隔40分钟一班 | 35 | 普通两定 | |
新兴 | 07:35 | 50 | 普通两定 | |
梧州 | 07:50 | 153 | 普通四定 | |
中山 | 07:55 | 232 | 普通四定 | |
新兴 | 08:00 | 50 | 普通两定 | |
惠阳淡水 | 08:05 | 380 | 普通四定 | |
都城 | 08:10 | 89 | 普通两定 | |
番禺 | 08:15 | 221 | 直达 | |
广州窖口 | 08:15 | 174 | 直达 | |
广州窖口 | 08:15 | 174 | 普通四定 | |
新兴 | 08:25 | 50 | 普通两定 | |
富林 | 08:30 | 45 | 普通两定 | 终点 | 出发时间 | 里程 | 车型 |
顺德 | 08:40 | 200 | 普通四定 | |
新兴 | 08:50 | 50 | 普通两定 | |
连滩 | 09:00 | 68 | 普通两定 | |
广州窖口 | 09:00 | 174 | 直达 | |
都城 | 09:10 | 89 | 普通两定 | |
新兴 | 09:15 | 50 | 普通两定 | |
广州窖口 | 09:15 | 174 | 普通四定 | |
富林 | 09:15 | 45 | 普通两定 | |
富林 | 09:45 | 45 | 普通两定 | |
广州窖口 | 09:45 | 174 | 直达 | |
新兴 | 09:45 | 50 | 普通两定 | |
龙塘 | 09:50 | 55 | 普通两定 | |
宋桂 | 10:00 | 63 | 普通两定 | |
富林 | 10:00 | 45 | 普通两定 | |
广州窖口 | 10:15 | 174 | 普通四定 | |
新兴 | 10:15 | 50 | 普通两定 | |
都城 | 10:30 | 89 | 普通两定 | |
广州窖口 | 10:30 | 174 | 直达 | |
新兴 | 11:00 | 50 | 普通两定 | |
新兴 | 11:25 | 50 | 普通两定 | |
连滩 | 11:30 | 68 | 普通两定 | |
广州窖口 | 11:30 | 174 | 直达 | |
千官 | 11:30 | 109 | 普通两定 | |
富林 | 11:30 | 45 | 普通两定 | |
新兴 | 11:50 | 50 | 普通两定 | |
广州窖口 | 12:00 | 174 | 普通四定 | |
新兴 | 12:20 | 50 | 普通两定 | |
富林 | 12:20 | 45 | 普通两定 | |
广州窖口 | 12:30 | 174 | 直达 | |
富林 | 12:35 | 45 | 普通两定 | 终点 | 出发时间 | 里程 | 车型 |
都城 | 12:40 | 89 | 普通两定 | |
新兴 | 12:50 | 50 | 普通两定 | |
梧州 | 12:50 | 153 | 普通四定 | |
广州窖口 | 13:00 | 174 | 普通四定 | |
珠海 | 13:00 | 268 | 直达 | |
广州窖口 | 13:15 | 174 | 直达 | |
新兴 | 13:15 | 50 | 普通两定 | |
都城 | 13:30 | 89 | 普通两定 | |
佛山 | 13:30 | 200 | 普通四定 | |
龙塘 | 13:30 | 55 | 普通两定 | |
富林 | 13:40 | 45 | 普通两定 | |
顺德 | 13:50 | 200 | 普通四定 | |
广州窖口 | 14:00 | 174 | 直达 | |
广州窖口 | 14:00 | 174 | 普通四定 | |
新兴 | 14:00 | 50 | 普通两定 | |
富林 | 14:05 | 45 | 普通两定 | |
连滩 | 14:15 | 68 | 普通两定 | |
新兴 | 14:25 | 50 | 普通两定 | |
富林 | 14:30 | 45 | 普通两定 | |
广州窖口 | 14:45 | 174 | 直达 | |
新兴 | 14:50 | 50 | 普通两定 | |
都城 | 14:50 | 89 | 普通两定 | |
广州窖口 | 15:00 | 174 | 普通四定 | |
宋桂 | 15:00 | 63 | 普通两定 | |
新兴 | 15:20 | 50 | 普通两定 | |
广州窖口 | 15:30 | 174 | 直达 | |
新兴 | 15:45 | 50 | 普通两定 | |
连滩 | 16:00 | 68 | 普通两定 | |
新兴 | 16:15 | 50 | 普通两定 | |
都城 | 16:30 | 89 | 普通两定 | 终点 | 出发时间 | 里程 | 车型 |
广州窖口 | 16:30 | 174 | 直达 | |
富林 | 16:40 | 45 | 普通两定 | |
连滩 | 16:50 | 68 | 普通两定 | |
新兴 | 17:00 | 50 | 普通两定 | |
富林 | 17:05 | 45 | 普通两定 | |
新兴 | 17:25 | 50 | 普通两定 | |
连滩 | 17:30 | 68 | 普通两定 | |
广州窖口 | 17:30 | 174 | 直达 | |
龙塘 | 17:30 | 55 | 普通两定 | |
新兴 | 17:50 | 50 | 普通两定 | |
富林 | 18:00 | 45 | 普通两定 | |
广州窖口 | 18:30 | 174 | 直达 | |
肇庆 | 20:30 | 63 | 普通四定 | |
肇庆 | 21:15 | 63 | 普通四定 |
显示更多
云浮城西客运站介绍
云浮市城西客运站
咨询电话:(0766)8827682
咨询电话:(0766)8827682
广东省长途汽车查询
B
E
K
N
R
T
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z