云浮汽车总站所有班车
终点 | 开车时间 | 里程 | 车型 | |
---|---|---|---|---|
广州 | 00:30 | 174 | 四定 | |
广州 | 02:00 | 174 | 四定 | |
东莞 | 03:00 | 255 | 四定 | |
广州 | 04:00 | 174 | 四定 | |
广州 | 06:00 | 174 | 四定 | |
珠海 | 06:00 | 345 | 四定 | |
新兴 | 06:00-18:00每隔25分钟一班 | 55 | 普专 | |
新兴 | 06:00-18:00每隔25分钟一班 | 55 | 普专 | |
广州 | 06:30 | 174 | 直达 | |
六都 | 06:30-18:30每隔10分钟一班 | 22 | 四定 | |
富林 | 06:50 | 45 | 四定 | |
罗定 | 06:50-18:50每隔40分钟一班 | 83 | 直达 | |
佛山 | 07:00 | 182 | 四定 | |
佛山 | 07:00 | 182 | 四定 | |
中山 | 07:00 | 232 | 四定 | |
阳春 | 07:00 | 120 | 四定 | |
白石 | 07:00-17:00每隔30分钟一班 | 60 | 普专 | |
白石 | 07:00-17:00每隔30分钟一班 | 60 | 普专 | |
广州 | 07:00-19:00每隔1小时一班 | 174 | 直达 | |
肇庆 | 07:00-19:30每隔30分钟一班 | 63 | 直达 | |
珠海 | 07:15 | 345 | 四定 | |
龙岗 | 07:15 | 380 | 四定 | |
东莞 | 07:20 | 279 | 四定 | |
顺德 | 07:20 | 247 | 四定 | |
佛山 | 07:20 | 250 | 四定 | |
肇庆 | 07:20 | 63 | 四定 | |
广州 | 07:20 | 174 | 直达 | |
罗定 | 07:30 | 83 | 四定 | |
深圳 | 07:30 | 337 | 直达 | |
顺德 | 07:30 | 267 | 四定 | 终点 | 开车时间 | 里程 | 车型 |
都城 | 07:30 | 89 | 四定 | |
珠海 | 07:35 | 273 | 四定 | |
番禺 | 07:40 | 221 | 四定 | |
广州 | 07:40 | 174 | 四定 | |
龙圹 | 07:40 | 55 | 普专 | |
广州 | 07:40 | 174 | 直达 | |
龙圹 | 07:40 | 55 | 普专 | |
高村 | 07:50 | 38 | 普专 | |
高村 | 07:50 | 38 | 普专 | |
玉林 | 07:50 | 297 | 四定 | |
玉林 | 07:50 | 297 | 四定 | |
清远 | 08:00 | 199 | 四定 | |
深圳 | 08:00 | 337 | 直达 | |
顺德 | 08:00 | 209 | 四定 | |
佛山 | 08:00 | 182 | 四定 | |
富林 | 08:00 | 45 | 四定 | |
阳江 | 08:10 | 179 | 四定 | |
台山 | 08:15 | 150 | 四定 | |
怀集 | 08:20 | 248 | 四定 | |
斗门 | 08:20 | 283 | 四定 | |
龙岗 | 08:30 | 347 | 直达 | |
广州 | 08:30 | 174 | 四定 | |
梧州 | 08:30 | 138 | 四定 | |
岑溪 | 08:30 | 162 | 四定 | |
深圳 | 08:50 | 337 | 直达 | |
桂林 | 09:00 | 552 | 四定 | |
钟山 | 09:00 | 346 | 四定 | |
富林 | 09:00 | 45 | 四定 | |
广州 | 09:10 | 174 | 四定 | |
连圹 | 09:15 | 63 | 四定 | 终点 | 开车时间 | 里程 | 车型 |
广州 | 09:30 | 174 | 直达 | |
八步 | 09:30 | 346 | 四定 | |
高村 | 09:40 | 38 | 普专 | |
白石 | 09:40 | 60 | 四定 | |
高村 | 09:40 | 38 | 普专 | |
白石 | 09:40 | 60 | 四定 | |
广州 | 09:50 | 174 | 四定 | |
千官 | 09:50 | 109 | 四定 | |
福州 | 10:00 | 1208 | 四定 | |
昭平 | 10:00 | 340 | 四定 | |
高明 | 10:15 | 123 | 四定 | |
平江 | 10:30 | 1256 | 四定 | |
富林 | 10:30 | 45 | 四定 | |
广州 | 10:50 | 174 | 四定 | |
富林 | 11:00 | 45 | 四定 | |
思磊 | 11:30 | 92 | 普专 | |
广州 | 11:30 | 174 | 直达 | |
都城 | 11:30 | 89 | 四定 | |
肇庆 | 11:40 | 63 | 四定 | |
富林 | 12:00 | 45 | 四定 | |
都城 | 12:20 | 89 | 四定 | |
广州 | 12:30 | 174 | 直达 | |
阳春 | 12:40 | 120 | 四定 | |
宝安 | 12:40 | 311 | 直达 | |
中山 | 12:40 | 232 | 四定 | |
广州 | 12:45 | 174 | 四定 | |
顺德 | 13:00 | 209 | 四定 | |
富林 | 13:00 | 45 | 四定 | |
开平 | 13:05 | 126 | 四定 | |
高村 | 13:20 | 38 | 普专 | 终点 | 开车时间 | 里程 | 车型 |
罗定 | 13:30 | 83 | 四定 | |
广州 | 13:30 | 174 | 直达 | |
东莞 | 13:30 | 255 | 四定 | |
广州 | 13:30 | 174 | 四定 | |
桂城 | 13:30 | 213 | 四定 | |
深圳 | 13:40 | 337 | 直达 | |
恩平 | 13:45 | 150 | 四定 | |
珠海 | 13:45 | 273 | 四定 | |
都城 | 13:50 | 89 | 四定 | |
佛山 | 14:00 | 182 | 四定 | |
惠州 | 14:00 | 336 | 四定 | |
南宁 | 14:00 | 584 | 四定 | |
连圹 | 14:00 | 63 | 四定 | |
东莞 | 14:10 | 265 | 四定 | |
梧州 | 14:10 | 138 | 四定 | |
中山 | 14:15 | 232 | 四定 | |
珠海 | 14:30 | 273 | 四定 | |
广州 | 14:30 | 174 | 四定 | |
惠州 | 14:30 | 390 | 四定 | |
广州 | 14:30 | 174 | 直达 | |
龙圹 | 14:40 | 55 | 普专 | |
高村 | 14:50 | 38 | 普专 | |
富林 | 15:00 | 45 | 四定 | |
宝安 | 15:00 | 311 | 直达 | |
肇庆 | 15:20 | 63 | 四定 | |
富林 | 15:30 | 45 | 四定 | |
白石 | 15:30 | 60 | 四定 | |
广州 | 15:30 | 174 | 直达 | |
高村 | 15:40 | 38 | 普专 | |
千官 | 15:40 | 109 | 四定 | 终点 | 开车时间 | 里程 | 车型 |
都城 | 16:00 | 89 | 四定 | |
南康 | 16:00 | 680 | 四定 | |
富林 | 16:00 | 45 | 四定 | |
富林 | 16:30 | 45 | 四定 | |
思磊 | 16:30 | 92 | 普专 | |
富林 | 17:00 | 45 | 四定 | |
赣州 | 17:00 | 750 | 四定 | |
都城 | 17:00 | 89 | 四定 | |
八步 | 17:50 | 365 | 四定 | |
罗定 | 17:50 | 83 | 四定 | |
广州 | 18:30 | 174 | 直达 | |
广州 | 19:00 | 174 | 直达 | |
六都 | 19:00-23:00每隔30分钟一班 | 22 | 四定 |
显示更多
云浮汽车总站介绍
地址: 广东省云浮市云城区兴云东路246号
咨询电话:(0766)8181192
咨询电话:(0766)8181192
广东省长途汽车查询
B
E
K
N
R
T
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z