平和长途客运站所有班车
终点 | 发车时间 | 距离(千米) | 票价 | |
---|---|---|---|---|
福州 | 06:30 | 392 | 125 | |
深圳 | 06:40 | 650 | 250 | |
汕头 | 07:00 | 226 | 63 | |
福州 | 07:00 | 392 | 125 | |
石狮 | 07:00 | 190 | 52 | |
龙岩 | 07:00 | 152 | 41 | |
东山 | 07:00 | 144 | 39 | |
漳州 | 07:00-18:00 | 49 | 15 | |
坪徊 | 07:00-18:00 | 81 | 23 | |
秀峰 | 07:00-18:00 | 73 | 20 | |
福塘 | 07:00-18:00 | 71 | 19 | |
九峰 | 07:00-18:00 | 47 | 13 | |
大溪 | 07:00-18:00 | 55 | 15 | |
芦溪 | 07:00-18:00 | 52 | 14 | |
后时 | 07:00-18:00 | 48 | 13 | |
龙头 | 07:00-18:00 | 45 | 13 | |
安后 | 07:00-18:00 | 41 | 12 | |
南湖 | 07:00-18:00 | 38 | 11 | |
三五 | 07:00-18:00 | 35 | 10 | |
合溪 | 07:00-18:00 | 35 | 10 | |
绊池 | 07:00-18:00 | 32 | 10 | |
三坪 | 07:00-18:00 | 32 | 10 | |
五寨 | 07:00-18:00 | 27 | 9 | |
黄井 | 07:00-18:00 | 26 | 9 | |
大坪 | 07:00-18:00 | 26 | 9 | |
国强 | 07:00-18:00 | 22 | 7 | |
南胜 | 07:00-18:00 | 19 | 6 | |
霞寨 | 07:00-18:00 | 19 | 6 | |
文峰 | 07:00-18:00 | 15 | 5 | |
坂仔 | 07:00-18:00 | 14 | 5 | 终点 | 出发时间 | 路程 | 价格 |
厦门 | 07:15 | 136 | 38 | |
石狮 | 07:30 | 190 | 52 | |
福州 | 07:40 | 392 | 125 | |
厦门 | 08:00 | 136 | 27 | |
漳浦 | 08:10 | 53 | 14 | |
石狮 | 08:10 | 190 | 52 | |
龙岩 | 08:30 | 152 | 41 | |
泉州 | 08:40 | 196 | 55 | |
泉州 | 09:00 | 196 | 55 | |
泉州 | 09:40 | 196 | 55 | |
漳浦 | 09:40 | 53 | 14 | |
石码 | 09:50 | 90 | 20 | |
厦门 | 10:00 | 136 | 38 | |
漳浦 | 11:30 | 53 | 14 | |
厦门 | 11:30 | 136 | 27 | |
漳浦 | 12:20 | 53 | 14 | |
厦门 | 12:30 | 136 | 38 | |
汕头 | 12:40 | 226 | 63 | |
东山 | 12:50 | 127 | 39 | |
龙岩 | 13:00 | 152 | 41 | |
东山 | 13:00 | 144 | 39 | |
惠安 | 13:00 | 225 | 62 | |
厦门 | 13:30 | 136 | 38 | |
石狮 | 14:00 | 190 | 52 | |
厦门 | 14:30 | 136 | 27 | |
漳浦 | 14:30 | 53 | 14 | |
厦门 | 15:10 | 136 | 27 | |
石码 | 15:50 | 90 | 20 | |
漳浦 | 16:00 | 53 | 13 | |
厦门 | 16:40 | 136 | 38 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 费用 |
漳浦 | 17:40 | 53 | 13 | |
厦门 | 17:40 | 136 | 27 | |
厦门 | 18:15 | 136 | 38 |
显示更多
平和长途客运站介绍
平和长途客运站
地址:平和县小溪镇东大路124号
联系方式:0596--5232075
地址:平和县小溪镇东大路124号
联系方式:0596--5232075