漳浦汽车站所有班车
终点 | 发车时间 | 车种 | 备注(沿途) | |
---|---|---|---|---|
漳州 | 06:35-17:55 | 普客 | 每20分钟一班 | |
佛谭 | 06:40-17:25 | 每15分钟一班 | ||
漳州 | 06:40-18:00 | 快运 | 每20分钟一班 | |
杜浔 | 06:45-18:00 | 每15分钟一班 | ||
石狮 | 06:50 | |||
湖西 | 07:00 | |||
厦门 | 07:00 | 快运 | ||
六鳌 | 07:30 | |||
平和 | 07:30 | |||
厦门 | 07:40 | 快运 | ||
官浔 | 07:40 | |||
湖西 | 08:00 | |||
六鳌 | 08:10 | |||
泉州 | 08:15 | |||
福州 | 08:30 | |||
厦门 | 08:30 | 快运 | ||
官浔 | 08:45 | |||
六鳌 | 09:00 | |||
湖西 | 09:00 | |||
泉州 | 09:00 | |||
平和 | 09:00 | |||
官浔 | 09:20 | |||
厦门 | 09:30 | 快运 | ||
六鳌 | 09:50 | |||
官浔 | 09:55 | |||
湖西 | 10:00 | |||
晋江 | 10:20 | |||
六鳌 | 10:20 | |||
厦门 | 10:30 | 快运 | ||
官浔 | 10:30 | 终点 | 发车时间 | 客车类型 | 备注 |
平和 | 10:30 | |||
竹屿 | 10:30 | |||
湖西 | 10:40 | |||
竹屿 | 11:00 | |||
官浔 | 11:05 | |||
六鳌 | 11:20 | |||
厦门 | 11:30 | 快运 | ||
湖西 | 11:30 | |||
石狮 | 11:40 | |||
官浔 | 11:40 | |||
六鳌 | 12:00 | |||
平和 | 12:00 | |||
官浔 | 12:15 | |||
厦门 | 12:30 | 快运 | ||
湖西 | 12:30 | |||
石码 | 12:30 | |||
六鳌 | 12:45 | |||
官浔 | 12:50 | |||
金井 | 13:10 | |||
官浔 | 13:25 | |||
六鳌 | 13:30 | |||
厦门 | 13:30 | 快运 | ||
泉州 | 13:30 | |||
平和 | 14:00 | |||
湖西 | 14:00 | |||
厦门 | 14:00 | 快运 | ||
官浔 | 14:00 | |||
六鳌 | 14:15 | |||
官浔 | 14:35 | |||
厦门 | 14:40 | 快运 | 终点 | 发车时间 | 汽车类型 | 备注 |
竹屿 | 14:50 | |||
六鳌 | 15:00 | |||
官浔 | 15:10 | |||
湖西 | 15:20 | |||
官浔 | 15:40 | |||
厦门 | 15:40 | 快运 | ||
六鳌 | 15:45 | |||
湖西 | 16:00 | |||
竹屿 | 16:00 | |||
平和 | 16:00 | |||
官浔 | 16:15 | |||
六鳌 | 16:30 | |||
厦门 | 16:40 | 快运 | ||
官浔 | 16:50 | |||
六鳌 | 17:00 | |||
湖西 | 17:00 | |||
平和 | 17:10 | |||
官浔 | 17:20 | |||
官浔 | 17:40 | |||
厦门 | 17:40 | 快运 |
显示更多
漳浦汽车站介绍
漳浦汽车站
地址:福建省漳州市漳浦县
电话:(0596)3291109
地址:福建省漳州市漳浦县
电话:(0596)3291109