滨州汽车站所有班车
目的站 | 发车时间 | 客车类型 | 车费 | |
---|---|---|---|---|
淄川 | 05:10 | 普通-高级车型 | ||
塘沽 | 05:40 | |||
济宁 | 05:40 | |||
潍坊 | 05:40-16:20每40分钟发一班车 | |||
淄博 | 05:40-18:00每15分钟发一班车 | |||
济南 | 05:50-17:40 | 流水-普通车型 | ||
北京 | 06:00 | |||
文登 | 06:00 | |||
临沂 | 06:00 | |||
周村 | 06:00 | |||
文登 | 06:00 | 普通-高级车型 | ||
东营 | 06:00-17:35 | 流水-普通车型 | ||
淄博 | 06:00-18:20 | 流水-普通车型 | ||
济南 | 06:15-17:00 | 流水-普通车型 | ||
济南 | 06:15-17:30每30分钟发一班车 | 普通车 | ||
沧州 | 06:20 | 普通-高级车型 | ||
青州 | 06:20 | |||
烟台 | 06:20 | |||
沧州 | 06:20 | |||
青岛 | 06:20 | |||
德州 | 06:20 | |||
孤岛 | 06:20-17:45 | 流水-普通车型 | ||
惠民 | 06:20-18:20每40分钟一班 | 快客 | ||
济宁 | 06:30 | 普通-高级车型 | ||
淄博 | 06:30-18:00每30分钟一班 | 大宇 | 15 | |
惠民 | 06:30-18:20 | 流水-普通车型 | ||
天津 | 06:40 | |||
聊城 | 06:40 | |||
泰安 | 06:40 | |||
威海 | 06:40 | 目的站 | 发车时间 | 客车类型 | 车费 |
天津 | 06:40 | 普通-高级车型 | ||
济南 | 06:40-16:20每40分钟发一班车 | 依维克 | ||
无棣 | 06:40-17:30每40分钟发一班车 | |||
无棣 | 06:40-17:40 | 流水-普通车型 | ||
河口 | 06:45-17:25 | 流水-普通车型 | ||
济南 | 06:45-18:00每45分钟一班 | 大宇 | 36 | |
东营 | 06:50-17:30每30分钟发一班车 | |||
潍坊 | 07:00 | 现代 | 24 | |
菏泽 | 07:00 | |||
仙河镇 | 07:00 | |||
泊头 | 07:00 | |||
北京 | 07:00 | 凯撒 | 105 | |
北京 | 07:00 | 普通-高级车型 | ||
阳信 | 07:00-11:40每40分钟一班 | 快客 | ||
潍坊 | 07:00-17:00 | 流水-普通车型 | ||
邹平 | 07:00-17:00每40分钟发一班车 | |||
沾化 | 07:00-17:30每40分钟发一班车 | |||
河口孤岛 | 07:00-17:40每40分钟发一班车 | |||
惠民 | 07:00-18:00每30分钟发一班车 | |||
阳信 | 07:00-18:00每30分钟发一班车 | |||
沾化 | 07:00-18:20 | 流水-普通车型 | ||
邹平 | 07:05-17:00 | 流水-普通车型 | ||
石家庄 | 07:10 | 普通-高级车型 | ||
石岛 | 07:20 | 普通-高级车型 | ||
石家庄 | 07:20 | |||
日照 | 07:20 | |||
临朐 | 07:20 | |||
青岛 | 07:20 | |||
阳信 | 07:20-17:40 | 流水-普通车型 | ||
商丘 | 07:30 | 普通-高级车型 | 终点 | 开车时间 | 汽车类型 | 费用 |
济南 | 07:30-16:30每60分钟发一班车 | 大宇 | ||
乐陵 | 07:40 | |||
胶州 | 07:40 | |||
天津 | 07:40 | 普通-高级车型 | ||
青岛 | 07:40 | 大宇 | 68 | |
莒南 | 08:00 | |||
塘沽 | 08:00 | 普通-高级车型 | ||
天津 | 08:00 | |||
青岛 | 08:00 | |||
保定 | 08:10 | 普通-高级车型 | ||
天津 | 08:20 | 普通-高级车型 | ||
邢台 | 08:20 | |||
保定 | 08:20 | |||
青岛 | 08:20 | |||
李家 | 08:30 | |||
邢台 | 08:30 | 普通-高级车型 | ||
栖霞 | 08:40 | 普通-高级车型 | ||
上海 | 08:40 | - | 216 | |
平邑 | 08:40 | |||
栖霞 | 08:40 | |||
烟台 | 08:50 | 普通-高级车型 | ||
徐州 | 09:00 | 普通-高级车型 | ||
天津 | 09:00 | 大宇 | 66 | |
上海 | 09:00 | |||
沧州 | 09:20 | 普通-高级车型 | ||
济宁 | 09:30 | 普通-高级车型 | ||
莱州 | 09:30 | |||
老君堂 | 09:30 | |||
临清 | 09:40 | |||
天津 | 09:40 | 普通-高级车型 | 终点 | 开车时间 | 汽车类型 | 费用 |
北京 | 10:00 | 普通-高级车型 | ||
义乌 | 10:00 | |||
北京 | 10:00 | 卧铺 | 105 | |
潍坊 | 10:00 | 现代 | 24 | |
衡水 | 10:20 | |||
衡水 | 10:20 | 普通-高级车型 | ||
大年陈 | 10:30 | |||
温州 | 10:40 | 普通-高级车型 | ||
邯郸 | 10:50 | 普通-高级车型 | ||
周口 | 11:00 | 普通-高级车型 | ||
姜楼 | 11:00 | |||
德州 | 11:00 | |||
沧州 | 11:00 | |||
沧州 | 11:20 | 普通-高级车型 | ||
青州 | 12:00 | 普通-高级车型 | ||
青州 | 12:00 | |||
青岛 | 12:00 | |||
德州 | 12:05 | 普通-高级车型 | ||
沧州 | 12:20 | 普通-高级车型 | ||
莱州 | 12:30 | 普通-高级车型 | ||
青岛 | 12:30 | |||
阳信 | 12:30 | 快客 | ||
黄岛 | 12:40 | 普通-普通车型 | ||
泊头 | 12:50 | 普通-高级车型 | ||
莱阳 | 13:00 | 普通-高级车型 | ||
鹁李 | 13:00 | |||
寿光 | 13:00 | |||
阳信 | 13:00 | 快客 | ||
青岛 | 13:00 | |||
德州 | 13:00 | 终点 | 开车时间 | 汽车类型 | 费用 |
临朐 | 13:00 | |||
胶南 | 13:10 | 普通-高级车型 | ||
天津 | 13:20 | 普通-高级车型 | ||
广北 | 13:20 | |||
乐陵 | 13:20 | |||
潍坊 | 13:20 | 现代 | 24 | |
青岛 | 13:30 | |||
黄城 | 13:30 | 普通-高级车型 | ||
临沂 | 13:40 | 普通-高级车型 | ||
北京 | 14:00 | 普通-高级车型 | ||
北京 | 14:00 | 凯撒 | 105 | |
青岛 | 14:00 | |||
沧州 | 14:00 | |||
阳信 | 14:00 | 快客 | ||
广饶 | 14:10 | 普通-高级车型 | ||
临邑 | 14:20 | |||
新户 | 14:20 | |||
林场 | 14:30 | |||
青岛 | 14:30 | 普通-高级车型 | ||
淄川 | 14:35 | 普通-高级车型 | ||
天津 | 14:40 | 普通-高级车型 | ||
马桥 | 14:40 | |||
仙河镇 | 14:45 | |||
阳信 | 15:00 | 快客 | ||
大年陈 | 15:00 | |||
塘沽 | 15:00 | 普通-高级车型 | ||
翟王 | 15:10 | 普通-高级车型 | ||
翟王 | 15:10 | |||
高田 | 15:20 | |||
马桥 | 15:20 | 普通-高级车型 | 终点 | 开车时间 | 汽车类型 | 费用 |
青岛 | 15:30 | 普通-高级车型 | ||
冯家 | 16:00 | |||
老君堂 | 16:00 | |||
阳信 | 16:00 | 快客 | ||
潍坊 | 16:15 | 现代 | 24 | |
佘家 | 16:20 | |||
佘家 | 16:20 | 普通-高级车型 | ||
郑州 | 16:30 | 普通-高级车型 | ||
李家 | 16:30 | |||
南京 | 17:00 | 普通-高级车型 | ||
阳信 | 17:00 | 快客 | ||
郑州 | 17:30 | |||
上海 | 17:30 | 普通-高级车型 | ||
阳信 | 17:50 | 快客 | ||
阳信 | 18:40 | 快客 | ||
北京 | 19:30 | 卧铺 | 105 | |
南京 | 19:30 | |||
北京 | 19:30 | 普通-普通车型 | ||
北京 | 20:30隔日 |
显示更多
滨州汽车站介绍
滨州汽车站地址: 滨州市渤海五路556号
联系电话:0543——3205550/3221925/3206887
联系电话:0543——3205550/3221925/3206887
山东省长途汽车查询
A
K
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z