临沂汽车客运总站所有班车
终点站 | 发车时间 | 里程 | 车票 | |
---|---|---|---|---|
平邑 | 05:00 | 85 | 21.0 | |
平邑 | 05:12 | 85 | 21.0 | |
平邑 | 05:24 | 85 | 21.0 | |
沂南 | 05:30 | 70 | 20.0 | |
平邑 | 05:30-19:00/每14分钟一班 | 85 | 22.0 | |
蒙阴 | 05:30-19:00/每15分钟一班 | 96 | 25.0 | |
费县 | 05:30-19:00/每8分钟一班 | 40 | 10.0 | |
莒南 | 05:30-19:30/每隔10分钟发车一班 | 65 | 16.0 | |
平邑 | 05:36 | 85 | 21.0 | |
沂南 | 05:40-19:00/每16分钟一班 | 70 | 20.0 | |
沂水 | 05:45-19:10/每10分钟一班 | 96 | 26.0 | |
沂南 | 05:46 | 70 | 20.0 | |
日照 | 06:00 | 138 | 39.0 | |
沂南 | 06:00 | 70 | 20.0 | |
新沂 | 06:00 | 90 | 26.0 | |
新浦 | 06:00 | 114 | 37.0 | |
菏泽 | 06:00 | 316 | 95.0 | |
枣庄 | 06:00 | 91 | 32.0 | |
黄县 | 06:00 | 414 | 115.0 | |
徐州 | 06:00 | 167 | 54.0 | |
沂南 | 06:00 | 70 | 22.0 | |
平邑 | 06:00 | 85 | 21.0 | |
潍坊 | 06:00 | 255 | 73.0 | |
上海 | 06:00 | 692 | 170.0 | |
梁邱 | 06:00 | 59 | 15.0 | |
即墨 | 06:00 | 282 | 84.0 | |
苍山 | 06:00 | 42 | 13.0 | |
兖州 | 06:00 | 171 | 53.0 | |
莒县 | 06:00 | 84 | 29.0 | |
平邑 | 06:00 | 85 | 21.0 | 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) | 车费 |
寿光 | 06:00 | 243 | 72.0 | |
南京 | 06:00 | 404 | 122.0 | |
郑城 | 06:00 | 75 | 21.0 | |
沂南 | 06:00-17:00/每30分钟一班 | 70 | 22.0 | |
莒南 | 06:00-17:00/每隔20分钟发车一班 | 65 | 16.0 | |
梁邱 | 06:00-18:10/每30分钟一班 | 59 | 15.0 | |
临沭 | 06:00-19:00/每10分钟一班 | 38 | 12.0 | |
苍山 | 06:00-19:00/每8分钟一班 | 50 | 14.0 | |
沂南 | 06:02 | 70 | 20.0 | |
白彦 | 06:10 | 78 | 21.0 | |
张店 | 06:10 | 256 | 67.0 | |
济南 | 06:10 | 278 | 89.0 | |
苍山 | 06:10 | 42 | 13.0 | |
平邑 | 06:12 | 85 | 21.0 | |
平邑 | 06:12 | 85 | 21.0 | |
枣庄 | 06:15 | 91 | 32.0 | |
莒县 | 06:15 | 84 | 29.0 | |
沂南 | 06:18 | 70 | 20.0 | |
日照 | 06:18 | 138 | 39.0 | |
苍山 | 06:18 | 42 | 13.0 | |
滕州 | 06:20 | 145 | 42.0 | |
上冶 | 06:20 | 74 | 13.0 | |
青岛 | 06:20 | 299 | 90.0 | |
郯城 | 06:20 | 62 | 17.0 | |
济南 | 06:20 | 278 | 89.0 | |
新沂 | 06:20 | 90 | 26.0 | |
沭阳 | 06:20 | 142 | 40.0 | |
梁邱 | 06:20 | 59 | 15.0 | |
郯城 | 06:20 | 62 | 17.0 | |
上冶 | 06:20-17:40/每20分钟一班 | 74 | 13.0 | 终点 | 开车时间 | 里程 | 费用 |
平邑 | 06:24 | 85 | 21.0 | |
平邑 | 06:24 | 85 | 21.0 | |
东营 | 06:25 | 313 | 95.0 | |
枣庄 | 06:25 | 91 | 32.0 | |
苍山 | 06:26 | 42 | 13.0 | |
青岛 | 06:30 | 299 | 90.0 | |
徐州 | 06:30 | 167 | 54.0 | |
沂南 | 06:30 | 70 | 22.0 | |
郯城 | 06:30 | 62 | 17.0 | |
上冶 | 06:30 | 74 | 13.0 | |
潍坊 | 06:30 | 255 | 73.0 | |
莒县 | 06:30 | 84 | 29.0 | |
岱崮 | 06:30 | 143 | 43.0 | |
济南 | 06:30 | 278 | 89.0 | |
郯城 | 06:30 | 62 | 17.0 | |
郯城 | 06:30 | 62 | 17.0 | |
曹庄 | 06:30 | 47 | 12.0 | |
石莲子 | 06:30 | 65 | 15.0 | |
兖州 | 06:30 | 171 | 53.0 | |
新浦 | 06:30 | 114 | 37.0 | |
烟台 | 06:30暂停营运 | 460 | 120.0 | |
沂南 | 06:32 | 70 | 20.0 | |
苍山 | 06:34 | 42 | 13.0 | |
沂南 | 06:34 | 70 | 20.0 | |
枣庄 | 06:35 | 91 | 32.0 | |
平邑 | 06:36 | 85 | 21.0 | |
日照 | 06:36 | 138 | 39.0 | |
平邑 | 06:36 | 85 | 21.0 | |
新沂 | 06:40 | 90 | 26.0 | |
郯城 | 06:40 | 62 | 17.0 | 终点 | 出发时间 | 里程(千米) | 路费 |
郯城 | 06:40 | 62 | 17.0 | |
南京 | 06:40 | 404 | 122.0 | |
梁邱 | 06:40 | 59 | 15.0 | |
招远 | 06:40 | 390 | 115.0 | |
大店 | 06:40 | 80 | 18.0 | |
周村 | 06:40 | 277 | 80.0 | |
济南 | 06:40 | 278 | 89.0 | |
威海 | 06:40 | 534 | 115.0 | |
苍山 | 06:42 | 42 | 13.0 | |
莒县 | 06:45 | 84 | 29.0 | |
枣庄 | 06:45 | 91 | 32.0 | |
上冶 | 06:45 | 74 | 13.0 | |
平邑 | 06:48 | 85 | 21.0 | |
平邑 | 06:48 | 85 | 21.0 | |
苍山 | 06:50 | 42 | 13.0 | |
徐州 | 06:50 | 167 | 54.0 | |
沂南 | 06:50 | 70 | 20.0 | |
潍坊 | 06:50 | 255 | 73.0 | |
郯城 | 06:50 | 62 | 17.0 | |
日照 | 06:54 | 138 | 39.0 | |
郯城 | 06:55 | 62 | 17.0 | |
枣庄 | 06:55 | 91 | 32.0 | |
苍山 | 06:58 | 42 | 13.0 | |
郯城 | 06:58 | 62 | 17.0 | |
莱阳 | 07:00 | 346 | 95.0 | |
诸城 | 07:00 | 222 | 65.0 | |
沂南 | 07:00 | 70 | 22.0 | |
店子 | 07:00 | 73 | 16 | |
淮南 | 07:00 | 388 | 108.0 | |
济宁 | 07:00 | 202 | 65.0 | 终点 | 发送时间 | 距离(公里) | 参考价格 |
商丘 | 07:00 | 331 | 100.0 | |
张店 | 07:00 | 256 | 79.0 | |
卞桥 | 07:00 | 76 | 17.0 | |
延宾 | 07:00 | 80 | 17.0 | |
芍药山 | 07:00 | 78 | 11.0 | |
莒县 | 07:00 | 84 | 29.0 | |
青岛 | 07:00 | 299 | 暂停营运 | |
菏泽 | 07:00 | 316 | 95.0 | |
济南 | 07:00 | 278 | 89.0 | |
新沂 | 07:00 | 90 | 26.0 | |
梁邱 | 07:00 | 59 | 15.0 | |
兖州 | 07:00 | 171 | 53.0 | |
上冶 | 07:00 | 74 | 13.0 | |
寿光 | 07:00 | 243 | 72.0 | |
平邑 | 07:00 | 85 | 21.0 | |
平邑 | 07:00 | 85 | 21.0 | |
芍药山 | 07:00-17:30/每25分钟一班 | 78 | 11.0 | |
沂南 | 07:04 | 70 | 20.0 | |
枣庄 | 07:05 | 91 | 32.0 | |
大店 | 07:05 | 80 | 18.0 | |
丹阳 | 07:05 | 475 | 116.0 | |
岱崮 | 07:05 | 143 | 43.0 | |
郯城 | 07:06 | 62 | 17.0 | |
郯城 | 07:06 | 62 | 17.0 | |
沂南 | 07:06 | 70 | 20.0 | |
苍山 | 07:06 | 42 | 13.0 | |
徐州 | 07:10 | 167 | 54.0 | |
泰安 | 07:10 | 198 | 63.0 | |
白彦 | 07:10 | 78 | 21.0 | |
青岛 | 07:10 | 299 | 90.0 | 终点 | 发车时间 | 相距 | 票价 |
张店 | 07:10 | 256 | 67.0 | |
重坊 | 07:10 | 65 | 15.0 | |
潍坊 | 07:10 | 255 | 73.0 | |
新浦 | 07:10 | 114 | 37.0 | |
平邑 | 07:12 | 85 | 21.0 | |
平邑 | 07:12 | 85 | 21.0 | |
日照 | 07:12 | 138 | 39.0 | |
莒县 | 07:12 | 84 | 29.0 | |
苍山 | 07:14 | 42 | 13.0 | |
郯城 | 07:14 | 62 | 17.0 | |
枣庄 | 07:15 | 91 | 32.0 | |
梁邱 | 07:15 | 59 | 15.0 | |
牛岚 | 07:15 | 78 | 17.0 | |
重坊 | 07:15 | 65 | 15.0 | |
上冶 | 07:15 | 74 | 13.0 | |
郯城 | 07:17 | 62 | 17.0 | |
赣榆 | 07:20 | 110 | 30.0 | |
庙山 | 07:20 | 58 | 12.0 | |
滕州 | 07:20 | 145 | 42.0 | |
花园 | 07:20 | 75 | 17.0 | |
蓬莱 | 07:20 | 445 | 128.0 | |
聊城 | 07:20 | 326 | 110.0 | |
宿迁 | 07:20 | 143 | 44.0 | |
胶州 | 07:20 | 234 | 66.0 | |
莱芜 | 07:20 | 167 | 56.0 | |
新泰 | 07:20 | 124 | 38.0 | |
新沂 | 07:20 | 90 | 26.0 | |
济南 | 07:20 | 278 | 89.0 | |
杨集 | 07:20 | 90 | 20.0 | |
郑州 | 07:20 | 518 | 160.0 | 终点 | 出车时间 | 路程 | 票价 |
郯城 | 07:22 | 62 | 17.0 | |
沂南 | 07:22 | 70 | 20.0 | |
苍山 | 07:22 | 42 | 13.0 | |
莒县 | 07:24 | 84 | 29.0 | |
平邑 | 07:24 | 85 | 21.0 | |
平邑 | 07:24 | 85 | 21.0 | |
枣庄 | 07:25 | 91 | 32.0 | |
芍药山 | 07:25 | 78 | 11.0 | |
郯城 | 07:28 | 62 | 17.0 | |
苍山 | 07:30 | 42 | 13.0 | |
梁邱 | 07:30 | 59 | 15.0 | |
沂南 | 07:30 | 70 | 22.0 | |
兖州 | 07:30 | 171 | 53.0 | |
杨坡 | 07:30 | 70 | 14.0 | |
泰安 | 07:30 | 198 | 63.0 | |
日照 | 07:30 | 138 | 39.0 | |
上海 | 07:30 | 692 | 170.0 | |
青州 | 07:30 | 210 | 62.0 | |
大店 | 07:30 | 80 | 18.0 | |
邳州 | 07:30 | 107 | 32.0 | |
文疃 | 07:30 | 88 | 21.0 | |
郯城 | 07:30 | 62 | 17.0 | |
南京 | 07:30 | 404 | 122.0 | |
烟台 | 07:30 | 460 | 暂停营运 | |
上冶 | 07:30 | 74 | 13.0 | |
曹庄 | 07:30 | 47 | 12.0 | |
徐州 | 07:30 | 167 | 54.0 | |
岸堤 | 07:30 | 100 | 22.0 | |
泉源 | 07:35 | 48 | 12.0 | |
枣庄 | 07:35 | 91 | 32.0 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 票价 |
平邑 | 07:36 | 85 | 21.0 | |
平邑 | 07:36 | 85 | 21.0 | |
沂南 | 07:36 | 70 | 20.0 | |
莒县 | 07:36 | 84 | 29.0 | |
郯城 | 07:38 | 62 | 17.0 | |
沂南 | 07:38 | 70 | 20.0 | |
苍山 | 07:38 | 42 | 13.0 | |
郯城 | 07:39 | 62 | 17.0 | |
阜阳 | 07:40 | 396 | 120.0 | |
大王庄 | 07:40 | 85 | 1800 | |
济南 | 07:40 | 278 | 89.0 | |
衡水 | 07:40 | 525 | 140.0 | |
朱芦 | 07:40 | 80 | 20.0 | |
济宁 | 07:40 | 202 | 65.0 | |
扬州 | 07:40 | 379 | 120.0 | |
青岛 | 07:40 | 299 | 90.0 | |
蚌埠 | 07:40 | 329 | 98.0 | |
威海 | 07:40 | 534 | 115.0 | |
潍坊 | 07:40 | 255 | 73.0 | |
新沂 | 07:40 | 90 | 26.0 | |
舟山 | 07:40 | 1029 | 256.0 | |
卞桥 | 07:40 | 76 | 17.0 | |
鄄城 | 07:40 | 321 | 95.0 | |
上冶 | 07:45 | 74 | 13.0 | |
枣庄 | 07:45 | 91 | 32.0 | |
梁邱 | 07:45 | 59 | 15.0 | |
苍山 | 07:46 | 42 | 13.0 | |
郯城 | 07:46 | 62 | 17.0 | |
平邑 | 07:48 | 85 | 21.0 | |
日照 | 07:48 | 138 | 39.0 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车票 |
莒县 | 07:48 | 84 | 29.0 | |
平邑 | 07:48 | 85 | 21.0 | |
延宾 | 07:50 | 80 | 17.0 | |
青岛 | 07:50 | 299 | 暂停营运 | |
东海 | 07:50 | 100 | 31.0 | |
白彦 | 07:50 | 78 | 21.0 | |
徐州 | 07:50 | 167 | 54.0 | |
郯城 | 07:50 | 62 | 17.0 | |
张店 | 07:50 | 256 | 75.0 | |
泉源 | 07:50 | 48 | 12.0 | |
芍药山 | 07:50 | 78 | 11.0 | |
岱崮 | 07:50 | 143 | 43.0 | |
新浦 | 07:50 | 114 | 37.0 | |
苍山 | 07:54 | 42 | 13.0 | |
沂南 | 07:54 | 70 | 20.0 | |
郯城 | 07:54 | 62 | 17.0 | |
枣庄 | 07:55 | 91 | 32.0 | |
大店 | 07:55 | 80 | 18.0 | |
东营 | 07:55 | 313 | 95.0 | |
平邑 | 08:00 | 85 | 21.0 | |
平邑 | 08:00 | 85 | 21.0 | |
石沟 | 08:00 | 53 | 15.0 | |
沂南 | 08:00 | 70 | 22.0 | |
莒县 | 08:00 | 84 | 29.0 | |
上冶 | 08:00 | 74 | 13.0 | |
沂源 | 08:00 | 178 | 53.0 | |
北京 | 08:00 | 733 | 170.0 | |
泰安 | 08:00 | 198 | 63.0 | |
合肥 | 08:00 | 528 | 142.0 | |
石家庄 | 08:00 | 630 | 200.0 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 价格 |
丰阳 | 08:00 | 107 | 23.0 | |
南石门 | 08:00 | 56 | 13.0 | |
黄山 | 08:00 | - | 7.0 | |
黄岛 | 08:00 | 260 | 78.0 | |
商丘 | 08:00 | 331 | 100.0 | |
兖州 | 08:00 | 171 | 53.0 | |
泉源 | 08:00 | 48 | 12.0 | |
甘霖 | 08:00 | 56 | 13.0 | |
桑村 | 08:00 | 140 | 30.0 | |
新沂 | 08:00 | 90 | 26.0 | |
菏泽 | 08:00 | 316 | 95.0 | |
济南 | 08:00 | 278 | 89.0 | |
梁邱 | 08:00 | 59 | 15.0 | |
招远 | 08:00 | 390 | 115.0 | |
郯城 | 08:01 | 62 | 17.0 | |
苍山 | 08:02 | 42 | 13.0 | |
郯城 | 08:02 | 62 | 17.0 | |
枣庄 | 08:05 | 91 | 32.0 | |
日照 | 08:06 | 138 | 39.0 | |
沂南 | 08:08 | 70 | 20.0 | |
张店 | 08:10 | 256 | 67.0 | |
沂南 | 08:10 | 70 | 20.0 | |
铜井 | 08:10 | 75 | 17.0 | |
黄山 | 08:10 | - | 7.0 | |
苍山 | 08:10 | 42 | 13.0 | |
相沟 | 08:10 | 65 | 15.0 | |
潍坊 | 08:10 | 255 | 73.0 | |
上冶 | 08:10 | 74 | 13.0 | |
郯城 | 08:10 | 62 | 17.0 | |
徐州 | 08:10 | 167 | 54.0 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 费用 |
平邑 | 08:12 | 85 | 21.0 | |
郯城 | 08:12 | 62 | 17.0 | |
莒县 | 08:12 | 84 | 29.0 | |
平邑 | 08:12 | 85 | 21.0 | |
芍药山 | 08:15 | 78 | 11.0 | |
枣庄 | 08:15 | 91 | 32.0 | |
梁邱 | 08:15 | 59 | 15.0 | |
苍山 | 08:18 | 42 | 13.0 | |
郯城 | 08:18 | 62 | 17.0 | |
新汶 | 08:20 | 116 | 32.0 | |
上海 | 08:20 | 692 | 170.0 | |
上冶 | 08:20 | 74 | 13.0 | |
新沂 | 08:20 | 90 | 26.0 | |
济南 | 08:20 | 278 | 89.0 | |
烟台 | 08:20 | 460 | 109.0 | |
淮安 | 08:20 | 209 | 65.0 | |
滕州 | 08:20 | 145 | 42.0 | |
青岛 | 08:20 | 299 | 90.0 | |
大店 | 08:20 | 80 | 18.0 | |
牛岚 | 08:20 | 78 | 17.0 | |
郯城 | 08:23 | 62 | 17.0 | |
莒县 | 08:24 | 84 | 29.0 | |
平邑 | 08:24 | 85 | 21.0 | |
平邑 | 08:24 | 85 | 21.0 | |
日照 | 08:24 | 138 | 39.0 | |
枣庄 | 08:25 | 91 | 32.0 | |
郯城 | 08:26 | 62 | 17.0 | |
沂南 | 08:26 | 70 | 20.0 | |
苍山 | 08:26 | 42 | 13.0 | |
梁邱 | 08:30 | 59 | 15.0 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 路费 |
聊城 | 08:30 | 326 | 110.0 | |
滨州 | 08:30 | 322 | 100.0 | |
上冶 | 08:30 | 74 | 13.0 | |
青岛 | 08:30 | 299 | 暂停营运 | |
沂南 | 08:30 | 70 | 37.0 | |
新浦 | 08:30 | 114 | 37.0 | |
西北庄 | 08:30 | 70 | 17.0 | |
卞桥 | 08:30 | 76 | 17.0 | |
徐州 | 08:30 | 167 | 54.0 | |
陡山 | 08:30 | 77 | 17.0 | |
济宁 | 08:30 | 202 | 65.0 | |
青州 | 08:30 | 210 | 62.0 | |
冯家 | 08:30 | 387 | - | |
兖州 | 08:30 | 171 | 53.0 | |
苍山 | 08:34 | 42 | 13.0 | |
郯城 | 08:34 | 62 | 17.0 | |
郯城 | 08:34 | 62 | 17.0 | |
日照 | 08:35 | 138 | 39.0 | |
枣庄 | 08:35 | 91 | 32.0 | |
平邑 | 08:36 | 85 | 21.0 | |
平邑 | 08:36 | 85 | 21.0 | |
莒县 | 08:36 | 84 | 29.0 | |
潍坊 | 08:40 | 255 | 73.0 | |
汶上 | 08:40 | 240 | 66 | |
南京 | 08:40 | 404 | 122.0 | |
新泰 | 08:40 | 124 | 38.0 | |
白彦 | 08:40 | 78 | 21.0 | |
杭州 | 08:40 | 732 | 220.0 | |
冯卯 | 08:40 | 120 | 33.0 | |
沂南 | 08:40 | 70 | 20.0 | 目的地 | 发车时间 | 距离 | 参考价格 |
上冶 | 08:40 | 74 | 13.0 | |
芍药山 | 08:40 | 78 | 11.0 | |
邢台 | 08:40 | 563 | 170.0 | |
镇江 | 08:40 | 410 | 121.0 | |
曹县 | 08:40 | 328 | 100.0 | |
中高湖 | 08:40 | - | - | |
胶南 | 08:40 | 207 | 62.0 | |
盐城 | 08:40 | 304 | 92.0 | |
依汶 | 08:40 | 80 | 18.0 | |
延宾 | 08:40 | 80 | 17.0 | |
济南 | 08:40 | 278 | 89.0 | |
新沂 | 08:40 | 90 | 26.0 | |
东营 | 08:40 | 313 | 95.0 | |
德州 | 08:40 | 425 | 115.0 | |
莱芜 | 08:40 | 167 | 56.0 | |
威海 | 08:40暂停营运 | 534 | 115.0 | |
日照 | 08:42 | 138 | 39.0 | |
沂南 | 08:42 | 70 | 20.0 | |
苍山 | 08:42 | 42 | 13.0 | |
郯城 | 08:42 | 62 | 17.0 | |
大店 | 08:45 | 80 | 18.0 | |
郯城 | 08:45 | 62 | 17.0 | |
泰安 | 08:45 | 198 | 63.0 | |
枣庄 | 08:45 | 91 | 32.0 | |
梁邱 | 08:45 | 59 | 15.0 | |
平邑 | 08:48 | 85 | 21.0 | |
平邑 | 08:48 | 85 | 21.0 | |
莒县 | 08:48 | 84 | 29.0 | |
昌乐 | 08:50 | 230 | 65.0 | |
蓬莱 | 08:50 | 445 | 128.0 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 票价 |
张店 | 08:50 | 256 | 79.0 | |
徐州 | 08:50 | 167 | 54.0 | |
郯城 | 08:50 | 62 | 17.0 | |
上冶 | 08:50 | 74 | 13.0 | |
苍山 | 08:50 | 42 | 13.0 | |
枣庄 | 08:55 | 91 | 32.0 | |
郯城 | 08:56 | 62 | 17.0 | |
沂南 | 08:58 | 70 | 20.0 | |
郯城 | 08:58 | 62 | 17.0 | |
苍山 | 08:58 | 42 | 13.0 | |
日照 | 09:00 | 138 | 39.0 | |
寿张 | 09:00 | 335 | 111.0 | |
梁邱 | 09:00 | 59 | 15.0 | |
诸城 | 09:00 | 166 | 48.0 | |
沂南 | 09:00 | 70 | 22.0 | |
庞庄 | 09:00 | 110 | 24.0 | |
平邑 | 09:00 | 85 | 21.0 | |
临邑 | 09:00 | 370 | 96 | |
平邑 | 09:00 | 85 | 21.0 | |
沭阳 | 09:00 | 142 | 40.0 | |
泰安 | 09:00 | 198 | 63.0 | |
保定 | 09:00 | 609 | 182.0 | |
新沂 | 09:00 | 90 | 26.0 | |
菏泽 | 09:00 | 316 | 95.0 | |
济南 | 09:00 | 278 | 89.0 | |
新浦 | 09:00 | 114 | 37.0 | |
宿迁 | 09:00 | 143 | 44.0 | |
天津 | 09:00 | 600 | 180.0 | |
赣榆 | 09:00 | 110 | 30.0 | |
壮岗 | 09:00 | 92 | 20.0 | 终点 | 发车时间 | 里程(千米) | 票价 |
石狮 | 09:00 | 1834 | 460.0 | |
枣庄 | 09:00 | 91 | 32.0 | |
团林 | 09:00 | 86 | 20.0 | |
海宁 | 09:00 | 708 | 167.0 | |
包头 | 09:00 | 1441 | 370.0 | |
青岛 | 09:00 | 299 | 90.0 | |
岱崮 | 09:00 | 143 | 43.0 | |
上冶 | 09:00 | 74 | 13.0 | |
兖州 | 09:00 | 171 | 53.0 | |
莒县 | 09:00 | 84 | 29.0 | |
潍坊 | 09:00 | 255 | 73.0 | |
梁山 | 09:00 | 254 | 80.0 | |
邳州 | 09:00 | 107 | 32.0 | |
芍药山 | 09:05 | 78 | 11.0 | |
苍山 | 09:06 | 42 | 13.0 | |
郯城 | 09:06 | 62 | 17.0 | |
枣庄 | 09:07 | 91 | 32.0 | |
郯城 | 09:07 | 62 | 17.0 | |
烟台 | 09:10 | 460 | 暂停营运 | |
大店 | 09:10 | 80 | 18.0 | |
岚山头 | 09:10 | 108 | 32.0 | |
张店 | 09:10 | 256 | 67.0 | |
青岛 | 09:10 | 299 | 70.0 | |
上冶 | 09:10 | 74 | 13.0 | |
徐州 | 09:10 | 167 | 54.0 | |
平邑 | 09:12 | 85 | 21.0 | |
平邑 | 09:12 | 85 | 21.0 | |
沂南 | 09:12 | 70 | 20.0 | |
莒县 | 09:13 | 84 | 29.0 | |
郯城 | 09:14 | 62 | 17.0 | 终点 | 发车时间 | 距离(公里) | 票价 |
苍山 | 09:14 | 42 | 13.0 | |
沂南 | 09:14 | 70 | 20.0 | |
枣庄 | 09:15 | 91 | 32.0 | |
日照 | 09:15 | 138 | 39.0 | |
上海 | 09:15 | 692 | 185.0 | |
梁邱 | 09:15 | 59 | 15.0 | |
郯城 | 09:18 | 62 | 17.0 | |
砖埠 | 09:20 | 60 | 14.0 | |
邯郸 | 09:20 | 531 | 145.0 | |
重坊 | 09:20 | 65 | 15.0 | |
金乡 | 09:20 | 250 | - | |
济南 | 09:20 | 278 | 89.0 | |
新沂 | 09:20 | 90 | 26.0 | |
博山 | 09:20 | 214 | 56.0 | |
张山子 | 09:20 | - | 33.0 | |
常州 | 09:20 | 492 | 160.0 | |
保太 | 09:20 | 93 | 20.0 | |
上冶 | 09:20 | 74 | 13.0 | |
曹庄 | 09:20 | 47 | 12.0 | |
栖霞 | 09:20 | 389 | 109.0 | |
滕州 | 09:20 | 145 | 42.0 | |
白彦 | 09:20 | 78 | 21.0 | |
滁州 | 09:20 | 380 | 95.0 | |
信阳 | 09:20暂停营运 | 644 | 174.0 | |
郯城 | 09:22 | 62 | 17.0 | |
苍山 | 09:22 | 42 | 13.0 | |
枣庄 | 09:23 | 91 | 32.0 | |
平邑 | 09:24 | 85 | 21.0 | |
平邑 | 09:24 | 85 | 21.0 | |
邳州 | 09:25 | 107 | 32.0 | 终点 | 发车时间 | 距离(千米) | 票价 |
青岛 | 09:25 | 299 | 90.0 | |
东营 | 09:25 | 313 | 95.0 | |
新浦 | 09:25 | 114 | 37.0 | |
莒县 | 09:26 | 84 | 29.0 | |
濮阳 | 09:27 | 431 | 120.0 | |
郯城 | 09:29 | 62 | 17.0 | |
上冶 | 09:30 | 74 | 13.0 | |
潍坊 | 09:30 | 255 | 73.0 | |
苍山 | 09:30 | 42 | 13.0 | |
徐州 | 09:30 | 167 | 54.0 | |
烟台 | 09:30 | 460 | 109.0 | |
日照 | 09:30 | 138 | 39.0 | |
山亭 | 09:30 | 130 | 35.0 | |
梁邱 | 09:30 | 59 | 15.0 | |
沂南 | 09:30 | 70 | 20.0 | |
郯城 | 09:30 | 62 | 17.0 | |
聊城 | 09:30 | 326 | 110.0 | |
芍药山 | 09:30 | 78 | 11.0 | |
高密 | 09:30 | 222 | 65.0 | |
兖州 | 09:30 | 171 | 53.0 | |
延宾 | 09:30 | 80 | 17.0 | |
合肥 | 09:30 | 462 | 128.0 | |
沂南 | 09:30 | 70 | 22.0 | |
枣庄 | 09:31 | 91 | 32.0 | |
大店 | 09:35 | 80 | 18.0 | |
平邑 | 09:36 | 85 | 21.0 | |
日照 | 09:36 | 138 | 39.0 | |
平邑 | 09:36 | 85 | 21.0 | |
郯城 | 09:38 | 62 | 17.0 | |
苍山 | 09:38 | 42 | 13.0 | 终点 | 出发时间 | 路程 | 价格 |
莒县 | 09:39 | 84 | 29.0 | |
枣庄 | 09:39 | 91 | 32.0 | |
郑州 | 09:40 | 518 | 160.0 | |
阳信 | 09:40 | 387 | 115.0 | |
南阳 | 09:40 | 698 | 215.0 | |
郯城 | 09:40 | 62 | 17.0 | |
上冶 | 09:40 | 74 | 13.0 | |
新泰 | 09:40 | 124 | 38.0 | |
沂源 | 09:40 | 178 | 53.0 | |
张店 | 09:40 | 256 | 79.0 | |
南京 | 09:40 | 404 | 122.0 | |
北京 | 09:40 | 733 | 185.0 | |
太原 | 09:40 | 835 | 247.0 | |
龙湾 | 09:40 | 150 | 35.0 | |
招远 | 09:40 | 390 | 115.0 | |
邹县 | 09:40 | 178 | 41.0 | |
商丘 | 09:40 | 331 | 100.0 | |
济南 | 09:40 | 278 | 89.0 | |
新沂 | 09:40 | 90 | 26.0 | |
绍兴 | 09:40 | 799 | 240.0 | |
寿光 | 09:40 | 243 | 72.0 | |
莒县 | 09:42 | 84 | 29.0 | |
沂南 | 09:44 | 70 | 20.0 | |
日照 | 09:45 | 138 | 39.0 | |
上海 | 09:45 | 692 | 175.0 | |
梁邱 | 09:45 | 59 | 15.0 | |
郯城 | 09:46 | 62 | 17.0 | |
沂南 | 09:46 | 70 | 20.0 | |
苍山 | 09:46 | 42 | 13.0 | |
枣庄 | 09:47 | 91 | 32.0 | 终点 | 发送时间 | 里程 | 车费 |
平邑 | 09:48 | 85 | 21.0 | |
平邑 | 09:48 | 85 | 21.0 | |
青岛 | 09:50 | 299 | 70.0 | |
朱芦 | 09:50 | 80 | 20.0 | |
岚山头 | 09:50 | 117 | 32.0 | |
徐州 | 09:50 | 167 | 54.0 | |
芜湖 | 09:50 | 506 | 166.0 | |
济南 | 09:50 | 278 | 89.0 | |
上冶 | 09:50 | 74 | 13.0 | |
邳州 | 09:50 | 107 | 32.0 | |
六安 | 09:50 | 520 | 140.0 | |
新浦 | 09:50 | 114 | 37.0 | |
泰安 | 09:50 | 198 | 63.0 | |
滕州 | 09:50 | 145 | 42.0 | |
焦作 | 09:50暂停营运 | 600 | 164.0 | |
郯城 | 09:51 | 62 | 17.0 | |
苍山 | 09:54 | 42 | 13.0 | |
郯城 | 09:54 | 62 | 17.0 | |
芍药山 | 09:55 | 78 | 11.0 | |
枣庄 | 09:55 | 91 | 32.0 | |
莒县 | 09:55 | 84 | 29.0 | |
日照 | 10:00 | 138 | 39.0 | |
苏州 | 10:00 | 583 | 186.0 | |
赣榆 | 10:00 | 110 | 30.0 | |
金乡 | 10:00 | 250 | - | |
砖埠 | 10:00 | 60 | 14.0 | |
大店 | 10:00 | 80 | 18.0 | |
平邑 | 10:00 | 85 | 21.0 | |
卞桥 | 10:00 | 76 | 17.0 | |
汕头 | 10:00 | 2180 | 520.0 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 费用 |
新沂 | 10:00 | 90 | 26.0 | |
青岛 | 10:00 | 299 | 90.0 | |
上冶 | 10:00 | 74 | 13.0 | |
兖州 | 10:00 | 171 | 53.0 | |
潍坊 | 10:00 | 255 | 73.0 | |
济南 | 10:00 | 278 | 89.0 | |
白彦 | 10:00 | 78 | 21.0 | |
沂南 | 10:00 | 70 | 22.0 | |
平邑 | 10:00 | 85 | 21.0 | |
